Dolnośląski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Punkty suma Punkty śr.
1. Bartosz Radny GREEN STAR Bricomarche BC 8 243 30.38
2. Jędrzej Kamiński NBA Jelenia Góra 20 576 28.80
3. Borys Piotrowski NBA Jelenia Góra 20 535 26.75
4. Mikołaj Tomczyk Górnik Toyota Wałbrzych 18 395 21.94
5. Dominik Liczbiński Górnik Toyota Wałbrzych 17 345 20.29
6. Szymon Ryglowski MKK Basket Gorzów 8 161 20.13
7. Michał Wysocki Górnik Toyota Wałbrzych 12 240 20.00
8. Michał Bora AK Orły Wrocław 16 289 18.06
9. Tyberiusz Sokólski AK Orły Wrocław 14 235 16.79
10. Tymon Deleżyński WKK Wrocław 17 281 16.53
11. Mikołaj Nowostawski WKK Wrocław 18 264 14.67
12. Hubert Hartwich AK Orły Wrocław 13 187 14.38
13. Aron Ochońko WKK Wrocław 17 244 14.35
14. Aleks Bochenek MKS Basket Szczawno Zdrój 20 254 12.70
15. Łukasz Łojakowski Exact Systems Śląsk Wrocław 15 189 12.60
16. Michał Kryś MKK Basket Gorzów 8 97 12.13
17. Jakub Wojtysiak AK Orły Wrocław 12 144 12.00
18. Arkadiusz Prychodko Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 7 83 11.86
19. Stanisław Nowak GREEN STAR Bricomarche BC 8 94 11.75
20. Ignacy Chodkiewicz Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 8 91 11.38
21. Wojciech Pasieczny WKK Wrocław 18 200 11.11
22. Mikołaj Piekarski KS Sudety Jelenia Góra 16 175 10.94
23. Mateusz Sawicki PGE GiEK Turów Zgorzelec 10 107 10.70
24. Jan Bzdzion WKK Wrocław 18 185 10.28
25. Konrad Kozioł MKS Basket Szczawno Zdrój 19 195 10.26
26. Michał Janiak WKK Wrocław 13 132 10.15
27. Wiktor Szydłowski KS Sudety Jelenia Góra 10 97 9.70
28. Paweł Mietlicki Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 8 77 9.63
29. Wiktor Kołodziejczyk AK Orły Wrocław 12 115 9.58
30. Kajetan Konopacki Exact Systems Śląsk Wrocław 18 171 9.50
31. Piotr Resiak MKS Basket Szczawno Zdrój 18 170 9.44
32. Kacper Radczyc Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 7 66 9.43
33. Marcel Konat NBA Jelenia Góra 17 155 9.12
34. Aleksander Jechna Górnik Toyota Wałbrzych 15 135 9.00
35. Szymon Kuczyński MKK Basket Gorzów 8 72 9.00
36. Oliwier Oleś NBA Jelenia Góra 20 176 8.80
37. Nataniel Szczebiotowski KS Sudety Jelenia Góra 12 102 8.50
38. Antoni Żukiewicz Exact Systems Śląsk Wrocław 16 136 8.50
39. Wiktor Podłużny PGE GiEK Turów Zgorzelec 11 92 8.36
40. Piotr Hejke KS Sudety Jelenia Góra 13 107 8.23
41. Filip Popek WKK Wrocław 16 131 8.19
42. Kyryl Kuznetsov WKK II Wrocław 11 90 8.18
43. Dominik Rabsztyn AK Orły Wrocław 10 81 8.10
44. Bartosz Chęciński MKS Basket Szczawno Zdrój 16 128 8.00
45. Maksym Stroński KS Sudety Jelenia Góra 9 72 8.00
46. Mateusz Piksa MKS Basket Szczawno Zdrój 13 101 7.77
47. Maciej Foltyn Exact Systems Śląsk Wrocław 16 123 7.69
48. Tymon Piątkowski MKS Basket Szczawno Zdrój 19 144 7.58
49. Jan Łozowski PGE GiEK Turów Zgorzelec 9 67 7.44
50. Michał Szadura WKK II Wrocław 15 111 7.40
51. Nikodem Radwański KS Sudety Jelenia Góra 16 117 7.31
52. Antoni Jaśkiewicz WKK II Wrocław 12 86 7.17
53. Kacper Koperek KS Sudety Jelenia Góra 14 98 7.00
54. Marcel Bochenek MKS Basket Szczawno Zdrój 19 132 6.95
55. Bruno Baran WKK Wrocław 12 83 6.92
56. Kamil Jóźwiak PGE GiEK Turów Zgorzelec 12 82 6.83
57. Maciej Popiel Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 5 34 6.80
58. Mateusz Trzeciak AK Orły Wrocław 10 67 6.70
59. Tomasz Wolf WKK Wrocław 11 71 6.45
60. Igor Kopczak MKS Nysa Kłodzko 12 77 6.42
61. Ambroży Ślęzak Exact Systems Śląsk Wrocław 19 118 6.21
62. Filip Radzki Górnik Toyota Wałbrzych 17 103 6.06
63. Ksawery Sawicki PGE GiEK Turów Zgorzelec 11 66 6.00
64. Brandon Werkowski KS Sudety Jelenia Góra 11 65 5.91
65. Alan Furmański PGE GiEK Turów Zgorzelec 10 59 5.90
66. Antoni Grabowski WKK II Wrocław 8 47 5.88
67. Dawid Bader Exact Systems Śląsk Wrocław 15 94 5.88
68. Jakub Pieńkowski NBA Jelenia Góra 18 105 5.83
69. Franciszek Misiaszek MKS Nysa Kłodzko 11 64 5.82
70. Tomasz Zwaduch MKS Nysa Kłodzko 10 56 5.60
71. Mikołaj Marciniak Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 8 44 5.50
72. Oliwier Bader Exact Systems Śląsk Wrocław 14 76 5.43
73. Jan Chrzanowski AK Orły Wrocław 11 59 5.36
74. Mateusz Wierzbicki WKK Wrocław 13 69 5.31
75. Igor Hierowski MKK Basket Gorzów 7 37 5.29
76. Jakub Ziober Exact Systems Śląsk Wrocław 17 89 5.24
77. Antoni Czekaj Exact Systems Śląsk Wrocław 14 71 5.07
78. Hubert Wróbel WKK Wrocław 15 76 5.07
79. Tomasz Witczak AK Orły Wrocław 10 48 4.80
80. Marcel Sobotnicki MKK Basket Gorzów 6 28 4.67
81. Tymon Łabędzki WKK Wrocław 16 72 4.50
82. Adam Jennings Górnik Toyota Wałbrzych 17 75 4.41
83. Michał Rudziński Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 6 26 4.33
84. Kevin Kaleta MKS Nysa Kłodzko 11 45 4.09
85. Maksymilian Kmiecik Górnik Toyota Wałbrzych 15 61 4.07
86. Karol Słupski GREEN STAR Bricomarche BC 5 20 4.00
87. Kacper Dudkiewicz Exact Systems Śląsk Wrocław 10 40 4.00
88. Maksymilian Stawiarz MKS Basket Szczawno Zdrój 18 72 4.00
89. Przemysław Słomka MKS Nysa Kłodzko 8 31 3.88
90. Michał Maciąg Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 8 31 3.88
91. Oskar Kamiński WKK II Wrocław 12 46 3.83
92. Leon Stępień WKK II Wrocław 15 57 3.80
93. Jakub Wrzeszcz AK Orły Wrocław 9 34 3.78
94. Jakub Żuberek PGE GiEK Turów Zgorzelec 9 33 3.67
95. Igor Szyliński MKK Basket Gorzów 8 29 3.63
96. Oskar Schneider Górnik Toyota Wałbrzych 19 67 3.53
97. Bartłomiej Wrona Exact Systems Śląsk Wrocław 14 49 3.50
98. Wiktor Bocian Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 8 27 3.38
99. Aleksander Sęk Exact Systems Śląsk Wrocław 17 57 3.35
100. Hugo Sienkiewicz AK Orły Wrocław 14 46 3.29
101. Michał Szymankiewicz Górnik Toyota Wałbrzych 19 62 3.26
102. Filip Kruszewski PGE GiEK Turów Zgorzelec 13 42 3.23
103. Maksymilian Gubernat KS Sudety Jelenia Góra 9 29 3.22
104. Karol Baliński KS Sudety Jelenia Góra 12 38 3.17
105. Maurycy Radziński MKK Basket Gorzów 6 19 3.17
106. Marcel Giza NBA Jelenia Góra 19 57 3.00
107. Jakub Ostapiuk Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 8 23 2.88
108. Michał Piotrowicz MKK Basket Gorzów 7 20 2.86
109. Bernard Koziura WKK II Wrocław 11 31 2.82
110. Jakub Kuliniak GREEN STAR Bricomarche BC 8 22 2.75
111. Cezary Makowski PGE GiEK Turów Zgorzelec 8 22 2.75
112. Kacper Ogrodnik PGE GiEK Turów Zgorzelec 7 19 2.71
113. Krzysztof Kosiba MKS Basket Szczawno Zdrój 10 27 2.70
114. Krystian Bączkowski WKK II Wrocław 9 23 2.56
115. Wojciech Smolec MKK Basket Gorzów 6 15 2.50
116. Aleksander Kuźmiński MKS Nysa Kłodzko 10 24 2.40
117. Aleksander Kochajkiewicz WKK II Wrocław 8 19 2.38
118. Yurii Belichenko KS Sudety Jelenia Góra 9 21 2.33
119. Jan Grudniewski AK Orły Wrocław 14 32 2.29
120. Igor Popek WKK Wrocław 13 29 2.23
121. Vladyslav Kuznetsov WKK II Wrocław 8 17 2.13
122. Iwo Mirek WKK II Wrocław 10 21 2.10
123. Wojciech Poręba Górnik Toyota Wałbrzych 18 37 2.06
124. Oliwer Łukaszuk NBA Jelenia Góra 19 39 2.05
125. Filip Firlej-Welbel MKK Basket Gorzów 8 16 2.00
126. Adam Olejarz GREEN STAR Bricomarche BC 6 12 2.00
127. Leon Siek WKK II Wrocław 9 17 1.89
128. Szymon Wieczorkiewicz NBA Jelenia Góra 13 23 1.77
129. Oliwier Załęcki MKS Basket Szczawno Zdrój 13 23 1.77
130. Stanisław Dusza KS Sudety Jelenia Góra 8 14 1.75
131. Patryk Bednarek MKS Nysa Kłodzko 11 19 1.73
132. Roch Błaszczak WKK II Wrocław 14 24 1.71
133. Szymon Górnicki KS Sudety Jelenia Góra 8 13 1.63
134. Adam Szczucki MKS Basket Szczawno Zdrój 19 30 1.58
135. Alan Wojciechowski MKS Nysa Kłodzko 9 14 1.56
136. Marcel Janczy Górnik Toyota Wałbrzych 18 26 1.44
137. Tymon Ralcewicz GREEN STAR Bricomarche BC 7 10 1.43
138. Filip Kaźmierski MKK Basket Gorzów 5 7 1.40
139. Olivier Rymarz MKS Nysa Kłodzko 6 8 1.33
140. Piotr Poznański AK Orły Wrocław 9 12 1.33
141. Ignacy Siemiątkowski WKK II Wrocław 11 14 1.27
142. Jakub Goszcz PGE GiEK Turów Zgorzelec 11 14 1.27
143. Michał Nowik GREEN STAR Bricomarche BC 8 10 1.25
144. Piotr Bogusławski NBA Jelenia Góra 13 16 1.23
145. Filip Majchrzak NBA Jelenia Góra 16 19 1.19
146. Maksymilian Kalka MKK Basket Gorzów 7 8 1.14
147. Bruno Zarzecki PGE GiEK Turów Zgorzelec 8 9 1.13
148. Igor Chęciński Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 7 7 1.00
149. Jakub Fiedukiewicz MKS Nysa Kłodzko 9 9 1.00
150. Igor Basiński Górnik Toyota Wałbrzych 18 17 0.94
151. Kacper Skwarek MKS Basket Szczawno Zdrój 12 11 0.92
152. Wiktor Rudzki GREEN STAR Bricomarche BC 7 6 0.86
153. Bartosz Maciągowski WKK II Wrocław 10 8 0.80
154. Ksawery Sołtys NBA Jelenia Góra 14 10 0.71
155. Hubert Bitner GREEN STAR Bricomarche BC 8 5 0.63
156. Kamil Muszalski MKS Basket Szczawno Zdrój 11 6 0.55
157. Antoni Głowacki NBA Jelenia Góra 17 7 0.41
158. Grzegorz Dąbrowski MKK Basket Gorzów 8 3 0.38
159. Aleksander Niedzielski MKS Nysa Kłodzko 11 4 0.36
160. Filip Zdanowicz GREEN STAR Bricomarche BC 6 2 0.33
161. Mateusz Hałub NBA Jelenia Góra 19 6 0.32
162. Iwo Wyczałkowski GREEN STAR Bricomarche BC 7 2 0.29
163. Michał Tkaczyk MKS Nysa Kłodzko 10 2 0.20
164. Kamil Białobrzeski PGE GiEK Turów Zgorzelec 8 0 0.00
165. Oliwier Jania MKS Nysa Kłodzko 6 0 0.00