Dolnośląski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 WKK I 16 8 8 - 0 4 - 0 4 - 0 868 - 287 +581 3.0244
2 Exact Systems Śląsk Wrocław 13 8 5 - 3 3 - 1 2 - 2 698 - 358 +340 1.9497
3 AK Orły Wrocław 13 8 5 - 3 3 - 1 2 - 2 750 - 414 +336 1.8116
4 MKS Nysa Kłodzko 10 8 2 - 6 1 - 3 1 - 3 211 - 918 -707 0.2298
5 WKK II 8 8 0 - 8 0 - 4 0 - 4 259 - 809 -550 0.3201
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 NBA Jelenia Góra 15 8 7 - 1 3 - 1 4 - 0 821 - 519 +302 1.5819
2 Górnik TOYOTA Wałbrzych 15 8 7 - 1 3 - 1 4 - 0 775 - 393 +382 1.9720
3 Basket Szczawno Zdrój 12 8 4 - 4 2 - 2 2 - 2 532 - 615 -83 0.8650
4 KS Sudety Jelenia Góra 10 8 2 - 6 1 - 3 1 - 3 406 - 711 -305 0.5710
5 PGE GiEK Turów Zgorzelec 8 8 0 - 8 0 - 4 0 - 4 322 - 618 -296 0.5210
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 WKK I 18 9 9 - 0 4 - 0 5 - 0 825 - 462 +363 1.7857
2 MKK BASKET GORZÓW 16 10 6 - 4 4 - 1 2 - 3 794 - 601 +193 1.3211
3 Exact Systems Śląsk Wrocław 16 11 5 - 6 5 - 1 1 - 4 735 - 729 +6 1.0082
4 NBA Jelenia Góra 16 11 5 - 6 3 - 2 2 - 4 870 - 933 -63 0.9325
5 Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 15 10 5 - 5 4 - 1 1 - 4 673 - 639 +34 1.0532
6 Górnik TOYOTA Wałbrzych 14 10 4 - 6 3 - 2 1 - 4 683 - 778 -95 0.8779
7 GREEN STAR ZG 10 9 1 - 8 1 - 4 0 - 4 423 - 861 -438 0.4913
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 WKK I 20 10 10 - 0 5 - 0 5 - 0 980 - 490 +490 2.0000
2 Exact Systems Śląsk Wrocław 15 10 5 - 5 4 - 1 1 - 4 739 - 628 +111 1.1768
3 NBA Jelenia Góra 15 10 5 - 5 3 - 2 2 - 3 825 - 859 -34 0.9604
4 Górnik TOYOTA Wałbrzych 15 10 5 - 5 3 - 2 2 - 3 743 - 740 +3 1.0041
5 AK Orły Wrocław 15 10 5 - 5 4 - 1 1 - 4 720 - 784 -64 0.9184
6 Basket Szczawno Zdrój 10 10 0 - 10 0 - 5 0 - 5 529 - 1035 -506 0.5111
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 KS Sudety Jelenia Góra 10 6 5 - 1 3 - 0 2 - 1 397 - 237 +160 1.6751
2 PGE GiEK Turów Zgorzelec 10 6 4 - 2 2 - 1 2 - 1 324 - 238 +86 1.3613
3 MKS Nysa Kłodzko 8 6 2 - 4 1 - 2 1 - 2 277 - 422 -145 0.6564
4 WKK II 6 6 1 - 5 1 - 2 0 - 3 213 - 314 -101 0.6783
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 Basket Szczawno Zdrój 4 2 2 - 0 2 - 0 0 - 0 173 - 127 +46 1.3622
2 AK Orły Wrocław 4 2 2 - 0 0 - 0 2 - 0 102 - 73 +29 1.3973
3 KS Sudety Jelenia Góra 3 2 1 - 1 1 - 1 0 - 0 93 - 82 +11 1.1341
4 PGE GiEK Turów Zgorzelec 3 4 1 - 3 1 - 1 0 - 2 148 - 170 -22 0.8706
5 WKK II 2 2 0 - 2 0 - 0 0 - 2 114 - 178 -64 0.6404
6 MKS Nysa Kłodzko 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0.0000