Dolnośląski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Punkty suma Punkty śr.
1. Jędrzej Kamiński NBA Jelenia Góra 20 576 28.80
2. Borys Piotrowski NBA Jelenia Góra 20 535 26.75
3. Mikołaj Tomczyk Górnik Toyota Wałbrzych 18 395 21.94
4. Dominik Liczbiński Górnik Toyota Wałbrzych 17 345 20.29
5. Michał Bora AK Orły Wrocław 16 289 18.06
6. Tymon Deleżyński WKK Wrocław 17 281 16.53
7. Mikołaj Nowostawski WKK Wrocław 18 264 14.67
8. Aleks Bochenek MKS Basket Szczawno Zdrój 20 254 12.70
9. Aron Ochońko WKK Wrocław 17 244 14.35
10. Bartosz Radny GREEN STAR Bricomarche BC 8 243 30.38
11. Michał Wysocki Górnik Toyota Wałbrzych 12 240 20.00
12. Tyberiusz Sokólski AK Orły Wrocław 14 235 16.79
13. Wojciech Pasieczny WKK Wrocław 18 200 11.11
14. Konrad Kozioł MKS Basket Szczawno Zdrój 19 195 10.26
15. Łukasz Łojakowski Exact Systems Śląsk Wrocław 15 189 12.60
16. Hubert Hartwich AK Orły Wrocław 13 187 14.38
17. Jan Bzdzion WKK Wrocław 18 185 10.28
18. Oliwier Oleś NBA Jelenia Góra 20 176 8.80
19. Mikołaj Piekarski KS Sudety Jelenia Góra 16 175 10.94
20. Kajetan Konopacki Exact Systems Śląsk Wrocław 18 171 9.50
21. Piotr Resiak MKS Basket Szczawno Zdrój 18 170 9.44
22. Szymon Ryglowski MKK Basket Gorzów 8 161 20.13
23. Marcel Konat NBA Jelenia Góra 17 155 9.12
24. Tymon Piątkowski MKS Basket Szczawno Zdrój 19 144 7.58
25. Jakub Wojtysiak AK Orły Wrocław 12 144 12.00
26. Antoni Żukiewicz Exact Systems Śląsk Wrocław 16 136 8.50
27. Aleksander Jechna Górnik Toyota Wałbrzych 15 135 9.00
28. Marcel Bochenek MKS Basket Szczawno Zdrój 19 132 6.95
29. Michał Janiak WKK Wrocław 13 132 10.15
30. Filip Popek WKK Wrocław 16 131 8.19
31. Bartosz Chęciński MKS Basket Szczawno Zdrój 16 128 8.00
32. Maciej Foltyn Exact Systems Śląsk Wrocław 16 123 7.69
33. Ambroży Ślęzak Exact Systems Śląsk Wrocław 19 118 6.21
34. Nikodem Radwański KS Sudety Jelenia Góra 16 117 7.31
35. Wiktor Kołodziejczyk AK Orły Wrocław 12 115 9.58
36. Michał Szadura WKK II Wrocław 15 111 7.40
37. Mateusz Sawicki PGE GiEK Turów Zgorzelec 10 107 10.70
38. Piotr Hejke KS Sudety Jelenia Góra 13 107 8.23
39. Jakub Pieńkowski NBA Jelenia Góra 18 105 5.83
40. Filip Radzki Górnik Toyota Wałbrzych 17 103 6.06
41. Nataniel Szczebiotowski KS Sudety Jelenia Góra 12 102 8.50
42. Mateusz Piksa MKS Basket Szczawno Zdrój 13 101 7.77
43. Kacper Koperek KS Sudety Jelenia Góra 14 98 7.00
44. Michał Kryś MKK Basket Gorzów 8 97 12.13
45. Wiktor Szydłowski KS Sudety Jelenia Góra 10 97 9.70
46. Stanisław Nowak GREEN STAR Bricomarche BC 8 94 11.75
47. Dawid Bader Exact Systems Śląsk Wrocław 15 94 5.88
48. Wiktor Podłużny PGE GiEK Turów Zgorzelec 11 92 8.36
49. Ignacy Chodkiewicz Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 8 91 11.38
50. Kyryl Kuznetsov WKK II Wrocław 11 90 8.18
51. Jakub Ziober Exact Systems Śląsk Wrocław 17 89 5.24
52. Antoni Jaśkiewicz WKK II Wrocław 12 86 7.17
53. Bruno Baran WKK Wrocław 12 83 6.92
54. Arkadiusz Prychodko Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 7 83 11.86
55. Kamil Jóźwiak PGE GiEK Turów Zgorzelec 12 82 6.83
56. Dominik Rabsztyn AK Orły Wrocław 10 81 8.10
57. Igor Kopczak MKS Nysa Kłodzko 12 77 6.42
58. Paweł Mietlicki Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 8 77 9.63
59. Hubert Wróbel WKK Wrocław 15 76 5.07
60. Oliwier Bader Exact Systems Śląsk Wrocław 14 76 5.43
61. Adam Jennings Górnik Toyota Wałbrzych 17 75 4.41
62. Szymon Kuczyński MKK Basket Gorzów 8 72 9.00
63. Maksym Stroński KS Sudety Jelenia Góra 9 72 8.00
64. Tymon Łabędzki WKK Wrocław 16 72 4.50
65. Maksymilian Stawiarz MKS Basket Szczawno Zdrój 18 72 4.00
66. Antoni Czekaj Exact Systems Śląsk Wrocław 14 71 5.07
67. Tomasz Wolf WKK Wrocław 11 71 6.45
68. Mateusz Wierzbicki WKK Wrocław 13 69 5.31
69. Oskar Schneider Górnik Toyota Wałbrzych 19 67 3.53
70. Jan Łozowski PGE GiEK Turów Zgorzelec 9 67 7.44
71. Mateusz Trzeciak AK Orły Wrocław 10 67 6.70
72. Kacper Radczyc Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 7 66 9.43
73. Ksawery Sawicki PGE GiEK Turów Zgorzelec 11 66 6.00
74. Brandon Werkowski KS Sudety Jelenia Góra 11 65 5.91
75. Franciszek Misiaszek MKS Nysa Kłodzko 11 64 5.82
76. Michał Szymankiewicz Górnik Toyota Wałbrzych 19 62 3.26
77. Maksymilian Kmiecik Górnik Toyota Wałbrzych 15 61 4.07
78. Jan Chrzanowski AK Orły Wrocław 11 59 5.36
79. Alan Furmański PGE GiEK Turów Zgorzelec 10 59 5.90
80. Aleksander Sęk Exact Systems Śląsk Wrocław 17 57 3.35
81. Marcel Giza NBA Jelenia Góra 19 57 3.00
82. Leon Stępień WKK II Wrocław 15 57 3.80
83. Tomasz Zwaduch MKS Nysa Kłodzko 10 56 5.60
84. Bartłomiej Wrona Exact Systems Śląsk Wrocław 14 49 3.50
85. Tomasz Witczak AK Orły Wrocław 10 48 4.80
86. Antoni Grabowski WKK II Wrocław 8 47 5.88
87. Oskar Kamiński WKK II Wrocław 12 46 3.83
88. Hugo Sienkiewicz AK Orły Wrocław 14 46 3.29
89. Kevin Kaleta MKS Nysa Kłodzko 11 45 4.09
90. Mikołaj Marciniak Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 8 44 5.50
91. Filip Kruszewski PGE GiEK Turów Zgorzelec 13 42 3.23
92. Kacper Dudkiewicz Exact Systems Śląsk Wrocław 10 40 4.00
93. Oliwer Łukaszuk NBA Jelenia Góra 19 39 2.05
94. Karol Baliński KS Sudety Jelenia Góra 12 38 3.17
95. Igor Hierowski MKK Basket Gorzów 7 37 5.29
96. Wojciech Poręba Górnik Toyota Wałbrzych 18 37 2.06
97. Maciej Popiel Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 5 34 6.80
98. Jakub Wrzeszcz AK Orły Wrocław 9 34 3.78
99. Jakub Żuberek PGE GiEK Turów Zgorzelec 9 33 3.67
100. Jan Grudniewski AK Orły Wrocław 14 32 2.29
101. Bernard Koziura WKK II Wrocław 11 31 2.82
102. Przemysław Słomka MKS Nysa Kłodzko 8 31 3.88
103. Michał Maciąg Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 8 31 3.88
104. Adam Szczucki MKS Basket Szczawno Zdrój 19 30 1.58
105. Igor Szyliński MKK Basket Gorzów 8 29 3.63
106. Maksymilian Gubernat KS Sudety Jelenia Góra 9 29 3.22
107. Igor Popek WKK Wrocław 13 29 2.23
108. Marcel Sobotnicki MKK Basket Gorzów 6 28 4.67
109. Krzysztof Kosiba MKS Basket Szczawno Zdrój 10 27 2.70
110. Wiktor Bocian Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 8 27 3.38
111. Michał Rudziński Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 6 26 4.33
112. Marcel Janczy Górnik Toyota Wałbrzych 18 26 1.44
113. Aleksander Kuźmiński MKS Nysa Kłodzko 10 24 2.40
114. Roch Błaszczak WKK II Wrocław 14 24 1.71
115. Krystian Bączkowski WKK II Wrocław 9 23 2.56
116. Jakub Ostapiuk Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 8 23 2.88
117. Szymon Wieczorkiewicz NBA Jelenia Góra 13 23 1.77
118. Oliwier Załęcki MKS Basket Szczawno Zdrój 13 23 1.77
119. Jakub Kuliniak GREEN STAR Bricomarche BC 8 22 2.75
120. Cezary Makowski PGE GiEK Turów Zgorzelec 8 22 2.75
121. Iwo Mirek WKK II Wrocław 10 21 2.10
122. Yurii Belichenko KS Sudety Jelenia Góra 9 21 2.33
123. Michał Piotrowicz MKK Basket Gorzów 7 20 2.86
124. Karol Słupski GREEN STAR Bricomarche BC 5 20 4.00
125. Aleksander Kochajkiewicz WKK II Wrocław 8 19 2.38
126. Filip Majchrzak NBA Jelenia Góra 16 19 1.19
127. Patryk Bednarek MKS Nysa Kłodzko 11 19 1.73
128. Kacper Ogrodnik PGE GiEK Turów Zgorzelec 7 19 2.71
129. Maurycy Radziński MKK Basket Gorzów 6 19 3.17
130. Igor Basiński Górnik Toyota Wałbrzych 18 17 0.94
131. Leon Siek WKK II Wrocław 9 17 1.89
132. Vladyslav Kuznetsov WKK II Wrocław 8 17 2.13
133. Filip Firlej-Welbel MKK Basket Gorzów 8 16 2.00
134. Piotr Bogusławski NBA Jelenia Góra 13 16 1.23
135. Wojciech Smolec MKK Basket Gorzów 6 15 2.50
136. Stanisław Dusza KS Sudety Jelenia Góra 8 14 1.75
137. Alan Wojciechowski MKS Nysa Kłodzko 9 14 1.56
138. Ignacy Siemiątkowski WKK II Wrocław 11 14 1.27
139. Jakub Goszcz PGE GiEK Turów Zgorzelec 11 14 1.27
140. Szymon Górnicki KS Sudety Jelenia Góra 8 13 1.63
141. Piotr Poznański AK Orły Wrocław 9 12 1.33
142. Adam Olejarz GREEN STAR Bricomarche BC 6 12 2.00
143. Kacper Skwarek MKS Basket Szczawno Zdrój 12 11 0.92
144. Tymon Ralcewicz GREEN STAR Bricomarche BC 7 10 1.43
145. Michał Nowik GREEN STAR Bricomarche BC 8 10 1.25
146. Ksawery Sołtys NBA Jelenia Góra 14 10 0.71
147. Bruno Zarzecki PGE GiEK Turów Zgorzelec 8 9 1.13
148. Jakub Fiedukiewicz MKS Nysa Kłodzko 9 9 1.00
149. Olivier Rymarz MKS Nysa Kłodzko 6 8 1.33
150. Maksymilian Kalka MKK Basket Gorzów 7 8 1.14
151. Bartosz Maciągowski WKK II Wrocław 10 8 0.80
152. Igor Chęciński Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 7 7 1.00
153. Filip Kaźmierski MKK Basket Gorzów 5 7 1.40
154. Antoni Głowacki NBA Jelenia Góra 17 7 0.41
155. Mateusz Hałub NBA Jelenia Góra 19 6 0.32
156. Wiktor Rudzki GREEN STAR Bricomarche BC 7 6 0.86
157. Kamil Muszalski MKS Basket Szczawno Zdrój 11 6 0.55
158. Hubert Bitner GREEN STAR Bricomarche BC 8 5 0.63
159. Aleksander Niedzielski MKS Nysa Kłodzko 11 4 0.36
160. Grzegorz Dąbrowski MKK Basket Gorzów 8 3 0.38
161. Michał Tkaczyk MKS Nysa Kłodzko 10 2 0.20
162. Filip Zdanowicz GREEN STAR Bricomarche BC 6 2 0.33
163. Iwo Wyczałkowski GREEN STAR Bricomarche BC 7 2 0.29
164. Kamil Białobrzeski PGE GiEK Turów Zgorzelec 8 0 0.00
165. Oliwier Jania MKS Nysa Kłodzko 6 0 0.00