Dolnośląski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
1. Damian Oswald KKS Siechnice 21 385 21 0 56 0 0 115 153 75.2000 42 0 0 0 403 0
2. Szymon Zieliński ZZKK Orzeł Ziębice 21 462 21 0 41 0 0 96 152 63.2000 59 0 0 0 447 0
3. Cezary Fudziak PGE Turów Zgorzelec 15 415 15 0 5 0 0 88 146 60.3000 22 0 0 0 362 0
4. Michał Kaczuga MKS Basket Szczawno Zdrój 18 256 18 0 14 0 0 72 112 64.3000 56 0 0 0 230 0
5. Dawid Piasecki Team-Plast KK Oleśnica 17 317 17 0 13 0 0 72 107 67.3000 38 0 0 0 295 0
6. Damian Dwornik SMK Lubin 20 232 20 0 9 0 0 64 106 60.4000 67 0 0 0 199 0
7. Miłosz Olejniczak SMK Lubin 19 189 19 0 7 0 0 76 104 73.1000 60 0 0 0 168 0
8. Marcin Kolowca KKS Siechnice 17 233 17 0 1 0 0 60 103 58.3000 39 0 0 0 191 0
9. Tomasz Włodarczyk Chrobry XXI Kłodzko 18 295 18 0 17 0 0 69 92 75.0000 51 0 0 0 289 0
10. Łukasz Winiarski Klub Sportowy BASKET Legnica 19 256 19 0 21 0 0 51 91 56.0000 49 0 0 0 237 0
11. Damian Durski Górnik MAZBUD Wałbrzych 10 258 10 0 8 0 0 64 85 75.3000 28 0 0 0 245 0
12. Michał Siminski SKM Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra 18 248 18 0 23 0 0 49 83 59.0000 46 0 0 0 237 0
13. Stanisław Sergiel Klub Sportowy BASKET Legnica 16 322 16 0 39 0 0 53 81 65.4000 44 0 0 0 333 0
14. Mateusz Podejko Górnik MAZBUD Wałbrzych 18 312 18 0 26 0 0 52 79 65.8000 64 0 0 0 311 0
15. Wiktor Marcinkowski KKS Siechnice 17 315 17 0 32 0 0 55 76 72.4000 50 0 0 0 326 0
16. Daniel Chałupka WSTK Wschowa 14 140 14 0 0 0 0 51 65 78.5000 29 0 0 0 126 0
17. Jacek Raczak Trustmate KKS Kobierzyce 20 190 20 0 11 0 0 39 62 62.9000 56 0 0 0 178 0
18. Jakub Kowalski Klub Sportowy BASKET Legnica 17 235 17 0 18 0 0 47 61 77.0000 43 0 0 0 239 0
19. Marcin Jeziorowski Górnik MAZBUD Wałbrzych 20 157 20 0 5 0 0 36 60 60.0000 72 0 0 0 138 0
20. Artur Barycza Trustmate KKS Kobierzyce 19 290 19 0 36 0 0 45 58 77.6000 66 0 0 0 313 0
21. Tomasz Gruba Team-Plast KK Oleśnica 19 234 19 0 27 0 0 41 58 70.7000 51 0 0 0 244 0
22. Mateusz Myślak MKS Basket Szczawno Zdrój 15 232 15 0 27 0 0 44 58 75.9000 36 0 0 0 245 0
23. Jan Fedorski Trustmate KKS Kobierzyce 20 158 20 0 3 0 0 31 55 56.4000 32 0 0 0 137 0
24. Łukasz Horn Team-Plast KK Oleśnica 17 170 17 0 28 0 0 40 54 74.1000 23 0 0 0 184 0
25. Jacek Iłowski SMK Lubin 20 258 20 0 6 0 0 29 54 53.7000 25 0 0 0 239 0
26. Paweł Wilas PGE Turów Zgorzelec 10 94 10 0 1 0 0 33 53 62.3000 38 0 0 0 75 0
27. Jakub Słaby SMK Lubin 21 170 21 0 9 0 0 32 53 60.4000 65 0 0 0 158 0
28. Damian Szablewski SMK Lubin 15 212 15 0 14 0 0 40 52 76.9000 35 0 0 0 214 0
29. Michał Zakrzewski Team-Plast KK Oleśnica 18 235 18 0 34 0 0 35 51 68.6000 52 0 0 0 253 0
30. Mikołaj Siminski SKM Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra 19 194 19 0 24 0 0 30 51 58.8000 63 0 0 0 197 0
31. Jakub Więckowski SKM Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra 16 199 16 0 6 0 0 35 51 68.6000 25 0 0 0 189 0
32. Piotr Magdziarz Trustmate KKS Kobierzyce 21 285 21 0 45 0 0 30 45 66.7000 27 0 0 0 315 0
33. Jakub Morgiel SKM Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra 19 251 19 0 24 0 0 27 45 60.0000 39 0 0 0 257 0
34. Jeremiasz Klan WSTK Wschowa 17 140 17 0 10 0 0 30 44 68.2000 22 0 0 0 136 0
35. Mariusz Zgrzebnicki WSTK Wschowa 16 243 16 0 36 0 0 33 43 76.7000 23 0 0 0 269 0
36. Jakub Kuczyc Exact Systems Śląsk Wrocław 16 131 16 0 17 0 0 24 43 55.8000 16 0 0 0 129 0
37. Kamil Ozga IgnerHome Polonia Świdnica 18 217 18 0 24 0 0 31 43 72.1000 40 0 0 0 229 0
38. Kamil Olejnik Trustmate KKS Kobierzyce 20 177 20 0 0 0 0 23 42 54.8000 56 0 0 0 158 0
39. Kacper Kurkowiak WSTK Wschowa 16 143 16 0 3 0 0 28 41 68.3000 42 0 0 0 133 0
40. Michał Sitnik WKK Wrocław 8 126 8 0 8 0 0 26 41 63.4000 12 0 0 0 119 0
41. Wojciech Kostek IgnerHome Polonia Świdnica 17 310 17 0 53 0 0 27 41 65.9000 45 0 0 0 349 0
42. Maciej Krzymiński Górnik MAZBUD Wałbrzych 19 279 19 0 57 0 0 20 40 50.0000 48 0 0 0 316 0
43. Kacper Oleksy Chrobry XXI Kłodzko 16 87 16 0 10 0 0 19 40 47.5000 27 0 0 0 76 0
44. Bartosz Kielar ZZKK Orzeł Ziębice 17 95 17 0 7 0 0 20 39 51.3000 31 0 0 0 83 0
45. Maciej Rejman PGE Turów Zgorzelec 8 152 8 0 21 0 0 25 39 64.1000 23 0 0 0 159 0
46. Maksymilian Konieczny WSTK Wschowa 17 197 17 0 26 0 0 21 38 55.3000 38 0 0 0 206 0
47. Maciej Rzechtalski SKM Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra 12 104 12 0 11 0 0 29 38 76.3000 34 0 0 0 106 0
48. Mateusz Stankiewicz Górnik MAZBUD Wałbrzych 17 92 17 0 2 0 0 16 38 42.1000 26 0 0 0 72 0
49. Jakub Chałupka WSTK Wschowa 16 118 16 0 26 0 0 26 37 70.3000 20 0 0 0 133 0
50. Arkadiusz Piątek Trustmate KKS Kobierzyce 16 111 16 0 6 0 0 29 37 78.4000 20 0 0 0 109 0
51. Łukasz Uberna WKK Wrocław 7 130 7 0 20 0 0 26 37 70.3000 18 0 0 0 139 0
52. Kacper Burakiewicz Exact Systems Śląsk Wrocław 10 146 10 0 20 0 0 24 36 66.7000 16 0 0 0 154 0
53. Piotr Kolisko KKS Siechnice 20 126 20 0 6 0 0 30 36 83.3000 54 0 0 0 126 0
54. Jan Kurowski Chrobry XXI Kłodzko 17 234 17 0 34 0 0 25 35 71.4000 50 0 0 0 258 0
55. Karol Nowakowski WKK Wrocław 6 97 6 0 5 0 0 20 35 57.1000 16 0 0 0 87 0
56. Mateusz Poręba Chrobry XXI Kłodzko 16 108 16 0 2 0 0 20 35 57.1000 47 0 0 0 95 0
57. Mateusz Głodek Exact Systems Śląsk Wrocław 18 137 18 0 7 0 0 10 35 28.6000 52 0 0 0 119 0
58. Arkadiusz Zyber ZZKK Orzeł Ziębice 18 252 18 0 33 0 0 25 35 71.4000 39 0 0 0 275 0
59. Daniel Iwański Klub Sportowy BASKET Legnica 9 110 9 0 0 0 0 26 34 76.5000 12 0 0 0 102 0
60. Marcin Stach Team-Plast KK Oleśnica 12 57 12 0 7 0 0 22 34 64.7000 11 0 0 0 52 0
61. Tobiasz Wnuk WKK Wrocław 15 131 15 0 15 0 0 14 34 41.2000 26 0 0 0 126 0
62. Mikołaj Styczeń Exact Systems Śląsk Wrocław 17 217 17 0 9 0 0 26 33 78.8000 14 0 0 0 219 0
63. Maksymilian Otręba KKS Siechnice 19 169 19 0 0 0 0 21 33 63.6000 51 0 0 0 157 0
64. Bartłomiej Ratajczak Górnik MAZBUD Wałbrzych 7 186 7 0 16 0 0 20 32 62.5000 18 0 0 0 190 0
65. Tomasz Madejski WKK Wrocław 7 80 7 0 12 0 0 24 32 75.0000 21 0 0 0 84 0
66. Damian Sieńko IgnerHome Polonia Świdnica 15 163 15 0 8 0 0 25 32 78.1000 40 0 0 0 164 0
67. Leszek Dziurowski KKS Siechnice 19 79 19 0 4 0 0 15 32 46.9000 44 0 0 0 66 0
68. Adam Adranowicz MKS Basket Szczawno Zdrój 10 141 10 0 0 0 0 13 30 43.3000 15 0 0 0 124 0
69. Maciej Zabłocki PGE Turów Zgorzelec 17 170 17 0 33 0 0 17 30 56.7000 27 0 0 0 190 0
70. Mateusz Dorochowicz Trustmate KKS Kobierzyce 18 75 18 0 1 0 0 18 30 60.0000 38 0 0 0 64 0
71. Wojciech Jaworski Klub Sportowy BASKET Legnica 19 292 19 0 46 0 0 24 29 82.8000 27 0 0 0 333 0
72. Aleksander Sulikowski MKS Basket Szczawno Zdrój 15 57 15 0 3 0 0 16 29 55.2000 34 0 0 0 47 0
73. Łukasz Makarczuk Górnik MAZBUD Wałbrzych 11 105 11 0 8 0 0 19 29 65.5000 20 0 0 0 103 0
74. Mateusz Soboń IgnerHome Polonia Świdnica 18 165 18 0 20 0 0 21 29 72.4000 48 0 0 0 177 0
75. Mateusz Buganiuk ZZKK Orzeł Ziębice 14 93 14 0 0 0 0 15 28 53.6000 26 0 0 0 80 0
76. Karol Bryła Trustmate KKS Kobierzyce 21 115 21 0 6 0 0 9 28 32.1000 63 0 0 0 102 0
77. Arkadiusz Majcher ZZKK Orzeł Ziębice 11 60 11 0 3 0 0 11 27 40.7000 7 0 0 0 47 0
78. Damian Jastrzębski WSTK Wschowa 17 97 17 0 14 0 0 18 26 69.2000 26 0 0 0 103 0
79. Kajetan Ludwisiak Team-Plast KK Oleśnica 20 160 20 0 0 0 0 16 26 61.5000 62 0 0 0 150 0
80. Maksymilian Wilczek WKK Wrocław 6 105 6 0 13 0 0 20 26 76.9000 15 0 0 0 112 0
81. Mateusz Kossakowski PGE Turów Zgorzelec 14 149 14 0 1 0 0 8 25 32.0000 36 0 0 0 133 0
82. Adrian Stochmiałek MKS Basket Szczawno Zdrój 11 130 11 0 13 0 0 17 24 70.8000 29 0 0 0 136 0
83. Mikołaj Wojciechowski Exact Systems Śląsk Wrocław 8 87 8 0 11 0 0 16 24 66.7000 17 0 0 0 90 0
84. Michał Urbańczyk Team-Plast KK Oleśnica 4 33 4 0 4 0 0 17 24 70.8000 11 0 0 0 30 0
85. Grzegorz Kaczmarczyk IgnerHome Polonia Świdnica 16 124 16 0 0 0 0 12 24 50.0000 20 0 0 0 112 0
86. Michał Janiszewski Team-Plast KK Oleśnica 15 58 15 0 4 0 0 15 23 65.2000 30 0 0 0 54 0
87. Jakub Kunc SKM Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra 14 105 14 0 11 0 0 18 23 78.3000 14 0 0 0 111 0
88. Andrzej Słobodzian IgnerHome Polonia Świdnica 13 195 13 0 31 0 0 14 23 60.9000 34 0 0 0 217 0
89. Wojciech Kabat KKS Siechnice 21 76 21 0 1 0 0 13 22 59.1000 29 0 0 0 68 0
90. Fryderyk Matusiak WKK Wrocław 7 63 7 0 2 0 0 12 22 54.5000 6 0 0 0 55 0
91. Paweł Macowicz SMK Lubin 19 197 19 0 41 0 0 13 22 59.1000 54 0 0 0 229 0
92. Miłosz Morawski PGE Turów Zgorzelec 16 94 16 0 10 0 0 12 22 54.5000 27 0 0 0 94 0
93. Michał Muzal KKS Siechnice 17 75 17 0 2 0 0 15 22 68.2000 41 0 0 0 70 0
94. Szymon Narolski Team-Plast KK Oleśnica 19 62 19 0 7 0 0 17 20 85.0000 19 0 0 0 66 0
95. Michał Mindowicz Exact Systems Śląsk Wrocław 13 88 13 0 7 0 0 11 20 55.0000 13 0 0 0 86 0
96. Jacek Krówczyński WSTK Wschowa 13 56 13 0 1 0 0 11 19 57.9000 28 0 0 0 49 0
97. Maciej Koperski Górnik MAZBUD Wałbrzych 2 37 2 0 6 0 0 15 19 78.9000 2 0 0 0 39 0
98. Dawid Stępień PGE Turów Zgorzelec 13 90 13 0 12 0 0 16 19 84.2000 21 0 0 0 99 0
99. Filip Dominiak Exact Systems Śląsk Wrocław 17 120 17 0 1 0 0 9 19 47.4000 38 0 0 0 111 0
100. Anton Azimka Exact Systems Śląsk Wrocław 9 79 9 0 0 0 0 13 19 68.4000 9 0 0 0 73 0
101. Paweł Piros MKS Basket Szczawno Zdrój 10 140 10 0 32 0 0 10 18 55.6000 9 0 0 0 164 0
102. Mariusz Gliński WSTK Wschowa 15 123 15 0 12 0 0 9 18 50.0000 32 0 0 0 126 0
103. Julian Pieprzyk Górnik MAZBUD Wałbrzych 11 38 11 0 2 0 0 10 18 55.6000 20 0 0 0 32 0
104. Oskar Pawlikowski MKS Basket Szczawno Zdrój 11 36 11 0 0 0 0 8 17 47.1000 24 0 0 0 27 0
105. Mateusz Turcza SMK Lubin 11 50 11 0 1 0 0 9 17 52.9000 27 0 0 0 43 0
106. Daniel Szal ZZKK Orzeł Ziębice 16 128 16 0 28 0 0 8 17 47.1000 31 0 0 0 147 0
107. Jakub Koczan Trustmate KKS Kobierzyce 10 34 10 0 0 0 0 12 17 70.6000 17 0 0 0 29 0
108. Patryk Pułkotycki WKK Wrocław 7 135 7 0 26 0 0 11 17 64.7000 15 0 0 0 155 0
109. Bartosz Nowacki WKK Wrocław 8 47 8 0 8 0 0 7 17 41.2000 9 0 0 0 45 0
110. Mikołaj Włodarczyk WKK Wrocław 5 50 5 0 1 0 0 11 17 64.7000 7 0 0 0 45 0
111. Maciej Szymański Górnik MAZBUD Wałbrzych 17 57 17 0 2 0 0 11 17 64.7000 40 0 0 0 53 0
112. Jakub Lewandowski Exact Systems Śląsk Wrocław 12 129 12 0 3 0 0 8 17 47.1000 30 0 0 0 123 0
113. Łukasz Walasek Chrobry XXI Kłodzko 17 241 17 0 55 0 0 12 16 75.0000 27 0 0 0 292 0
114. Robert Kurzyński PGE Turów Zgorzelec 10 90 10 0 4 0 0 6 16 37.5000 28 0 0 0 84 0
115. Szymon Olasiński Team-Plast KK Oleśnica 14 55 14 0 6 0 0 7 16 43.8000 13 0 0 0 52 0
116. Bartosz Przybyła SKM Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra 18 112 18 0 18 0 0 14 16 87.5000 40 0 0 0 128 0
117. Jakub Bereszyński Exact Systems Śląsk Wrocław 8 58 8 0 3 0 0 7 16 43.8000 19 0 0 0 52 0
118. Nikodem Klocek SKM Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra 19 147 19 0 21 0 0 12 16 75.0000 36 0 0 0 164 0
119. Dawid Wiktorski SKM Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra 11 52 11 0 1 0 0 11 15 73.3000 15 0 0 0 49 0
120. Wojciech Brzoza PGE Turów Zgorzelec 8 25 8 0 0 0 0 9 15 60.0000 25 0 0 0 19 0
121. Krystian Szymczyk Chrobry XXI Kłodzko 4 35 4 0 1 0 0 8 14 57.1000 11 0 0 0 30 0
122. Paweł Wojtczak PGE Turów Zgorzelec 14 39 14 0 0 0 0 5 14 35.7000 11 0 0 0 30 0
123. Mikołaj Włodarczyk Chrobry XXI Kłodzko 15 39 15 0 6 0 0 5 14 35.7000 12 0 0 0 36 0
124. Grzegorz Siworski Team-Plast KK Oleśnica 13 46 13 0 0 0 0 8 14 57.1000 24 0 0 0 40 0
125. Alex Moon KKS Siechnice 15 70 15 0 3 0 0 7 13 53.8000 33 0 0 0 67 0
126. Kacper Hałdaś IgnerHome Polonia Świdnica 16 36 16 0 1 0 0 3 13 23.1000 26 0 0 0 27 0
127. Hugo Sobczak SKM Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra 18 43 18 0 0 0 0 5 13 38.5000 48 0 0 0 35 0
128. Daniel Soroka Exact Systems Śląsk Wrocław 14 90 14 0 17 0 0 8 13 61.5000 11 0 0 0 102 0
129. Patryk Sulewski PGE Turów Zgorzelec 7 17 7 0 0 0 0 9 13 69.2000 7 0 0 0 13 0
130. Wiktor Kania Exact Systems Śląsk Wrocław 7 12 7 0 0 0 0 2 13 15.4000 17 0 0 0 1 0
131. Marcin Szczubełek Trustmate KKS Kobierzyce 18 45 18 0 3 0 0 10 12 83.3000 17 0 0 0 46 0
132. Bartosz Kraszewski Trustmate KKS Kobierzyce 20 153 20 0 23 0 0 8 12 66.7000 12 0 0 0 172 0
133. Szymon Eitelthaler WKK Wrocław 7 54 7 0 7 0 0 9 12 75.0000 11 0 0 0 58 0
134. Kuba Niziński Górnik MAZBUD Wałbrzych 16 88 16 0 12 0 0 4 12 33.3000 20 0 0 0 92 0
135. Dawid Cios ZZKK Orzeł Ziębice 6 50 6 0 0 0 0 6 12 50.0000 21 0 0 0 44 0
136. Patryk Rosołowski WKK Wrocław 7 62 7 0 9 0 0 8 12 66.7000 11 0 0 0 67 0
137. Bartłomiej Józefowicz MKS Basket Szczawno Zdrój 14 155 14 0 34 0 0 10 11 90.9000 18 0 0 0 188 0
138. Dawid Bartyzel Trustmate KKS Kobierzyce 8 96 8 0 12 0 0 6 11 54.5000 17 0 0 0 103 0
139. Przemysław Olszewski MKS Basket Szczawno Zdrój 11 71 11 0 0 0 0 5 11 45.5000 12 0 0 0 65 0
140. Michał Kroczak WKK Wrocław 1 20 1 0 2 0 0 8 11 72.7000 3 0 0 0 19 0
141. Kamil Matusik Górnik MAZBUD Wałbrzych 18 48 18 0 4 0 0 6 11 54.5000 17 0 0 0 47 0
142. Lucjan Okraszewski KKS Siechnice 20 79 20 0 16 0 0 5 11 45.5000 30 0 0 0 89 0
143. Jędrzej Toś SMK Lubin 16 122 16 0 9 0 0 4 10 40.0000 41 0 0 0 125 0
144. Michał Kozłowski ZZKK Orzeł Ziębice 12 56 12 0 6 0 0 6 10 60.0000 39 0 0 0 58 0
145. Piotr Zadrożny SMK Lubin 10 51 10 0 0 0 0 5 9 55.6000 17 0 0 0 47 0
146. Maciej Jarmakowicz Team-Plast KK Oleśnica 4 32 4 0 2 0 0 4 9 44.4000 4 0 0 0 29 0
147. Igor Kozłowski Exact Systems Śląsk Wrocław 2 17 2 0 1 0 0 6 9 66.7000 4 0 0 0 15 0
148. Maksym Wieczorek SKM Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra 11 35 11 0 4 0 0 5 9 55.6000 14 0 0 0 35 0
149. Patryk Kowalski MKS Basket Szczawno Zdrój 15 48 15 0 6 0 0 4 9 44.4000 15 0 0 0 49 0
150. Edwin Krzemiński PGE Turów Zgorzelec 2 28 2 0 4 0 0 6 9 66.7000 7 0 0 0 29 0
151. Grzegorz Poradzisz IgnerHome Polonia Świdnica 10 30 10 0 0 0 0 6 9 66.7000 6 0 0 0 27 0
152. Michał Rutowicz ZZKK Orzeł Ziębice 3 7 3 0 0 0 0 3 8 37.5000 5 0 0 0 2 0
153. Karol Owczarczyk WSTK Wschowa 10 20 10 0 0 0 0 2 8 25.0000 4 0 0 0 14 0
154. Krzysztof Mysłek KKS Siechnice 18 81 18 0 15 0 0 8 8 100.0000 32 0 0 0 96 0
155. Szymon Kilian WKK Wrocław 6 11 6 0 1 0 0 4 8 50.0000 7 0 0 0 8 0
156. Sebastian Wielgus PGE Turów Zgorzelec 2 8 2 0 0 0 0 4 8 50.0000 6 0 0 0 4 0
157. Aleks Żmijak Exact Systems Śląsk Wrocław 5 27 5 0 4 0 0 5 8 62.5000 7 0 0 0 28 0
158. Mateusz Żebrok WKK Wrocław 2 20 2 0 2 0 0 4 8 50.0000 6 0 0 0 18 0
159. Jakub Piętowski Exact Systems Śląsk Wrocław 9 48 9 0 5 0 0 1 8 12.5000 11 0 0 0 46 0
160. Tomasz Biernat IgnerHome Polonia Świdnica 13 62 13 0 8 0 0 6 8 75.0000 25 0 0 0 68 0
161. Cyprian Benier SMK Lubin 7 9 7 0 0 0 0 3 8 37.5000 10 0 0 0 4 0
162. Mateusz Pilarczyk MKS Basket Szczawno Zdrój 12 17 12 0 3 0 0 2 7 28.6000 19 0 0 0 15 0
163. Łukasz Woźniakiewicz WKK Wrocław 9 86 9 0 11 0 0 5 7 71.4000 12 0 0 0 95 0
164. Paweł Pietryk WKK Wrocław 8 32 8 0 1 0 0 5 7 71.4000 9 0 0 0 31 0
165. Oliwier Szczecina Chrobry XXI Kłodzko 11 23 11 0 0 0 0 1 7 14.3000 19 0 0 0 17 0
166. Mateusz Mrozek SMK Lubin 6 24 6 0 2 0 0 2 6 33.3000 13 0 0 0 22 0
167. Dawid Krupiński Chrobry XXI Kłodzko 8 61 8 0 11 0 0 6 6 100.0000 6 0 0 0 72 0
168. Karol Duma KKS Siechnice 4 19 4 0 0 0 0 1 6 16.7000 13 0 0 0 14 0
169. Michał Tkacz WSTK Wschowa 17 19 17 0 0 0 0 1 6 16.7000 11 0 0 0 14 0
170. Kacper Rejek Górnik MAZBUD Wałbrzych 15 23 15 0 5 0 0 4 6 66.7000 12 0 0 0 26 0
171. Piotr Pasławski Chrobry XXI Kłodzko 12 61 12 0 9 0 0 4 6 66.7000 26 0 0 0 68 0
172. Paweł Połukoszko Klub Sportowy BASKET Legnica 16 42 16 0 8 0 0 4 6 66.7000 22 0 0 0 48 0
173. Hryhorii Chuikov SMK Lubin 6 22 6 0 0 0 0 4 6 66.7000 5 0 0 0 20 0
174. Mateusz Knebel PGE Turów Zgorzelec 16 51 16 0 7 0 0 4 5 80.0000 21 0 0 0 57 0
175. Łukasz Markowicz SMK Lubin 10 58 10 0 3 0 0 3 5 60.0000 14 0 0 0 59 0
176. Kacper Marchewka Exact Systems Śląsk Wrocław 2 20 2 0 1 0 0 3 5 60.0000 4 0 0 0 19 0
177. Tomasz Cieślak SKM Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra 2 10 2 0 1 0 0 3 5 60.0000 1 0 0 0 9 0
178. Krystian Woźny Team-Plast KK Oleśnica 19 15 19 0 0 0 0 1 5 20.0000 35 0 0 0 11 0
179. Paweł Ozga Klub Sportowy BASKET Legnica 18 37 18 0 4 0 0 3 5 60.0000 30 0 0 0 39 0
180. Konrad Dubiel KKS Siechnice 2 0 2 0 0 0 0 0 4 0.0000 4 0 0 0 -4 0
181. Miłosz Jaskulski ZZKK Orzeł Ziębice 5 3 5 0 0 0 0 1 4 25.0000 4 0 0 0 0 0
182. Piotr Rydarowicz PGE Turów Zgorzelec 3 11 3 0 1 0 0 4 4 100.0000 4 0 0 0 12 0
183. Jakub Bedla Górnik MAZBUD Wałbrzych 9 7 9 0 0 0 0 3 4 75.0000 3 0 0 0 6 0
184. Alan Stochmiałek MKS Basket Szczawno Zdrój 7 45 7 0 5 0 0 4 4 100.0000 5 0 0 0 50 0
185. Wojciech Koczapski WKK Wrocław 3 8 3 0 1 0 0 3 4 75.0000 2 0 0 0 8 0
186. Piotr Cisek IgnerHome Polonia Świdnica 15 16 15 0 0 0 0 0 4 0.0000 19 0 0 0 12 0
187. Sebastian Gębski Chrobry XXI Kłodzko 8 17 8 0 4 0 0 1 4 25.0000 2 0 0 0 18 0
188. Wiktor Bogusławski Klub Sportowy BASKET Legnica 3 3 3 0 0 0 0 1 4 25.0000 4 0 0 0 0 0
189. Mateusz Nowak ZZKK Orzeł Ziębice 6 11 6 0 2 0 0 3 4 75.0000 2 0 0 0 12 0
190. Maciej Dziadulewicz Klub Sportowy BASKET Legnica 12 39 12 0 0 0 0 3 4 75.0000 10 0 0 0 38 0
191. Rafał Przysada SMK Lubin 7 3 7 0 0 0 0 1 3 33.3000 5 0 0 0 1 0
192. Jakub Pietrań SKM Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra 6 5 6 0 1 0 0 2 3 66.7000 6 0 0 0 5 0
193. Łukasz Szpakowski SKM Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra 12 32 12 0 6 0 0 2 3 66.7000 25 0 0 0 37 0
194. Maksymilian Karwik MKS Basket Szczawno Zdrój 9 9 9 0 0 0 0 1 3 33.3000 7 0 0 0 7 0
195. Dawid Połeć IgnerHome Polonia Świdnica 11 9 11 0 2 0 0 1 2 50.0000 12 0 0 0 10 0
196. Kacper Gordon Exact Systems Śląsk Wrocław 1 7 1 0 0 0 0 1 2 50.0000 1 0 0 0 6 0
197. Bartosz Kosior Exact Systems Śląsk Wrocław 4 42 4 0 4 0 0 2 2 100.0000 10 0 0 0 46 0
198. Patryk Garbaciak KKS Siechnice 3 3 3 0 0 0 0 1 2 50.0000 1 0 0 0 2 0
199. Maciej Kubiak WSTK Wschowa 16 11 16 0 1 0 0 2 2 100.0000 10 0 0 0 12 0
200. Georgios Rusketos PGE Turów Zgorzelec 8 9 8 0 0 0 0 1 2 50.0000 4 0 0 0 8 0
201. Wojciech Siembiga Exact Systems Śląsk Wrocław 2 16 2 0 2 0 0 0 2 0.0000 3 0 0 0 16 0
202. Juliusz Pawełka Exact Systems Śląsk Wrocław 3 2 3 0 0 0 0 2 2 100.0000 5 0 0 0 2 0
203. Patryk Dochniak WKK Wrocław 3 14 3 0 2 0 0 0 2 0.0000 6 0 0 0 14 0
204. Kamil Kubiak WKK Wrocław 5 29 5 0 3 0 0 2 2 100.0000 9 0 0 0 32 0
205. Juliusz Kalinowski Górnik MAZBUD Wałbrzych 2 3 2 0 0 0 0 1 2 50.0000 0 0 0 0 2 0
206. Maciej Binczarowski PGE Turów Zgorzelec 6 5 6 0 0 0 0 1 2 50.0000 9 0 0 0 4 0
207. Marcin Ziętek KKS Siechnice 8 5 8 0 0 0 0 1 2 50.0000 5 0 0 0 4 0
208. Filip Szturo WKK Wrocław 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0.0000 1 0 0 0 -2 0
209. Nikodem Suski WKK Wrocław 5 27 5 0 6 0 0 1 2 50.0000 7 0 0 0 32 0
210. Damian Mijalski WKK Wrocław 4 8 4 0 2 0 0 0 2 0.0000 7 0 0 0 8 0
211. Filip Kowalski WKK Wrocław 4 21 4 0 5 0 0 2 2 100.0000 9 0 0 0 26 0
212. Bartosz Jadaś Exact Systems Śląsk Wrocław 4 11 4 0 2 0 0 1 2 50.0000 7 0 0 0 12 0
213. Tomasz Knach MKS Basket Szczawno Zdrój 4 3 4 0 0 0 0 1 2 50.0000 0 0 0 0 2 0
214. Dawid Mielnicki Chrobry XXI Kłodzko 5 3 5 0 0 0 0 1 2 50.0000 0 0 0 0 2 0
215. Maksymilian Bernaś Chrobry XXI Kłodzko 11 15 11 0 3 0 0 0 2 0.0000 8 0 0 0 16 0
216. Piotr Ruduś Klub Sportowy BASKET Legnica 7 3 7 0 0 0 0 1 2 50.0000 7 0 0 0 2 0
217. Aleksander Hyla ZZKK Orzeł Ziębice 2 11 2 0 1 0 0 2 2 100.0000 1 0 0 0 12 0
218. Krzysztof Olejnik ZZKK Orzeł Ziębice 12 21 12 0 6 0 0 1 2 50.0000 11 0 0 0 26 0
219. Mateusz Zadka Team-Plast KK Oleśnica 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0.0000 1 0 0 0 -2 0
220. Adrian Pecyna PGE Turów Zgorzelec 4 5 4 0 1 0 0 0 1 0.0000 5 0 0 0 5 0
221. Jakub Wójcicki WKK Wrocław 4 7 4 0 1 0 0 0 1 0.0000 2 0 0 0 7 0
222. Mikołaj Wawrzyńczyk SMK Lubin 6 2 6 0 0 0 0 0 1 0.0000 3 0 0 0 1 0
223. Paweł Cepuch Team-Plast KK Oleśnica 12 5 12 0 1 0 0 0 1 0.0000 12 0 0 0 5 0
224. Paweł Klimczuk SMK Lubin 8 6 8 0 0 0 0 0 1 0.0000 3 0 0 0 5 0
