Dolnośląski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
1. Szymon Zieliński ZZKK Orzeł Ziębice 14 366 14 0 33 0 0 82 131 62.6000 42 0 0 0 350 0
2. Cezary Fudziak PGE Turów Zgorzelec 12 323 12 0 3 0 0 66 111 59.5000 19 0 0 0 281 0
3. Damian Oswald KKS Siechnice 14 245 14 0 31 0 0 79 105 75.2000 27 0 0 0 250 0
4. Stanisław Sergiel Klub Sportowy BASKET Legnica 12 233 12 0 27 0 0 44 65 67.7000 35 0 0 0 239 0
5. Wiktor Marcinkowski KKS Siechnice 11 230 11 0 27 0 0 33 46 71.7000 36 0 0 0 244 0
6. Artur Barycza Trustmate KKS Kobierzyce 12 229 12 0 31 0 0 35 46 76.1000 45 0 0 0 249 0
7. Wojciech Kostek IgnerHome Polonia Świdnica 13 224 13 0 35 0 0 25 37 67.6000 35 0 0 0 247 0
8. Wojciech Jaworski Klub Sportowy BASKET Legnica 14 221 14 0 34 0 0 23 27 85.2000 20 0 0 0 251 0
9. Mateusz Podejko Górnik MAZBUD Wałbrzych 12 221 12 0 18 0 0 39 57 68.4000 40 0 0 0 221 0
10. Dawid Piasecki Team-Plast KK Oleśnica 12 220 12 0 9 0 0 51 76 67.1000 28 0 0 0 204 0
11. Maciej Krzymiński Górnik MAZBUD Wałbrzych 13 210 13 0 41 0 0 17 34 50.0000 28 0 0 0 234 0
12. Piotr Magdziarz Trustmate KKS Kobierzyce 14 201 14 0 30 0 0 21 27 77.8000 18 0 0 0 225 0
13. Jakub Kowalski Klub Sportowy BASKET Legnica 14 193 14 0 12 0 0 43 54 79.6000 39 0 0 0 194 0
14. Tomasz Włodarczyk Chrobry XXI Kłodzko 12 182 12 0 10 0 0 42 53 79.2000 31 0 0 0 181 0
15. Łukasz Winiarski Klub Sportowy BASKET Legnica 14 180 14 0 16 0 0 40 68 58.8000 39 0 0 0 168 0
16. Jan Kurowski Chrobry XXI Kłodzko 12 177 12 0 26 0 0 17 21 81.0000 33 0 0 0 199 0
17. Jacek Iłowski SMK Lubin 13 175 13 0 5 0 0 20 36 55.6000 16 0 0 0 164 0
18. Mariusz Zgrzebnicki WSTK Wschowa 12 173 12 0 26 0 0 25 33 75.8000 21 0 0 0 191 0
19. Mateusz Myślak MKS Basket Szczawno Zdrój 11 169 11 0 20 0 0 33 46 71.7000 25 0 0 0 176 0
20. Michał Kaczuga MKS Basket Szczawno Zdrój 12 163 12 0 5 0 0 58 87 66.7000 41 0 0 0 139 0
21. Andrzej Słobodzian IgnerHome Polonia Świdnica 11 163 11 0 26 0 0 11 19 57.9000 31 0 0 0 181 0
22. Tomasz Gruba Team-Plast KK Oleśnica 12 159 12 0 18 0 0 25 38 65.8000 34 0 0 0 164 0
23. Michał Zakrzewski Team-Plast KK Oleśnica 12 158 12 0 23 0 0 15 25 60.0000 32 0 0 0 171 0
24. Marcin Kolowca KKS Siechnice 10 156 10 0 1 0 0 41 78 52.6000 22 0 0 0 120 0
25. Miłosz Olejniczak SMK Lubin 12 155 12 0 4 0 0 61 83 73.5000 33 0 0 0 137 0
26. Kamil Ozga IgnerHome Polonia Świdnica 14 154 14 0 19 0 0 23 32 71.9000 28 0 0 0 164 0
27. Łukasz Walasek Chrobry XXI Kłodzko 11 153 11 0 37 0 0 8 10 80.0000 18 0 0 0 188 0
28. Michał Siminski SKM Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra 11 152 11 0 14 0 0 32 57 56.1000 27 0 0 0 141 0
29. Paweł Macowicz SMK Lubin 14 149 14 0 29 0 0 11 19 57.9000 40 0 0 0 170 0
30. Mikołaj Styczeń Exact Systems Śląsk Wrocław 11 149 11 0 7 0 0 20 25 80.0000 4 0 0 0 151 0
31. Jacek Raczak Trustmate KKS Kobierzyce 14 144 14 0 9 0 0 29 45 64.4000 41 0 0 0 137 0
32. Damian Szablewski SMK Lubin 10 141 10 0 9 0 0 28 36 77.8000 19 0 0 0 142 0
33. Damian Dwornik SMK Lubin 13 139 13 0 6 0 0 38 58 65.5000 43 0 0 0 125 0
34. Jakub Morgiel SKM Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra 12 139 12 0 12 0 0 15 26 57.7000 19 0 0 0 140 0
35. Mikołaj Siminski SKM Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra 12 134 12 0 17 0 0 23 35 65.7000 38 0 0 0 139 0
36. Mateusz Soboń IgnerHome Polonia Świdnica 14 134 14 0 17 0 0 15 23 65.2000 39 0 0 0 143 0
37. Arkadiusz Zyber ZZKK Orzeł Ziębice 13 130 13 0 14 0 0 10 15 66.7000 33 0 0 0 139 0
38. Maksymilian Konieczny WSTK Wschowa 12 129 12 0 14 0 0 15 27 55.6000 26 0 0 0 131 0
39. Kajetan Ludwisiak Team-Plast KK Oleśnica 12 128 12 0 0 0 0 6 10 60.0000 36 0 0 0 124 0
40. Jakub Więckowski SKM Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra 10 128 10 0 1 0 0 17 26 65.4000 18 0 0 0 120 0
41. Bartosz Kraszewski Trustmate KKS Kobierzyce 13 124 13 0 19 0 0 7 11 63.6000 10 0 0 0 139 0
42. Damian Durski Górnik MAZBUD Wałbrzych 5 115 5 0 4 0 0 21 31 67.7000 14 0 0 0 109 0
43. Jeremiasz Klan WSTK Wschowa 13 115 13 0 9 0 0 28 39 71.8000 19 0 0 0 113 0
44. Damian Sieńko IgnerHome Polonia Świdnica 11 114 11 0 7 0 0 17 20 85.0000 28 0 0 0 118 0
45. Nikodem Klocek SKM Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra 12 114 12 0 19 0 0 9 12 75.0000 19 0 0 0 130 0
46. Tobiasz Wnuk WKK Wrocław 12 113 12 0 14 0 0 9 24 37.5000 24 0 0 0 112 0
47. Jakub Słaby SMK Lubin 14 111 14 0 5 0 0 21 38 55.3000 42 0 0 0 99 0
48. Jan Fedorski Trustmate KKS Kobierzyce 13 110 13 0 2 0 0 24 42 57.1000 22 0 0 0 94 0
49. Mateusz Kossakowski PGE Turów Zgorzelec 11 110 11 0 1 0 0 7 19 36.8000 29 0 0 0 99 0
50. Marcin Jeziorowski Górnik MAZBUD Wałbrzych 13 107 13 0 3 0 0 26 45 57.8000 49 0 0 0 91 0
51. Kamil Olejnik Trustmate KKS Kobierzyce 13 107 13 0 0 0 0 15 26 57.7000 34 0 0 0 96 0
52. Patryk Pułkotycki WKK Wrocław 5 106 5 0 18 0 0 10 15 66.7000 9 0 0 0 119 0
53. Maksymilian Otręba KKS Siechnice 13 106 13 0 0 0 0 10 16 62.5000 34 0 0 0 100 0
54. Łukasz Makarczuk Górnik MAZBUD Wałbrzych 11 105 11 0 8 0 0 19 29 65.5000 20 0 0 0 103 0
55. Piotr Kolisko KKS Siechnice 14 105 14 0 6 0 0 25 30 83.3000 38 0 0 0 106 0
56. Jakub Lewandowski Exact Systems Śląsk Wrocław 8 104 8 0 2 0 0 6 11 54.5000 22 0 0 0 101 0
57. Jakub Chałupka WSTK Wschowa 13 102 13 0 23 0 0 21 29 72.4000 15 0 0 0 117 0
58. Grzegorz Kaczmarczyk IgnerHome Polonia Świdnica 12 102 12 0 0 0 0 10 22 45.5000 18 0 0 0 90 0
59. Kacper Burakiewicz Exact Systems Śląsk Wrocław 6 101 6 0 12 0 0 17 23 73.9000 12 0 0 0 107 0
60. Daniel Iwański Klub Sportowy BASKET Legnica 8 100 8 0 0 0 0 22 30 73.3000 12 0 0 0 92 0
61. Daniel Chałupka WSTK Wschowa 10 99 10 0 0 0 0 35 44 79.5000 21 0 0 0 90 0
62. Kacper Kurkowiak WSTK Wschowa 11 98 11 0 3 0 0 21 33 63.6000 25 0 0 0 89 0
63. Adam Adranowicz MKS Basket Szczawno Zdrój 7 97 7 0 0 0 0 11 19 57.9000 10 0 0 0 89 0
64. Dawid Bartyzel Trustmate KKS Kobierzyce 8 96 8 0 12 0 0 6 11 54.5000 17 0 0 0 103 0
65. Paweł Wilas PGE Turów Zgorzelec 10 94 10 0 1 0 0 33 53 62.3000 38 0 0 0 75 0
66. Filip Dominiak Exact Systems Śląsk Wrocław 11 91 11 0 1 0 0 6 13 46.2000 22 0 0 0 85 0
67. Robert Kurzyński PGE Turów Zgorzelec 10 90 10 0 4 0 0 6 16 37.5000 28 0 0 0 84 0
68. Bartłomiej Józefowicz MKS Basket Szczawno Zdrój 9 89 9 0 22 0 0 2 3 66.7000 13 0 0 0 110 0
69. Mateusz Głodek Exact Systems Śląsk Wrocław 12 87 12 0 5 0 0 4 21 19.0000 31 0 0 0 75 0
70. Adrian Stochmiałek MKS Basket Szczawno Zdrój 8 86 8 0 6 0 0 10 16 62.5000 20 0 0 0 86 0
71. Jakub Kuczyc Exact Systems Śląsk Wrocław 9 86 9 0 14 0 0 8 18 44.4000 10 0 0 0 90 0
72. Mariusz Gliński WSTK Wschowa 10 86 10 0 9 0 0 3 6 50.0000 21 0 0 0 92 0
73. Bartłomiej Ratajczak Górnik MAZBUD Wałbrzych 4 85 4 0 7 0 0 12 17 70.6000 12 0 0 0 87 0
74. Maksymilian Wilczek WKK Wrocław 4 83 4 0 10 0 0 15 20 75.0000 10 0 0 0 88 0
75. Bartosz Przybyła SKM Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra 12 82 12 0 14 0 0 8 10 80.0000 29 0 0 0 94 0
76. Daniel Soroka Exact Systems Śląsk Wrocław 11 81 11 0 17 0 0 8 13 61.5000 7 0 0 0 93 0
77. Karol Bryła Trustmate KKS Kobierzyce 14 80 14 0 4 0 0 6 17 35.3000 48 0 0 0 73 0
78. Michał Sitnik WKK Wrocław 5 77 5 0 4 0 0 11 19 57.9000 9 0 0 0 73 0
79. Arkadiusz Piątek Trustmate KKS Kobierzyce 11 76 11 0 6 0 0 18 24 75.0000 16 0 0 0 76 0
80. Maciej Zabłocki PGE Turów Zgorzelec 11 76 11 0 15 0 0 7 12 58.3000 20 0 0 0 86 0
81. Łukasz Horn Team-Plast KK Oleśnica 10 73 10 0 10 0 0 23 33 69.7000 13 0 0 0 73 0
82. Łukasz Woźniakiewicz WKK Wrocław 7 73 7 0 8 0 0 5 6 83.3000 11 0 0 0 80 0
83. Mikołaj Wojciechowski Exact Systems Śląsk Wrocław 6 72 6 0 9 0 0 13 15 86.7000 13 0 0 0 79 0
84. Jakub Kunc SKM Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra 8 67 8 0 5 0 0 10 12 83.3000 8 0 0 0 70 0
85. Mateusz Dorochowicz Trustmate KKS Kobierzyce 13 67 13 0 1 0 0 18 30 60.0000 34 0 0 0 56 0
86. Daniel Szal ZZKK Orzeł Ziębice 11 66 11 0 16 0 0 4 6 66.7000 22 0 0 0 80 0
87. Maciej Rzechtalski SKM Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra 9 65 9 0 7 0 0 16 22 72.7000 25 0 0 0 66 0
88. Fryderyk Matusiak WKK Wrocław 5 63 5 0 2 0 0 12 22 54.5000 5 0 0 0 55 0
89. Mateusz Poręba Chrobry XXI Kłodzko 10 59 10 0 0 0 0 9 17 52.9000 31 0 0 0 51 0
90. Bartosz Kielar ZZKK Orzeł Ziębice 12 59 12 0 5 0 0 12 26 46.2000 16 0 0 0 50 0
91. Damian Jastrzębski WSTK Wschowa 13 58 13 0 9 0 0 7 13 53.8000 21 0 0 0 61 0
92. Marcin Stach Team-Plast KK Oleśnica 12 57 12 0 7 0 0 22 34 64.7000 11 0 0 0 52 0
93. Wojciech Kabat KKS Siechnice 14 56 14 0 1 0 0 11 18 61.1000 25 0 0 0 50 0
94. Kuba Niziński Górnik MAZBUD Wałbrzych 10 56 10 0 8 0 0 2 7 28.6000 11 0 0 0 59 0
95. Kacper Oleksy Chrobry XXI Kłodzko 11 56 11 0 6 0 0 16 32 50.0000 20 0 0 0 46 0
96. Maciej Rejman PGE Turów Zgorzelec 3 56 3 0 10 0 0 8 13 61.5000 10 0 0 0 61 0
97. Szymon Eitelthaler WKK Wrocław 7 54 7 0 7 0 0 9 12 75.0000 11 0 0 0 58 0
98. Jędrzej Toś SMK Lubin 9 53 9 0 4 0 0 2 6 33.3000 26 0 0 0 53 0
99. Alex Moon KKS Siechnice 11 53 11 0 3 0 0 4 9 44.4000 26 0 0 0 51 0
100. Piotr Zadrożny SMK Lubin 9 51 9 0 0 0 0 5 9 55.6000 16 0 0 0 47 0
101. Tomasz Madejski WKK Wrocław 4 50 4 0 9 0 0 11 16 68.8000 11 0 0 0 54 0
102. Mikołaj Włodarczyk WKK Wrocław 5 50 5 0 1 0 0 11 17 64.7000 7 0 0 0 45 0
103. Patryk Rosołowski WKK Wrocław 4 49 4 0 8 0 0 4 6 66.7000 6 0 0 0 55 0
104. Lucjan Okraszewski KKS Siechnice 13 49 13 0 9 0 0 4 7 57.1000 19 0 0 0 55 0
105. Krzysztof Mysłek KKS Siechnice 11 48 11 0 10 0 0 2 2 100.0000 15 0 0 0 58 0
106. Michał Muzal KKS Siechnice 10 48 10 0 0 0 0 10 14 71.4000 25 0 0 0 44 0
107. Michał Mindowicz Exact Systems Śląsk Wrocław 8 47 8 0 2 0 0 7 13 53.8000 8 0 0 0 43 0
108. Piotr Pasławski Chrobry XXI Kłodzko 8 47 8 0 6 0 0 3 4 75.0000 21 0 0 0 52 0
109. Aleksander Sulikowski MKS Basket Szczawno Zdrój 11 46 11 0 2 0 0 10 20 50.0000 28 0 0 0 38 0
110. Łukasz Markowicz SMK Lubin 4 44 4 0 3 0 0 1 1 100.0000 10 0 0 0 47 0
111. Dawid Cios ZZKK Orzeł Ziębice 5 44 5 0 0 0 0 6 12 50.0000 18 0 0 0 38 0
112. Tomasz Biernat IgnerHome Polonia Świdnica 9 43 9 0 5 0 0 4 5 80.0000 20 0 0 0 47 0
113. Bartosz Kosior Exact Systems Śląsk Wrocław 4 42 4 0 4 0 0 2 2 100.0000 10 0 0 0 46 0
114. Leszek Dziurowski KKS Siechnice 12 42 12 0 1 0 0 13 26 50.0000 26 0 0 0 30 0
115. Miłosz Morawski PGE Turów Zgorzelec 11 42 11 0 7 0 0 7 13 53.8000 14 0 0 0 43 0
116. Anton Azimka Exact Systems Śląsk Wrocław 5 42 5 0 0 0 0 2 4 50.0000 6 0 0 0 40 0
117. Bartosz Nowacki WKK Wrocław 6 41 6 0 6 0 0 7 15 46.7000 8 0 0 0 39 0
118. Dawid Stępień PGE Turów Zgorzelec 9 40 9 0 4 0 0 8 9 88.9000 11 0 0 0 43 0
119. Karol Nowakowski WKK Wrocław 2 39 2 0 1 0 0 6 12 50.0000 6 0 0 0 34 0
120. Julian Pieprzyk Górnik MAZBUD Wałbrzych 11 38 11 0 2 0 0 10 18 55.6000 20 0 0 0 32 0
121. Mateusz Turcza SMK Lubin 7 37 7 0 1 0 0 8 13 61.5000 21 0 0 0 33 0
122. Przemysław Olszewski MKS Basket Szczawno Zdrój 7 37 7 0 0 0 0 3 6 50.0000 10 0 0 0 34 0
123. Jacek Krówczyński WSTK Wschowa 10 37 10 0 1 0 0 10 16 62.5000 19 0 0 0 32 0
124. Maciej Koperski Górnik MAZBUD Wałbrzych 2 37 2 0 6 0 0 15 19 78.9000 2 0 0 0 39 0
125. Arkadiusz Majcher ZZKK Orzeł Ziębice 8 37 8 0 1 0 0 6 18 33.3000 4 0 0 0 26 0
126. Jakub Piętowski Exact Systems Śląsk Wrocław 7 37 7 0 4 0 0 1 8 12.5000 10 0 0 0 34 0
127. Mateusz Stankiewicz Górnik MAZBUD Wałbrzych 10 37 10 0 0 0 0 7 19 36.8000 10 0 0 0 25 0
128. Kamil Matusik Górnik MAZBUD Wałbrzych 12 36 12 0 2 0 0 2 3 66.7000 13 0 0 0 37 0
129. Mateusz Buganiuk ZZKK Orzeł Ziębice 9 36 9 0 0 0 0 8 18 44.4000 16 0 0 0 26 0
130. Krystian Szymczyk Chrobry XXI Kłodzko 4 35 4 0 1 0 0 8 14 57.1000 11 0 0 0 30 0
131. Dawid Wiktorski SKM Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra 7 35 7 0 0 0 0 9 11 81.8000 11 0 0 0 33 0
132. Jakub Koczan Trustmate KKS Kobierzyce 10 34 10 0 0 0 0 12 17 70.6000 17 0 0 0 29 0
133. Jakub Bereszyński Exact Systems Śląsk Wrocław 4 33 4 0 3 0 0 2 3 66.7000 9 0 0 0 35 0
134. Paweł Piros MKS Basket Szczawno Zdrój 4 32 4 0 7 0 0 1 3 33.3000 2 0 0 0 37 0
135. Mateusz Knebel PGE Turów Zgorzelec 11 32 11 0 6 0 0 4 5 80.0000 17 0 0 0 37 0
136. Marcin Szczubełek Trustmate KKS Kobierzyce 13 31 13 0 2 0 0 7 8 87.5000 13 0 0 0 32 0
137. Hugo Sobczak SKM Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra 11 31 11 0 0 0 0 1 5 20.0000 30 0 0 0 27 0
138. Jakub Warmiłło MKS Basket Szczawno Zdrój 2 31 2 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 0
139. Mikołaj Włodarczyk Chrobry XXI Kłodzko 10 31 10 0 5 0 0 4 11 36.4000 8 0 0 0 29 0
140. Patryk Kowalski MKS Basket Szczawno Zdrój 10 30 10 0 4 0 0 4 9 44.4000 9 0 0 0 29 0
141. Łukasz Uberna WKK Wrocław 2 29 2 0 7 0 0 4 6 66.7000 5 0 0 0 34 0
142. Alan Stochmiałek MKS Basket Szczawno Zdrój 5 29 5 0 3 0 0 4 4 100.0000 2 0 0 0 32 0
143. Kacper Hałdaś IgnerHome Polonia Świdnica 12 28 12 0 1 0 0 3 13 23.1000 23 0 0 0 19 0
144. Maksym Wieczorek SKM Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra 8 27 8 0 4 0 0 3 6 50.0000 12 0 0 0 28 0
145. Paweł Ozga Klub Sportowy BASKET Legnica 13 27 13 0 2 0 0 3 4 75.0000 22 0 0 0 28 0
146. Oskar Pawlikowski MKS Basket Szczawno Zdrój 8 26 8 0 0 0 0 8 17 47.1000 19 0 0 0 17 0
147. Tomasz Marchwiński ZZKK Orzeł Ziębice 6 26 6 0 6 0 0 0 0 0 9 0 0 0 32 0
148. Szymon Olasiński Team-Plast KK Oleśnica 8 25 8 0 4 0 0 3 9 33.3000 9 0 0 0 23 0
149. Grzegorz Siworski Team-Plast KK Oleśnica 9 25 9 0 0 0 0 5 10 50.0000 14 0 0 0 20 0
150. Mateusz Mrozek SMK Lubin 6 24 6 0 2 0 0 2 6 33.3000 13 0 0 0 22 0
151. Michał Janiszewski Team-Plast KK Oleśnica 10 24 10 0 2 0 0 8 13 61.5000 15 0 0 0 21 0
152. Łukasz Szpakowski SKM Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra 8 23 8 0 3 0 0 2 3 66.7000 14 0 0 0 25 0
153. Wojciech Brzoza PGE Turów Zgorzelec 7 23 7 0 0 0 0 9 15 60.0000 23 0 0 0 17 0
154. Maciej Szymański Górnik MAZBUD Wałbrzych 10 22 10 0 1 0 0 5 9 55.6000 21 0 0 0 19 0
155. Damian Liuras KKS Siechnice 14 20 14 0 4 0 0 0 0 0 3 0 0 0 24 0
156. Szymon Walski Exact Systems Śląsk Wrocław 1 20 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0
157. Paweł Pietryk WKK Wrocław 6 20 6 0 0 0 0 2 3 66.7000 6 0 0 0 19 0
158. Karol Duma KKS Siechnice 4 19 4 0 0 0 0 1 6 16.7000 13 0 0 0 14 0
159. Krzysztof Olejnik ZZKK Orzeł Ziębice 8 19 8 0 6 0 0 1 2 50.0000 7 0 0 0 24 0
160. Kamil Kubiak WKK Wrocław 3 18 3 0 2 0 0 2 2 100.0000 6 0 0 0 20 0
161. Czesław Radwański Chrobry XXI Kłodzko 6 17 6 0 5 0 0 0 0 0 7 0 0 0 22 0
162. Sebastian Gębski Chrobry XXI Kłodzko 8 17 8 0 4 0 0 1 4 25.0000 2 0 0 0 18 0
163. Karol Owczarczyk WSTK Wschowa 8 16 8 0 0 0 0 2 8 25.0000 2 0 0 0 10 0
164. Mateusz Pilarczyk MKS Basket Szczawno Zdrój 10 16 10 0 3 0 0 1 5 20.0000 17 0 0 0 15 0
165. Szymon Narolski Team-Plast KK Oleśnica 11 16 11 0 1 0 0 3 3 100.0000 13 0 0 0 17 0
166. Hryhorii Chuikov SMK Lubin 2 16 2 0 0 0 0 4 6 66.7000 3 0 0 0 14 0
167. Mateusz Żebrok WKK Wrocław 1 15 1 0 2 0 0 1 5 20.0000 3 0 0 0 13 0
168. Grzegorz Poradzisz IgnerHome Polonia Świdnica 8 15 8 0 0 0 0 3 5 60.0000 5 0 0 0 13 0
169. Dawid Krupiński Chrobry XXI Kłodzko 2 14 2 0 2 0 0 2 2 100.0000 0 0 0 0 16 0
170. Patryk Dochniak WKK Wrocław 3 14 3 0 2 0 0 0 2 0.0000 6 0 0 0 14 0
171. Michał Jagodziński WKK Wrocław 4 14 4 0 4 0 0 0 0 0 5 0 0 0 18 0
172. Paweł Połukoszko Klub Sportowy BASKET Legnica 11 14 11 0 3 0 0 1 2 50.0000 13 0 0 0 16 0
173. Oliwier Szczecina Chrobry XXI Kłodzko 6 13 6 0 0 0 0 1 5 20.0000 11 0 0 0 9 0
174. Michał Kozłowski ZZKK Orzeł Ziębice 7 13 7 0 0 0 0 3 6 50.0000 19 0 0 0 10 0
175. Paweł Wojtczak PGE Turów Zgorzelec 7 12 7 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 12 0
176. Jakub Szapował Klub Sportowy BASKET Legnica 8 12 8 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 14 0
177. Szymon Gorynia WSTK Wschowa 13 11 13 0 1 0 0 0 0 0 5 0 0 0 12 0
178. Kacper Marchewka Exact Systems Śląsk Wrocław 1 11 1 0 1 0 0 0 2 0.0000 2 0 0 0 10 0
179. Aleks Żmijak Exact Systems Śląsk Wrocław 2 11 2 0 2 0 0 3 4 75.0000 3 0 0 0 12 0
180. Aleksander Hyla ZZKK Orzeł Ziębice 2 11 2 0 1 0 0 2 2 100.0000 1 0 0 0 12 0
181. Wacław Otfinowski ZZKK Orzeł Ziębice 7 11 7 0 1 0 0 0 0 0 7 0 0 0 12 0
182. Tomasz Cieślak SKM Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra 2 10 2 0 1 0 0 3 5 60.0000 1 0 0 0 9 0
183. Nikodem Suski WKK Wrocław 3 10 3 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 12 0
184. Radosław Rogacz IgnerHome Polonia Świdnica 2 10 2 0 2 0 0 0 0 0 5 0 0 0 12 0
185. Krystian Woźny Team-Plast KK Oleśnica 12 10 12 0 0 0 0 0 1 0.0000 19 0 0 0 9 0
186. Maciej Kubiak WSTK Wschowa 13 9 13 0 1 0 0 2 2 100.0000 9 0 0 0 10 0
187. Michał Tkacz WSTK Wschowa 12 9 12 0 0 0 0 1 6 16.7000 6 0 0 0 4 0
188. Maksymilian Bernaś Chrobry XXI Kłodzko 8 9 8 0 1 0 0 0 2 0.0000 5 0 0 0 8 0
189. Cyprian Benier SMK Lubin 7 9 7 0 0 0 0 3 8 37.5000 10 0 0 0 4 0
190. Mateusz Nowak ZZKK Orzeł Ziębice 5 9 5 0 2 0 0 3 4 75.0000 1 0 0 0 10 0
191. Samuel Wronkowski Exact Systems Śląsk Wrocław 3 8 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0
192. Szymon Kilian WKK Wrocław 4 8 4 0 1 0 0 3 6 50.0000 6 0 0 0 6 0
193. Sebastian Wielgus PGE Turów Zgorzelec 2 8 2 0 0 0 0 4 8 50.0000 6 0 0 0 4 0
194. Kacper Rejek Górnik MAZBUD Wałbrzych 11 8 11 0 2 0 0 2 4 50.0000 9 0 0 0 8 0
195. Piotr Cisek IgnerHome Polonia Świdnica 12 8 12 0 0 0 0 0 4 0.0000 12 0 0 0 4 0
196. Michał Rutowicz ZZKK Orzeł Ziębice 3 7 3 0 0 0 0 3 8 37.5000 5 0 0 0 2 0
197. Jakub Wójcicki WKK Wrocław 4 7 4 0 1 0 0 0 1 0.0000 2 0 0 0 7 0
198. Dominik Martyniak Team-Plast KK Oleśnica 1 6 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 6 0
199. Maksymilian Karwik MKS Basket Szczawno Zdrój 3 6 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 6 0
200. Wiktor Kania Exact Systems Śląsk Wrocław 3 6 3 0 0 0 0 2 9 22.2000 7 0 0 0 -1 0
201. Wiktor Mazik Klub Sportowy BASKET Legnica 2 6 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 6 0
202. Paweł Klimczuk SMK Lubin 6 6 6 0 0 0 0 0 1 0.0000 2 0 0 0 5 0
203. Adrian Pecyna PGE Turów Zgorzelec 4 5 4 0 1 0 0 0 1 0.0000 5 0 0 0 5 0
204. Marcin Ziętek KKS Siechnice 8 5 8 0 0 0 0 1 2 50.0000 5 0 0 0 4 0
205. Mikołaj Kmieć Chrobry XXI Kłodzko 4 5 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
206. Jakub Bedla Górnik MAZBUD Wałbrzych 7 5 7 0 0 0 0 3 4 75.0000 2 0 0 0 4 0
207. Bartosz Jadaś Exact Systems Śląsk Wrocław 2 5 2 0 1 0 0 0 0 0 4 0 0 0 6 0
208. Marcin Baranowski IgnerHome Polonia Świdnica 2 5 2 0 1 0 0 0 0 0 4 0 0 0 6 0
209. Nikodem Stachowiak WKK Wrocław 2 5 2 0 1 0 0 0 0 0 5 0 0 0 6 0
210. Arkadiusz Dziedzic SMK Lubin 6 5 6 0 0 0 0 1 1 100.0000 3 0 0 0 5 0
211. Ilian Węgrowski SKM Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
212. Piotr Wiśniewski Klub Sportowy BASKET Legnica 2 4 2 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 4 0
213. Maciej Dziadulewicz Klub Sportowy BASKET Legnica 7 4 7 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 4 0
214. Dawid Połeć IgnerHome Polonia Świdnica 8 3 8 0 0 0 0 1 2 50.0000 12 0 0 0 2 0
215. Rafał Przysada SMK Lubin 7 3 7 0 0 0 0 1 3 33.3000 5 0 0 0 1 0
216. Marcin Majdak Chrobry XXI Kłodzko 1 3 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0
217. Patryk Garbaciak KKS Siechnice 3 3 3 0 0 0 0 1 2 50.0000 1 0 0 0 2 0
218. Michał Minkiewicz PGE Turów Zgorzelec 2 3 2 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 4 0
219. Miłosz Jaskulski ZZKK Orzeł Ziębice 5 3 5 0 0 0 0 1 4 25.0000 4 0 0 0 0 0
220. Tomasz Knach MKS Basket Szczawno Zdrój 4 3 4 0 0 0 0 1 2 50.0000 0 0 0 0 2 0
221. Maciej Korłub IgnerHome Polonia Świdnica 2 3 2 0 1 0 0 0 0 0 6 0 0 0 4 0
222. Dawid Mielnicki Chrobry XXI Kłodzko 5 3 5 0 0 0 0 1 2 50.0000 0 0 0 0 2 0
223. Wiktor Bogusławski Klub Sportowy BASKET Legnica 3 3 3 0 0 0 0 1 4 25.0000 4 0 0 0 0 0
224. Paweł Boczar ZZKK Orzeł Ziębice 9 3 9 0 1 0 0 0 0 0 9 0 0 0 4 0
225. Georgios Rusketos PGE Turów Zgorzelec 3 2 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0
226. Łukasz Skibiński SMK Lubin 11 2 11 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 2 0
