Dolnośląski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
1. Damian Szablewski SMK Lubin 15 212 15 0 14 0 0 40 52 76.9000 35 0 0 0 214 0
2. Jakub Chałupka WSTK Wschowa 16 118 16 0 26 0 0 26 37 70.3000 20 0 0 0 133 0
3. Wojciech Jaworski Klub Sportowy BASKET Legnica 19 292 19 0 46 0 0 24 29 82.8000 27 0 0 0 333 0
4. Daniel Iwański Klub Sportowy BASKET Legnica 9 110 9 0 0 0 0 26 34 76.5000 12 0 0 0 102 0
5. Marcin Kolowca KKS Siechnice 17 233 17 0 1 0 0 60 103 58.3000 39 0 0 0 191 0
6. Wojciech Kabat KKS Siechnice 21 76 21 0 1 0 0 13 22 59.1000 29 0 0 0 68 0
7. Miłosz Olejniczak SMK Lubin 19 189 19 0 7 0 0 76 104 73.1000 60 0 0 0 168 0
8. Damian Oswald KKS Siechnice 21 385 21 0 56 0 0 115 153 75.2000 42 0 0 0 403 0
9. Jan Kurowski Chrobry XXI Kłodzko 17 234 17 0 34 0 0 25 35 71.4000 50 0 0 0 258 0
10. Czesław Radwański Chrobry XXI Kłodzko 7 17 7 0 5 0 0 0 0 0 9 0 0 0 22 0
11. Paweł Piros MKS Basket Szczawno Zdrój 10 140 10 0 32 0 0 10 18 55.6000 9 0 0 0 164 0
12. Krystian Szymczyk Chrobry XXI Kłodzko 4 35 4 0 1 0 0 8 14 57.1000 11 0 0 0 30 0
13. Bartłomiej Józefowicz MKS Basket Szczawno Zdrój 14 155 14 0 34 0 0 10 11 90.9000 18 0 0 0 188 0
14. Mariusz Zgrzebnicki WSTK Wschowa 16 243 16 0 36 0 0 33 43 76.7000 23 0 0 0 269 0
15. Bartłomiej Ratajczak Górnik MAZBUD Wałbrzych 7 186 7 0 16 0 0 20 32 62.5000 18 0 0 0 190 0
16. Dominik Martyniak Team-Plast KK Oleśnica 1 6 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 6 0
17. Adrian Stochmiałek MKS Basket Szczawno Zdrój 11 130 11 0 13 0 0 17 24 70.8000 29 0 0 0 136 0
18. Artur Barycza Trustmate KKS Kobierzyce 19 290 19 0 36 0 0 45 58 77.6000 66 0 0 0 313 0
19. Szymon Zieliński ZZKK Orzeł Ziębice 21 462 21 0 41 0 0 96 152 63.2000 59 0 0 0 447 0
20. Oskar Pawlikowski MKS Basket Szczawno Zdrój 11 36 11 0 0 0 0 8 17 47.1000 24 0 0 0 27 0
21. Łukasz Walasek Chrobry XXI Kłodzko 17 241 17 0 55 0 0 12 16 75.0000 27 0 0 0 292 0
22. Piotr Magdziarz Trustmate KKS Kobierzyce 21 285 21 0 45 0 0 30 45 66.7000 27 0 0 0 315 0
23. Konrad Dubiel KKS Siechnice 2 0 2 0 0 0 0 0 4 0.0000 4 0 0 0 -4 0
24. Robert Kurzyński PGE Turów Zgorzelec 10 90 10 0 4 0 0 6 16 37.5000 28 0 0 0 84 0
25. Mateusz Turcza SMK Lubin 11 50 11 0 1 0 0 9 17 52.9000 27 0 0 0 43 0
26. Michał Zakrzewski Team-Plast KK Oleśnica 18 235 18 0 34 0 0 35 51 68.6000 52 0 0 0 253 0
27. Paweł Wojtczak PGE Turów Zgorzelec 14 39 14 0 0 0 0 5 14 35.7000 11 0 0 0 30 0
28. Cezary Fudziak PGE Turów Zgorzelec 15 415 15 0 5 0 0 88 146 60.3000 22 0 0 0 362 0
29. Marcin Jeziorowski Górnik MAZBUD Wałbrzych 20 157 20 0 5 0 0 36 60 60.0000 72 0 0 0 138 0
30. Michał Kaczuga MKS Basket Szczawno Zdrój 18 256 18 0 14 0 0 72 112 64.3000 56 0 0 0 230 0
31. Maciej Krzymiński Górnik MAZBUD Wałbrzych 19 279 19 0 57 0 0 20 40 50.0000 48 0 0 0 316 0
32. Damian Durski Górnik MAZBUD Wałbrzych 10 258 10 0 8 0 0 64 85 75.3000 28 0 0 0 245 0
33. Piotr Zadrożny SMK Lubin 10 51 10 0 0 0 0 5 9 55.6000 17 0 0 0 47 0
34. Marcin Stach Team-Plast KK Oleśnica 12 57 12 0 7 0 0 22 34 64.7000 11 0 0 0 52 0
35. Damian Liuras KKS Siechnice 20 23 20 0 5 0 0 0 0 0 3 0 0 0 28 0
36. Mateusz Knebel PGE Turów Zgorzelec 16 51 16 0 7 0 0 4 5 80.0000 21 0 0 0 57 0
37. Michał Rutowicz ZZKK Orzeł Ziębice 3 7 3 0 0 0 0 3 8 37.5000 5 0 0 0 2 0
38. Karol Nowakowski WKK Wrocław 6 97 6 0 5 0 0 20 35 57.1000 16 0 0 0 87 0
39. Maciej Jarmakowicz Team-Plast KK Oleśnica 4 32 4 0 2 0 0 4 9 44.4000 4 0 0 0 29 0
40. Dawid Połeć IgnerHome Polonia Świdnica 11 9 11 0 2 0 0 1 2 50.0000 12 0 0 0 10 0
41. Dawid Piasecki Team-Plast KK Oleśnica 17 317 17 0 13 0 0 72 107 67.3000 38 0 0 0 295 0
42. Szymon Olasiński Team-Plast KK Oleśnica 14 55 14 0 6 0 0 7 16 43.8000 13 0 0 0 52 0
43. Mateusz Poręba Chrobry XXI Kłodzko 16 108 16 0 2 0 0 20 35 57.1000 47 0 0 0 95 0
44. Rafał Przysada SMK Lubin 7 3 7 0 0 0 0 1 3 33.3000 5 0 0 0 1 0
45. Adam Adranowicz MKS Basket Szczawno Zdrój 10 141 10 0 0 0 0 13 30 43.3000 15 0 0 0 124 0
46. Kacper Kurkowiak WSTK Wschowa 16 143 16 0 3 0 0 28 41 68.3000 42 0 0 0 133 0
47. Oskar Tomaszewski PGE Turów Zgorzelec 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
48. Dawid Szukiełowicz Chrobry XXI Kłodzko 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49. Dawid Bartyzel Trustmate KKS Kobierzyce 8 96 8 0 12 0 0 6 11 54.5000 17 0 0 0 103 0
50. Tomasz Madejski WKK Wrocław 7 80 7 0 12 0 0 24 32 75.0000 21 0 0 0 84 0
51. Arkadiusz Piątek Trustmate KKS Kobierzyce 16 111 16 0 6 0 0 29 37 78.4000 20 0 0 0 109 0
52. Fryderyk Matusiak WKK Wrocław 7 63 7 0 2 0 0 12 22 54.5000 6 0 0 0 55 0
53. Przemysław Olszewski MKS Basket Szczawno Zdrój 11 71 11 0 0 0 0 5 11 45.5000 12 0 0 0 65 0
54. Daniel Szal ZZKK Orzeł Ziębice 16 128 16 0 28 0 0 8 17 47.1000 31 0 0 0 147 0
55. Karol Owczarczyk WSTK Wschowa 10 20 10 0 0 0 0 2 8 25.0000 4 0 0 0 14 0
56. Jakub Koczan Trustmate KKS Kobierzyce 10 34 10 0 0 0 0 12 17 70.6000 17 0 0 0 29 0
57. Aleksander Sulikowski MKS Basket Szczawno Zdrój 15 57 15 0 3 0 0 16 29 55.2000 34 0 0 0 47 0
58. Damian Jastrzębski WSTK Wschowa 17 97 17 0 14 0 0 18 26 69.2000 26 0 0 0 103 0
59. Tomasz Gruba Team-Plast KK Oleśnica 19 234 19 0 27 0 0 41 58 70.7000 51 0 0 0 244 0
60. Damian Dwornik SMK Lubin 20 232 20 0 9 0 0 64 106 60.4000 67 0 0 0 199 0
61. Marcin Majdak Chrobry XXI Kłodzko 1 3 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0
62. Wiktor Marcinkowski KKS Siechnice 17 315 17 0 32 0 0 55 76 72.4000 50 0 0 0 326 0
63. Mateusz Mrozek SMK Lubin 6 24 6 0 2 0 0 2 6 33.3000 13 0 0 0 22 0
64. Paweł Wilas PGE Turów Zgorzelec 10 94 10 0 1 0 0 33 53 62.3000 38 0 0 0 75 0
65. Jacek Krówczyński WSTK Wschowa 13 56 13 0 1 0 0 11 19 57.9000 28 0 0 0 49 0
66. Jędrzej Toś SMK Lubin 16 122 16 0 9 0 0 4 10 40.0000 41 0 0 0 125 0
67. Adrian Czyrek KKS Siechnice 2 10 2 0 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 12 0
68. Marcin Szczubełek Trustmate KKS Kobierzyce 18 45 18 0 3 0 0 10 12 83.3000 17 0 0 0 46 0
69. Mateusz Pilarczyk MKS Basket Szczawno Zdrój 12 17 12 0 3 0 0 2 7 28.6000 19 0 0 0 15 0
70. Daniel Chałupka WSTK Wschowa 14 140 14 0 0 0 0 51 65 78.5000 29 0 0 0 126 0
71. Szymon Gorynia WSTK Wschowa 17 21 17 0 3 0 0 0 0 0 10 0 0 0 24 0
72. Kacper Gordon Exact Systems Śląsk Wrocław 1 7 1 0 0 0 0 1 2 50.0000 1 0 0 0 6 0
73. Tobiasz Wnuk WKK Wrocław 15 131 15 0 15 0 0 14 34 41.2000 26 0 0 0 126 0
74. Bartosz Kosior Exact Systems Śląsk Wrocław 4 42 4 0 4 0 0 2 2 100.0000 10 0 0 0 46 0
75. Bartosz Kraszewski Trustmate KKS Kobierzyce 20 153 20 0 23 0 0 8 12 66.7000 12 0 0 0 172 0
76. Michał Sitnik WKK Wrocław 8 126 8 0 8 0 0 26 41 63.4000 12 0 0 0 119 0
77. Łukasz Horn Team-Plast KK Oleśnica 17 170 17 0 28 0 0 40 54 74.1000 23 0 0 0 184 0
78. Patryk Garbaciak KKS Siechnice 3 3 3 0 0 0 0 1 2 50.0000 1 0 0 0 2 0
79. Mateusz Myślak MKS Basket Szczawno Zdrój 15 232 15 0 27 0 0 44 58 75.9000 36 0 0 0 245 0
80. Damian Sieńko IgnerHome Polonia Świdnica 15 163 15 0 8 0 0 25 32 78.1000 40 0 0 0 164 0
81. Kajetan Ludwisiak Team-Plast KK Oleśnica 20 160 20 0 0 0 0 16 26 61.5000 62 0 0 0 150 0
82. Patryk Pułkotycki WKK Wrocław 7 135 7 0 26 0 0 11 17 64.7000 15 0 0 0 155 0
83. Jakub Kowalski Klub Sportowy BASKET Legnica 17 235 17 0 18 0 0 47 61 77.0000 43 0 0 0 239 0
84. Michał Janiszewski Team-Plast KK Oleśnica 15 58 15 0 4 0 0 15 23 65.2000 30 0 0 0 54 0
85. Maciej Koperski Górnik MAZBUD Wałbrzych 2 37 2 0 6 0 0 15 19 78.9000 2 0 0 0 39 0
86. Bartosz Nowacki WKK Wrocław 8 47 8 0 8 0 0 7 17 41.2000 9 0 0 0 45 0
87. Łukasz Makarczuk Górnik MAZBUD Wałbrzych 11 105 11 0 8 0 0 19 29 65.5000 20 0 0 0 103 0
88. Alex Moon KKS Siechnice 15 70 15 0 3 0 0 7 13 53.8000 33 0 0 0 67 0
89. Jakub Król WKK Wrocław 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
90. Jakub Kuczyc Exact Systems Śląsk Wrocław 16 131 16 0 17 0 0 24 43 55.8000 16 0 0 0 129 0
91. Jacek Raczak Trustmate KKS Kobierzyce 20 190 20 0 11 0 0 39 62 62.9000 56 0 0 0 178 0
92. Łukasz Uberna WKK Wrocław 7 130 7 0 20 0 0 26 37 70.3000 18 0 0 0 139 0
93. Jeremiasz Klan WSTK Wschowa 17 140 17 0 10 0 0 30 44 68.2000 22 0 0 0 136 0
94. Maciej Kubiak WSTK Wschowa 16 11 16 0 1 0 0 2 2 100.0000 10 0 0 0 12 0
95. Mikołaj Siminski SKM Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra 19 194 19 0 24 0 0 30 51 58.8000 63 0 0 0 197 0
96. Michał Siminski SKM Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra 18 248 18 0 23 0 0 49 83 59.0000 46 0 0 0 237 0
97. Mariusz Gliński WSTK Wschowa 15 123 15 0 12 0 0 9 18 50.0000 32 0 0 0 126 0
98. Georgios Rusketos PGE Turów Zgorzelec 8 9 8 0 0 0 0 1 2 50.0000 4 0 0 0 8 0
99. Michał Minkiewicz PGE Turów Zgorzelec 2 3 2 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 4 0
100. Tomasz Włodarczyk Chrobry XXI Kłodzko 18 295 18 0 17 0 0 69 92 75.0000 51 0 0 0 289 0
101. Dawid Krupiński Chrobry XXI Kłodzko 8 61 8 0 11 0 0 6 6 100.0000 6 0 0 0 72 0
102. Krzysztof Mysłek KKS Siechnice 18 81 18 0 15 0 0 8 8 100.0000 32 0 0 0 96 0
103. Mikołaj Włodarczyk WKK Wrocław 5 50 5 0 1 0 0 11 17 64.7000 7 0 0 0 45 0
104. Maksymilian Stadler SKM Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0
105. Jakub Pietrań SKM Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra 6 5 6 0 1 0 0 2 3 66.7000 6 0 0 0 5 0
106. Jakub Morgiel SKM Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra 19 251 19 0 24 0 0 27 45 60.0000 39 0 0 0 257 0
107. Łukasz Szpakowski SKM Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra 12 32 12 0 6 0 0 2 3 66.7000 25 0 0 0 37 0
108. Mateusz Podejko Górnik MAZBUD Wałbrzych 18 312 18 0 26 0 0 52 79 65.8000 64 0 0 0 311 0
109. Alan Chlebda Górnik MAZBUD Wałbrzych 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
110. Szymon Eitelthaler WKK Wrocław 7 54 7 0 7 0 0 9 12 75.0000 11 0 0 0 58 0
111. Szymon Narolski Team-Plast KK Oleśnica 19 62 19 0 7 0 0 17 20 85.0000 19 0 0 0 66 0
112. Kacper Burakiewicz Exact Systems Śląsk Wrocław 10 146 10 0 20 0 0 24 36 66.7000 16 0 0 0 154 0
113. Michał Mindowicz Exact Systems Śląsk Wrocław 13 88 13 0 7 0 0 11 20 55.0000 13 0 0 0 86 0
114. Samuel Wronkowski Exact Systems Śląsk Wrocław 4 8 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 8 0
115. Michał Kroczak WKK Wrocław 1 20 1 0 2 0 0 8 11 72.7000 3 0 0 0 19 0
116. Szymon Kilian WKK Wrocław 6 11 6 0 1 0 0 4 8 50.0000 7 0 0 0 8 0
117. Szymon Walski Exact Systems Śląsk Wrocław 2 34 2 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 36 0
118. Kacper Hałdaś IgnerHome Polonia Świdnica 16 36 16 0 1 0 0 3 13 23.1000 26 0 0 0 27 0
119. Maksymilian Konieczny WSTK Wschowa 17 197 17 0 26 0 0 21 38 55.3000 38 0 0 0 206 0
120. Karol Duma KKS Siechnice 4 19 4 0 0 0 0 1 6 16.7000 13 0 0 0 14 0
121. Jacek Iłowski SMK Lubin 20 258 20 0 6 0 0 29 54 53.7000 25 0 0 0 239 0
122. Paweł Macowicz SMK Lubin 19 197 19 0 41 0 0 13 22 59.1000 54 0 0 0 229 0
123. Łukasz Markowicz SMK Lubin 10 58 10 0 3 0 0 3 5 60.0000 14 0 0 0 59 0
124. Łukasz Skibiński SMK Lubin 14 2 14 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 2 0
125. Maciej Rzechtalski SKM Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra 12 104 12 0 11 0 0 29 38 76.3000 34 0 0 0 106 0
126. Sebastian Wielgus PGE Turów Zgorzelec 2 8 2 0 0 0 0 4 8 50.0000 6 0 0 0 4 0
127. Leszek Dziurowski KKS Siechnice 19 79 19 0 4 0 0 15 32 46.9000 44 0 0 0 66 0
128. Wojciech Siembiga Exact Systems Śląsk Wrocław 2 16 2 0 2 0 0 0 2 0.0000 3 0 0 0 16 0
129. Maksymilian Wilczek WKK Wrocław 6 105 6 0 13 0 0 20 26 76.9000 15 0 0 0 112 0
130. Hugo Sobczak SKM Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra 18 43 18 0 0 0 0 5 13 38.5000 48 0 0 0 35 0
131. Kacper Marchewka Exact Systems Śląsk Wrocław 2 20 2 0 1 0 0 3 5 60.0000 4 0 0 0 19 0
132. Juliusz Pawełka Exact Systems Śląsk Wrocław 3 2 3 0 0 0 0 2 2 100.0000 5 0 0 0 2 0
133. Łukasz Woźniakiewicz WKK Wrocław 9 86 9 0 11 0 0 5 7 71.4000 12 0 0 0 95 0
134. Patryk Dochniak WKK Wrocław 3 14 3 0 2 0 0 0 2 0.0000 6 0 0 0 14 0
135. Marek Piasecki Team-Plast KK Oleśnica 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
136. Kamil Matusik Górnik MAZBUD Wałbrzych 18 48 18 0 4 0 0 6 11 54.5000 17 0 0 0 47 0
137. Kuba Niziński Górnik MAZBUD Wałbrzych 16 88 16 0 12 0 0 4 12 33.3000 20 0 0 0 92 0
138. Szymon Roszczyk Górnik MAZBUD Wałbrzych 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0
139. Aleks Żmijak Exact Systems Śląsk Wrocław 5 27 5 0 4 0 0 5 8 62.5000 7 0 0 0 28 0
140. Igor Kozłowski Exact Systems Śląsk Wrocław 2 17 2 0 1 0 0 6 9 66.7000 4 0 0 0 15 0
141. Maciej Szymański Górnik MAZBUD Wałbrzych 17 57 17 0 2 0 0 11 17 64.7000 40 0 0 0 53 0
142. Mikołaj Wojciechowski Exact Systems Śląsk Wrocław 8 87 8 0 11 0 0 16 24 66.7000 17 0 0 0 90 0
143. Michał Jagodziński WKK Wrocław 6 17 6 0 5 0 0 0 0 0 8 0 0 0 22 0
144. Michał Tkacz WSTK Wschowa 17 19 17 0 0 0 0 1 6 16.7000 11 0 0 0 14 0
145. Jakub Lewandowski Exact Systems Śląsk Wrocław 12 129 12 0 3 0 0 8 17 47.1000 30 0 0 0 123 0
146. Bartosz Przybyła SKM Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra 18 112 18 0 18 0 0 14 16 87.5000 40 0 0 0 128 0
147. Maksym Wieczorek SKM Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra 11 35 11 0 4 0 0 5 9 55.6000 14 0 0 0 35 0
148. Kacper Rejek Górnik MAZBUD Wałbrzych 15 23 15 0 5 0 0 4 6 66.7000 12 0 0 0 26 0
149. Kamil Kubiak WKK Wrocław 5 29 5 0 3 0 0 2 2 100.0000 9 0 0 0 32 0
150. Daniel Soroka Exact Systems Śląsk Wrocław 14 90 14 0 17 0 0 8 13 61.5000 11 0 0 0 102 0
151. Dawid Cios ZZKK Orzeł Ziębice 6 50 6 0 0 0 0 6 12 50.0000 21 0 0 0 44 0
152. Miłosz Jaskulski ZZKK Orzeł Ziębice 5 3 5 0 0 0 0 1 4 25.0000 4 0 0 0 0 0
153. Arkadiusz Majcher ZZKK Orzeł Ziębice 11 60 11 0 3 0 0 11 27 40.7000 7 0 0 0 47 0
154. Juliusz Kalinowski Górnik MAZBUD Wałbrzych 2 3 2 0 0 0 0 1 2 50.0000 0 0 0 0 2 0
155. Paweł Pietryk WKK Wrocław 8 32 8 0 1 0 0 5 7 71.4000 9 0 0 0 31 0
156. Michał Urbańczyk Team-Plast KK Oleśnica 4 33 4 0 4 0 0 17 24 70.8000 11 0 0 0 30 0
157. Tomasz Cieślak SKM Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra 2 10 2 0 1 0 0 3 5 60.0000 1 0 0 0 9 0
158. Dawid Wiktorski SKM Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra 11 52 11 0 1 0 0 11 15 73.3000 15 0 0 0 49 0
159. Jakub Więckowski SKM Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra 16 199 16 0 6 0 0 35 51 68.6000 25 0 0 0 189 0
160. Jakub Kunc SKM Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra 14 105 14 0 11 0 0 18 23 78.3000 14 0 0 0 111 0
161. Maciej Binczarowski PGE Turów Zgorzelec 6 5 6 0 0 0 0 1 2 50.0000 9 0 0 0 4 0
162. Piotr Rydarowicz PGE Turów Zgorzelec 3 11 3 0 1 0 0 4 4 100.0000 4 0 0 0 12 0
163. Adrian Pecyna PGE Turów Zgorzelec 4 5 4 0 1 0 0 0 1 0.0000 5 0 0 0 5 0
164. Patryk Sulewski PGE Turów Zgorzelec 7 17 7 0 0 0 0 9 13 69.2000 7 0 0 0 13 0
165. Dawid Stępień PGE Turów Zgorzelec 13 90 13 0 12 0 0 16 19 84.2000 21 0 0 0 99 0
166. Szymon Czerwiński PGE Turów Zgorzelec 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
167. Maciej Zabłocki PGE Turów Zgorzelec 17 170 17 0 33 0 0 17 30 56.7000 27 0 0 0 190 0
168. Dariusz Jaworski WKK Wrocław 2 4 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 4 0
169. Marcin Ziętek KKS Siechnice 8 5 8 0 0 0 0 1 2 50.0000 5 0 0 0 4 0
170. Filip Szturo WKK Wrocław 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0.0000 1 0 0 0 -2 0
171. Mateusz Głodek Exact Systems Śląsk Wrocław 18 137 18 0 7 0 0 10 35 28.6000 52 0 0 0 119 0
172. Jakub Warmiłło MKS Basket Szczawno Zdrój 3 31 3 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 0
173. Maksymilian Karwik MKS Basket Szczawno Zdrój 9 9 9 0 0 0 0 1 3 33.3000 7 0 0 0 7 0
174. Patryk Kowalski MKS Basket Szczawno Zdrój 15 48 15 0 6 0 0 4 9 44.4000 15 0 0 0 49 0
175. Mateusz Żebrok WKK Wrocław 2 20 2 0 2 0 0 4 8 50.0000 6 0 0 0 18 0
176. Jakub Bereszyński Exact Systems Śląsk Wrocław 8 58 8 0 3 0 0 7 16 43.8000 19 0 0 0 52 0
177. Wiktor Kania Exact Systems Śląsk Wrocław 7 12 7 0 0 0 0 2 13 15.4000 17 0 0 0 1 0
178. Filip Dominiak Exact Systems Śląsk Wrocław 17 120 17 0 1 0 0 9 19 47.4000 38 0 0 0 111 0
179. Mikołaj Włodarczyk Chrobry XXI Kłodzko 15 39 15 0 6 0 0 5 14 35.7000 12 0 0 0 36 0
180. Nikodem Suski WKK Wrocław 5 27 5 0 6 0 0 1 2 50.0000 7 0 0 0 32 0
181. Mikołaj Kmieć Chrobry XXI Kłodzko 5 5 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
182. Damian Mijalski WKK Wrocław 4 8 4 0 2 0 0 0 2 0.0000 7 0 0 0 8 0
183. Filip Kowalski WKK Wrocław 4 21 4 0 5 0 0 2 2 100.0000 9 0 0 0 26 0
184. Wojciech Brzoza PGE Turów Zgorzelec 8 25 8 0 0 0 0 9 15 60.0000 25 0 0 0 19 0
185. Cyprian Fielestak WKK Wrocław 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
186. Wojciech Kostek IgnerHome Polonia Świdnica 17 310 17 0 53 0 0 27 41 65.9000 45 0 0 0 349 0
187. Patryk Rosołowski WKK Wrocław 7 62 7 0 9 0 0 8 12 66.7000 11 0 0 0 67 0
188. Jakub Wójcicki WKK Wrocław 4 7 4 0 1 0 0 0 1 0.0000 2 0 0 0 7 0
189. Grzegorz Siworski Team-Plast KK Oleśnica 13 46 13 0 0 0 0 8 14 57.1000 24 0 0 0 40 0
190. Jan Fedorski Trustmate KKS Kobierzyce 20 158 20 0 3 0 0 31 55 56.4000 32 0 0 0 137 0
191. Nikodem Klocek SKM Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra 19 147 19 0 21 0 0 12 16 75.0000 36 0 0 0 164 0
192. Mateusz Buganiuk ZZKK Orzeł Ziębice 14 93 14 0 0 0 0 15 28 53.6000 26 0 0 0 80 0
193. Bartosz Kielar ZZKK Orzeł Ziębice 17 95 17 0 7 0 0 20 39 51.3000 31 0 0 0 83 0
194. Jakub Poniński PGE Turów Zgorzelec 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
195. Miłosz Morawski PGE Turów Zgorzelec 16 94 16 0 10 0 0 12 22 54.5000 27 0 0 0 94 0
196. Edwin Krzemiński PGE Turów Zgorzelec 2 28 2 0 4 0 0 6 9 66.7000 7 0 0 0 29 0
197. Jakub Piętowski Exact Systems Śląsk Wrocław 9 48 9 0 5 0 0 1 8 12.5000 11 0 0 0 46 0
198. Jakub Bedla Górnik MAZBUD Wałbrzych 9 7 9 0 0 0 0 3 4 75.0000 3 0 0 0 6 0
199. Mateusz Stankiewicz Górnik MAZBUD Wałbrzych 17 92 17 0 2 0 0 16 38 42.1000 26 0 0 0 72 0
200. Alan Stochmiałek MKS Basket Szczawno Zdrój 7 45 7 0 5 0 0 4 4 100.0000 5 0 0 0 50 0
201. Szymon Jutrzenka SKM Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 2 0
202. Wiktor Mazik Klub Sportowy BASKET Legnica 4 6 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 6 0
203. Stanisław Sergiel Klub Sportowy BASKET Legnica 16 322 16 0 39 0 0 53 81 65.4000 44 0 0 0 333 0
204. Ilian Węgrowski SKM Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
205. Antoni Stec WKK Wrocław 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
206. Wojciech Koczapski WKK Wrocław 3 8 3 0 1 0 0 3 4 75.0000 2 0 0 0 8 0
207. Paweł Szponder WKK Wrocław 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
208. Bartosz Jadaś Exact Systems Śląsk Wrocław 4 11 4 0 2 0 0 1 2 50.0000 7 0 0 0 12 0
209. Mateusz Kudzia WKK Wrocław 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
210. Karol Bryła Trustmate KKS Kobierzyce 21 115 21 0 6 0 0 9 28 32.1000 63 0 0 0 102 0
211. Julian Pieprzyk Górnik MAZBUD Wałbrzych 11 38 11 0 2 0 0 10 18 55.6000 20 0 0 0 32 0
212. Bartosz Dominiak Górnik MAZBUD Wałbrzych 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
213. Grzegorz Kaczmarczyk IgnerHome Polonia Świdnica 16 124 16 0 0 0 0 12 24 50.0000 20 0 0 0 112 0
214. Radosław Rogacz IgnerHome Polonia Świdnica 2 10 2 0 2 0 0 0 0 0 5 0 0 0 12 0
215. Andrzej Słobodzian IgnerHome Polonia Świdnica 13 195 13 0 31 0 0 14 23 60.9000 34 0 0 0 217 0
216. Tomasz Biernat IgnerHome Polonia Świdnica 13 62 13 0 8 0 0 6 8 75.0000 25 0 0 0 68 0
217. Marcin Baranowski IgnerHome Polonia Świdnica 2 5 2 0 1 0 0 0 0 0 4 0 0 0 6 0
218. Kamil Ozga IgnerHome Polonia Świdnica 18 217 18 0 24 0 0 31 43 72.1000 40 0 0 0 229 0
219. Mateusz Soboń IgnerHome Polonia Świdnica 18 165 18 0 20 0 0 21 29 72.4000 48 0 0 0 177 0
220. Kacper Wojtuś PGE Turów Zgorzelec 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0
221. Miłosz Frysztak Team-Plast KK Oleśnica 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
222. Tomasz Knach MKS Basket Szczawno Zdrój 4 3 4 0 0 0 0 1 2 50.0000 0 0 0 0 2 0
223. Nikodem Stachowiak WKK Wrocław 2 5 2 0 1 0 0 0 0 0 5 0 0 0 6 0
224. Daniel Nowicki MKS Basket Szczawno Zdrój 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
225. Maciej Korłub IgnerHome Polonia Świdnica 2 3 2 0 1 0 0 0 0 0 6 0 0 0 4 0
226. Mikołaj Styczeń Exact Systems Śląsk Wrocław 17 217 17 0 9 0 0 26 33 78.8000 14 0 0 0 219 0
227. Michał Nafalski PGE Turów Zgorzelec 4 2 4 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 2 0
228. Łukasz Winiarski Klub Sportowy BASKET Legnica 19 256 19 0 21 0 0 51 91 56.0000 49 0 0 0 237 0
