Dolnośląski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
1. Marcin Jeziorowski Górnik MAZBUD Wałbrzych 20 157 20 0 5 0 0 36 60 60.0000 72 0 0 0 138 0
2. Damian Dwornik SMK Lubin 20 232 20 0 9 0 0 64 106 60.4000 67 0 0 0 199 0
3. Artur Barycza Trustmate KKS Kobierzyce 19 290 19 0 36 0 0 45 58 77.6000 66 0 0 0 313 0
4. Jakub Słaby SMK Lubin 21 170 21 0 9 0 0 32 53 60.4000 65 0 0 0 158 0
5. Mateusz Podejko Górnik MAZBUD Wałbrzych 18 312 18 0 26 0 0 52 79 65.8000 64 0 0 0 311 0
6. Mikołaj Siminski SKM Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra 19 194 19 0 24 0 0 30 51 58.8000 63 0 0 0 197 0
7. Karol Bryła Trustmate KKS Kobierzyce 21 115 21 0 6 0 0 9 28 32.1000 63 0 0 0 102 0
8. Kajetan Ludwisiak Team-Plast KK Oleśnica 20 160 20 0 0 0 0 16 26 61.5000 62 0 0 0 150 0
9. Miłosz Olejniczak SMK Lubin 19 189 19 0 7 0 0 76 104 73.1000 60 0 0 0 168 0
10. Szymon Zieliński ZZKK Orzeł Ziębice 21 462 21 0 41 0 0 96 152 63.2000 59 0 0 0 447 0
11. Michał Kaczuga MKS Basket Szczawno Zdrój 18 256 18 0 14 0 0 72 112 64.3000 56 0 0 0 230 0
12. Jacek Raczak Trustmate KKS Kobierzyce 20 190 20 0 11 0 0 39 62 62.9000 56 0 0 0 178 0
13. Kamil Olejnik Trustmate KKS Kobierzyce 20 177 20 0 0 0 0 23 42 54.8000 56 0 0 0 158 0
14. Paweł Macowicz SMK Lubin 19 197 19 0 41 0 0 13 22 59.1000 54 0 0 0 229 0
15. Piotr Kolisko KKS Siechnice 20 126 20 0 6 0 0 30 36 83.3000 54 0 0 0 126 0
16. Michał Zakrzewski Team-Plast KK Oleśnica 18 235 18 0 34 0 0 35 51 68.6000 52 0 0 0 253 0
17. Mateusz Głodek Exact Systems Śląsk Wrocław 18 137 18 0 7 0 0 10 35 28.6000 52 0 0 0 119 0
18. Tomasz Gruba Team-Plast KK Oleśnica 19 234 19 0 27 0 0 41 58 70.7000 51 0 0 0 244 0
19. Tomasz Włodarczyk Chrobry XXI Kłodzko 18 295 18 0 17 0 0 69 92 75.0000 51 0 0 0 289 0
20. Maksymilian Otręba KKS Siechnice 19 169 19 0 0 0 0 21 33 63.6000 51 0 0 0 157 0
21. Jan Kurowski Chrobry XXI Kłodzko 17 234 17 0 34 0 0 25 35 71.4000 50 0 0 0 258 0
22. Wiktor Marcinkowski KKS Siechnice 17 315 17 0 32 0 0 55 76 72.4000 50 0 0 0 326 0
23. Łukasz Winiarski Klub Sportowy BASKET Legnica 19 256 19 0 21 0 0 51 91 56.0000 49 0 0 0 237 0
24. Maciej Krzymiński Górnik MAZBUD Wałbrzych 19 279 19 0 57 0 0 20 40 50.0000 48 0 0 0 316 0
25. Hugo Sobczak SKM Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra 18 43 18 0 0 0 0 5 13 38.5000 48 0 0 0 35 0
26. Mateusz Soboń IgnerHome Polonia Świdnica 18 165 18 0 20 0 0 21 29 72.4000 48 0 0 0 177 0
27. Mateusz Poręba Chrobry XXI Kłodzko 16 108 16 0 2 0 0 20 35 57.1000 47 0 0 0 95 0
28. Michał Siminski SKM Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra 18 248 18 0 23 0 0 49 83 59.0000 46 0 0 0 237 0
29. Wojciech Kostek IgnerHome Polonia Świdnica 17 310 17 0 53 0 0 27 41 65.9000 45 0 0 0 349 0
30. Leszek Dziurowski KKS Siechnice 19 79 19 0 4 0 0 15 32 46.9000 44 0 0 0 66 0
31. Stanisław Sergiel Klub Sportowy BASKET Legnica 16 322 16 0 39 0 0 53 81 65.4000 44 0 0 0 333 0
32. Jakub Kowalski Klub Sportowy BASKET Legnica 17 235 17 0 18 0 0 47 61 77.0000 43 0 0 0 239 0
33. Damian Oswald KKS Siechnice 21 385 21 0 56 0 0 115 153 75.2000 42 0 0 0 403 0
34. Kacper Kurkowiak WSTK Wschowa 16 143 16 0 3 0 0 28 41 68.3000 42 0 0 0 133 0
35. Jędrzej Toś SMK Lubin 16 122 16 0 9 0 0 4 10 40.0000 41 0 0 0 125 0
36. Michał Muzal KKS Siechnice 17 75 17 0 2 0 0 15 22 68.2000 41 0 0 0 70 0
37. Damian Sieńko IgnerHome Polonia Świdnica 15 163 15 0 8 0 0 25 32 78.1000 40 0 0 0 164 0
38. Maciej Szymański Górnik MAZBUD Wałbrzych 17 57 17 0 2 0 0 11 17 64.7000 40 0 0 0 53 0
39. Bartosz Przybyła SKM Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra 18 112 18 0 18 0 0 14 16 87.5000 40 0 0 0 128 0
40. Kamil Ozga IgnerHome Polonia Świdnica 18 217 18 0 24 0 0 31 43 72.1000 40 0 0 0 229 0
41. Marcin Kolowca KKS Siechnice 17 233 17 0 1 0 0 60 103 58.3000 39 0 0 0 191 0
42. Jakub Morgiel SKM Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra 19 251 19 0 24 0 0 27 45 60.0000 39 0 0 0 257 0
43. Arkadiusz Zyber ZZKK Orzeł Ziębice 18 252 18 0 33 0 0 25 35 71.4000 39 0 0 0 275 0
44. Michał Kozłowski ZZKK Orzeł Ziębice 12 56 12 0 6 0 0 6 10 60.0000 39 0 0 0 58 0
45. Dawid Piasecki Team-Plast KK Oleśnica 17 317 17 0 13 0 0 72 107 67.3000 38 0 0 0 295 0
46. Paweł Wilas PGE Turów Zgorzelec 10 94 10 0 1 0 0 33 53 62.3000 38 0 0 0 75 0
47. Maksymilian Konieczny WSTK Wschowa 17 197 17 0 26 0 0 21 38 55.3000 38 0 0 0 206 0
48. Filip Dominiak Exact Systems Śląsk Wrocław 17 120 17 0 1 0 0 9 19 47.4000 38 0 0 0 111 0
49. Mateusz Dorochowicz Trustmate KKS Kobierzyce 18 75 18 0 1 0 0 18 30 60.0000 38 0 0 0 64 0
50. Mateusz Myślak MKS Basket Szczawno Zdrój 15 232 15 0 27 0 0 44 58 75.9000 36 0 0 0 245 0
51. Nikodem Klocek SKM Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra 19 147 19 0 21 0 0 12 16 75.0000 36 0 0 0 164 0
52. Mateusz Kossakowski PGE Turów Zgorzelec 14 149 14 0 1 0 0 8 25 32.0000 36 0 0 0 133 0
53. Damian Szablewski SMK Lubin 15 212 15 0 14 0 0 40 52 76.9000 35 0 0 0 214 0
54. Krystian Woźny Team-Plast KK Oleśnica 19 15 19 0 0 0 0 1 5 20.0000 35 0 0 0 11 0
55. Aleksander Sulikowski MKS Basket Szczawno Zdrój 15 57 15 0 3 0 0 16 29 55.2000 34 0 0 0 47 0
56. Maciej Rzechtalski SKM Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra 12 104 12 0 11 0 0 29 38 76.3000 34 0 0 0 106 0
57. Andrzej Słobodzian IgnerHome Polonia Świdnica 13 195 13 0 31 0 0 14 23 60.9000 34 0 0 0 217 0
58. Alex Moon KKS Siechnice 15 70 15 0 3 0 0 7 13 53.8000 33 0 0 0 67 0
59. Mariusz Gliński WSTK Wschowa 15 123 15 0 12 0 0 9 18 50.0000 32 0 0 0 126 0
60. Krzysztof Mysłek KKS Siechnice 18 81 18 0 15 0 0 8 8 100.0000 32 0 0 0 96 0
61. Jan Fedorski Trustmate KKS Kobierzyce 20 158 20 0 3 0 0 31 55 56.4000 32 0 0 0 137 0
62. Daniel Szal ZZKK Orzeł Ziębice 16 128 16 0 28 0 0 8 17 47.1000 31 0 0 0 147 0
63. Bartosz Kielar ZZKK Orzeł Ziębice 17 95 17 0 7 0 0 20 39 51.3000 31 0 0 0 83 0
64. Michał Janiszewski Team-Plast KK Oleśnica 15 58 15 0 4 0 0 15 23 65.2000 30 0 0 0 54 0
65. Jakub Lewandowski Exact Systems Śląsk Wrocław 12 129 12 0 3 0 0 8 17 47.1000 30 0 0 0 123 0
66. Lucjan Okraszewski KKS Siechnice 20 79 20 0 16 0 0 5 11 45.5000 30 0 0 0 89 0
67. Paweł Ozga Klub Sportowy BASKET Legnica 18 37 18 0 4 0 0 3 5 60.0000 30 0 0 0 39 0
68. Wojciech Kabat KKS Siechnice 21 76 21 0 1 0 0 13 22 59.1000 29 0 0 0 68 0
69. Adrian Stochmiałek MKS Basket Szczawno Zdrój 11 130 11 0 13 0 0 17 24 70.8000 29 0 0 0 136 0
70. Daniel Chałupka WSTK Wschowa 14 140 14 0 0 0 0 51 65 78.5000 29 0 0 0 126 0
71. Robert Kurzyński PGE Turów Zgorzelec 10 90 10 0 4 0 0 6 16 37.5000 28 0 0 0 84 0
72. Damian Durski Górnik MAZBUD Wałbrzych 10 258 10 0 8 0 0 64 85 75.3000 28 0 0 0 245 0
73. Jacek Krówczyński WSTK Wschowa 13 56 13 0 1 0 0 11 19 57.9000 28 0 0 0 49 0
74. Wojciech Jaworski Klub Sportowy BASKET Legnica 19 292 19 0 46 0 0 24 29 82.8000 27 0 0 0 333 0
75. Łukasz Walasek Chrobry XXI Kłodzko 17 241 17 0 55 0 0 12 16 75.0000 27 0 0 0 292 0
76. Piotr Magdziarz Trustmate KKS Kobierzyce 21 285 21 0 45 0 0 30 45 66.7000 27 0 0 0 315 0
77. Mateusz Turcza SMK Lubin 11 50 11 0 1 0 0 9 17 52.9000 27 0 0 0 43 0
78. Maciej Zabłocki PGE Turów Zgorzelec 17 170 17 0 33 0 0 17 30 56.7000 27 0 0 0 190 0
79. Miłosz Morawski PGE Turów Zgorzelec 16 94 16 0 10 0 0 12 22 54.5000 27 0 0 0 94 0
80. Kacper Oleksy Chrobry XXI Kłodzko 16 87 16 0 10 0 0 19 40 47.5000 27 0 0 0 76 0
81. Damian Jastrzębski WSTK Wschowa 17 97 17 0 14 0 0 18 26 69.2000 26 0 0 0 103 0
82. Tobiasz Wnuk WKK Wrocław 15 131 15 0 15 0 0 14 34 41.2000 26 0 0 0 126 0
83. Kacper Hałdaś IgnerHome Polonia Świdnica 16 36 16 0 1 0 0 3 13 23.1000 26 0 0 0 27 0
84. Mateusz Buganiuk ZZKK Orzeł Ziębice 14 93 14 0 0 0 0 15 28 53.6000 26 0 0 0 80 0
85. Mateusz Stankiewicz Górnik MAZBUD Wałbrzych 17 92 17 0 2 0 0 16 38 42.1000 26 0 0 0 72 0
86. Piotr Pasławski Chrobry XXI Kłodzko 12 61 12 0 9 0 0 4 6 66.7000 26 0 0 0 68 0
87. Łukasz Szpakowski SKM Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra 12 32 12 0 6 0 0 2 3 66.7000 25 0 0 0 37 0
88. Jacek Iłowski SMK Lubin 20 258 20 0 6 0 0 29 54 53.7000 25 0 0 0 239 0
89. Jakub Więckowski SKM Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra 16 199 16 0 6 0 0 35 51 68.6000 25 0 0 0 189 0
90. Wojciech Brzoza PGE Turów Zgorzelec 8 25 8 0 0 0 0 9 15 60.0000 25 0 0 0 19 0
91. Tomasz Biernat IgnerHome Polonia Świdnica 13 62 13 0 8 0 0 6 8 75.0000 25 0 0 0 68 0
92. Oskar Pawlikowski MKS Basket Szczawno Zdrój 11 36 11 0 0 0 0 8 17 47.1000 24 0 0 0 27 0
93. Grzegorz Siworski Team-Plast KK Oleśnica 13 46 13 0 0 0 0 8 14 57.1000 24 0 0 0 40 0
94. Mariusz Zgrzebnicki WSTK Wschowa 16 243 16 0 36 0 0 33 43 76.7000 23 0 0 0 269 0
95. Łukasz Horn Team-Plast KK Oleśnica 17 170 17 0 28 0 0 40 54 74.1000 23 0 0 0 184 0
96. Maciej Rejman PGE Turów Zgorzelec 8 152 8 0 21 0 0 25 39 64.1000 23 0 0 0 159 0
97. Cezary Fudziak PGE Turów Zgorzelec 15 415 15 0 5 0 0 88 146 60.3000 22 0 0 0 362 0
98. Jeremiasz Klan WSTK Wschowa 17 140 17 0 10 0 0 30 44 68.2000 22 0 0 0 136 0
99. Paweł Połukoszko Klub Sportowy BASKET Legnica 16 42 16 0 8 0 0 4 6 66.7000 22 0 0 0 48 0
100. Mateusz Knebel PGE Turów Zgorzelec 16 51 16 0 7 0 0 4 5 80.0000 21 0 0 0 57 0
101. Tomasz Madejski WKK Wrocław 7 80 7 0 12 0 0 24 32 75.0000 21 0 0 0 84 0
102. Dawid Cios ZZKK Orzeł Ziębice 6 50 6 0 0 0 0 6 12 50.0000 21 0 0 0 44 0
103. Dawid Stępień PGE Turów Zgorzelec 13 90 13 0 12 0 0 16 19 84.2000 21 0 0 0 99 0
104. Jakub Chałupka WSTK Wschowa 16 118 16 0 26 0 0 26 37 70.3000 20 0 0 0 133 0
105. Arkadiusz Piątek Trustmate KKS Kobierzyce 16 111 16 0 6 0 0 29 37 78.4000 20 0 0 0 109 0
106. Łukasz Makarczuk Górnik MAZBUD Wałbrzych 11 105 11 0 8 0 0 19 29 65.5000 20 0 0 0 103 0
107. Kuba Niziński Górnik MAZBUD Wałbrzych 16 88 16 0 12 0 0 4 12 33.3000 20 0 0 0 92 0
108. Julian Pieprzyk Górnik MAZBUD Wałbrzych 11 38 11 0 2 0 0 10 18 55.6000 20 0 0 0 32 0
109. Grzegorz Kaczmarczyk IgnerHome Polonia Świdnica 16 124 16 0 0 0 0 12 24 50.0000 20 0 0 0 112 0
110. Mateusz Pilarczyk MKS Basket Szczawno Zdrój 12 17 12 0 3 0 0 2 7 28.6000 19 0 0 0 15 0
111. Szymon Narolski Team-Plast KK Oleśnica 19 62 19 0 7 0 0 17 20 85.0000 19 0 0 0 66 0
112. Jakub Bereszyński Exact Systems Śląsk Wrocław 8 58 8 0 3 0 0 7 16 43.8000 19 0 0 0 52 0
113. Piotr Cisek IgnerHome Polonia Świdnica 15 16 15 0 0 0 0 0 4 0.0000 19 0 0 0 12 0
114. Oliwier Szczecina Chrobry XXI Kłodzko 11 23 11 0 0 0 0 1 7 14.3000 19 0 0 0 17 0
115. Bartłomiej Józefowicz MKS Basket Szczawno Zdrój 14 155 14 0 34 0 0 10 11 90.9000 18 0 0 0 188 0
116. Bartłomiej Ratajczak Górnik MAZBUD Wałbrzych 7 186 7 0 16 0 0 20 32 62.5000 18 0 0 0 190 0
117. Łukasz Uberna WKK Wrocław 7 130 7 0 20 0 0 26 37 70.3000 18 0 0 0 139 0
118. Piotr Zadrożny SMK Lubin 10 51 10 0 0 0 0 5 9 55.6000 17 0 0 0 47 0
119. Dawid Bartyzel Trustmate KKS Kobierzyce 8 96 8 0 12 0 0 6 11 54.5000 17 0 0 0 103 0
120. Jakub Koczan Trustmate KKS Kobierzyce 10 34 10 0 0 0 0 12 17 70.6000 17 0 0 0 29 0
121. Marcin Szczubełek Trustmate KKS Kobierzyce 18 45 18 0 3 0 0 10 12 83.3000 17 0 0 0 46 0
122. Kamil Matusik Górnik MAZBUD Wałbrzych 18 48 18 0 4 0 0 6 11 54.5000 17 0 0 0 47 0
123. Mikołaj Wojciechowski Exact Systems Śląsk Wrocław 8 87 8 0 11 0 0 16 24 66.7000 17 0 0 0 90 0
124. Wiktor Kania Exact Systems Śląsk Wrocław 7 12 7 0 0 0 0 2 13 15.4000 17 0 0 0 1 0
125. Karol Nowakowski WKK Wrocław 6 97 6 0 5 0 0 20 35 57.1000 16 0 0 0 87 0
126. Jakub Kuczyc Exact Systems Śląsk Wrocław 16 131 16 0 17 0 0 24 43 55.8000 16 0 0 0 129 0
127. Kacper Burakiewicz Exact Systems Śląsk Wrocław 10 146 10 0 20 0 0 24 36 66.7000 16 0 0 0 154 0
128. Adam Adranowicz MKS Basket Szczawno Zdrój 10 141 10 0 0 0 0 13 30 43.3000 15 0 0 0 124 0
129. Patryk Pułkotycki WKK Wrocław 7 135 7 0 26 0 0 11 17 64.7000 15 0 0 0 155 0
130. Maksymilian Wilczek WKK Wrocław 6 105 6 0 13 0 0 20 26 76.9000 15 0 0 0 112 0
131. Dawid Wiktorski SKM Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra 11 52 11 0 1 0 0 11 15 73.3000 15 0 0 0 49 0
132. Patryk Kowalski MKS Basket Szczawno Zdrój 15 48 15 0 6 0 0 4 9 44.4000 15 0 0 0 49 0
133. Łukasz Markowicz SMK Lubin 10 58 10 0 3 0 0 3 5 60.0000 14 0 0 0 59 0
134. Maksym Wieczorek SKM Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra 11 35 11 0 4 0 0 5 9 55.6000 14 0 0 0 35 0
135. Jakub Kunc SKM Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra 14 105 14 0 11 0 0 18 23 78.3000 14 0 0 0 111 0
136. Mikołaj Styczeń Exact Systems Śląsk Wrocław 17 217 17 0 9 0 0 26 33 78.8000 14 0 0 0 219 0
137. Paweł Boczar ZZKK Orzeł Ziębice 14 3 14 0 1 0 0 0 0 0 14 0 0 0 4 0
138. Tomasz Marchwiński ZZKK Orzeł Ziębice 9 37 9 0 9 0 0 0 0 0 14 0 0 0 46 0
139. Szymon Olasiński Team-Plast KK Oleśnica 14 55 14 0 6 0 0 7 16 43.8000 13 0 0 0 52 0
140. Mateusz Mrozek SMK Lubin 6 24 6 0 2 0 0 2 6 33.3000 13 0 0 0 22 0
141. Michał Mindowicz Exact Systems Śląsk Wrocław 13 88 13 0 7 0 0 11 20 55.0000 13 0 0 0 86 0
142. Karol Duma KKS Siechnice 4 19 4 0 0 0 0 1 6 16.7000 13 0 0 0 14 0
143. Daniel Iwański Klub Sportowy BASKET Legnica 9 110 9 0 0 0 0 26 34 76.5000 12 0 0 0 102 0
144. Dawid Połeć IgnerHome Polonia Świdnica 11 9 11 0 2 0 0 1 2 50.0000 12 0 0 0 10 0
145. Przemysław Olszewski MKS Basket Szczawno Zdrój 11 71 11 0 0 0 0 5 11 45.5000 12 0 0 0 65 0
146. Bartosz Kraszewski Trustmate KKS Kobierzyce 20 153 20 0 23 0 0 8 12 66.7000 12 0 0 0 172 0
147. Michał Sitnik WKK Wrocław 8 126 8 0 8 0 0 26 41 63.4000 12 0 0 0 119 0
148. Łukasz Woźniakiewicz WKK Wrocław 9 86 9 0 11 0 0 5 7 71.4000 12 0 0 0 95 0
149. Kacper Rejek Górnik MAZBUD Wałbrzych 15 23 15 0 5 0 0 4 6 66.7000 12 0 0 0 26 0
150. Mikołaj Włodarczyk Chrobry XXI Kłodzko 15 39 15 0 6 0 0 5 14 35.7000 12 0 0 0 36 0
151. Paweł Cepuch Team-Plast KK Oleśnica 12 5 12 0 1 0 0 0 1 0.0000 12 0 0 0 5 0
152. Jakub Barnowski Klub Sportowy BASKET Legnica 9 4 9 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 4 0
153. Krystian Szymczyk Chrobry XXI Kłodzko 4 35 4 0 1 0 0 8 14 57.1000 11 0 0 0 30 0
154. Paweł Wojtczak PGE Turów Zgorzelec 14 39 14 0 0 0 0 5 14 35.7000 11 0 0 0 30 0
155. Marcin Stach Team-Plast KK Oleśnica 12 57 12 0 7 0 0 22 34 64.7000 11 0 0 0 52 0
156. Szymon Eitelthaler WKK Wrocław 7 54 7 0 7 0 0 9 12 75.0000 11 0 0 0 58 0
157. Michał Tkacz WSTK Wschowa 17 19 17 0 0 0 0 1 6 16.7000 11 0 0 0 14 0
158. Daniel Soroka Exact Systems Śląsk Wrocław 14 90 14 0 17 0 0 8 13 61.5000 11 0 0 0 102 0
159. Michał Urbańczyk Team-Plast KK Oleśnica 4 33 4 0 4 0 0 17 24 70.8000 11 0 0 0 30 0
160. Patryk Rosołowski WKK Wrocław 7 62 7 0 9 0 0 8 12 66.7000 11 0 0 0 67 0
161. Jakub Piętowski Exact Systems Śląsk Wrocław 9 48 9 0 5 0 0 1 8 12.5000 11 0 0 0 46 0
162. Krzysztof Olejnik ZZKK Orzeł Ziębice 12 21 12 0 6 0 0 1 2 50.0000 11 0 0 0 26 0
163. Szymon Gorynia WSTK Wschowa 17 21 17 0 3 0 0 0 0 0 10 0 0 0 24 0
164. Bartosz Kosior Exact Systems Śląsk Wrocław 4 42 4 0 4 0 0 2 2 100.0000 10 0 0 0 46 0
165. Maciej Kubiak WSTK Wschowa 16 11 16 0 1 0 0 2 2 100.0000 10 0 0 0 12 0
166. Cyprian Benier SMK Lubin 7 9 7 0 0 0 0 3 8 37.5000 10 0 0 0 4 0
167. Maciej Dziadulewicz Klub Sportowy BASKET Legnica 12 39 12 0 0 0 0 3 4 75.0000 10 0 0 0 38 0
168. Czesław Radwański Chrobry XXI Kłodzko 7 17 7 0 5 0 0 0 0 0 9 0 0 0 22 0
169. Paweł Piros MKS Basket Szczawno Zdrój 10 140 10 0 32 0 0 10 18 55.6000 9 0 0 0 164 0
170. Bartosz Nowacki WKK Wrocław 8 47 8 0 8 0 0 7 17 41.2000 9 0 0 0 45 0
171. Maksymilian Stadler SKM Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0
172. Kamil Kubiak WKK Wrocław 5 29 5 0 3 0 0 2 2 100.0000 9 0 0 0 32 0
173. Paweł Pietryk WKK Wrocław 8 32 8 0 1 0 0 5 7 71.4000 9 0 0 0 31 0
174. Maciej Binczarowski PGE Turów Zgorzelec 6 5 6 0 0 0 0 1 2 50.0000 9 0 0 0 4 0
175. Filip Kowalski WKK Wrocław 4 21 4 0 5 0 0 2 2 100.0000 9 0 0 0 26 0
176. Anton Azimka Exact Systems Śląsk Wrocław 9 79 9 0 0 0 0 13 19 68.4000 9 0 0 0 73 0
177. Łukasz Skibiński SMK Lubin 14 2 14 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 2 0
178. Michał Jagodziński WKK Wrocław 6 17 6 0 5 0 0 0 0 0 8 0 0 0 22 0
179. Maksymilian Bernaś Chrobry XXI Kłodzko 11 15 11 0 3 0 0 0 2 0.0000 8 0 0 0 16 0
180. Wacław Otfinowski ZZKK Orzeł Ziębice 8 13 8 0 1 0 0 0 0 0 8 0 0 0 14 0
181. Mikołaj Włodarczyk WKK Wrocław 5 50 5 0 1 0 0 11 17 64.7000 7 0 0 0 45 0
182. Szymon Kilian WKK Wrocław 6 11 6 0 1 0 0 4 8 50.0000 7 0 0 0 8 0
183. Aleks Żmijak Exact Systems Śląsk Wrocław 5 27 5 0 4 0 0 5 8 62.5000 7 0 0 0 28 0
184. Arkadiusz Majcher ZZKK Orzeł Ziębice 11 60 11 0 3 0 0 11 27 40.7000 7 0 0 0 47 0
185. Patryk Sulewski PGE Turów Zgorzelec 7 17 7 0 0 0 0 9 13 69.2000 7 0 0 0 13 0
186. Maksymilian Karwik MKS Basket Szczawno Zdrój 9 9 9 0 0 0 0 1 3 33.3000 7 0 0 0 7 0
187. Nikodem Suski WKK Wrocław 5 27 5 0 6 0 0 1 2 50.0000 7 0 0 0 32 0
188. Damian Mijalski WKK Wrocław 4 8 4 0 2 0 0 0 2 0.0000 7 0 0 0 8 0
189. Edwin Krzemiński PGE Turów Zgorzelec 2 28 2 0 4 0 0 6 9 66.7000 7 0 0 0 29 0
190. Bartosz Jadaś Exact Systems Śląsk Wrocław 4 11 4 0 2 0 0 1 2 50.0000 7 0 0 0 12 0
191. Piotr Ruduś Klub Sportowy BASKET Legnica 7 3 7 0 0 0 0 1 2 50.0000 7 0 0 0 2 0
192. Wiktor Sielicki Klub Sportowy BASKET Legnica 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 4 0
193. Fryderyk Matusiak WKK Wrocław 7 63 7 0 2 0 0 12 22 54.5000 6 0 0 0 55 0
194. Dawid Krupiński Chrobry XXI Kłodzko 8 61 8 0 11 0 0 6 6 100.0000 6 0 0 0 72 0
195. Jakub Pietrań SKM Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra 6 5 6 0 1 0 0 2 3 66.7000 6 0 0 0 5 0
196. Sebastian Wielgus PGE Turów Zgorzelec 2 8 2 0 0 0 0 4 8 50.0000 6 0 0 0 4 0
197. Patryk Dochniak WKK Wrocław 3 14 3 0 2 0 0 0 2 0.0000 6 0 0 0 14 0
198. Mateusz Żebrok WKK Wrocław 2 20 2 0 2 0 0 4 8 50.0000 6 0 0 0 18 0
199. Maciej Korłub IgnerHome Polonia Świdnica 2 3 2 0 1 0 0 0 0 0 6 0 0 0 4 0
200. Grzegorz Poradzisz IgnerHome Polonia Świdnica 10 30 10 0 0 0 0 6 9 66.7000 6 0 0 0 27 0
201. Piotr Wiśniewski Klub Sportowy BASKET Legnica 2 4 2 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 4 0
202. Michał Rutowicz ZZKK Orzeł Ziębice 3 7 3 0 0 0 0 3 8 37.5000 5 0 0 0 2 0
203. Rafał Przysada SMK Lubin 7 3 7 0 0 0 0 1 3 33.3000 5 0 0 0 1 0
204. Juliusz Pawełka Exact Systems Śląsk Wrocław 3 2 3 0 0 0 0 2 2 100.0000 5 0 0 0 2 0
205. Adrian Pecyna PGE Turów Zgorzelec 4 5 4 0 1 0 0 0 1 0.0000 5 0 0 0 5 0
206. Marcin Ziętek KKS Siechnice 8 5 8 0 0 0 0 1 2 50.0000 5 0 0 0 4 0
207. Alan Stochmiałek MKS Basket Szczawno Zdrój 7 45 7 0 5 0 0 4 4 100.0000 5 0 0 0 50 0
208. Radosław Rogacz IgnerHome Polonia Świdnica 2 10 2 0 2 0 0 0 0 0 5 0 0 0 12 0
209. Nikodem Stachowiak WKK Wrocław 2 5 2 0 1 0 0 0 0 0 5 0 0 0 6 0
210. Damian Stec IgnerHome Polonia Świdnica 7 2 7 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 2 0
211. Hryhorii Chuikov SMK Lubin 6 22 6 0 0 0 0 4 6 66.7000 5 0 0 0 20 0
212. Dominik Martyniak Team-Plast KK Oleśnica 1 6 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 6 0
213. Konrad Dubiel KKS Siechnice 2 0 2 0 0 0 0 0 4 0.0000 4 0 0 0 -4 0
214. Maciej Jarmakowicz Team-Plast KK Oleśnica 4 32 4 0 2 0 0 4 9 44.4000 4 0 0 0 29 0
215. Karol Owczarczyk WSTK Wschowa 10 20 10 0 0 0 0 2 8 25.0000 4 0 0 0 14 0
216. Georgios Rusketos PGE Turów Zgorzelec 8 9 8 0 0 0 0 1 2 50.0000 4 0 0 0 8 0
217. Kacper Marchewka Exact Systems Śląsk Wrocław 2 20 2 0 1 0 0 3 5 60.0000 4 0 0 0 19 0
218. Igor Kozłowski Exact Systems Śląsk Wrocław 2 17 2 0 1 0 0 6 9 66.7000 4 0 0 0 15 0
219. Miłosz Jaskulski ZZKK Orzeł Ziębice 5 3 5 0 0 0 0 1 4 25.0000 4 0 0 0 0 0
220. Piotr Rydarowicz PGE Turów Zgorzelec 3 11 3 0 1 0 0 4 4 100.0000 4 0 0 0 12 0
221. Marcin Baranowski IgnerHome Polonia Świdnica 2 5 2 0 1 0 0 0 0 0 4 0 0 0 6 0
222. Wiktor Bogusławski Klub Sportowy BASKET Legnica 3 3 3 0 0 0 0 1 4 25.0000 4 0 0 0 0 0
223. Adam Zwierz Team-Plast KK Oleśnica 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
224. Damian Liuras KKS Siechnice 20 23 20 0 5 0 0 0 0 0 3 0 0 0 28 0
