Dolnośląski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Bloki suma Bloki śr Bloki otrzymane suma Bloki otrzymane śr
1. Klaudia Pilichowska MKS I Polkowice 10 0.00 0 0.00
2. Marta Hubert WSTK Wschowa 5 0.00 0 0.00
3. Zofia Marciniak WSTK Wschowa 10 0.00 0 0.00
4. Maja Gniewosz WSTK Wschowa 10 0.00 0 0.00
5. Natalia Gliga 1KS Ślęza Roof Renovation Wrocław SA, 1KS Ślęza Roof Renovation Wrocław II SA, 1KS Ślęza Wrocław III SA 7 0.00 0 0.00
6. Sandra Wanecka Enea AZS AJP Gorzów Wielkopolski 6 0.00 0 0.00
7. Emilia Tomalak Sailmed KSW Spartakus Jelenia Góra 10 0.00 0 0.00
8. Amelia Babczyńska MKS I Polkowice 7 0.00 0 0.00
9. Hanna Klepuszewska MKS I Polkowice 6 0.00 0 0.00
10. Urszula Sacha WSTK Wschowa 10 0.00 0 0.00
11. Izabela Romaszko MKS I Polkowice 8 0.00 0 0.00
12. Julia Stelmach CM Magnolia KKS Siechnice 9 0.00 0 0.00
13. Oliwia Mora 1KS Ślęza Roof Renovation Wrocław SA 9 0.00 0 0.00
14. Inga Patrzałek Enea AZS AJP Gorzów Wielkopolski 10 0.00 0 0.00
15. Marta Prędka 1KS Ślęza Roof Renovation Wrocław SA 9 0.00 0 0.00
16. Maria Hotowy CM Magnolia KKS Siechnice, 1KS Ślęza Roof Renovation Wrocław SA, 1KS Ślęza Roof Renovation Wrocław II SA, 1KS Ślęza Wrocław III SA 10 0.00 0 0.00
17. Milena Gryszko 1KS Ślęza Roof Renovation Wrocław SA, 1KS Ślęza Wrocław III SA 9 0.00 0 0.00
18. Gabriela Łuczak 1KS Ślęza Roof Renovation Wrocław SA, 1KS Ślęza Roof Renovation Wrocław II SA, 1KS Ślęza Wrocław III SA 7 0.00 0 0.00
19. Amelia Małecka WSTK Wschowa 9 0.00 0 0.00
20. Wiktoria Domaradzka Enea AZS AJP Gorzów Wielkopolski 10 0.00 0 0.00
21. Zuzanna Banasiewicz Enea AZS AJP Gorzów Wielkopolski 7 0.00 0 0.00
22. Lena Frontczak Enea AZS AJP Gorzów Wielkopolski 10 0.00 0 0.00
23. Paulina Jagodzka Enea AZS AJP Gorzów Wielkopolski 5 0.00 0 0.00
24. Dominika Kęsik Enea AZS AJP Gorzów Wielkopolski 6 0.00 0 0.00
25. Nela Tomiak Enea AZS AJP Gorzów Wielkopolski 9 0.00 0 0.00
26. Martyna Hatała CM Magnolia KKS Siechnice 10 0.00 0 0.00
27. Zofia Słomka CM Magnolia KKS Siechnice 10 0.00 0 0.00
28. Zofia Pastuszka CM Magnolia KKS Siechnice 6 0.00 0 0.00
29. Joanna Sarnecka CM Magnolia KKS Siechnice 10 0.00 0 0.00
30. Zuzanna Wołowiec 1KS Ślęza Roof Renovation Wrocław SA 10 0.00 0 0.00
31. Julia Nowakowska MKS I Polkowice 9 0.00 0 0.00
32. Martyna Nejman Sailmed KSW Spartakus Jelenia Góra 7 0.00 0 0.00
33. Paulina Tarnawska Sailmed KSW Spartakus Jelenia Góra 5 0.00 0 0.00
34. Wiktoria Niesobska Sailmed KSW Spartakus Jelenia Góra 10 0.00 0 0.00
35. Dominika Puzio MKS I Polkowice, MKS II Polkowice 7 0.00 0 0.00
36. Katarzyna Bajus MKS I Polkowice 6 0.00 0 0.00
37. Julia Michalak Sailmed KSW Spartakus Jelenia Góra 10 0.00 0 0.00
38. Alicja Tomalak Sailmed KSW Spartakus Jelenia Góra 10 0.00 0 0.00
39. Julia Koryzna MKS I Polkowice 9 0.00 0 0.00
40. Zuzanna Stępień MKS I Polkowice, MKS II Polkowice 9 0.00 0 0.00
41. Blanka Warsińska Sailmed KSW Spartakus Jelenia Góra 10 0.00 0 0.00
42. Sonia Michalska Sailmed KSW Spartakus Jelenia Góra 6 0.00 0 0.00
43. Natalia Kaczmarek WSTK Wschowa 5 0.00 0 0.00
44. Lena Obuchowicz WSTK Wschowa 10 0.00 0 0.00
45. Julia Molik WSTK Wschowa 9 0.00 0 0.00
46. Paulina Jaśkowiak WSTK Wschowa 7 0.00 0 0.00
47. Adriana Kujawa WSTK Wschowa 5 0.00 0 0.00
48. Maja Konieczna WSTK Wschowa 10 0.00 0 0.00
49. Martyna Główczak MKS I Polkowice, MKS II Polkowice 9 0.00 0 0.00
50. Julia Rakowska MKS I Polkowice, MKS II Polkowice 9 0.00 0 0.00
51. Julia Morawska CM Magnolia KKS Siechnice, 1KS Ślęza Roof Renovation Wrocław SA, 1KS Ślęza Roof Renovation Wrocław II SA, 1KS Ślęza Wrocław III SA 9 0.00 0 0.00
52. Marta Suwała 1KS Ślęza Roof Renovation Wrocław SA 10 0.00 0 0.00
53. Karolina Kaławaj Sailmed KSW Spartakus Jelenia Góra 10 0.00 0 0.00
54. Amelia Świeżowska MKS I Polkowice 10 0.00 0 0.00
55. Julia Kościukiewicz Enea AZS AJP Gorzów Wielkopolski 10 0.00 0 0.00
56. Natasza Misiorna Enea AZS AJP Gorzów Wielkopolski 10 0.00 0 0.00
57. Julia Orzeł Enea AZS AJP Gorzów Wielkopolski 10 0.00 0 0.00
58. Zuzanna Stolarz CM Magnolia KKS Siechnice 9 0.00 0 0.00
59. Joanna Mrowiec CM Magnolia KKS Siechnice 9 0.00 0 0.00
60. Julia Murat 1KS Ślęza Roof Renovation Wrocław SA 9 0.00 0 0.00
61. Amelia Zyzańska 1KS Ślęza Roof Renovation Wrocław SA 10 0.00 0 0.00
62. Lena Surowiec 1KS Ślęza Roof Renovation Wrocław SA 10 0.00 0 0.00
63. Lena Graboń 1KS Ślęza Roof Renovation Wrocław SA 10 0.00 0 0.00
64. Natalia Kaciuba 1KS Ślęza Roof Renovation Wrocław SA, 1KS Ślęza Wrocław III SA 6 0.00 0 0.00
65. Klaudia Falkowska CM Magnolia KKS Siechnice, 1KS Ślęza Roof Renovation Wrocław SA, 1KS Ślęza Roof Renovation Wrocław II SA, 1KS Ślęza Wrocław III SA 10 0.00 0 0.00
Obraz