Dolnośląski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Punkty suma Punkty śr.
1. Wojciech Urbaniak BC Swiss Krono Żary 8 178 22.25
2. Wiktor Szczukowski GREEN STAR Bricomarche BC 7 152 21.71
3. Igor Piotrowski NBA Jelenia Góra 8 147 18.38
4. Szymon Szczepaniak MŁODZIEŻOWY KLUB KOSZYKÓWKI "BASKET" GORZÓW 7 128 18.29
5. Borys Piotrowski NBA Jelenia Góra 8 143 17.88
6. Maciej Kmiecik Górnik MAZBUD Wałbrzych 8 129 16.13
7. Jan Ślusarczyk Exact Systems Śląsk I Wrocław 8 128 16.00
8. Alan Więckiewicz BC Swiss Krono Żary 8 124 15.50
9. Tomasz Pawlak WKK I WROCŁAW 6 87 14.50
10. Adam Wilczek Exact Systems Śląsk I Wrocław 8 115 14.38
11. Nikodem Stojanowski MŁODZIEŻOWY KLUB KOSZYKÓWKI "BASKET" GORZÓW 8 107 13.38
12. Kornel Styrcula MŁODZIEŻOWY KLUB KOSZYKÓWKI "BASKET" GORZÓW 8 106 13.25
13. Szymon Dylewicz WKK I WROCŁAW 8 106 13.25
14. Bartosz Radny GREEN STAR Bricomarche BC 8 101 12.63
15. Marcel Styrcula MŁODZIEŻOWY KLUB KOSZYKÓWKI "BASKET" GORZÓW 8 95 11.88
16. Mikołaj Tomczyk Górnik MAZBUD Wałbrzych 8 92 11.50
17. Mikołaj Stywryn Górnik MAZBUD Wałbrzych 8 91 11.38
18. Michał Karsznia WKK I WROCŁAW 8 84 10.50
19. Bartek Kierzek GREEN STAR Bricomarche BC 8 83 10.38
20. Kamil Potoczny WKK I WROCŁAW 7 72 10.29
21. Mikołaj Nowostawski WKK II WROCŁAW 8 79 9.88
22. Rafał Rychlik WKK I WROCŁAW 7 69 9.86
23. Maciej Dąbrowski Górnik MAZBUD Wałbrzych 7 65 9.29
24. Jędrzej Kamiński NBA Jelenia Góra 7 64 9.14
25. Wojciech Chojnacki WKK I WROCŁAW 8 73 9.13
26. Sebastian Rychlik WKK I WROCŁAW 8 81 9.00
27. Szymon Ryglowski MŁODZIEŻOWY KLUB KOSZYKÓWKI "BASKET" GORZÓW 7 60 8.57
28. Kornel Ponikowski NBA Jelenia Góra 8 68 8.50
29. Jan Grabowski WKK I WROCŁAW 6 46 7.67
30. Jan Bzdzion WKK II WROCŁAW 8 60 7.50
31. Dawid Janiszewski NBA Jelenia Góra 6 45 7.50
32. Marcel Przybyła Exact Systems Śląsk I Wrocław 8 58 7.25
33. Łukasz Kruszewski BC Swiss Krono Żary 8 57 7.13
34. Adam Broniecki BC Swiss Krono Żary 8 55 6.88
35. Jakub Czernicki NBA Jelenia Góra 8 55 6.88
36. Szymon Żak WKK II WROCŁAW 8 54 6.75
37. Jakub Szostek BC Swiss Krono Żary 7 47 6.71
38. Stanisław Kuczewski Exact Systems Śląsk I Wrocław 7 44 6.29
39. Oskar Turkiewicz WKK I WROCŁAW 6 36 6.00
40. Filip Siwek Exact Systems Śląsk I Wrocław 8 46 5.75
41. Stanisław Wajs Exact Systems Śląsk I Wrocław 7 40 5.71
42. Tymon Graczyk Exact Systems Śląsk I Wrocław 7 39 5.57
43. Konrad Szczurek BC Swiss Krono Żary 8 44 5.50
44. Oskar Pokusa Exact Systems Śląsk I Wrocław 7 36 5.14
45. Igor Szyliński MŁODZIEŻOWY KLUB KOSZYKÓWKI "BASKET" GORZÓW 8 41 5.13
46. Krzysztof Mochól NBA Jelenia Góra 7 32 4.57
47. Jakub Olejnik BC Swiss Krono Żary 8 35 4.38
48. Adam Małolepszy WKK I WROCŁAW 6 26 4.33
49. Michał Jurek WKK I WROCŁAW 4 17 4.25
50. Tomasz Wolf WKK II WROCŁAW 4 16 4.00
51. Jacek Moryson-Wojciechowski WKK I WROCŁAW 7 28 4.00
52. Marcel Jaworski NBA Jelenia Góra 6 24 4.00
53. Aleksander Asuni GREEN STAR Bricomarche BC 8 31 3.88
54. Filip Sobolewski Exact Systems Śląsk I Wrocław 7 27 3.86
55. Michał Wysocki Górnik MAZBUD Wałbrzych 6 22 3.67
56. Julian Popiel Górnik MAZBUD Wałbrzych 8 29 3.63
57. Franciszek Idziak BC Swiss Krono Żary 7 25 3.57
58. Hubert Wróbel WKK II WROCŁAW 5 17 3.40
59. Michał Wyrwicki GREEN STAR Bricomarche BC 6 20 3.33
60. Dominik Liczbiński Górnik MAZBUD Wałbrzych 7 23 3.29
61. Michał Szeluk NBA Jelenia Góra 8 26 3.25
62. Aleksander Jechna Górnik MAZBUD Wałbrzych 4 13 3.25
63. Mateusz Wierzbicki WKK II WROCŁAW 7 22 3.14
64. Krystian Rutkowski Górnik MAZBUD Wałbrzych 7 20 2.86
65. Michał Koziński BC Swiss Krono Żary 8 22 2.75
66. Michał Weremczuk WKK I WROCŁAW 6 15 2.50
67. Filip Siewierski NBA Jelenia Góra 4 10 2.50
68. Igor Szostak Exact Systems Śląsk I Wrocław 4 10 2.50
69. Franciszek Jazdończyk Exact Systems Śląsk I Wrocław 7 17 2.43
70. Mikołaj Głos Exact Systems Śląsk I Wrocław 8 19 2.38
71. Piotr Łątka NBA Jelenia Góra 6 14 2.33
72. Jakub Szerechowicz MŁODZIEŻOWY KLUB KOSZYKÓWKI "BASKET" GORZÓW 8 16 2.00
73. Sylwester Jamuła Górnik MAZBUD Wałbrzych 8 16 2.00
74. Jakub Urbanowski Górnik MAZBUD Wałbrzych 8 14 1.75
75. Maksymilian Drozdowski Górnik MAZBUD Wałbrzych 8 13 1.63
76. Wojciech Pasieczny WKK II WROCŁAW 8 12 1.50
77. Jan Pewniak WKK II WROCŁAW 6 9 1.50
78. Szymon Sobczak BC Swiss Krono Żary 4 6 1.50
79. Filip Łochowski GREEN STAR Bricomarche BC 5 7 1.40
80. Ignacy Łazuta Górnik MAZBUD Wałbrzych 4 5 1.25
81. Igor Popek WKK II WROCŁAW 7 8 1.14
82. Igor Hierowski MŁODZIEŻOWY KLUB KOSZYKÓWKI "BASKET" GORZÓW 8 9 1.13
83. Tymon Ralcewicz GREEN STAR Bricomarche BC 8 8 1.00
84. Adam Woltman BC Swiss Krono Żary 4 4 1.00
85. Paweł Kuliniak GREEN STAR Bricomarche BC 5 5 1.00
86. Ignacy Salamon BC Swiss Krono Żary 7 7 1.00
87. Franciszek Wasik NBA Jelenia Góra 8 7 0.88
88. Tymon Łabędzki WKK II WROCŁAW 7 6 0.86
89. Evan Treichel-Ludkowski MŁODZIEŻOWY KLUB KOSZYKÓWKI "BASKET" GORZÓW 4 3 0.75
90. Ksawery Towpik BC Swiss Krono Żary 8 5 0.63
91. Karol Słupski GREEN STAR Bricomarche BC 7 4 0.57
92. Filip Popek WKK II WROCŁAW 7 4 0.57
93. Stanisław Nowak GREEN STAR Bricomarche BC 4 2 0.50
94. Maciej Kurpiński Exact Systems Śląsk I Wrocław 5 2 0.40
95. Tymon Baran MŁODZIEŻOWY KLUB KOSZYKÓWKI "BASKET" GORZÓW 5 2 0.40
96. Kuba Wach MŁODZIEŻOWY KLUB KOSZYKÓWKI "BASKET" GORZÓW 8 2 0.25
97. Mateusz Skoracki GREEN STAR Bricomarche BC 5 0 0.00
Obraz