Dolnośląski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Celne rzuty wolne suma Celne rzuty wolne śr. Oddane rzuty wolne suma Oddane rzuty wolne śr. Skuteczność za 1
1. Maciej Kmiecik Górnik MAZBUD Wałbrzych 8 34 4.25 84 10.50 40.5
2. Borys Piotrowski NBA Jelenia Góra 8 29 3.63 59 7.38 49.2
3. Mikołaj Tomczyk Górnik MAZBUD Wałbrzych 8 25 3.13 57 7.13 43.9
4. Adam Wilczek Exact Systems Śląsk I Wrocław 8 22 2.75 42 5.25 52.4
5. Mikołaj Nowostawski WKK II WROCŁAW 8 21 2.63 60 7.50 35
6. Wojciech Urbaniak BC Swiss Krono Żary 8 19 2.38 28 3.50 67.9
7. Igor Piotrowski NBA Jelenia Góra 8 19 2.38 51 6.38 37.3
8. Szymon Żak WKK II WROCŁAW 8 18 2.25 54 6.75 33.3
9. Kornel Styrcula MŁODZIEŻOWY KLUB KOSZYKÓWKI "BASKET" GORZÓW 8 18 2.25 46 5.75 39.1
10. Wiktor Szczukowski GREEN STAR Bricomarche BC 7 16 2.29 24 3.43 66.7
11. Sebastian Rychlik WKK I WROCŁAW 8 15 1.67 35 3.89 42.9
12. Marcel Styrcula MŁODZIEŻOWY KLUB KOSZYKÓWKI "BASKET" GORZÓW 8 15 1.88 28 3.50 53.6
13. Marcel Przybyła Exact Systems Śląsk I Wrocław 8 14 1.75 34 4.25 41.2
14. Michał Karsznia WKK I WROCŁAW 8 13 1.63 29 3.63 44.8
15. Jakub Szostek BC Swiss Krono Żary 7 12 1.71 21 3.00 57.1
16. Szymon Dylewicz WKK I WROCŁAW 8 12 1.50 28 3.50 42.9
17. Jan Bzdzion WKK II WROCŁAW 8 11 1.38 31 3.88 35.5
18. Mikołaj Stywryn Górnik MAZBUD Wałbrzych 8 10 1.25 33 4.13 30.3
19. Konrad Szczurek BC Swiss Krono Żary 8 10 1.25 24 3.00 41.7
20. Szymon Szczepaniak MŁODZIEŻOWY KLUB KOSZYKÓWKI "BASKET" GORZÓW 7 10 1.43 20 2.86 50
21. Maciej Dąbrowski Górnik MAZBUD Wałbrzych 7 10 1.43 21 3.00 47.6
22. Alan Więckiewicz BC Swiss Krono Żary 8 10 1.25 17 2.13 58.8
23. Bartek Kierzek GREEN STAR Bricomarche BC 8 10 1.25 18 2.25 55.6
24. Jędrzej Kamiński NBA Jelenia Góra 7 10 1.43 27 3.86 37
25. Adam Broniecki BC Swiss Krono Żary 8 9 1.13 19 2.38 47.4
26. Filip Sobolewski Exact Systems Śląsk I Wrocław 7 9 1.29 21 3.00 42.9
27. Julian Popiel Górnik MAZBUD Wałbrzych 8 9 1.13 18 2.25 50
28. Aleksander Asuni GREEN STAR Bricomarche BC 8 9 1.13 21 2.63 42.9
29. Wojciech Chojnacki WKK I WROCŁAW 8 8 1.00 17 2.13 47.1
30. Nikodem Stojanowski MŁODZIEŻOWY KLUB KOSZYKÓWKI "BASKET" GORZÓW 8 8 1.00 24 3.00 33.3
31. Tymon Graczyk Exact Systems Śląsk I Wrocław 7 7 1.00 20 2.86 35
32. Filip Siwek Exact Systems Śląsk I Wrocław 8 6 0.75 16 2.00 37.5
33. Michał Wyrwicki GREEN STAR Bricomarche BC 6 6 1.00 17 2.83 35.3
34. Jakub Czernicki NBA Jelenia Góra 8 5 0.63 17 2.13 29.4
35. Jan Ślusarczyk Exact Systems Śląsk I Wrocław 8 5 0.63 24 3.00 20.8
36. Kornel Ponikowski NBA Jelenia Góra 8 4 0.50 16 2.00 25
37. Tomasz Wolf WKK II WROCŁAW 4 3 0.75 16 4.00 18.8
Obraz