Dolnośląski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Punkty suma Punkty śr.
1. Wojciech Urbaniak BC Swiss Krono Żary 8 178 22.25
2. Wiktor Szczukowski GREEN STAR Bricomarche BC 7 152 21.71
3. Igor Piotrowski NBA Jelenia Góra 8 147 18.38
4. Borys Piotrowski NBA Jelenia Góra 8 143 17.88
5. Maciej Kmiecik Górnik MAZBUD Wałbrzych 8 129 16.13
6. Jan Ślusarczyk Exact Systems Śląsk I Wrocław 8 128 16.00
7. Szymon Szczepaniak MŁODZIEŻOWY KLUB KOSZYKÓWKI "BASKET" GORZÓW 7 128 18.29
8. Alan Więckiewicz BC Swiss Krono Żary 8 124 15.50
9. Adam Wilczek Exact Systems Śląsk I Wrocław 8 115 14.38
10. Nikodem Stojanowski MŁODZIEŻOWY KLUB KOSZYKÓWKI "BASKET" GORZÓW 8 107 13.38
11. Szymon Dylewicz WKK I WROCŁAW 8 106 13.25
12. Kornel Styrcula MŁODZIEŻOWY KLUB KOSZYKÓWKI "BASKET" GORZÓW 8 106 13.25
13. Bartosz Radny GREEN STAR Bricomarche BC 8 101 12.63
14. Marcel Styrcula MŁODZIEŻOWY KLUB KOSZYKÓWKI "BASKET" GORZÓW 8 95 11.88
15. Mikołaj Tomczyk Górnik MAZBUD Wałbrzych 8 92 11.50
16. Mikołaj Stywryn Górnik MAZBUD Wałbrzych 8 91 11.38
17. Tomasz Pawlak WKK I WROCŁAW 6 87 14.50
18. Michał Karsznia WKK I WROCŁAW 8 84 10.50
19. Bartek Kierzek GREEN STAR Bricomarche BC 8 83 10.38
20. Sebastian Rychlik WKK I WROCŁAW 8 81 9.00
21. Mikołaj Nowostawski WKK II WROCŁAW 8 79 9.88
22. Wojciech Chojnacki WKK I WROCŁAW 8 73 9.13
23. Kamil Potoczny WKK I WROCŁAW 7 72 10.29
24. Rafał Rychlik WKK I WROCŁAW 7 69 9.86
25. Kornel Ponikowski NBA Jelenia Góra 8 68 8.50
26. Maciej Dąbrowski Górnik MAZBUD Wałbrzych 7 65 9.29
27. Jędrzej Kamiński NBA Jelenia Góra 7 64 9.14
28. Szymon Ryglowski MŁODZIEŻOWY KLUB KOSZYKÓWKI "BASKET" GORZÓW 7 60 8.57
29. Jan Bzdzion WKK II WROCŁAW 8 60 7.50
30. Marcel Przybyła Exact Systems Śląsk I Wrocław 8 58 7.25
31. Łukasz Kruszewski BC Swiss Krono Żary 8 57 7.13
32. Adam Broniecki BC Swiss Krono Żary 8 55 6.88
33. Jakub Czernicki NBA Jelenia Góra 8 55 6.88
34. Szymon Żak WKK II WROCŁAW 8 54 6.75
35. Jakub Szostek BC Swiss Krono Żary 7 47 6.71
36. Filip Siwek Exact Systems Śląsk I Wrocław 8 46 5.75
37. Jan Grabowski WKK I WROCŁAW 6 46 7.67
38. Dawid Janiszewski NBA Jelenia Góra 6 45 7.50
39. Stanisław Kuczewski Exact Systems Śląsk I Wrocław 7 44 6.29
40. Konrad Szczurek BC Swiss Krono Żary 8 44 5.50
41. Igor Szyliński MŁODZIEŻOWY KLUB KOSZYKÓWKI "BASKET" GORZÓW 8 41 5.13
42. Stanisław Wajs Exact Systems Śląsk I Wrocław 7 40 5.71
43. Tymon Graczyk Exact Systems Śląsk I Wrocław 7 39 5.57
44. Oskar Pokusa Exact Systems Śląsk I Wrocław 7 36 5.14
45. Oskar Turkiewicz WKK I WROCŁAW 6 36 6.00
46. Jakub Olejnik BC Swiss Krono Żary 8 35 4.38
47. Krzysztof Mochól NBA Jelenia Góra 7 32 4.57
48. Aleksander Asuni GREEN STAR Bricomarche BC 8 31 3.88
49. Julian Popiel Górnik MAZBUD Wałbrzych 8 29 3.63
50. Jacek Moryson-Wojciechowski WKK I WROCŁAW 7 28 4.00
51. Filip Sobolewski Exact Systems Śląsk I Wrocław 7 27 3.86
52. Adam Małolepszy WKK I WROCŁAW 6 26 4.33
53. Michał Szeluk NBA Jelenia Góra 8 26 3.25
54. Franciszek Idziak BC Swiss Krono Żary 7 25 3.57
55. Marcel Jaworski NBA Jelenia Góra 6 24 4.00
56. Dominik Liczbiński Górnik MAZBUD Wałbrzych 7 23 3.29
57. Mateusz Wierzbicki WKK II WROCŁAW 7 22 3.14
58. Michał Wysocki Górnik MAZBUD Wałbrzych 6 22 3.67
59. Michał Koziński BC Swiss Krono Żary 8 22 2.75
60. Krystian Rutkowski Górnik MAZBUD Wałbrzych 7 20 2.86
61. Michał Wyrwicki GREEN STAR Bricomarche BC 6 20 3.33
62. Mikołaj Głos Exact Systems Śląsk I Wrocław 8 19 2.38
63. Franciszek Jazdończyk Exact Systems Śląsk I Wrocław 7 17 2.43
64. Michał Jurek WKK I WROCŁAW 4 17 4.25
65. Hubert Wróbel WKK II WROCŁAW 5 17 3.40
66. Tomasz Wolf WKK II WROCŁAW 4 16 4.00
67. Jakub Szerechowicz MŁODZIEŻOWY KLUB KOSZYKÓWKI "BASKET" GORZÓW 8 16 2.00
68. Sylwester Jamuła Górnik MAZBUD Wałbrzych 8 16 2.00
69. Michał Weremczuk WKK I WROCŁAW 6 15 2.50
70. Jakub Urbanowski Górnik MAZBUD Wałbrzych 8 14 1.75
71. Piotr Łątka NBA Jelenia Góra 6 14 2.33
72. Aleksander Jechna Górnik MAZBUD Wałbrzych 4 13 3.25
73. Maksymilian Drozdowski Górnik MAZBUD Wałbrzych 8 13 1.63
74. Wojciech Pasieczny WKK II WROCŁAW 8 12 1.50
75. Filip Siewierski NBA Jelenia Góra 4 10 2.50
76. Igor Szostak Exact Systems Śląsk I Wrocław 4 10 2.50
77. Jan Pewniak WKK II WROCŁAW 6 9 1.50
78. Igor Hierowski MŁODZIEŻOWY KLUB KOSZYKÓWKI "BASKET" GORZÓW 8 9 1.13
79. Igor Popek WKK II WROCŁAW 7 8 1.14
80. Tymon Ralcewicz GREEN STAR Bricomarche BC 8 8 1.00
81. Filip Łochowski GREEN STAR Bricomarche BC 5 7 1.40
82. Franciszek Wasik NBA Jelenia Góra 8 7 0.88
83. Ignacy Salamon BC Swiss Krono Żary 7 7 1.00
84. Tymon Łabędzki WKK II WROCŁAW 7 6 0.86
85. Szymon Sobczak BC Swiss Krono Żary 4 6 1.50
86. Paweł Kuliniak GREEN STAR Bricomarche BC 5 5 1.00
87. Ignacy Łazuta Górnik MAZBUD Wałbrzych 4 5 1.25
88. Ksawery Towpik BC Swiss Krono Żary 8 5 0.63
89. Karol Słupski GREEN STAR Bricomarche BC 7 4 0.57
90. Adam Woltman BC Swiss Krono Żary 4 4 1.00
91. Filip Popek WKK II WROCŁAW 7 4 0.57
92. Evan Treichel-Ludkowski MŁODZIEŻOWY KLUB KOSZYKÓWKI "BASKET" GORZÓW 4 3 0.75
93. Tymon Baran MŁODZIEŻOWY KLUB KOSZYKÓWKI "BASKET" GORZÓW 5 2 0.40
94. Maciej Kurpiński Exact Systems Śląsk I Wrocław 5 2 0.40
95. Stanisław Nowak GREEN STAR Bricomarche BC 4 2 0.50
96. Kuba Wach MŁODZIEŻOWY KLUB KOSZYKÓWKI "BASKET" GORZÓW 8 2 0.25
97. Mateusz Skoracki GREEN STAR Bricomarche BC 5 0 0.00