Dolnośląski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
MKS MOS Betard Wrocław 94 14 0 4 0 0 17 31 78.6000 23 0 0 0 96 0
ENEA AZS AJP Gorzów Wielkopolski II 91 14 0 7 0 0 14 39 71.4000 32 0 0 0 89 0
KS Wichoś Jelenia Góra 1 80 14 0 8 0 0 12 28 100.0000 30 0 0 0 80 0
Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra 58 14 0 2 0 0 18 34 57.9000 23 0 0 0 48 0
1KS Ślęza Roof Renovation Wrocław II SA 106 14 0 5 0 0 19 42 58.3000 26 0 0 0 90 0
MKS II Polkowice 106 14 0 5 0 0 30 49 428.6000 35 0 0 0 102 0
Sailmed KSW Spartakus Jelenia Góra 98 16 0 9 0 0 29 51 76.5000 27 0 0 0 91 0
1KS Ślęza Roof Renovation Wrocław SA 117 16 0 8 0 0 21 34 72.7000 24 0 0 0 109 0
CM Magnolia KKS Siechnice 130 16 0 6 0 0 21 30 70.0000 23 0 0 0 126 0
MKS I Polkowice 119 16 0 8 0 0 26 41 100.0000 34 0 0 0 113 0
Enea AZS AJP Gorzów Wielkopolski 118 16 0 9 0 0 13 30 76.9000 26 0 0 0 124 0
WSTK Wschowa 84 16 0 5 0 0 13 28 68.4000 16 0 0 0 79 0
Obraz