Dolnośląski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
CM Magnolia KKS Siechnice 130 16 0 6 0 0 21 30 70.0000 23 0 0 0 126 0
MKS I Polkowice 119 16 0 8 0 0 26 41 63.4000 34 0 0 0 113 0
Enea AZS AJP Gorzów Wielkopolski 118 16 0 9 0 0 13 30 43.3000 26 0 0 0 124 0
1KS Ślęza Roof Renovation Wrocław SA 117 16 0 8 0 0 21 34 61.8000 24 0 0 0 109 0
1KS Ślęza Roof Renovation Wrocław II SA 106 14 0 5 0 0 19 42 45.2000 26 0 0 0 90 0
MKS II Polkowice 106 14 0 5 0 0 30 49 61.2000 35 0 0 0 102 0
Sailmed KSW Spartakus Jelenia Góra 98 16 0 9 0 0 29 51 56.9000 27 0 0 0 91 0
MKS MOS Betard Wrocław 94 14 0 4 0 0 17 31 54.8000 23 0 0 0 96 0
ENEA AZS AJP Gorzów Wielkopolski II 91 14 0 7 0 0 14 39 35.9000 32 0 0 0 89 0
WSTK Wschowa 84 16 0 5 0 0 13 28 46.4000 16 0 0 0 79 0
KS Wichoś Jelenia Góra 1 80 14 0 8 0 0 12 28 42.9000 30 0 0 0 80 0
Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra 58 14 0 2 0 0 18 34 52.9000 23 0 0 0 48 0
Obraz