Dolnośląski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
1. Maciej Szostak MKS GWARDIA WROCŁAW 17 226 17 0 9 0 0 55 102 53.9000 39 0 0 0 188 0
2. Wiktor Tkaczyk MIEJSKI KLUB SPORTOWY "NYSA" KŁODZKO 19 273 19 0 15 0 0 44 95 46.3000 39 0 0 0 237 0
3. Patryk Zenner MIEJSKI KLUB SPORTOWY "NYSA" KŁODZKO 16 375 16 0 59 0 0 59 93 63.4000 42 0 0 0 400 0
4. Sebastian Jankowski BC Swiss Krono Żary 21 430 21 0 49 0 0 71 92 77.2000 30 0 0 0 458 0
5. Paweł Najman Klub Sportowy Sudety Jelenia Góra Stowarzyszenie 20 447 20 0 64 0 0 57 90 63.3000 50 0 0 0 478 0
6. Wojciech Kozłowski MŁODZIEŻOWY KLUB KOSZYKÓWKI "BASKET" GORZÓW 18 237 18 0 8 0 0 55 88 62.5000 42 0 0 0 212 0
7. Tadeusz Kurowski MIEJSKI KLUB SPORTOWY "NYSA" KŁODZKO 16 346 16 0 41 0 0 52 84 61.9000 35 0 0 0 355 0
8. Bartosz Poźniak MŁODZIEŻOWY KLUB KOSZYKÓWKI "BASKET" GORZÓW 15 290 15 0 2 0 0 44 82 53.7000 39 0 0 0 254 0
9. Adrian Gurazda Klub Sportowy Sudety Jelenia Góra Stowarzyszenie 21 203 21 0 6 0 0 24 81 29.6000 50 0 0 0 152 0
10. Kacper Mysiorek BC Swiss Krono Żary 20 333 20 0 19 0 0 48 73 65.8000 17 0 0 0 327 0
11. Filip Dadas Górnik Trans.eu Wałbrzych 19 278 19 0 24 0 0 34 72 47.2000 61 0 0 0 264 0
12. Mateusz Trafas SKM Zastal II Fatto Deweloper Zielona Góra 19 192 19 0 3 0 0 39 69 56.5000 35 0 0 0 165 0
13. Daniel Piorun SKM Zastal Fatto Deweloper I Zielona Góra 14 256 14 0 19 0 0 39 66 59.1000 32 0 0 0 248 0
14. Maksymilian Karwik WKK I WROCŁAW 15 133 15 0 1 0 0 21 60 35.0000 34 0 0 0 95 0
15. Bartosz Perczak WKK I WROCŁAW 19 235 19 0 18 0 0 33 60 55.0000 40 0 0 0 226 0
16. Karol Kostrzon UKS SKM NOWA SÓL 17 164 17 0 1 0 0 22 60 36.7000 58 0 0 0 127 0
17. Bartosz Mądro MKS GWARDIA WROCŁAW 17 269 17 0 32 0 0 28 59 47.5000 25 0 0 0 270 0
18. Michał Smorawiński MŁODZIEŻOWY KLUB KOSZYKÓWKI "BASKET" GORZÓW 17 222 17 0 0 0 0 35 58 60.3000 54 0 0 0 199 0
19. Aleksy Walczak WKK I WROCŁAW 12 192 12 0 9 0 0 31 55 56.4000 25 0 0 0 177 0
20. Tymoteusz Twarowski WKK I WROCŁAW 19 194 19 0 6 0 0 28 54 51.9000 36 0 0 0 174 0
21. Alan Stochmiałek Górnik Trans.eu Wałbrzych 18 195 18 0 19 0 0 35 53 66.0000 45 0 0 0 196 0
22. Miron Neumann SKM Zastal II Fatto Deweloper Zielona Góra 17 220 17 0 12 0 0 33 53 62.3000 39 0 0 0 212 0
23. Karol Prochorowicz WKK II WROCŁAW 16 253 16 0 7 0 0 32 51 62.7000 19 0 0 0 241 0
24. Łukasz Nowak Górnik Trans.eu Wałbrzych 18 108 18 0 0 0 0 18 49 36.7000 38 0 0 0 77 0
25. Szymon Goś PGE TURÓW ZGORZELEC 18 211 18 0 3 0 0 21 48 43.8000 14 0 0 0 187 0
26. Roman Olejniczak Klub Sportowy Sudety Jelenia Góra Stowarzyszenie 19 247 19 0 3 0 0 28 44 63.6000 43 0 0 0 234 0
27. Rafał Gałecki MŁODZIEŻOWY KLUB KOSZYKÓWKI "BASKET" GORZÓW 18 105 18 0 5 0 0 25 44 56.8000 28 0 0 0 91 0
28. Kacper Reczyński BC Swiss Krono Żary 11 197 11 0 16 0 0 30 44 68.2000 24 0 0 0 199 0
29. Kacper Florczak Klub Sportowy Sudety Jelenia Góra Stowarzyszenie 20 188 20 0 8 0 0 25 43 58.1000 43 0 0 0 178 0
30. Rafał Szpakowski SKM Zastal Fatto Deweloper I Zielona Góra 8 247 8 0 23 0 0 33 42 78.6000 13 0 0 0 261 0
31. Adrian Rotkiewicz BC Swiss Krono Żary 21 231 21 0 3 0 0 21 42 50.0000 48 0 0 0 213 0
32. Kacper Grochocki WKK II WROCŁAW 17 248 17 0 20 0 0 29 42 69.0000 33 0 0 0 255 0
33. Szymon Błoniarz MKS GWARDIA WROCŁAW 17 123 17 0 0 0 0 23 42 54.8000 18 0 0 0 104 0
34. Emil Kryjak PGE TURÓW ZGORZELEC 15 183 15 0 1 0 0 18 42 42.9000 22 0 0 0 160 0
35. Karol Szandurski Klub Sportowy Sudety Jelenia Góra Stowarzyszenie 21 190 21 0 2 0 0 25 41 61.0000 55 0 0 0 176 0
36. Jakub Borowski BC Swiss Krono Żary 19 129 19 0 5 0 0 22 41 53.7000 33 0 0 0 115 0
37. Bartosz Malik SKM Zastal II Fatto Deweloper Zielona Góra 17 175 17 0 14 0 0 21 40 52.5000 49 0 0 0 170 0
38. Mateusz Leniec Nawrot Śląsk Wrocław 11 168 11 0 4 0 0 26 39 66.7000 26 0 0 0 159 0
39. Mateusz Kaźmierczak Nawrot Śląsk Wrocław 15 202 15 0 12 0 0 25 37 67.6000 27 0 0 0 202 0
40. Jędrzej Musiał Nawrot Śląsk Wrocław 20 200 20 0 15 0 0 27 37 73.0000 42 0 0 0 205 0
41. Mateusz Mrozewski Klub Sportowy Sudety Jelenia Góra Stowarzyszenie 22 131 22 0 4 0 0 16 37 43.2000 14 0 0 0 114 0
42. Antoni Ptaszyński MIEJSKI KLUB SPORTOWY "NYSA" KŁODZKO 19 123 19 0 1 0 0 12 36 33.3000 74 0 0 0 100 0
43. Kacper Balawender WKK II WROCŁAW 18 121 18 0 10 0 0 22 36 61.1000 47 0 0 0 117 0
44. Mikołaj Banach SKM Zastal Fatto Deweloper I Zielona Góra 18 232 18 0 9 0 0 24 35 68.6000 40 0 0 0 230 0
45. Mikołaj Kowalczyk WKK I WROCŁAW 9 202 9 0 19 0 0 24 34 70.6000 10 0 0 0 211 0
46. Franciszek Soiński Nawrot Śląsk Wrocław 14 239 14 0 12 0 0 19 34 55.9000 12 0 0 0 236 0
47. Damian Palus UKS SKM NOWA SÓL 16 184 16 0 14 0 0 16 33 48.5000 43 0 0 0 181 0
48. Mateusz Kapustka WKK I WROCŁAW 10 56 10 0 3 0 0 17 32 53.1000 25 0 0 0 44 0
49. Damian Stanisławski Nawrot Śląsk Wrocław 19 171 19 0 2 0 0 16 32 50.0000 35 0 0 0 157 0
50. Jan Grzejdziak Uks Gimbasket Wrocław 8 50 8 0 1 0 0 13 32 40.6000 19 0 0 0 32 0
51. Nikodem Pilsyk PGE TURÓW ZGORZELEC 14 80 14 0 3 0 0 17 31 54.8000 28 0 0 0 69 0
52. Maciej Szamer WKK II WROCŁAW 18 129 18 0 20 0 0 19 31 61.3000 30 0 0 0 137 0
53. Hubert Orpel SKM Zastal Fatto Deweloper I Zielona Góra 16 124 16 0 1 0 0 21 30 70.0000 35 0 0 0 116 0
54. Jakub Wierzbicki MŁODZIEŻOWY KLUB KOSZYKÓWKI "BASKET" GORZÓW 18 106 18 0 5 0 0 10 30 33.3000 42 0 0 0 91 0
55. Mateusz Sławiński Górnik Trans.eu Wałbrzych 20 127 20 0 9 0 0 12 30 40.0000 27 0 0 0 118 0
56. Mikołaj Szpakowski SKM Zastal II Fatto Deweloper Zielona Góra 12 110 12 0 15 0 0 15 29 51.7000 35 0 0 0 111 0
57. Jakub Piętowski Nawrot Śląsk Wrocław 8 153 8 0 14 0 0 21 28 75.0000 20 0 0 0 160 0
58. Natan Kubka SKM Zastal Fatto Deweloper I Zielona Góra 20 179 20 0 19 0 0 15 28 53.6000 21 0 0 0 185 0
59. Konrad Październy Uks Gimbasket Wrocław 7 96 7 0 9 0 0 19 28 67.9000 16 0 0 0 96 0
60. Goodnews Odunayo Nawrot Śląsk Wrocław 12 106 12 0 10 0 0 20 28 71.4000 21 0 0 0 108 0
61. Jakub Gromek Górnik Trans.eu Wałbrzych 20 93 20 0 9 0 0 10 28 35.7000 64 0 0 0 84 0
62. Szymon Koteras UKS SKM NOWA SÓL 16 159 16 0 5 0 0 12 27 44.4000 53 0 0 0 149 0
63. Mikołaj Gudzowski SKM Zastal II Fatto Deweloper Zielona Góra 17 93 17 0 9 0 0 10 26 38.5000 33 0 0 0 86 0
64. Jakub Kowacki SKM Zastal II Fatto Deweloper Zielona Góra 11 117 11 0 15 0 0 18 24 75.0000 17 0 0 0 126 0
65. Kuba Kucza SKM Zastal II Fatto Deweloper Zielona Góra 17 179 17 0 30 0 0 18 24 75.0000 33 0 0 0 203 0
66. Dominik Pyrda WKK I WROCŁAW 17 106 17 0 5 0 0 17 24 70.8000 29 0 0 0 104 0
67. Kacper Witkowski Uks Gimbasket Wrocław 13 37 13 0 1 0 0 9 24 37.5000 18 0 0 0 23 0
68. Radosław Skalski SKM Zastal Fatto Deweloper I Zielona Góra 17 130 17 0 1 0 0 10 23 43.5000 40 0 0 0 118 0
69. Krzysztof Czyżniejewski MŁODZIEŻOWY KLUB KOSZYKÓWKI "BASKET" GORZÓW 12 116 12 0 0 0 0 14 23 60.9000 38 0 0 0 107 0
70. Karol Mośko WKK II WROCŁAW 14 50 14 0 3 0 0 13 23 56.5000 21 0 0 0 43 0
71. Miłosz Syćko UKS SKM NOWA SÓL 18 178 18 0 18 0 0 2 23 8.7000 19 0 0 0 175 0
72. Karol Rumniak Górnik Trans.eu Wałbrzych 12 82 12 0 4 0 0 10 23 43.5000 29 0 0 0 73 0
73. Kacper Klockowski UKS SKM NOWA SÓL 15 130 15 0 21 0 0 16 22 72.7000 37 0 0 0 145 0
74. Filip Drzazga Górnik Trans.eu Wałbrzych 19 158 19 0 33 0 0 11 22 50.0000 28 0 0 0 180 0
75. Kacper Świec SKM Zastal Fatto Deweloper I Zielona Góra 17 130 17 0 22 0 0 19 22 86.4000 22 0 0 0 149 0
76. Maciej Adamczewski BC Swiss Krono Żary 21 130 21 0 20 0 0 11 22 50.0000 22 0 0 0 139 0
77. Jakub Gwarda SKM Zastal Fatto Deweloper I Zielona Góra 11 56 11 0 0 0 0 6 22 27.3000 30 0 0 0 40 0
78. Wiktor Konciak MKS GWARDIA WROCŁAW 17 52 17 0 3 0 0 7 22 31.8000 21 0 0 0 40 0
79. Sebastian Lech UKS SKM NOWA SÓL 18 195 18 0 21 0 0 12 21 57.1000 33 0 0 0 207 0
80. Jakub Galewski WKK I WROCŁAW 10 91 10 0 14 0 0 17 21 81.0000 15 0 0 0 101 0
81. Szymon Romanowski WKK I WROCŁAW 12 80 12 0 5 0 0 13 21 61.9000 12 0 0 0 77 0
82. Roman Kiemski BC Swiss Krono Żary 14 92 14 0 16 0 0 8 21 38.1000 12 0 0 0 95 0
83. Jakub Ornowicz Uks Gimbasket Wrocław 15 97 15 0 7 0 0 11 21 52.4000 22 0 0 0 94 0
84. Wojciech Wierzchowski Nawrot Śląsk Wrocław 8 98 8 0 7 0 0 12 20 60.0000 12 0 0 0 97 0
85. Patryk Sulewski PGE TURÓW ZGORZELEC 7 52 7 0 1 0 0 9 20 45.0000 16 0 0 0 42 0
86. Mateusz Marucha SKM Zastal II Fatto Deweloper Zielona Góra 16 167 16 0 14 0 0 17 20 85.0000 41 0 0 0 178 0
87. Marek Sitek MKS GWARDIA WROCŁAW 15 41 15 0 0 0 0 5 20 25.0000 14 0 0 0 26 0
88. Mariusz Olejnik PGE TURÓW ZGORZELEC 7 94 7 0 2 0 0 10 19 52.6000 8 0 0 0 87 0
89. Kacper Ambroziak Nawrot Śląsk Wrocław 7 84 7 0 8 0 0 8 19 42.1000 13 0 0 0 81 0
90. Igor Matczak Górnik Trans.eu Wałbrzych 18 111 18 0 14 0 0 9 19 47.4000 29 0 0 0 115 0
91. Filip Pałka Uks Gimbasket Wrocław 17 80 17 0 3 0 0 6 19 31.6000 39 0 0 0 70 0
92. Adam Kata PGE TURÓW ZGORZELEC 9 103 9 0 5 0 0 12 18 66.7000 27 0 0 0 102 0
93. Alan Suchecki Klub Sportowy Sudety Jelenia Góra Stowarzyszenie 22 302 22 0 33 0 0 9 18 50.0000 24 0 0 0 326 0
94. Kacper Żukowski WKK I WROCŁAW 18 105 18 0 0 0 0 11 18 61.1000 24 0 0 0 98 0
95. Joshua Ashaolu WKK I WROCŁAW 13 234 13 0 42 0 0 8 18 44.4000 23 0 0 0 266 0
96. Michał Wójcik Uks Gimbasket Wrocław 13 45 13 0 4 0 0 9 18 50.0000 17 0 0 0 40 0
97. Oleksandr Sikorskyi MKS GWARDIA WROCŁAW 15 144 15 0 18 0 0 12 18 66.7000 28 0 0 0 156 0
98. Szymon Tarazewicz MŁODZIEŻOWY KLUB KOSZYKÓWKI "BASKET" GORZÓW 17 45 17 0 0 0 0 8 17 47.1000 22 0 0 0 36 0
99. Krystian Szafarski MIEJSKI KLUB SPORTOWY "NYSA" KŁODZKO 10 85 10 0 5 0 0 9 17 52.9000 22 0 0 0 82 0
100. Piotr Tomaszewski Uks Gimbasket Wrocław 5 22 5 0 1 0 0 9 16 56.3000 15 0 0 0 16 0
101. Karol Kankowski Nawrot Śląsk Wrocław 4 59 4 0 0 0 0 11 16 68.8000 8 0 0 0 54 0
102. Aleksander Wiśniewski Uks Gimbasket Wrocław 15 102 15 0 13 0 0 6 16 37.5000 44 0 0 0 105 0
103. Stanisław Gabory WKK II WROCŁAW 12 41 12 0 0 0 0 9 16 56.3000 20 0 0 0 34 0
104. Michał Chorążak Uks Gimbasket Wrocław 11 43 11 0 0 0 0 5 16 31.3000 17 0 0 0 32 0
105. Konrad Rychlik WKK I WROCŁAW 14 105 14 0 4 0 0 8 15 53.3000 24 0 0 0 102 0
106. Szymon Klemczyński MKS GWARDIA WROCŁAW 11 90 11 0 3 0 0 3 15 20.0000 20 0 0 0 81 0
107. Jakub Bazylewicz SKM Zastal II Fatto Deweloper Zielona Góra 16 68 16 0 8 0 0 8 15 53.3000 14 0 0 0 69 0
108. Jakub Gęstwa WKK II WROCŁAW 11 53 11 0 4 0 0 3 15 20.0000 27 0 0 0 45 0
109. Emil Tatara Górnik Trans.eu Wałbrzych 15 35 15 0 1 0 0 4 15 26.7000 12 0 0 0 25 0
110. Milan Żeromski SKM Zastal Fatto Deweloper I Zielona Góra 3 21 3 0 0 0 0 9 14 64.3000 7 0 0 0 16 0
111. August Chałupa WKK II WROCŁAW 7 49 7 0 2 0 0 7 14 50.0000 10 0 0 0 44 0
112. Filip Nowak SKM Zastal Fatto Deweloper I Zielona Góra 8 43 8 0 4 0 0 11 14 78.6000 7 0 0 0 44 0
113. Alan Iwko MŁODZIEŻOWY KLUB KOSZYKÓWKI "BASKET" GORZÓW 18 75 18 0 0 0 0 8 14 57.1000 27 0 0 0 69 0
114. Jan Ścibor MKS GWARDIA WROCŁAW 11 32 11 0 2 0 0 3 14 21.4000 6 0 0 0 23 0
115. Jakub Laszczyński MKS GWARDIA WROCŁAW 10 42 10 0 0 0 0 5 14 35.7000 18 0 0 0 33 0
116. Jan Lendzion MŁODZIEŻOWY KLUB KOSZYKÓWKI "BASKET" GORZÓW 6 43 6 0 2 0 0 11 14 78.6000 7 0 0 0 42 0
117. Filip Kucharski Nawrot Śląsk Wrocław 10 69 10 0 3 0 0 6 13 46.2000 8 0 0 0 65 0
118. Bartosz Tomczyk Nawrot Śląsk Wrocław 14 58 14 0 1 0 0 7 13 53.8000 24 0 0 0 53 0
119. Radosław Wojda MIEJSKI KLUB SPORTOWY "NYSA" KŁODZKO 14 53 14 0 0 0 0 5 13 38.5000 13 0 0 0 45 0
120. Adam Grabowiecki Uks Gimbasket Wrocław 6 22 6 0 2 0 0 8 13 61.5000 11 0 0 0 19 0
121. Adam Sobczak BC Swiss Krono Żary 16 17 16 0 0 0 0 5 12 41.7000 18 0 0 0 10 0
122. Miłosz Polewski SKM Zastal Fatto Deweloper I Zielona Góra 13 68 13 0 3 0 0 3 12 25.0000 24 0 0 0 62 0
123. Maciej Żelasko SKM Zastal Fatto Deweloper I Zielona Góra 16 138 16 0 18 0 0 1 11 9.1000 17 0 0 0 146 0
124. Piotr Rydarowicz PGE TURÓW ZGORZELEC 6 46 6 0 2 0 0 8 11 72.7000 8 0 0 0 45 0
125. Adam Łada SKM Zastal Fatto Deweloper I Zielona Góra 14 80 14 0 1 0 0 5 11 45.5000 27 0 0 0 75 0
126. Seweryn Szulc PGE TURÓW ZGORZELEC 7 16 7 0 0 0 0 5 11 45.5000 1 0 0 0 10 0
127. Kacper Wojtuś PGE TURÓW ZGORZELEC 6 132 6 0 16 0 0 6 10 60.0000 10 0 0 0 144 0
128. Szymon Tomkiewicz MIEJSKI KLUB SPORTOWY "NYSA" KŁODZKO 16 30 16 0 5 0 0 4 10 40.0000 16 0 0 0 29 0
129. Dawid Morda SKM Zastal II Fatto Deweloper Zielona Góra 16 62 16 0 1 0 0 12 10 120.0000 19 0 0 0 65 0
130. Bartosz Ptak Nawrot Śląsk Wrocław 8 69 8 0 3 0 0 6 10 60.0000 16 0 0 0 68 0
131. Wiktor Krzyżanowski UKS SKM NOWA SÓL 18 36 18 0 1 0 0 3 10 30.0000 41 0 0 0 30 0
132. Wiktor Rasztar Górnik Trans.eu Wałbrzych 13 39 13 0 5 0 0 8 10 80.0000 12 0 0 0 42 0
133. Oliwer Anaszewski PGE TURÓW ZGORZELEC 10 27 10 0 2 0 0 5 10 50.0000 17 0 0 0 24 0
134. Maksymilian Helbik Uks Gimbasket Wrocław 10 20 10 0 3 0 0 3 10 30.0000 17 0 0 0 16 0
135. Iwo Pawłowicz MKS GWARDIA WROCŁAW 8 74 8 0 4 0 0 3 10 30.0000 18 0 0 0 71 0
136. Kacper Jaworski Nawrot Śląsk Wrocław 5 42 5 0 2 0 0 6 9 66.7000 9 0 0 0 41 0
137. Grzegorz Małek Klub Sportowy Sudety Jelenia Góra Stowarzyszenie 17 107 17 0 15 0 0 5 9 55.6000 32 0 0 0 118 0
138. Jakub Mokrzycki MIEJSKI KLUB SPORTOWY "NYSA" KŁODZKO 14 18 14 0 2 0 0 4 9 44.4000 9 0 0 0 15 0
139. Kajetan Plonkowski SKM Zastal II Fatto Deweloper Zielona Góra 16 60 16 0 3 0 0 4 9 44.4000 14 0 0 0 58 0
140. Jakub Jakubek MKS GWARDIA WROCŁAW 2 25 2 0 2 0 0 5 9 55.6000 8 0 0 0 23 0
141. Jan Śmiglak Nawrot Śląsk Wrocław 8 113 8 0 4 0 0 6 8 75.0000 12 0 0 0 115 0
142. Piotr Jagiełowicz SKM Zastal Fatto Deweloper I Zielona Góra 7 26 7 0 0 0 0 4 8 50.0000 8 0 0 0 22 0
143. Przemysław Skalski SKM Zastal II Fatto Deweloper Zielona Góra 15 46 15 0 4 0 0 2 8 25.0000 17 0 0 0 44 0
144. Maksymilian Mikołajczak SKM Zastal II Fatto Deweloper Zielona Góra 6 22 6 0 2 0 0 4 8 50.0000 14 0 0 0 20 0
145. Mateusz Parfimczyk WKK I WROCŁAW 15 48 15 0 5 0 0 3 8 37.5000 11 0 0 0 48 0
146. Kamil Janik BC Swiss Krono Żary 13 58 13 0 1 0 0 1 8 12.5000 10 0 0 0 52 0
147. Jakub Szymaniak Górnik Trans.eu Wałbrzych 19 6 19 0 0 0 0 4 8 50.0000 16 0 0 0 2 0
148. Karol Krysiewicz Nawrot Śląsk Wrocław 7 49 7 0 2 0 0 5 8 62.5000 20 0 0 0 48 0
149. Maksymilian Mierzwiak MŁODZIEŻOWY KLUB KOSZYKÓWKI "BASKET" GORZÓW 4 21 4 0 0 0 0 5 8 62.5000 3 0 0 0 18 0
150. Franciszek Szuba WKK II WROCŁAW 11 54 11 0 12 0 0 4 7 57.1000 9 0 0 0 63 0
151. Maksymilian Leniec Nawrot Śląsk Wrocław 7 52 7 0 4 0 0 4 7 57.1000 10 0 0 0 53 0
152. Amadeusz Rybarczyk Klub Sportowy Sudety Jelenia Góra Stowarzyszenie 15 44 15 0 2 0 0 5 7 71.4000 20 0 0 0 44 0
153. Stanisław Zarembecki PGE TURÓW ZGORZELEC 16 40 16 0 3 0 0 3 7 42.9000 22 0 0 0 39 0
154. Antoni Kurantowicz PGE TURÓW ZGORZELEC 4 7 4 0 1 0 0 4 6 66.7000 3 0 0 0 6 0
155. Oliwier Hulewicz WKK II WROCŁAW 17 42 17 0 4 0 0 5 6 83.3000 27 0 0 0 45 0
156. Kacper Boczarski SKM Zastal Fatto Deweloper I Zielona Góra 6 36 6 0 5 0 0 5 6 83.3000 9 0 0 0 40 0
157. Szymon Sawczuk UKS SKM NOWA SÓL 6 13 6 0 1 0 0 2 6 33.3000 9 0 0 0 10 0
158. Franciszek Matczak MIEJSKI KLUB SPORTOWY "NYSA" KŁODZKO 15 15 15 0 1 0 0 5 6 83.3000 13 0 0 0 15 0
159. Jakub Zabłocki WKK II WROCŁAW 12 58 12 0 2 0 0 2 5 40.0000 18 0 0 0 57 0
160. Jakub Mysiorek BC Swiss Krono Żary 4 45 4 0 3 0 0 2 5 40.0000 6 0 0 0 45 0
161. Franciszek Omański WKK II WROCŁAW 7 30 7 0 3 0 0 5 5 100.0000 5 0 0 0 33 0
162. Karol Sachar SKM Zastal II Fatto Deweloper Zielona Góra 12 19 12 0 2 0 0 1 5 20.0000 12 0 0 0 17 0
163. Kamil Komarnicki Uks Gimbasket Wrocław 2 6 2 0 1 0 0 1 4 25.0000 4 0 0 0 4 0
164. Kacper Koman PGE TURÓW ZGORZELEC 10 57 10 0 5 0 0 2 4 50.0000 14 0 0 0 60 0
165. Jakub Wiaderny WKK II WROCŁAW 16 32 16 0 6 0 0 2 4 50.0000 16 0 0 0 36 0
166. Nikodem Dalecki SKM Zastal II Fatto Deweloper Zielona Góra 13 36 13 0 6 0 0 3 4 75.0000 10 0 0 0 41 0
167. Igor Lejżak MKS GWARDIA WROCŁAW 6 14 6 0 0 0 0 2 4 50.0000 19 0 0 0 12 0
168. Mikołaj Kamiński Uks Gimbasket Wrocław 14 34 14 0 1 0 0 2 4 50.0000 22 0 0 0 33 0
169. Damian Kołodziejczak PGE TURÓW ZGORZELEC 15 34 15 0 1 0 0 1 4 25.0000 12 0 0 0 32 0
170. Arkadiusz Stankowski WKK I WROCŁAW 1 7 1 0 0 0 0 1 3 33.3000 1 0 0 0 5 0
171. Borys Baran Nawrot Śląsk Wrocław 4 55 4 0 8 0 0 3 3 100.0000 8 0 0 0 63 0
172. Hubert Bortkiewicz SKM Zastal II Fatto Deweloper Zielona Góra 8 31 8 0 2 0 0 1 3 33.3000 5 0 0 0 31 0
173. Szymon Jankiewicz WKK II WROCŁAW 6 8 6 0 0 0 0 2 3 66.7000 2 0 0 0 7 0
174. Konrad Udawa Uks Gimbasket Wrocław 5 18 5 0 0 0 0 0 3 0.0000 14 0 0 0 15 0
175. Miłosz Zaalman WKK I WROCŁAW 4 6 4 0 0 0 0 2 2 100.0000 3 0 0 0 6 0
176. Aleksander Ilnicki WKK I WROCŁAW 12 60 12 0 9 0 0 0 2 0.0000 28 0 0 0 67 0
177. Karol Wojna UKS SKM NOWA SÓL 13 16 13 0 5 0 0 1 2 50.0000 25 0 0 0 20 0
178. Szymon Kępiński BC Swiss Krono Żary 2 13 2 0 2 0 0 1 2 50.0000 6 0 0 0 14 0
179. Kacper Strączak WKK I WROCŁAW 3 4 3 0 1 0 0 1 2 50.0000 7 0 0 0 4 0
180. Szymon Dragon Górnik Trans.eu Wałbrzych 11 13 11 0 1 0 0 2 2 100.0000 13 0 0 0 14 0
181. Kacper Koziński WKK I WROCŁAW 9 6 9 0 1 0 0 1 2 50.0000 9 0 0 0 6 0
182. Michał Malik MIEJSKI KLUB SPORTOWY "NYSA" KŁODZKO 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0.0000 1 0 0 0 -2 0
183. Hubert Stolarek BC Swiss Krono Żary 2 8 2 0 2 0 0 0 2 0.0000 0 0 0 0 8 0
184. Paweł Chłodzik MIEJSKI KLUB SPORTOWY "NYSA" KŁODZKO 8 4 8 0 0 0 0 2 2 100.0000 2 0 0 0 4 0
185. Tomasz Peltz Uks Gimbasket Wrocław 13 37 13 0 3 0 0 0 2 0.0000 26 0 0 0 38 0
186. Łukasz Kowalski Górnik Trans.eu Wałbrzych 17 35 17 0 3 0 0 0 2 0.0000 18 0 0 0 36 0
187. Kacper Szymczak-Pomianowski WKK I WROCŁAW 4 6 4 0 0 0 0 0 2 0.0000 1 0 0 0 4 0
188. Mikołaj Olejnik MKS GWARDIA WROCŁAW 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0.0000 0 0 0 0 -2 0
189. Jakub Fabin Klub Sportowy Sudety Jelenia Góra Stowarzyszenie 7 6 7 0 1 0 0 1 2 50.0000 7 0 0 0 6 0
190. Oskar Kanculis PGE TURÓW ZGORZELEC 4 1 4 0 0 0 0 1 2 50.0000 0 0 0 0 0 0
191. Franciszek Krasowski MŁODZIEŻOWY KLUB KOSZYKÓWKI "BASKET" GORZÓW 15 14 15 0 1 0 0 0 1 0.0000 9 0 0 0 14 0
192. Maksymilian Zarówny WKK II WROCŁAW 3 15 3 0 0 0 0 1 1 100.0000 3 0 0 0 15 0
193. Kacper Korzeniowski BC Swiss Krono Żary 1 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
194. Artur Sadowski PGE TURÓW ZGORZELEC 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
195. Michał Fesyk Górnik Trans.eu Wałbrzych 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
196. Jakub Jędrzejczak MIEJSKI KLUB SPORTOWY "NYSA" KŁODZKO 9 6 9 0 2 0 0 0 0 0 8 0 0 0 8 0
197. Patryk Łazarowicz MIEJSKI KLUB SPORTOWY "NYSA" KŁODZKO 11 3 11 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 4 0
198. Jakub Kiczek Uks Gimbasket Wrocław 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
199. Kacper Cieślak UKS SKM NOWA SÓL 16 7 16 0 1 0 0 0 0 0 20 0 0 0 8 0
200. Michał Trojecki MŁODZIEŻOWY KLUB KOSZYKÓWKI "BASKET" GORZÓW 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
201. Krystian Soból MKS GWARDIA WROCŁAW 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
202. Konrad Koreń MKS GWARDIA WROCŁAW 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
203. Bora Mikail Kasap UKS SKM NOWA SÓL 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
204. Piotr Tuszyński WKK II WROCŁAW 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0
205. Fabian Mierzwiński MKS GWARDIA WROCŁAW 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0
206. Maciej Grubecki MKS GWARDIA WROCŁAW 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
207. Igor Tadla MŁODZIEŻOWY KLUB KOSZYKÓWKI "BASKET" GORZÓW 7 0 7 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
208. Jakub Janicki MŁODZIEŻOWY KLUB KOSZYKÓWKI "BASKET" GORZÓW 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
209. Dawid Piłasewicz MIEJSKI KLUB SPORTOWY "NYSA" KŁODZKO 8 4 8 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 4 0
