Dolnośląski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
1. Paweł Najman Klub Sportowy Sudety Jelenia Góra Stowarzyszenie 11 298 11 0 42 0 0 31 52 59.6000 26 0 0 0 319 0
2. Sebastian Jankowski BC Swiss Krono Żary 12 287 12 0 33 0 0 42 50 84.0000 11 0 0 0 312 0
3. Patryk Zenner MIEJSKI KLUB SPORTOWY "NYSA" KŁODZKO 11 287 11 0 43 0 0 41 70 58.6000 24 0 0 0 301 0
4. Tadeusz Kurowski MIEJSKI KLUB SPORTOWY "NYSA" KŁODZKO 12 238 12 0 35 0 0 36 60 60.0000 24 0 0 0 249 0
5. Bartosz Poźniak MŁODZIEŻOWY KLUB KOSZYKÓWKI "BASKET" GORZÓW 11 217 11 0 1 0 0 34 61 55.7000 31 0 0 0 191 0
6. Kacper Mysiorek BC Swiss Krono Żary 12 193 12 0 11 0 0 20 32 62.5000 7 0 0 0 192 0
7. Rafał Szpakowski SKM Zastal Fatto Deweloper I Zielona Góra 6 187 6 0 18 0 0 27 35 77.1000 9 0 0 0 197 0
8. Franciszek Soiński Nawrot Śląsk Wrocław 10 187 10 0 8 0 0 13 24 54.2000 11 0 0 0 184 0
9. Karol Prochorowicz WKK II WROCŁAW 12 180 12 0 6 0 0 23 34 67.6000 15 0 0 0 175 0
10. Szymon Goś PGE TURÓW ZGORZELEC 12 179 12 0 3 0 0 16 38 42.1000 7 0 0 0 160 0
11. Filip Dadas Górnik Trans.eu Wałbrzych 12 176 12 0 13 0 0 27 57 47.4000 38 0 0 0 159 0
12. Alan Suchecki Klub Sportowy Sudety Jelenia Góra Stowarzyszenie 12 169 12 0 17 0 0 3 7 42.9000 13 0 0 0 182 0
13. Wojciech Kozłowski MŁODZIEŻOWY KLUB KOSZYKÓWKI "BASKET" GORZÓW 12 168 12 0 7 0 0 34 52 65.4000 27 0 0 0 157 0
14. Wiktor Tkaczyk MIEJSKI KLUB SPORTOWY "NYSA" KŁODZKO 12 165 12 0 8 0 0 20 49 40.8000 22 0 0 0 144 0
15. Bartosz Perczak WKK I WROCŁAW 12 158 12 0 12 0 0 25 46 54.3000 24 0 0 0 149 0
16. Bartosz Mądro MKS GWARDIA WROCŁAW 11 154 11 0 23 0 0 17 33 51.5000 13 0 0 0 161 0
17. Mateusz Trafas SKM Zastal II Fatto Deweloper Zielona Góra 12 144 12 0 1 0 0 27 45 60.0000 28 0 0 0 127 0
18. Jędrzej Musiał Nawrot Śląsk Wrocław 12 144 12 0 11 0 0 11 18 61.1000 26 0 0 0 148 0
19. Mikołaj Banach SKM Zastal Fatto Deweloper I Zielona Góra 10 143 10 0 4 0 0 13 19 68.4000 20 0 0 0 141 0
20. Michał Smorawiński MŁODZIEŻOWY KLUB KOSZYKÓWKI "BASKET" GORZÓW 12 142 12 0 0 0 0 23 39 59.0000 38 0 0 0 126 0
21. Maciej Szostak MKS GWARDIA WROCŁAW 11 140 11 0 5 0 0 36 67 53.7000 29 0 0 0 114 0
22. Daniel Piorun SKM Zastal Fatto Deweloper I Zielona Góra 9 139 9 0 13 0 0 19 38 50.0000 14 0 0 0 133 0
23. Mikołaj Kowalczyk WKK I WROCŁAW 6 137 6 0 13 0 0 17 24 70.8000 6 0 0 0 143 0
24. Tymoteusz Twarowski WKK I WROCŁAW 12 136 12 0 3 0 0 21 38 55.3000 24 0 0 0 122 0
25. Mateusz Kaźmierczak Nawrot Śląsk Wrocław 9 136 9 0 8 0 0 17 25 68.0000 14 0 0 0 136 0
26. Adrian Rotkiewicz BC Swiss Krono Żary 12 132 12 0 2 0 0 7 20 35.0000 25 0 0 0 121 0
27. Natan Kubka SKM Zastal Fatto Deweloper I Zielona Góra 12 131 12 0 13 0 0 11 20 55.0000 9 0 0 0 135 0
28. Mateusz Marucha SKM Zastal II Fatto Deweloper Zielona Góra 9 131 9 0 10 0 0 11 12 91.7000 19 0 0 0 140 0
29. Roman Olejniczak Klub Sportowy Sudety Jelenia Góra Stowarzyszenie 10 130 10 0 0 0 0 16 28 57.1000 21 0 0 0 118 0
30. Kacper Grochocki WKK II WROCŁAW 11 130 11 0 10 0 0 21 31 67.7000 23 0 0 0 130 0
31. Karol Szandurski Klub Sportowy Sudety Jelenia Góra Stowarzyszenie 12 128 12 0 1 0 0 15 24 62.5000 33 0 0 0 120 0
32. Emil Kryjak PGE TURÓW ZGORZELEC 10 128 10 0 1 0 0 13 34 38.2000 17 0 0 0 108 0
33. Adrian Gurazda Klub Sportowy Sudety Jelenia Góra Stowarzyszenie 11 122 11 0 4 0 0 12 44 27.3000 26 0 0 0 94 0
34. Damian Palus UKS SKM NOWA SÓL 10 121 10 0 9 0 0 10 23 43.5000 21 0 0 0 117 0
35. Miron Neumann SKM Zastal II Fatto Deweloper Zielona Góra 9 121 9 0 6 0 0 14 24 58.3000 22 0 0 0 117 0
36. Sebastian Lech UKS SKM NOWA SÓL 12 116 12 0 13 0 0 7 15 46.7000 21 0 0 0 121 0
37. Damian Stanisławski Nawrot Śląsk Wrocław 11 115 11 0 1 0 0 9 19 47.4000 21 0 0 0 106 0
38. Alan Stochmiałek Górnik Trans.eu Wałbrzych 11 114 11 0 12 0 0 21 29 72.4000 23 0 0 0 118 0
39. Kuba Kucza SKM Zastal II Fatto Deweloper Zielona Góra 9 112 9 0 18 0 0 6 11 54.5000 20 0 0 0 125 0
40. Szymon Koteras UKS SKM NOWA SÓL 12 111 12 0 5 0 0 8 19 42.1000 38 0 0 0 105 0
41. Mateusz Mrozewski Klub Sportowy Sudety Jelenia Góra Stowarzyszenie 12 109 12 0 4 0 0 10 23 43.5000 9 0 0 0 100 0
42. Miłosz Syćko UKS SKM NOWA SÓL 12 105 12 0 9 0 0 2 17 11.8000 15 0 0 0 99 0
43. Filip Drzazga Górnik Trans.eu Wałbrzych 11 104 11 0 20 0 0 5 12 41.7000 18 0 0 0 117 0
44. Kacper Reczyński BC Swiss Krono Żary 5 104 5 0 4 0 0 20 28 71.4000 12 0 0 0 100 0
45. Karol Kostrzon UKS SKM NOWA SÓL 11 101 11 0 1 0 0 14 33 42.4000 35 0 0 0 83 0
46. Wojciech Wierzchowski Nawrot Śląsk Wrocław 8 98 8 0 7 0 0 12 20 60.0000 12 0 0 0 97 0
47. Mateusz Leniec Nawrot Śląsk Wrocław 5 98 5 0 2 0 0 11 21 52.4000 10 0 0 0 90 0
48. Maciej Żelasko SKM Zastal Fatto Deweloper I Zielona Góra 9 94 9 0 8 0 0 1 9 11.1000 11 0 0 0 94 0
49. Radosław Skalski SKM Zastal Fatto Deweloper I Zielona Góra 9 94 9 0 1 0 0 4 8 50.0000 20 0 0 0 91 0
50. Kacper Świec SKM Zastal Fatto Deweloper I Zielona Góra 9 94 9 0 14 0 0 15 15 100.0000 14 0 0 0 108 0
51. Jakub Kowacki SKM Zastal II Fatto Deweloper Zielona Góra 7 93 7 0 13 0 0 12 17 70.6000 9 0 0 0 101 0
52. Szymon Klemczyński MKS GWARDIA WROCŁAW 11 90 11 0 3 0 0 3 15 20.0000 20 0 0 0 81 0
53. Kacper Klockowski UKS SKM NOWA SÓL 9 89 9 0 12 0 0 9 10 90.0000 23 0 0 0 100 0
54. Kacper Florczak Klub Sportowy Sudety Jelenia Góra Stowarzyszenie 10 87 10 0 1 0 0 12 16 75.0000 22 0 0 0 84 0
55. Aleksy Walczak WKK I WROCŁAW 5 87 5 0 5 0 0 14 29 48.3000 8 0 0 0 77 0
56. Bartosz Malik SKM Zastal II Fatto Deweloper Zielona Góra 9 87 9 0 4 0 0 12 19 63.2000 24 0 0 0 84 0
57. Aleksander Wiśniewski Uks Gimbasket Wrocław 12 86 12 0 13 0 0 5 14 35.7000 41 0 0 0 90 0
58. Maciej Adamczewski BC Swiss Krono Żary 12 84 12 0 14 0 0 5 14 35.7000 13 0 0 0 89 0
59. Kacper Ambroziak Nawrot Śląsk Wrocław 7 84 7 0 8 0 0 8 19 42.1000 13 0 0 0 81 0
60. Jakub Borowski BC Swiss Krono Żary 10 84 10 0 4 0 0 15 26 57.7000 15 0 0 0 77 0
61. Joshua Ashaolu WKK I WROCŁAW 5 84 5 0 14 0 0 4 7 57.1000 10 0 0 0 95 0
62. Maciej Szamer WKK II WROCŁAW 12 84 12 0 13 0 0 11 19 57.9000 20 0 0 0 89 0
63. Konrad Rychlik WKK I WROCŁAW 8 81 8 0 3 0 0 5 9 55.6000 16 0 0 0 80 0
64. Hubert Orpel SKM Zastal Fatto Deweloper I Zielona Góra 9 80 9 0 0 0 0 12 17 70.6000 12 0 0 0 75 0
65. Igor Matczak Górnik Trans.eu Wałbrzych 11 80 11 0 7 0 0 8 17 47.1000 21 0 0 0 78 0
66. Goodnews Odunayo Nawrot Śląsk Wrocław 8 79 8 0 9 0 0 12 17 70.6000 17 0 0 0 83 0
67. Antoni Ptaszyński MIEJSKI KLUB SPORTOWY "NYSA" KŁODZKO 12 78 12 0 0 0 0 4 14 28.6000 43 0 0 0 68 0
68. Dominik Pyrda WKK I WROCŁAW 10 78 10 0 4 0 0 12 15 80.0000 24 0 0 0 79 0
69. Grzegorz Małek Klub Sportowy Sudety Jelenia Góra Stowarzyszenie 11 77 11 0 9 0 0 3 5 60.0000 16 0 0 0 84 0
70. Maksymilian Karwik WKK I WROCŁAW 8 74 8 0 1 0 0 14 37 37.8000 19 0 0 0 52 0
71. Szymon Romanowski WKK I WROCŁAW 10 73 10 0 4 0 0 13 21 61.9000 10 0 0 0 69 0
72. Mateusz Sławiński Górnik Trans.eu Wałbrzych 12 72 12 0 4 0 0 10 19 52.6000 15 0 0 0 67 0
73. Kacper Balawender WKK II WROCŁAW 12 71 12 0 5 0 0 16 26 61.5000 37 0 0 0 66 0
74. Karol Rumniak Górnik Trans.eu Wałbrzych 7 71 7 0 3 0 0 8 19 42.1000 15 0 0 0 63 0
75. Jakub Wierzbicki MŁODZIEŻOWY KLUB KOSZYKÓWKI "BASKET" GORZÓW 12 69 12 0 4 0 0 6 17 35.3000 26 0 0 0 62 0
76. Adam Łada SKM Zastal Fatto Deweloper I Zielona Góra 8 68 8 0 0 0 0 4 8 50.0000 19 0 0 0 64 0
77. Mikołaj Gudzowski SKM Zastal II Fatto Deweloper Zielona Góra 12 68 12 0 6 0 0 4 14 28.6000 18 0 0 0 64 0
78. Oleksandr Sikorskyi MKS GWARDIA WROCŁAW 10 68 10 0 8 0 0 6 10 60.0000 15 0 0 0 72 0
79. Miłosz Polewski SKM Zastal Fatto Deweloper I Zielona Góra 11 67 11 0 3 0 0 2 8 25.0000 18 0 0 0 64 0
80. Jakub Ornowicz Uks Gimbasket Wrocław 10 63 10 0 6 0 0 5 14 35.7000 12 0 0 0 60 0
81. Kacper Żukowski WKK I WROCŁAW 11 61 11 0 0 0 0 7 13 53.8000 11 0 0 0 55 0
82. Mikołaj Szpakowski SKM Zastal II Fatto Deweloper Zielona Góra 6 60 6 0 9 0 0 7 15 46.7000 18 0 0 0 61 0
83. Rafał Gałecki MŁODZIEŻOWY KLUB KOSZYKÓWKI "BASKET" GORZÓW 12 59 12 0 1 0 0 20 31 64.5000 15 0 0 0 49 0
84. Krzysztof Czyżniejewski MŁODZIEŻOWY KLUB KOSZYKÓWKI "BASKET" GORZÓW 7 58 7 0 0 0 0 6 11 54.5000 23 0 0 0 53 0
85. Kacper Koman PGE TURÓW ZGORZELEC 10 57 10 0 5 0 0 2 4 50.0000 14 0 0 0 60 0
86. Nikodem Pilsyk PGE TURÓW ZGORZELEC 10 57 10 0 3 0 0 12 23 52.2000 18 0 0 0 49 0
87. Borys Baran Nawrot Śląsk Wrocław 4 55 4 0 8 0 0 3 3 100.0000 8 0 0 0 63 0
88. Szymon Błoniarz MKS GWARDIA WROCŁAW 11 55 11 0 0 0 0 15 27 55.6000 7 0 0 0 43 0
89. Mateusz Kapustka WKK I WROCŁAW 9 54 9 0 3 0 0 15 30 50.0000 24 0 0 0 42 0
90. Roman Kiemski BC Swiss Krono Żary 7 54 7 0 11 0 0 5 10 50.0000 3 0 0 0 60 0
91. Jakub Gromek Górnik Trans.eu Wałbrzych 12 54 12 0 6 0 0 4 16 25.0000 38 0 0 0 48 0
92. Jakub Gwarda SKM Zastal Fatto Deweloper I Zielona Góra 10 54 10 0 0 0 0 6 18 33.3000 28 0 0 0 42 0
93. Filip Kucharski Nawrot Śląsk Wrocław 7 53 7 0 1 0 0 4 9 44.4000 5 0 0 0 49 0
94. Iwo Pawłowicz MKS GWARDIA WROCŁAW 6 53 6 0 3 0 0 3 6 50.0000 15 0 0 0 53 0
95. Kamil Janik BC Swiss Krono Żary 9 51 9 0 0 0 0 1 8 12.5000 7 0 0 0 44 0
96. Łukasz Nowak Górnik Trans.eu Wałbrzych 10 51 10 0 0 0 0 9 23 39.1000 19 0 0 0 37 0
97. Filip Pałka Uks Gimbasket Wrocław 12 50 12 0 2 0 0 4 12 33.3000 21 0 0 0 44 0
98. Alan Iwko MŁODZIEŻOWY KLUB KOSZYKÓWKI "BASKET" GORZÓW 12 49 12 0 0 0 0 6 8 75.0000 18 0 0 0 47 0
99. Kacper Wojtuś PGE TURÓW ZGORZELEC 2 47 2 0 11 0 0 0 0 0 6 0 0 0 58 0
100. Jan Śmiglak Nawrot Śląsk Wrocław 4 47 4 0 1 0 0 4 6 66.7000 6 0 0 0 46 0
101. Kajetan Plonkowski SKM Zastal II Fatto Deweloper Zielona Góra 10 44 10 0 1 0 0 4 8 50.0000 9 0 0 0 41 0
102. Krystian Szafarski MIEJSKI KLUB SPORTOWY "NYSA" KŁODZKO 5 44 5 0 1 0 0 5 9 55.6000 10 0 0 0 41 0
103. Jakub Bazylewicz SKM Zastal II Fatto Deweloper Zielona Góra 8 42 8 0 5 0 0 3 6 50.0000 5 0 0 0 44 0
104. Radosław Wojda MIEJSKI KLUB SPORTOWY "NYSA" KŁODZKO 9 42 9 0 0 0 0 4 8 50.0000 6 0 0 0 38 0
105. Karol Kankowski Nawrot Śląsk Wrocław 3 40 3 0 0 0 0 8 11 72.7000 7 0 0 0 37 0
106. Przemysław Skalski SKM Zastal II Fatto Deweloper Zielona Góra 10 40 10 0 4 0 0 2 8 25.0000 7 0 0 0 38 0
107. Piotr Rydarowicz PGE TURÓW ZGORZELEC 3 39 3 0 2 0 0 6 9 66.7000 4 0 0 0 38 0
108. Konrad Październy Uks Gimbasket Wrocław 4 39 4 0 4 0 0 7 15 46.7000 7 0 0 0 35 0
109. August Chałupa WKK II WROCŁAW 5 38 5 0 2 0 0 6 13 46.2000 8 0 0 0 33 0
110. Dawid Morda SKM Zastal II Fatto Deweloper Zielona Góra 10 38 10 0 0 0 0 8 10 80.0000 11 0 0 0 36 0
111. Mateusz Parfimczyk WKK I WROCŁAW 9 38 9 0 3 0 0 3 8 37.5000 9 0 0 0 36 0
112. Wiktor Rasztar Górnik Trans.eu Wałbrzych 9 37 9 0 5 0 0 6 6 100.0000 10 0 0 0 42 0
113. Oliwier Hulewicz WKK II WROCŁAW 11 36 11 0 4 0 0 3 4 75.0000 18 0 0 0 39 0
114. Adam Kata PGE TURÓW ZGORZELEC 3 34 3 0 3 0 0 5 8 62.5000 11 0 0 0 34 0
115. Kacper Boczarski SKM Zastal Fatto Deweloper I Zielona Góra 5 34 5 0 5 0 0 5 6 83.3000 9 0 0 0 38 0
116. Michał Wójcik Uks Gimbasket Wrocław 9 34 9 0 3 0 0 7 16 43.8000 13 0 0 0 28 0
117. Kacper Witkowski Uks Gimbasket Wrocław 11 34 11 0 1 0 0 8 20 40.0000 17 0 0 0 23 0
118. Amadeusz Rybarczyk Klub Sportowy Sudety Jelenia Góra Stowarzyszenie 10 33 10 0 1 0 0 2 3 66.7000 16 0 0 0 33 0
119. Jakub Gęstwa WKK II WROCŁAW 8 32 8 0 2 0 0 2 7 28.6000 20 0 0 0 29 0
120. Jan Grzejdziak Uks Gimbasket Wrocław 6 32 6 0 1 0 0 11 28 39.3000 13 0 0 0 16 0
121. Mariusz Olejnik PGE TURÓW ZGORZELEC 2 31 2 0 0 0 0 4 4 100.0000 2 0 0 0 31 0
122. Szymon Tarazewicz MŁODZIEŻOWY KLUB KOSZYKÓWKI "BASKET" GORZÓW 11 31 11 0 0 0 0 5 13 38.5000 14 0 0 0 23 0
123. Hubert Bortkiewicz SKM Zastal II Fatto Deweloper Zielona Góra 7 31 7 0 2 0 0 1 3 33.3000 2 0 0 0 31 0
124. Jakub Galewski WKK I WROCŁAW 3 30 3 0 6 0 0 2 2 100.0000 4 0 0 0 36 0
125. Jakub Laszczyński MKS GWARDIA WROCŁAW 9 30 9 0 0 0 0 5 14 35.7000 14 0 0 0 21 0
126. Stanisław Zarembecki PGE TURÓW ZGORZELEC 11 30 11 0 3 0 0 2 4 50.0000 16 0 0 0 31 0
127. Jakub Piętowski Nawrot Śląsk Wrocław 2 29 2 0 2 0 0 9 10 90.0000 7 0 0 0 30 0
128. Michał Chorążak Uks Gimbasket Wrocław 9 29 9 0 0 0 0 1 8 12.5000 14 0 0 0 22 0
129. Karol Mośko WKK II WROCŁAW 9 29 9 0 2 0 0 7 13 53.8000 17 0 0 0 25 0
130. Karol Krysiewicz Nawrot Śląsk Wrocław 4 29 4 0 2 0 0 3 4 75.0000 13 0 0 0 30 0
131. Łukasz Kowalski Górnik Trans.eu Wałbrzych 10 29 10 0 3 0 0 0 2 0.0000 14 0 0 0 30 0
132. Maksymilian Leniec Nawrot Śląsk Wrocław 2 28 2 0 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 32 0
133. Jakub Mysiorek BC Swiss Krono Żary 3 26 3 0 1 0 0 1 3 33.3000 3 0 0 0 25 0
134. Nikodem Dalecki SKM Zastal II Fatto Deweloper Zielona Góra 7 26 7 0 5 0 0 2 2 100.0000 2 0 0 0 31 0
135. Franciszek Szuba WKK II WROCŁAW 6 25 6 0 6 0 0 1 2 50.0000 2 0 0 0 30 0
136. Stanisław Gabory WKK II WROCŁAW 7 25 7 0 0 0 0 3 6 50.0000 14 0 0 0 22 0
137. Jakub Jakubek MKS GWARDIA WROCŁAW 2 25 2 0 2 0 0 5 9 55.6000 8 0 0 0 23 0
138. Aleksander Ilnicki WKK I WROCŁAW 5 23 5 0 2 0 0 0 2 0.0000 10 0 0 0 23 0
139. Szymon Tomkiewicz MIEJSKI KLUB SPORTOWY "NYSA" KŁODZKO 10 23 10 0 4 0 0 3 8 37.5000 13 0 0 0 22 0
140. Tomasz Peltz Uks Gimbasket Wrocław 9 23 9 0 1 0 0 0 2 0.0000 20 0 0 0 22 0
141. Kacper Jaworski Nawrot Śląsk Wrocław 3 22 3 0 2 0 0 2 2 100.0000 7 0 0 0 24 0
142. Wiktor Krzyżanowski UKS SKM NOWA SÓL 12 22 12 0 0 0 0 2 8 25.0000 27 0 0 0 16 0
143. Bartosz Tomczyk Nawrot Śląsk Wrocław 7 21 7 0 1 0 0 2 4 50.0000 14 0 0 0 20 0
144. Maksymilian Mierzwiak MŁODZIEŻOWY KLUB KOSZYKÓWKI "BASKET" GORZÓW 4 21 4 0 0 0 0 5 8 62.5000 3 0 0 0 18 0
145. Wiktor Konciak MKS GWARDIA WROCŁAW 11 21 11 0 1 0 0 4 12 33.3000 7 0 0 0 14 0
146. Jakub Zabłocki WKK II WROCŁAW 7 20 7 0 0 0 0 0 1 0.0000 9 0 0 0 19 0
147. Damian Kołodziejczak PGE TURÓW ZGORZELEC 10 20 10 0 1 0 0 1 4 25.0000 8 0 0 0 18 0
148. Filip Nowak SKM Zastal Fatto Deweloper I Zielona Góra 2 19 2 0 3 0 0 4 4 100.0000 1 0 0 0 22 0
149. Emil Tatara Górnik Trans.eu Wałbrzych 8 19 8 0 0 0 0 3 13 23.1000 7 0 0 0 9 0
150. Marek Sitek MKS GWARDIA WROCŁAW 10 19 10 0 0 0 0 3 18 16.7000 8 0 0 0 4 0
151. Adam Grabowiecki Uks Gimbasket Wrocław 4 18 4 0 2 0 0 4 7 57.1000 9 0 0 0 17 0
152. Oliwer Anaszewski PGE TURÓW ZGORZELEC 7 18 7 0 1 0 0 5 10 50.0000 13 0 0 0 14 0
153. Patryk Sulewski PGE TURÓW ZGORZELEC 3 17 3 0 1 0 0 2 8 25.0000 6 0 0 0 12 0
154. Mikołaj Kamiński Uks Gimbasket Wrocław 11 17 11 0 1 0 0 2 4 50.0000 17 0 0 0 16 0
155. Karol Sachar SKM Zastal II Fatto Deweloper Zielona Góra 8 16 8 0 2 0 0 0 3 0.0000 9 0 0 0 15 0
156. Adam Sobczak BC Swiss Krono Żary 11 15 11 0 0 0 0 5 12 41.7000 11 0 0 0 8 0
157. Igor Lejżak MKS GWARDIA WROCŁAW 6 14 6 0 0 0 0 2 4 50.0000 19 0 0 0 12 0
158. Seweryn Szulc PGE TURÓW ZGORZELEC 3 14 3 0 0 0 0 5 9 55.6000 1 0 0 0 10 0
159. Konrad Udawa Uks Gimbasket Wrocław 4 14 4 0 0 0 0 0 1 0.0000 13 0 0 0 13 0
160. Franciszek Matczak MIEJSKI KLUB SPORTOWY "NYSA" KŁODZKO 8 13 8 0 1 0 0 4 4 100.0000 5 0 0 0 14 0
161. Maksymilian Helbik Uks Gimbasket Wrocław 7 13 7 0 3 0 0 0 4 0.0000 11 0 0 0 12 0
162. Karol Wojna UKS SKM NOWA SÓL 8 12 8 0 4 0 0 0 0 0 17 0 0 0 16 0
163. Franciszek Omański WKK II WROCŁAW 4 12 4 0 0 0 0 4 4 100.0000 2 0 0 0 12 0
164. Maksymilian Mikołajczak SKM Zastal II Fatto Deweloper Zielona Góra 2 12 2 0 2 0 0 0 2 0.0000 4 0 0 0 12 0
165. Jakub Wiaderny WKK II WROCŁAW 11 11 11 0 1 0 0 2 4 50.0000 8 0 0 0 10 0
166. Jakub Mokrzycki MIEJSKI KLUB SPORTOWY "NYSA" KŁODZKO 9 11 9 0 1 0 0 4 9 44.4000 6 0 0 0 7 0
167. Maksymilian Zarówny WKK II WROCŁAW 1 11 1 0 0 0 0 1 1 100.0000 3 0 0 0 11 0
168. Piotr Tomaszewski Uks Gimbasket Wrocław 3 10 3 0 1 0 0 7 12 58.3000 7 0 0 0 6 0
169. Szymon Dragon Górnik Trans.eu Wałbrzych 8 10 8 0 1 0 0 1 2 50.0000 12 0 0 0 10 0
170. Arkadiusz Stankowski WKK I WROCŁAW 1 7 1 0 0 0 0 1 3 33.3000 1 0 0 0 5 0
171. Karol Barcikowski MKS GWARDIA WROCŁAW 8 7 8 0 1 0 0 0 0 0 4 0 0 0 8 0
172. Kamil Komarnicki Uks Gimbasket Wrocław 2 6 2 0 1 0 0 1 4 25.0000 4 0 0 0 4 0
173. Miłosz Zaalman WKK I WROCŁAW 2 6 2 0 0 0 0 2 2 100.0000 2 0 0 0 6 0
174. Kacper Korzeniowski BC Swiss Krono Żary 1 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
175. Jakub Jędrzejczak MIEJSKI KLUB SPORTOWY "NYSA" KŁODZKO 9 6 9 0 2 0 0 0 0 0 8 0 0 0 8 0
176. Kacper Szymczak-Pomianowski WKK I WROCŁAW 3 6 3 0 0 0 0 0 2 0.0000 1 0 0 0 4 0
177. Jan Ścibor MKS GWARDIA WROCŁAW 7 6 7 0 2 0 0 1 2 50.0000 3 0 0 0 7 0
178. Eryk Adamczyk UKS SKM NOWA SÓL 5 6 5 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 6 0
179. Brajan Michalik Uks Gimbasket Wrocław 10 6 10 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 6 0
180. Jan Lendzion MŁODZIEŻOWY KLUB KOSZYKÓWKI "BASKET" GORZÓW 1 6 1 0 0 0 0 0 2 0.0000 3 0 0 0 4 0
181. Kacper Koziński WKK I WROCŁAW 7 5 7 0 1 0 0 0 0 0 9 0 0 0 6 0
182. Jakub Szymaniak Górnik Trans.eu Wałbrzych 11 5 11 0 0 0 0 3 6 50.0000 11 0 0 0 2 0
183. Antoni Kurantowicz PGE TURÓW ZGORZELEC 1 4 1 0 0 0 0 4 4 100.0000 2 0 0 0 4 0
184. Kacper Strączak WKK I WROCŁAW 3 4 3 0 1 0 0 1 2 50.0000 7 0 0 0 4 0
185. Paweł Chłodzik MIEJSKI KLUB SPORTOWY "NYSA" KŁODZKO 6 4 6 0 0 0 0 2 2 100.0000 2 0 0 0 4 0
186. Szymon Jankiewicz WKK II WROCŁAW 5 4 5 0 0 0 0 2 2 100.0000 1 0 0 0 4 0
187. Jakub Fabin Klub Sportowy Sudety Jelenia Góra Stowarzyszenie 5 4 5 0 1 0 0 1 2 50.0000 4 0 0 0 4 0
188. Patryk Łazarowicz MIEJSKI KLUB SPORTOWY "NYSA" KŁODZKO 5 3 5 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0
189. Franciszek Krasowski MŁODZIEŻOWY KLUB KOSZYKÓWKI "BASKET" GORZÓW 10 2 10 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 2 0
190. Maciej Grubecki MKS GWARDIA WROCŁAW 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
191. Dawid Piłasewicz MIEJSKI KLUB SPORTOWY "NYSA" KŁODZKO 4 2 4 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 2 0
192. Oskar Kanculis PGE TURÓW ZGORZELEC 4 1 4 0 0 0 0 1 2 50.0000 0 0 0 0 0 0
193. Artur Sadowski PGE TURÓW ZGORZELEC 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
194. Michał Fesyk Górnik Trans.eu Wałbrzych 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
195. Michał Malik MIEJSKI KLUB SPORTOWY "NYSA" KŁODZKO 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0.0000 1 0 0 0 -2 0
196. Jakub Kiczek Uks Gimbasket Wrocław 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
197. Kacper Cieślak UKS SKM NOWA SÓL 11 0 11 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0
198. Michał Trojecki MŁODZIEŻOWY KLUB KOSZYKÓWKI "BASKET" GORZÓW 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
199. Konrad Koreń MKS GWARDIA WROCŁAW 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
200. Bora Mikail Kasap UKS SKM NOWA SÓL 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
201. Fabian Mierzwiński MKS GWARDIA WROCŁAW 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0
202. Igor Tadla MŁODZIEŻOWY KLUB KOSZYKÓWKI "BASKET" GORZÓW 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
203. Jakub Janicki MŁODZIEŻOWY KLUB KOSZYKÓWKI "BASKET" GORZÓW 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
204. Kacper Jachacy UKS SKM NOWA SÓL 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0
205. Kajetan Koprowicz PGE TURÓW ZGORZELEC 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
206. Igor Stawiarski Uks Gimbasket Wrocław 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
207. Mikołaj Olejnik MKS GWARDIA WROCŁAW 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0.0000 0 0 0 0 -2 0
208. Taras Kovernyk Klub Sportowy Sudety Jelenia Góra Stowarzyszenie 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Obraz