Dolnośląski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Celne rzuty wolne suma Celne rzuty wolne śr. Oddane rzuty wolne suma Oddane rzuty wolne śr. Skuteczność za 1
1. Sebastian Jankowski BC Swiss Krono Żary 21 71 3.38 92 4.38 77.2
2. Kacper Grochocki WKK I WROCŁAW, WKK II WROCŁAW 17 29 1.71 42 2.47 69
3. Kacper Reczyński BC Swiss Krono Żary 11 30 2.73 44 4.00 68.2
4. Alan Stochmiałek Górnik MAZBUD Wałbrzych 18 35 1.94 53 2.94 66
5. Kacper Mysiorek BC Swiss Krono Żary 20 48 2.40 73 3.65 65.8
6. Roman Olejniczak Klub Sportowy Sudety Jelenia Góra Stowarzyszenie 19 28 1.47 44 2.32 63.6
7. Patryk Zenner MKS Nysa Kłodzko 16 59 3.69 93 5.81 63.4
8. Paweł Najman Klub Sportowy Sudety Jelenia Góra Stowarzyszenie 20 57 2.85 90 4.50 63.3
9. Karol Prochorowicz WKK I WROCŁAW, WKK II WROCŁAW 16 32 2.00 51 3.19 62.7
10. Wojciech Kozłowski MŁODZIEŻOWY KLUB KOSZYKÓWKI "BASKET" GORZÓW 18 55 3.06 88 4.89 62.5
11. Miron Neumann Q80ils SKM Zastal Zielona Góra, Q8Oils SKM Zastal II Zielona Góra 17 33 1.94 53 3.12 62.3
12. Tadeusz Kurowski MKS Nysa Kłodzko 16 52 3.25 84 5.25 61.9
13. Kacper Balawender WKK I WROCŁAW, WKK II WROCŁAW 18 22 1.22 36 2.00 61.1
14. Michał Smorawiński MŁODZIEŻOWY KLUB KOSZYKÓWKI "BASKET" GORZÓW 17 35 2.06 58 3.41 60.3
15. Daniel Piorun Q80ils SKM Zastal Zielona Góra, Q8Oils SKM Zastal II Zielona Góra 14 39 2.79 66 4.71 59.1
16. Rafał Gałecki MŁODZIEŻOWY KLUB KOSZYKÓWKI "BASKET" GORZÓW 18 25 1.39 44 2.44 56.8
17. Mateusz Trafas Q80ils SKM Zastal Zielona Góra, Q8Oils SKM Zastal II Zielona Góra 19 39 2.05 69 3.63 56.5
18. Aleksy Walczak WKK I WROCŁAW, WKK II WROCŁAW 12 31 2.58 55 4.58 56.4
19. Bartosz Perczak WKK I WROCŁAW 19 33 1.74 60 3.16 55
20. Szymon Błoniarz MKS GWARDIA WROCŁAW 17 23 1.35 42 2.47 54.8
21. Maciej Szostak MKS GWARDIA WROCŁAW 17 55 3.24 102 6.00 53.9
22. Bartosz Poźniak MŁODZIEŻOWY KLUB KOSZYKÓWKI "BASKET" GORZÓW 15 44 2.93 82 5.47 53.7
23. Bartosz Malik Q8Oils SKM Zastal II Zielona Góra 17 21 1.24 40 2.35 52.5
24. Tymoteusz Twarowski WKK I WROCŁAW 19 28 1.47 54 2.84 51.9
25. Adrian Rotkiewicz BC Swiss Krono Żary 21 21 0.95 42 1.91 50
26. Bartosz Mądro MKS GWARDIA WROCŁAW 17 28 1.65 59 3.47 47.5
27. Filip Dadas Górnik MAZBUD Wałbrzych 19 34 1.79 72 3.79 47.2
28. Wiktor Tkaczyk MKS Nysa Kłodzko 19 44 2.32 95 5.00 46.3
29. Szymon Goś PGE TURÓW ZGORZELEC 18 21 1.17 48 2.67 43.8
30. Emil Kryjak PGE TURÓW ZGORZELEC 15 18 1.20 42 2.80 42.9
31. Karol Kostrzon UKS SKM NOWA SÓL 17 22 1.29 60 3.53 36.7
32. Łukasz Nowak Górnik MAZBUD Wałbrzych 18 18 1.00 49 2.72 36.7
33. Maksymilian Karwik WKK I WROCŁAW, WKK II WROCŁAW 15 21 1.40 60 4.00 35
34. Adrian Gurazda Klub Sportowy Sudety Jelenia Góra Stowarzyszenie 21 24 1.14 81 3.86 29.6
Obraz