Dolnośląski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze +/- suma +/- śr. Eval suma Eval śr.
1. Adam Sobczak BC Swiss Krono Żary 16 0 0.00 10 0.63
2. Maciej Żelasko Q80ils SKM Zastal Zielona Góra, Q8Oils SKM Zastal II Zielona Góra 16 0 0.00 146 9.13
3. Roman Olejniczak Klub Sportowy Sudety Jelenia Góra Stowarzyszenie 19 0 0.00 234 12.32
4. Damian Palus UKS SKM NOWA SÓL 16 0 0.00 181 11.31
5. Tadeusz Kurowski MKS Nysa Kłodzko 16 0 0.00 355 22.19
6. Antoni Ptaszyński MKS Nysa Kłodzko 19 0 0.00 100 5.26
7. Wiktor Tkaczyk MKS Nysa Kłodzko 19 0 0.00 237 12.47
8. Kacper Florczak Klub Sportowy Sudety Jelenia Góra Stowarzyszenie 20 0 0.00 178 8.90
9. Karol Szandurski Klub Sportowy Sudety Jelenia Góra Stowarzyszenie 21 0 0.00 176 8.38
10. Maksymilian Karwik WKK I WROCŁAW, WKK II WROCŁAW 15 0 0.00 95 6.33
11. Paweł Najman Klub Sportowy Sudety Jelenia Góra Stowarzyszenie 20 0 0.00 478 23.90
12. Kacper Klockowski UKS SKM NOWA SÓL 15 0 0.00 145 9.67
13. Sebastian Lech UKS SKM NOWA SÓL 18 0 0.00 207 11.50
14. Aleksy Walczak WKK I WROCŁAW, WKK II WROCŁAW 12 0 0.00 177 14.75
15. Tymoteusz Twarowski WKK I WROCŁAW 19 0 0.00 174 9.16
16. Alan Stochmiałek Górnik MAZBUD Wałbrzych 18 0 0.00 196 10.89
17. Jakub Galewski WKK I WROCŁAW 10 0 0.00 101 10.10
18. Konrad Rychlik WKK I WROCŁAW 14 0 0.00 102 7.29
19. Miłosz Polewski Q80ils SKM Zastal Zielona Góra 13 0 0.00 62 4.77
20. Mikołaj Szpakowski Q8Oils SKM Zastal II Zielona Góra 12 0 0.00 111 9.25
21. Jakub Zabłocki WKK I WROCŁAW, WKK II WROCŁAW 12 0 0.00 57 4.75
22. Kacper Koman PGE TURÓW ZGORZELEC 10 0 0.00 60 6.00
23. Franciszek Soiński Nawrot Śląsk Wrocław 14 0 0.00 236 16.86
24. Adam Kata PGE TURÓW ZGORZELEC 9 0 0.00 102 11.33
25. Alan Suchecki Klub Sportowy Sudety Jelenia Góra Stowarzyszenie 22 0 0.00 326 14.82
26. Mateusz Kapustka WKK I WROCŁAW 10 0 0.00 44 4.40
27. Mateusz Kaźmierczak Nawrot Śląsk Wrocław 15 0 0.00 202 13.47
28. Bartosz Mądro MKS GWARDIA WROCŁAW 17 0 0.00 270 15.88
29. Filip Kucharski Nawrot Śląsk Wrocław 10 0 0.00 65 6.50
30. Damian Stanisławski Nawrot Śląsk Wrocław 19 0 0.00 157 8.26
31. Aleksander Ilnicki WKK I WROCŁAW 12 0 0.00 67 5.58
32. Bartosz Tomczyk Nawrot Śląsk Wrocław 14 0 0.00 53 3.79
33. Szymon Goś PGE TURÓW ZGORZELEC 18 0 0.00 187 10.39
34. Szymon Romanowski WKK I WROCŁAW 12 0 0.00 77 5.92
35. Maciej Szostak MKS GWARDIA WROCŁAW 17 0 0.00 188 11.06
36. Szymon Klemczyński MKS GWARDIA WROCŁAW 11 0 0.00 81 7.36
37. Rafał Gałecki MŁODZIEŻOWY KLUB KOSZYKÓWKI "BASKET" GORZÓW 18 0 0.00 91 5.06
38. Jakub Kowacki Q80ils SKM Zastal Zielona Góra, Q8Oils SKM Zastal II Zielona Góra 11 0 0.00 126 11.45
39. Bartosz Poźniak MŁODZIEŻOWY KLUB KOSZYKÓWKI "BASKET" GORZÓW 15 0 0.00 254 16.93
40. Filip Drzazga Górnik MAZBUD Wałbrzych 19 0 0.00 180 9.47
41. Jakub Bazylewicz Q80ils SKM Zastal Zielona Góra, Q8Oils SKM Zastal II Zielona Góra 16 0 0.00 69 4.31
42. Kuba Kucza Q80ils SKM Zastal Zielona Góra, Q8Oils SKM Zastal II Zielona Góra 17 0 0.00 203 11.94
43. Adam Łada Q80ils SKM Zastal Zielona Góra 14 0 0.00 75 5.36
44. Radosław Skalski Q80ils SKM Zastal Zielona Góra 17 0 0.00 118 6.94
45. Kacper Świec Q80ils SKM Zastal Zielona Góra 17 0 0.00 149 8.76
46. Hubert Orpel Q80ils SKM Zastal Zielona Góra 16 0 0.00 116 7.25
47. Szymon Koteras UKS SKM NOWA SÓL 16 0 0.00 149 9.31
48. Karol Wojna UKS SKM NOWA SÓL 13 0 0.00 20 1.54
49. Radosław Wojda MKS Nysa Kłodzko 14 0 0.00 45 3.21
50. Natan Kubka Q80ils SKM Zastal Zielona Góra 20 0 0.00 185 9.25
51. Filip Dadas Górnik MAZBUD Wałbrzych 19 0 0.00 264 13.89
52. Kacper Reczyński BC Swiss Krono Żary 11 0 0.00 199 18.09
53. Kacper Mysiorek BC Swiss Krono Żary 20 0 0.00 327 16.35
54. Sebastian Jankowski BC Swiss Krono Żary 21 0 0.00 458 21.81
55. Maciej Adamczewski BC Swiss Krono Żary 21 0 0.00 139 6.62
56. Franciszek Szuba WKK I WROCŁAW, WKK II WROCŁAW 11 0 0.00 63 5.73
57. Bartosz Perczak WKK I WROCŁAW 19 0 0.00 226 11.89
58. Oliwier Hulewicz WKK I WROCŁAW, WKK II WROCŁAW 17 0 0.00 45 2.65
59. Jakub Gęstwa WKK I WROCŁAW, WKK II WROCŁAW 11 0 0.00 45 4.09
60. Dominik Pyrda WKK I WROCŁAW 17 0 0.00 104 6.12
61. Aleksander Wiśniewski Uks Gimbasket Wrocław 15 0 0.00 105 7.00
62. Nikodem Pilsyk PGE TURÓW ZGORZELEC 14 0 0.00 69 4.93
63. Grzegorz Małek Klub Sportowy Sudety Jelenia Góra Stowarzyszenie 17 0 0.00 118 6.94
64. Miron Neumann Q80ils SKM Zastal Zielona Góra, Q8Oils SKM Zastal II Zielona Góra 17 0 0.00 212 12.47
65. Adrian Gurazda Klub Sportowy Sudety Jelenia Góra Stowarzyszenie 21 0 0.00 152 7.24
66. Patryk Zenner MKS Nysa Kłodzko 16 0 0.00 400 25.00
67. Daniel Piorun Q80ils SKM Zastal Zielona Góra, Q8Oils SKM Zastal II Zielona Góra 14 0 0.00 248 17.71
68. Michał Smorawiński MŁODZIEŻOWY KLUB KOSZYKÓWKI "BASKET" GORZÓW 17 0 0.00 199 11.71
69. Krzysztof Czyżniejewski MŁODZIEŻOWY KLUB KOSZYKÓWKI "BASKET" GORZÓW 12 0 0.00 107 8.92
70. Kacper Żukowski WKK I WROCŁAW 18 0 0.00 98 5.44
71. Jakub Borowski BC Swiss Krono Żary 19 0 0.00 115 6.05
72. Roman Kiemski BC Swiss Krono Żary 14 0 0.00 95 6.79
73. Adrian Rotkiewicz BC Swiss Krono Żary 21 0 0.00 213 9.68
74. Mateusz Trafas Q80ils SKM Zastal Zielona Góra, Q8Oils SKM Zastal II Zielona Góra 19 0 0.00 165 8.68
75. Joshua Ashaolu WKK I WROCŁAW, WKK II WROCŁAW 13 0 0.00 266 20.46
76. Mateusz Leniec Nawrot Śląsk Wrocław 11 0 0.00 159 14.45
77. Szymon Tomkiewicz MKS Nysa Kłodzko 16 0 0.00 29 1.81
78. Maciej Szamer WKK I WROCŁAW, WKK II WROCŁAW 18 0 0.00 137 7.61
79. Jakub Wiaderny WKK I WROCŁAW, WKK II WROCŁAW 16 0 0.00 36 2.25
80. Kacper Grochocki WKK I WROCŁAW, WKK II WROCŁAW 17 0 0.00 255 15.00
81. Kacper Balawender WKK I WROCŁAW, WKK II WROCŁAW 18 0 0.00 117 6.50
82. Stanisław Gabory WKK I WROCŁAW, WKK II WROCŁAW 12 0 0.00 34 2.83
83. Karol Prochorowicz WKK I WROCŁAW, WKK II WROCŁAW 16 0 0.00 241 15.06
84. Mikołaj Gudzowski Q80ils SKM Zastal Zielona Góra, Q8Oils SKM Zastal II Zielona Góra 17 0 0.00 86 5.06
85. Wojciech Kozłowski MŁODZIEŻOWY KLUB KOSZYKÓWKI "BASKET" GORZÓW 18 0 0.00 212 11.78
86. Szymon Tarazewicz MŁODZIEŻOWY KLUB KOSZYKÓWKI "BASKET" GORZÓW 17 0 0.00 36 2.12
87. Jakub Wierzbicki MŁODZIEŻOWY KLUB KOSZYKÓWKI "BASKET" GORZÓW 18 0 0.00 91 5.06
88. Franciszek Krasowski MŁODZIEŻOWY KLUB KOSZYKÓWKI "BASKET" GORZÓW 15 0 0.00 14 0.93
89. Przemysław Skalski Q80ils SKM Zastal Zielona Góra, Q8Oils SKM Zastal II Zielona Góra 15 0 0.00 44 2.93
90. Nikodem Dalecki Q8Oils SKM Zastal II Zielona Góra 13 0 0.00 41 3.15
91. Dawid Morda Q80ils SKM Zastal Zielona Góra, Q8Oils SKM Zastal II Zielona Góra 16 0 0.00 65 4.06
92. Karol Sachar Q80ils SKM Zastal Zielona Góra, Q8Oils SKM Zastal II Zielona Góra 12 0 0.00 17 1.42
93. Mateusz Marucha Q80ils SKM Zastal Zielona Góra, Q8Oils SKM Zastal II Zielona Góra 16 0 0.00 178 11.13
94. Jędrzej Musiał Nawrot Śląsk Wrocław 20 0 0.00 205 10.25
95. Mateusz Parfimczyk WKK I WROCŁAW 15 0 0.00 48 3.20
96. Michał Wójcik Uks Gimbasket Wrocław 13 0 0.00 40 3.08
97. Kacper Witkowski Uks Gimbasket Wrocław 13 0 0.00 23 1.77
98. Michał Chorążak Uks Gimbasket Wrocław 11 0 0.00 32 2.91
99. Wiktor Krzyżanowski UKS SKM NOWA SÓL 18 0 0.00 30 1.67
100. Mikołaj Banach Q80ils SKM Zastal Zielona Góra 18 0 0.00 230 12.78
101. Karol Mośko WKK I WROCŁAW, WKK II WROCŁAW 14 0 0.00 43 3.07
102. Karol Kostrzon UKS SKM NOWA SÓL 17 0 0.00 127 7.47
103. Wiktor Rasztar Górnik MAZBUD Wałbrzych 13 0 0.00 42 3.23
104. Emil Tatara Górnik MAZBUD Wałbrzych 15 0 0.00 25 1.67
105. Igor Matczak Górnik MAZBUD Wałbrzych 18 0 0.00 115 6.39
106. Szymon Dragon Górnik MAZBUD Wałbrzych 11 0 0.00 14 1.27
107. Goodnews Odunayo Nawrot Śląsk Wrocław 12 0 0.00 108 9.00
108. Amadeusz Rybarczyk Klub Sportowy Sudety Jelenia Góra Stowarzyszenie 15 0 0.00 44 2.93
109. Mateusz Mrozewski Klub Sportowy Sudety Jelenia Góra Stowarzyszenie 22 0 0.00 114 5.18
110. Jakub Mokrzycki MKS Nysa Kłodzko 14 0 0.00 15 1.07
111. Kajetan Plonkowski Q80ils SKM Zastal Zielona Góra, Q8Oils SKM Zastal II Zielona Góra 16 0 0.00 58 3.63
112. Miłosz Syćko UKS SKM NOWA SÓL 18 0 0.00 175 9.72
113. Patryk Łazarowicz MKS Nysa Kłodzko 11 0 0.00 4 0.36
114. Kamil Janik BC Swiss Krono Żary 13 0 0.00 52 4.00
115. Mateusz Sławiński Górnik MAZBUD Wałbrzych 20 0 0.00 118 5.90
116. Jakub Szymaniak Górnik MAZBUD Wałbrzych 19 0 0.00 2 0.11
117. Łukasz Nowak Górnik MAZBUD Wałbrzych 18 0 0.00 77 4.28
118. Jakub Gromek Górnik MAZBUD Wałbrzych 20 0 0.00 84 4.20
119. Jakub Ornowicz Uks Gimbasket Wrocław 15 0 0.00 94 6.27
120. Oliwer Anaszewski PGE TURÓW ZGORZELEC 10 0 0.00 24 2.40
121. Kacper Cieślak UKS SKM NOWA SÓL 16 0 0.00 8 0.50
122. Franciszek Matczak MKS Nysa Kłodzko 15 0 0.00 15 1.00
123. Tomasz Peltz Uks Gimbasket Wrocław 13 0 0.00 38 2.92
124. Maksymilian Helbik Uks Gimbasket Wrocław 10 0 0.00 16 1.60
125. Bartosz Malik Q8Oils SKM Zastal II Zielona Góra 17 0 0.00 170 10.00
126. Krystian Szafarski MKS Nysa Kłodzko 10 0 0.00 82 8.20
127. Łukasz Kowalski Górnik MAZBUD Wałbrzych 17 0 0.00 36 2.12
128. Alan Iwko MŁODZIEŻOWY KLUB KOSZYKÓWKI "BASKET" GORZÓW 18 0 0.00 69 3.83
129. Jakub Gwarda Q80ils SKM Zastal Zielona Góra 11 0 0.00 40 3.64
130. Filip Pałka Uks Gimbasket Wrocław 17 0 0.00 70 4.12
131. Karol Rumniak Górnik MAZBUD Wałbrzych 12 0 0.00 73 6.08
132. Mikołaj Kamiński Uks Gimbasket Wrocław 14 0 0.00 33 2.36
133. Szymon Błoniarz MKS GWARDIA WROCŁAW 17 0 0.00 104 6.12
134. Jan Ścibor MKS GWARDIA WROCŁAW 11 0 0.00 23 2.09
135. Marek Sitek MKS GWARDIA WROCŁAW 15 0 0.00 26 1.73
136. Wiktor Konciak MKS GWARDIA WROCŁAW 17 0 0.00 40 2.35
137. Jakub Laszczyński MKS GWARDIA WROCŁAW 10 0 0.00 33 3.30
138. Eryk Adamczyk UKS SKM NOWA SÓL 10 0 0.00 8 0.80
139. Kacper Jachacy UKS SKM NOWA SÓL 12 0 0.00 0 0.00
140. Brajan Michalik Uks Gimbasket Wrocław 10 0 0.00 6 0.60
141. Damian Kołodziejczak PGE TURÓW ZGORZELEC 15 0 0.00 32 2.13
142. Kajetan Koprowicz PGE TURÓW ZGORZELEC 9 0 0.00 2 0.22
143. Emil Kryjak PGE TURÓW ZGORZELEC 15 0 0.00 160 10.67
144. Stanisław Zarembecki PGE TURÓW ZGORZELEC 16 0 0.00 39 2.44
145. Karol Barcikowski MKS GWARDIA WROCŁAW 10 0 0.00 10 1.00
146. Oleksandr Sikorskyi MKS GWARDIA WROCŁAW 15 0 0.00 156 10.40