Dolnośląski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze +/- suma +/- śr. Eval suma Eval śr.
1. Oskar Walaszek Klub Sportowy Sudety Jelenia Góra Stowarzyszenie 10 0 0.00 161 16.10
2. Rafał Szpakowski Q80ils SKM Zastal Zielona Góra 5 0 0.00 50 10.00
3. Ilian Węgrowski Q80ils SKM Zastal Zielona Góra 9 0 0.00 132 14.67
4. Szymon Jutrzenka Q80ils SKM Zastal Zielona Góra 7 0 0.00 22 3.14
5. Mikołaj Nizioł Uks Gimbasket Wrocław 6 0 0.00 43 7.17
6. Mikołaj Kmieć MIEJSKI KLUB SPORTOWY "NYSA" KŁODZKO 10 0 0.00 49 4.90
7. Nikodem Suski WKK Wrocław 8 0 0.00 47 5.88
8. Mikołaj Włodarczyk MIEJSKI KLUB SPORTOWY "NYSA" KŁODZKO 9 0 0.00 166 18.44
9. Filip Dominiak Exact Systems Śląsk Wrocław, Exact Systems Śląsk II Wrocław 7 0 0.00 47 6.71
10. Michał Błażków Klub Sportowy Sudety Jelenia Góra Stowarzyszenie 6 0 0.00 0 0.00
11. Wiktor Kania Exact Systems Śląsk Wrocław 8 0 0.00 71 8.88
12. Jakub Bereszyński Exact Systems Śląsk Wrocław 8 0 0.00 79 9.88
13. Mateusz Żebrok WKK Wrocław 9 0 0.00 108 12.00
14. Mateusz Głodek Exact Systems Śląsk Wrocław, Exact Systems Śląsk II Wrocław 9 0 0.00 46 5.11
15. Szymon Starczewski Klub Sportowy Sudety Jelenia Góra Stowarzyszenie 10 0 0.00 15 1.50
16. Kacper Koralewicz Klub Sportowy Sudety Jelenia Góra Stowarzyszenie 5 0 0.00 47 9.40
17. Filip Tymiński Klub Sportowy Sudety Jelenia Góra Stowarzyszenie 10 0 0.00 62 6.20
18. Filip Mazurek Uks Gimbasket Wrocław 10 0 0.00 75 7.50
19. Aleksander Gniewek Uks Gimbasket Wrocław 10 0 0.00 45 4.50
20. Oliwier Szczecina MIEJSKI KLUB SPORTOWY "NYSA" KŁODZKO 9 0 0.00 95 10.56
21. Anton Azimka Exact Systems Śląsk Wrocław 6 0 0.00 52 8.67
22. Michał Zieliński MIEJSKI KLUB SPORTOWY "NYSA" KŁODZKO 10 0 0.00 10 1.00
23. Andrzej Plata MIEJSKI KLUB SPORTOWY "NYSA" KŁODZKO 8 0 0.00 12 1.50
24. Kacper Oleksy MIEJSKI KLUB SPORTOWY "NYSA" KŁODZKO 9 0 0.00 93 10.33
25. Oskar Ciupider MIEJSKI KLUB SPORTOWY "NYSA" KŁODZKO 7 0 0.00 6 0.86
26. Maksymilian Bernaś MIEJSKI KLUB SPORTOWY "NYSA" KŁODZKO 8 0 0.00 66 8.25
27. Jakub Skorupa Klub Sportowy Sudety Jelenia Góra Stowarzyszenie 9 0 0.00 9 1.00
28. Bartłomiej Osika Uks Gimbasket Wrocław 6 0 0.00 0 0.00
29. Mikołaj Styczeń Exact Systems Śląsk Wrocław, Exact Systems Śląsk II Wrocław 8 0 0.00 66 8.25
30. Adam Król Klub Sportowy Sudety Jelenia Góra Stowarzyszenie 10 0 0.00 29 2.90
31. Patryk Zenner MIEJSKI KLUB SPORTOWY "NYSA" KŁODZKO 8 0 0.00 140 17.50
32. Kacper Pokitko Uks Gimbasket Wrocław 6 0 0.00 39 6.50
33. Bartosz Jadaś Exact Systems Śląsk Wrocław, Exact Systems Śląsk II Wrocław 6 0 0.00 31 5.17
34. Wiktor Strzemecki Klub Sportowy Sudety Jelenia Góra Stowarzyszenie 10 0 0.00 34 3.40
35. Michał Patynowski Uks Gimbasket Wrocław 7 0 0.00 30 4.29
36. Patryk Dochniak WKK Wrocław 9 0 0.00 102 11.33
37. Łukasz Woźniakiewicz WKK Wrocław 10 0 0.00 133 13.30
38. Eric Grochowski Uks Gimbasket Wrocław 6 0 0.00 46 7.67
39. Michał Szandurski Klub Sportowy Sudety Jelenia Góra Stowarzyszenie 8 0 0.00 179 22.38
40. Maksymilian Wilczek WKK Wrocław 5 0 0.00 80 16.00
41. Wojciech Siembiga Exact Systems Śląsk Wrocław 9 0 0.00 153 17.00
42. Jan Peltz Uks Gimbasket Wrocław 6 0 0.00 6 1.00
43. Mateusz Buras WKK Wrocław 6 0 0.00 26 4.33
44. Miłosz Wołk Uks Gimbasket Wrocław 6 0 0.00 104 17.33
45. Zbigniew Stasieńko WKK Wrocław 10 0 0.00 76 7.60
46. Szymon Kilian WKK Wrocław 6 0 0.00 24 4.00
47. Michał Mindowicz Exact Systems Śląsk Wrocław, Exact Systems Śląsk II Wrocław 8 0 0.00 75 9.38
48. Kacper Burakiewicz Exact Systems Śląsk Wrocław 8 0 0.00 123 15.38
49. Tobiasz Olejniczak Klub Sportowy Sudety Jelenia Góra Stowarzyszenie 5 0 0.00 4 0.80
50. Gabriel Olejniczak Klub Sportowy Sudety Jelenia Góra Stowarzyszenie 5 0 0.00 6 1.20
51. Mikołaj Włodarczyk WKK Wrocław 9 0 0.00 80 8.89
52. Mateusz Najman Klub Sportowy Sudety Jelenia Góra Stowarzyszenie 9 0 0.00 136 15.11
53. Szymon Paszkowski Uks Gimbasket Wrocław 8 0 0.00 52 6.50
54. Michał Kawalerski Uks Gimbasket Wrocław 7 0 0.00 95 13.57
55. Bartosz Przybyła Q80ils SKM Zastal Zielona Góra 10 0 0.00 140 14.00
56. Maksym Wieczorek Q80ils SKM Zastal Zielona Góra 8 0 0.00 65 8.13
57. Kamil Kubiak WKK Wrocław 7 0 0.00 77 11.00
58. Daniel Soroka Exact Systems Śląsk Wrocław 7 0 0.00 63 9.00
59. Juliusz Kalinowski Uks Gimbasket Wrocław 8 0 0.00 12 1.50
60. Mateusz Bryniarski WKK Wrocław 9 0 0.00 62 6.89
61. Paweł Pietryk WKK Wrocław 9 0 0.00 52 5.78
62. Jakub Bernecki MIEJSKI KLUB SPORTOWY "NYSA" KŁODZKO 9 0 0.00 84 9.33
63. Tomasz Cieślak Q80ils SKM Zastal Zielona Góra 7 0 0.00 24 3.43
64. Dawid Wiktorski Q80ils SKM Zastal Zielona Góra 10 0 0.00 83 8.30
65. Tobiasz Dydak Q80ils SKM Zastal Zielona Góra 7 0 0.00 23 3.29
66. Jakub Więckowski Q80ils SKM Zastal Zielona Góra 10 0 0.00 107 10.70
67. Jakub Kunc Q80ils SKM Zastal Zielona Góra 10 0 0.00 112 11.20