Dolnośląski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Faule suma Faule śr. Faule wymuszone suma Faule wymuszone śr.
1. Mateusz Najman Klub Sportowy Sudety Jelenia Góra Stowarzyszenie 9 31 3.44 0 0.00
2. Dawid Wiktorski Q80ils SKM Zastal Zielona Góra 10 30 3.00 0 0.00
3. Bartosz Przybyła Q80ils SKM Zastal Zielona Góra 10 28 2.80 0 0.00
4. Adam Król Klub Sportowy Sudety Jelenia Góra Stowarzyszenie 10 26 2.60 0 0.00
5. Maksymilian Bernaś MIEJSKI KLUB SPORTOWY "NYSA" KŁODZKO 8 25 3.13 0 0.00
6. Jakub Więckowski Q80ils SKM Zastal Zielona Góra 10 24 2.40 0 0.00
7. Filip Tymiński Klub Sportowy Sudety Jelenia Góra Stowarzyszenie 10 24 2.40 0 0.00
8. Wiktor Kania Exact Systems Śląsk Wrocław 8 24 3.00 0 0.00
9. Oskar Walaszek Klub Sportowy Sudety Jelenia Góra Stowarzyszenie 10 24 2.40 0 0.00
10. Michał Patynowski Uks Gimbasket Wrocław 7 23 3.29 0 0.00
11. Maksym Wieczorek Q80ils SKM Zastal Zielona Góra 8 22 2.75 0 0.00
12. Wiktor Strzemecki Klub Sportowy Sudety Jelenia Góra Stowarzyszenie 10 22 2.20 0 0.00
13. Oliwier Szczecina MIEJSKI KLUB SPORTOWY "NYSA" KŁODZKO 9 21 2.33 0 0.00
14. Łukasz Woźniakiewicz WKK Wrocław 10 21 2.10 0 0.00
15. Kacper Oleksy MIEJSKI KLUB SPORTOWY "NYSA" KŁODZKO 9 21 2.33 0 0.00
16. Mikołaj Nizioł Uks Gimbasket Wrocław 6 21 3.50 0 0.00
17. Zbigniew Stasieńko WKK Wrocław 10 20 2.00 0 0.00
18. Szymon Starczewski Klub Sportowy Sudety Jelenia Góra Stowarzyszenie 10 20 2.00 0 0.00
19. Bartosz Jadaś Exact Systems Śląsk Wrocław, Exact Systems Śląsk II Wrocław 6 19 3.17 0 0.00
20. Mikołaj Włodarczyk MIEJSKI KLUB SPORTOWY "NYSA" KŁODZKO 9 18 2.00 0 0.00
21. Michał Kawalerski Uks Gimbasket Wrocław 7 18 2.57 0 0.00
22. Michał Szandurski Klub Sportowy Sudety Jelenia Góra Stowarzyszenie 8 18 2.25 0 0.00
23. Mateusz Żebrok WKK Wrocław 9 17 1.89 0 0.00
24. Patryk Zenner MIEJSKI KLUB SPORTOWY "NYSA" KŁODZKO 8 17 2.13 0 0.00
25. Aleksander Gniewek Uks Gimbasket Wrocław 10 17 1.70 0 0.00
26. Patryk Dochniak WKK Wrocław 9 16 1.78 0 0.00
27. Michał Mindowicz Exact Systems Śląsk Wrocław, Exact Systems Śląsk II Wrocław 8 16 2.00 0 0.00
28. Michał Zieliński MIEJSKI KLUB SPORTOWY "NYSA" KŁODZKO 10 16 1.60 0 0.00
29. Mateusz Głodek Exact Systems Śląsk Wrocław, Exact Systems Śląsk II Wrocław 9 16 1.78 0 0.00
30. Jakub Kunc Q80ils SKM Zastal Zielona Góra 10 16 1.60 0 0.00
31. Mikołaj Włodarczyk WKK Wrocław 9 15 1.67 0 0.00
32. Eric Grochowski Uks Gimbasket Wrocław 6 15 2.50 0 0.00
33. Filip Mazurek Uks Gimbasket Wrocław 10 14 1.40 0 0.00
34. Miłosz Wołk Uks Gimbasket Wrocław 6 14 2.33 0 0.00
35. Jan Peltz Uks Gimbasket Wrocław 6 14 2.33 0 0.00
36. Kacper Pokitko Uks Gimbasket Wrocław 6 13 2.17 0 0.00
37. Anton Azimka Exact Systems Śląsk Wrocław 6 12 2.00 0 0.00
38. Rafał Szpakowski Q80ils SKM Zastal Zielona Góra 5 12 2.40 0 0.00
39. Kamil Kubiak WKK Wrocław 7 12 1.71 0 0.00
40. Juliusz Kalinowski Uks Gimbasket Wrocław 8 12 1.50 0 0.00
41. Jakub Bernecki MIEJSKI KLUB SPORTOWY "NYSA" KŁODZKO 9 12 1.33 0 0.00
42. Jakub Bereszyński Exact Systems Śląsk Wrocław 8 11 1.38 0 0.00
43. Szymon Paszkowski Uks Gimbasket Wrocław 8 11 1.38 0 0.00
44. Ilian Węgrowski Q80ils SKM Zastal Zielona Góra 9 11 1.22 0 0.00
45. Wojciech Siembiga Exact Systems Śląsk Wrocław 9 10 1.11 0 0.00
46. Filip Dominiak Exact Systems Śląsk Wrocław, Exact Systems Śląsk II Wrocław 7 10 1.43 0 0.00
47. Mateusz Bryniarski WKK Wrocław 9 10 1.11 0 0.00
48. Mikołaj Kmieć MIEJSKI KLUB SPORTOWY "NYSA" KŁODZKO 10 10 1.00 0 0.00
49. Mikołaj Styczeń Exact Systems Śląsk Wrocław, Exact Systems Śląsk II Wrocław 8 9 1.13 0 0.00
50. Tomasz Cieślak Q80ils SKM Zastal Zielona Góra 7 9 1.29 0 0.00
51. Tobiasz Dydak Q80ils SKM Zastal Zielona Góra 7 9 1.29 0 0.00
52. Szymon Jutrzenka Q80ils SKM Zastal Zielona Góra 7 8 1.14 0 0.00
53. Szymon Kilian WKK Wrocław 6 8 1.33 0 0.00
54. Jakub Skorupa Klub Sportowy Sudety Jelenia Góra Stowarzyszenie 9 8 0.89 0 0.00
55. Paweł Pietryk WKK Wrocław 9 8 0.89 0 0.00
56. Nikodem Suski WKK Wrocław 8 8 1.00 0 0.00
57. Andrzej Plata MIEJSKI KLUB SPORTOWY "NYSA" KŁODZKO 8 7 0.88 0 0.00
58. Maksymilian Wilczek WKK Wrocław 5 6 1.20 0 0.00
59. Oskar Ciupider MIEJSKI KLUB SPORTOWY "NYSA" KŁODZKO 7 5 0.71 0 0.00
60. Kacper Burakiewicz Exact Systems Śląsk Wrocław 8 5 0.63 0 0.00
61. Kacper Koralewicz Klub Sportowy Sudety Jelenia Góra Stowarzyszenie 5 4 0.80 0 0.00
62. Daniel Soroka Exact Systems Śląsk Wrocław 7 3 0.43 0 0.00
63. Michał Błażków Klub Sportowy Sudety Jelenia Góra Stowarzyszenie 6 3 0.50 0 0.00
64. Mateusz Buras WKK Wrocław 6 2 0.33 0 0.00
65. Gabriel Olejniczak Klub Sportowy Sudety Jelenia Góra Stowarzyszenie 5 2 0.40 0 0.00
66. Bartłomiej Osika Uks Gimbasket Wrocław 6 1 0.17 0 0.00
67. Tobiasz Olejniczak Klub Sportowy Sudety Jelenia Góra Stowarzyszenie 5 1 0.20 0 0.00