Dolnośląski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Celne rzuty wolne suma Celne rzuty wolne śr. Oddane rzuty wolne suma Oddane rzuty wolne śr. Skuteczność za 1
1. Filip Puchała GKS GAUDIA Trzebnica-Zdrój 8 21 2.63 75 9.38 28
2. Aleksander Kaczmarek MKS Basket Szczawno-Zdrój 20 76 3.80 139 6.95 54.7
3. Borys Piotrowski Klub Sportowy Sudety Jelenia Góra Stowarzyszenie 18 61 3.39 119 6.61 51.3
4. Alan Więckiewicz BC Swiss Krono Żary 12 39 3.25 78 6.50 50
5. Bartosz Olejniczak BC Swiss Krono Żary, Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra 10 35 3.50 62 6.20 56.5
6. Szymon Bandura KK Kangoo Basket Gorzów Wlkp. 18 53 2.94 110 6.11 48.2
7. Jakub Świdwa PGE Turów Zgorzelec 15 32 2.13 87 5.80 36.8
8. Igor Piotrowski Klub Sportowy Sudety Jelenia Góra Stowarzyszenie 18 41 2.28 100 5.56 41
9. Karol Mazur Exact Systems Śląsk I Wrocław 17 42 2.47 90 5.29 46.7
10. Tymon Stelmaszczyk Exact Systems Śląsk I Wrocław, GKS GAUDIA Trzebnica-Zdrój 16 27 1.69 75 4.69 36
11. Igor Kostyło Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra 17 27 1.59 77 4.53 35.1
12. Jakub Daniluk GKS GAUDIA Trzebnica-Zdrój 13 18 1.38 58 4.46 31
13. Olaf Wojtyniak GREEN STAR Bricomarche BC Zielona Góra 10 20 2.00 44 4.40 45.5
14. Kacper Świdurski MKS GWARDIA WROCŁAW 16 18 1.13 68 4.25 26.5
15. Jakub Żbikowski PGE Turów Zgorzelec 14 23 1.64 58 4.14 39.7
16. Igor Ginalski Exact Systems Śląsk I Wrocław 17 24 1.41 68 4.00 35.3
17. Bartosz Głuszek MKS GWARDIA WROCŁAW 14 23 1.64 56 4.00 41.1
18. Marcel Patalas MKS GWARDIA WROCŁAW 15 22 1.47 58 3.87 37.9
19. Filip Bitner GREEN STAR Bricomarche BC Zielona Góra 18 30 1.67 69 3.83 43.5
20. Jakub Rejman PGE Turów Zgorzelec 13 23 1.77 49 3.77 46.9
21. Michał Zarzecki PGE Turów Zgorzelec 8 13 1.63 30 3.75 43.3
22. Marcel Przybyła Exact Systems Śląsk II Wrocław 15 13 0.87 54 3.60 24.1
23. Kornel Ponikowski Klub Sportowy Sudety Jelenia Góra Stowarzyszenie 15 15 1.00 54 3.60 27.8
24. Michał Jurek WKK II WROCŁAW 19 35 1.84 68 3.58 51.5
25. Franciszek Włochal MKS Basket Szczawno-Zdrój 18 33 1.83 64 3.56 51.6
26. Mikołaj Surowiec WKK I WROCŁAW 20 24 1.20 71 3.55 33.8
27. Franciszek Hrehorecki Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra 18 43 2.39 63 3.50 68.3
28. Mateusz Karwik MKS Basket Szczawno-Zdrój 18 26 1.44 60 3.33 43.3
29. Jakub Szostek BC Swiss Krono Żary 13 22 1.69 43 3.31 51.2
30. Franciszek Dreger KK Kangoo Basket Gorzów Wlkp. 18 28 1.56 59 3.28 47.5
31. Szymon Napiórkowski PGE Turów Zgorzelec 11 15 1.36 36 3.27 41.7
32. Oscar Klimek MKS Basket Szczawno-Zdrój 20 29 1.45 63 3.15 46
33. Mikołaj Głos Exact Systems Śląsk I Wrocław 14 22 1.57 44 3.14 50
34. Jan Dziemaszkiewicz MKS GWARDIA WROCŁAW 15 13 0.87 47 3.13 27.7
35. Sebastian Rychlik WKK II WROCŁAW 16 8 0.50 48 3.00 16.7
36. Jakub Jurkowski MKS Basket Szczawno-Zdrój 16 27 1.69 47 2.94 57.4
37. Maciej Krzysztofik GKS GAUDIA Trzebnica-Zdrój 15 10 0.67 43 2.87 23.3
38. Jan Przecławski Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra 14 21 1.50 40 2.86 52.5
39. Bruno Baran Exact Systems Śląsk II Wrocław 14 11 0.79 40 2.86 27.5
40. Rafał Rychlik WKK II WROCŁAW 15 12 0.80 40 2.67 30
41. Tomasz Pawlak WKK II WROCŁAW 16 16 1.00 42 2.63 38.1
42. Filip Sobolewski Exact Systems Śląsk II Wrocław 13 13 1.00 34 2.62 38.2
43. Igor Głuchowski BC Swiss Krono Żary 12 12 1.00 30 2.50 40
44. Mikołaj Symonowicz Exact Systems Śląsk I Wrocław 18 21 1.17 45 2.50 46.7
45. Ignacy Salamon BC Swiss Krono Żary 12 9 0.75 29 2.42 31
46. Adam Matkowski KK Kangoo Basket Gorzów Wlkp. 18 16 0.89 43 2.39 37.2
47. Tymon Graczyk Exact Systems Śląsk I Wrocław 18 12 0.67 42 2.33 28.6
48. Olivier Pacholczyk Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra 17 16 0.94 38 2.24 42.1
49. Jakub Olejnik BC Swiss Krono Żary 14 9 0.64 31 2.21 29
50. Jakub Kozłowski PGE Turów Zgorzelec 15 7 0.44 35 2.19 20
51. Szymon Bukowski GREEN STAR Bricomarche BC Zielona Góra 18 16 0.89 38 2.11 42.1
52. Szymon Wojtanowski MKS Basket Szczawno-Zdrój 20 11 0.55 42 2.10 26.2
Obraz