Dolnośląski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze +/- suma +/- śr. Eval suma Eval śr.
1. Jakub Świdwa PGE Turów Zgorzelec 15 0 0.00 127 8.47
2. Szymon Łata WKK I WROCŁAW 10 0 0.00 223 22.30
3. Oskar Turkiewicz WKK I WROCŁAW 12 0 0.00 78 6.50
4. Piotr Padewski WKK II WROCŁAW 12 0 0.00 34 2.83
5. Michał Jurek WKK II WROCŁAW 19 0 0.00 156 8.21
6. Jakub Jurek WKK I WROCŁAW 16 0 0.00 169 10.56
7. Karol Domatowicz WKK I WROCŁAW 19 0 0.00 128 6.74
8. Tymoteusz Jankowski WKK I WROCŁAW 10 0 0.00 197 19.70
9. Karol Mazur Exact Systems Śląsk I Wrocław 17 0 0.00 252 14.82
10. Jakub Pipkowski Exact Systems Śląsk I Wrocław 16 0 0.00 56 3.50
11. Szymon Piotrowicz Exact Systems Śląsk I Wrocław 13 0 0.00 38 2.92
12. Antoni Gabryjelski WKK I WROCŁAW 16 0 0.00 244 15.25
13. Bartosz Olejniczak BC Swiss Krono Żary, Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra 10 0 0.00 122 12.20
14. Aleksander Kaczmarek MKS Basket Szczawno-Zdrój 20 0 0.00 269 13.45
15. Piotr Łątka Klub Sportowy Sudety Jelenia Góra Stowarzyszenie 13 0 0.00 11 0.85
16. Filip Jaszczur Klub Sportowy Sudety Jelenia Góra Stowarzyszenie 14 0 0.00 6 0.43
17. Franciszek Wasik Klub Sportowy Sudety Jelenia Góra Stowarzyszenie 10 0 0.00 2 0.20
18. Marceli Pilecki Klub Sportowy Sudety Jelenia Góra Stowarzyszenie 16 0 0.00 12 0.75
19. Nikodem Suchanecki Klub Sportowy Sudety Jelenia Góra Stowarzyszenie 17 0 0.00 28 1.65
20. Aleksander Młodnicki Klub Sportowy Sudety Jelenia Góra Stowarzyszenie 16 0 0.00 34 2.13
21. Igor Pawlak Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra 10 0 0.00 58 5.80
22. Jakub Remiszewski Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra 14 0 0.00 18 1.29
23. Aleksander Ciupik Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra 17 0 0.00 96 5.65
24. Dawid Malinowski Klub Sportowy Sudety Jelenia Góra Stowarzyszenie 18 0 0.00 77 4.28
25. Mateusz Moneta Klub Sportowy Sudety Jelenia Góra Stowarzyszenie 16 0 0.00 6 0.38
26. Mikołaj Symonowicz Exact Systems Śląsk I Wrocław 18 0 0.00 136 7.56
27. Mikołaj Głos Exact Systems Śląsk I Wrocław 14 0 0.00 74 5.29
28. Szymon Bukowski GREEN STAR Bricomarche BC Zielona Góra 18 0 0.00 122 6.78
29. Aleksander Asuni GREEN STAR Bricomarche BC Zielona Góra 18 0 0.00 52 2.89
30. Wiktor Szczukowski GREEN STAR Bricomarche BC Zielona Góra 13 0 0.00 36 2.77
31. Bartek Kierzek GREEN STAR Bricomarche BC Zielona Góra 18 0 0.00 150 8.33
32. Mateusz Skoracki GREEN STAR Bricomarche BC Zielona Góra 9 0 0.00 4 0.44
33. Bartosz Radny GREEN STAR Bricomarche BC Zielona Góra 18 0 0.00 95 5.28
34. Szymon Napiórkowski PGE Turów Zgorzelec 11 0 0.00 68 6.18
35. Rafał Rychlik WKK II WROCŁAW 15 0 0.00 106 7.07
36. Michał Weremczuk WKK II WROCŁAW 13 0 0.00 95 7.31
37. Michał Hladik WKK I WROCŁAW 16 0 0.00 247 15.44
38. Antoni Drożdżowski WKK I WROCŁAW 11 0 0.00 67 6.09
39. Sebastian Rychlik WKK II WROCŁAW 16 0 0.00 66 4.13
40. Alan Więckiewicz BC Swiss Krono Żary 12 0 0.00 155 12.92
41. Mikołaj Surowiec WKK I WROCŁAW 20 0 0.00 149 7.45
42. Michał Zarzecki PGE Turów Zgorzelec 8 0 0.00 50 6.25
43. Mateusz Popczyk WKK I WROCŁAW 15 0 0.00 94 6.27
44. Franciszek Włochal MKS Basket Szczawno-Zdrój 18 0 0.00 102 5.67
45. Jakub Jurkowski MKS Basket Szczawno-Zdrój 16 0 0.00 240 15.00
46. Jakub Matwijów MKS Basket Szczawno-Zdrój 16 0 0.00 47 2.94
47. Szymon Wojtanowski MKS Basket Szczawno-Zdrój 20 0 0.00 36 1.80
48. Łukasz Zasada MKS Basket Szczawno-Zdrój 17 0 0.00 31 1.82
49. Mateusz Karwik MKS Basket Szczawno-Zdrój 18 0 0.00 206 11.44
50. Oscar Klimek MKS Basket Szczawno-Zdrój 20 0 0.00 192 9.60
51. Krystian Rogodziński MKS Basket Szczawno-Zdrój 12 0 0.00 6 0.50
52. Filip Bitner GREEN STAR Bricomarche BC Zielona Góra 18 0 0.00 177 9.83
53. Olaf Wojtyniak GREEN STAR Bricomarche BC Zielona Góra 10 0 0.00 136 13.60
54. Szymon Bandura KK Kangoo Basket Gorzów Wlkp. 18 0 0.00 244 13.56
55. Gracjan Bielawski KK Kangoo Basket Gorzów Wlkp. 11 0 0.00 16 1.45
56. Alan Chudy KK Kangoo Basket Gorzów Wlkp. 17 0 0.00 35 2.06
57. Franciszek Dreger KK Kangoo Basket Gorzów Wlkp. 18 0 0.00 213 11.83
58. Adam Matkowski KK Kangoo Basket Gorzów Wlkp. 18 0 0.00 196 10.89
59. Paweł Kuliniak GREEN STAR Bricomarche BC Zielona Góra 15 0 0.00 0 0.00
60. Julian Piotrowicz KK Kangoo Basket Gorzów Wlkp. 9 0 0.00 2 0.22
61. Aleks Seliga KK Kangoo Basket Gorzów Wlkp. 16 0 0.00 16 1.00
62. Sebastian Wieczorek KK Kangoo Basket Gorzów Wlkp. 17 0 0.00 91 5.35
63. Mateusz Długosz WKK I WROCŁAW 13 0 0.00 41 3.15
64. Dawid Krasiński MKS Basket Szczawno-Zdrój 19 0 0.00 161 8.47
65. Wiktor Nogajczyk MKS Basket Szczawno-Zdrój 18 0 0.00 68 3.78
66. Franciszek Hrehorecki Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra 18 0 0.00 167 9.28
67. Olivier Pacholczyk Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra 17 0 0.00 88 5.18
68. Tymon Błażejczak Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra 17 0 0.00 73 4.29
69. Mateusz Trawiński Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra 16 0 0.00 98 6.13
70. Aleksander Konieczny Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra 18 0 0.00 159 8.83
71. Jan Przecławski Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra 14 0 0.00 197 14.07
72. Igor Kostyło Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra 17 0 0.00 137 8.06
73. Aleksander Stankiewicz Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra 17 0 0.00 74 4.35
74. Michał Kobylański Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra 14 0 0.00 14 1.00
75. Hubert Andrzejewski Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra 12 0 0.00 6 0.50
76. Jan Ślusarczyk Exact Systems Śląsk I Wrocław 16 0 0.00 87 5.44
77. Igor Ginalski Exact Systems Śląsk I Wrocław 17 0 0.00 97 5.71
78. Tymon Graczyk Exact Systems Śląsk I Wrocław 18 0 0.00 60 3.33
79. Adam Wilczek Exact Systems Śląsk I Wrocław 17 0 0.00 101 5.94
80. Marcel Przybyła Exact Systems Śląsk II Wrocław 15 0 0.00 119 7.93
81. Franciszek Jazdończyk Exact Systems Śląsk II Wrocław 11 0 0.00 8 0.73
82. Szymon Borowski Exact Systems Śląsk I Wrocław 15 0 0.00 35 2.33
83. Stanisław Wajs Exact Systems Śląsk II Wrocław 13 0 0.00 69 5.31
84. Franciszek Szczepański WKK I WROCŁAW 19 0 0.00 114 6.00
85. Andrzej Tereba Exact Systems Śląsk II Wrocław 14 0 0.00 5 0.36
86. Filip Siwek Exact Systems Śląsk I Wrocław 15 0 0.00 53 3.53
87. Michał Niedziołka Exact Systems Śląsk I Wrocław 11 0 0.00 52 4.73
88. Jakub Bargieł Exact Systems Śląsk II Wrocław 12 0 0.00 30 2.50
89. Ksawery Rynkiewicz BC Swiss Krono Żary 11 0 0.00 57 5.18
90. Jakub Żbikowski PGE Turów Zgorzelec 14 0 0.00 94 6.71
91. Amadeusz Domański PGE Turów Zgorzelec 11 0 0.00 10 0.91
92. Jakub Baśkiewicz PGE Turów Zgorzelec 14 0 0.00 -1 -0.07
93. Bartosz Wilga PGE Turów Zgorzelec 9 0 0.00 43 4.78
94. Filip Sobolewski Exact Systems Śląsk II Wrocław 13 0 0.00 90 6.92
95. Alex Lachtara PGE Turów Zgorzelec 12 0 0.00 4 0.33
96. Jakub Rejman PGE Turów Zgorzelec 13 0 0.00 47 3.62
97. Wiktor Ćwik GREEN STAR Bricomarche BC Zielona Góra 16 0 0.00 24 1.50
98. Kuba Kucyper MKS Basket Szczawno-Zdrój 19 0 0.00 323 17.00
99. Norbert Krumin WKK I WROCŁAW 18 0 0.00 102 5.67
100. Hubert Wasilewski PGE Turów Zgorzelec 11 0 0.00 16 1.45
101. Igor Szostak Exact Systems Śląsk II Wrocław 14 0 0.00 32 2.29
102. Bruno Baran Exact Systems Śląsk II Wrocław 14 0 0.00 40 2.86
103. Adam Broniecki BC Swiss Krono Żary 13 0 0.00 17 1.31
104. Igor Głuchowski BC Swiss Krono Żary 12 0 0.00 48 4.00
105. Ignacy Salamon BC Swiss Krono Żary 12 0 0.00 33 2.75
106. Franciszek Zakrzewski Exact Systems Śląsk I Wrocław 11 0 0.00 28 2.55
107. Filip Puchała GKS GAUDIA Trzebnica-Zdrój 8 0 0.00 5 0.63
108. Kajetan Konopacki GKS GAUDIA Trzebnica-Zdrój 14 0 0.00 18 1.29
109. Kacper Karczewski GKS GAUDIA Trzebnica-Zdrój 13 0 0.00 14 1.08
110. Maciej Krzysztofik GKS GAUDIA Trzebnica-Zdrój 15 0 0.00 87 5.80
111. Mateusz Jędrzejewski GKS GAUDIA Trzebnica-Zdrój 8 0 0.00 16 2.00
112. Tymon Stelmaszczyk Exact Systems Śląsk I Wrocław, GKS GAUDIA Trzebnica-Zdrój 16 0 0.00 200 12.50
113. Piotr Rubaszewski GKS GAUDIA Trzebnica-Zdrój 13 0 0.00 14 1.08
114. Mateusz Mędelewski GKS GAUDIA Trzebnica-Zdrój 10 0 0.00 2 0.20
115. Szymon Tarczyński GKS GAUDIA Trzebnica-Zdrój 15 0 0.00 9 0.60
116. Mikołaj Jaskóła GKS GAUDIA Trzebnica-Zdrój 13 0 0.00 12 0.92
117. Tytus Kowalski WKK II WROCŁAW 16 0 0.00 20 1.25
118. Michał Karsznia WKK II WROCŁAW 15 0 0.00 80 5.33
119. Mikołaj Nowostawski WKK II WROCŁAW 12 0 0.00 2 0.17
120. Szymon Lew GKS GAUDIA Trzebnica-Zdrój 10 0 0.00 22 2.20
121. Igor Piotrowski Klub Sportowy Sudety Jelenia Góra Stowarzyszenie 18 0 0.00 130 7.22
122. Borys Piotrowski Klub Sportowy Sudety Jelenia Góra Stowarzyszenie 18 0 0.00 191 10.61
123. Dawid Janiszewski Klub Sportowy Sudety Jelenia Góra Stowarzyszenie 10 0 0.00 14 1.40
124. Kornel Ponikowski Klub Sportowy Sudety Jelenia Góra Stowarzyszenie 15 0 0.00 36 2.40
125. Kento Turhan WKK I WROCŁAW 18 0 0.00 280 15.56
126. Jakub Czernicki Klub Sportowy Sudety Jelenia Góra Stowarzyszenie 9 0 0.00 20 2.22
127. Tomasz Pawlak WKK II WROCŁAW 16 0 0.00 180 11.25
128. Jakub Szostek BC Swiss Krono Żary 13 0 0.00 37 2.85
129. Franciszek Idziak BC Swiss Krono Żary 7 0 0.00 4 0.57
130. Jakub Olejnik BC Swiss Krono Żary 14 0 0.00 77 5.50
131. Ksawery Towpik BC Swiss Krono Żary 13 0 0.00 10 0.77
132. Jakub Popko BC Swiss Krono Żary 12 0 0.00 16 1.33
133. Maciej Klimek KK Kangoo Basket Gorzów Wlkp. 11 0 0.00 70 6.36
134. Maciej Idzikowski KK Kangoo Basket Gorzów Wlkp. 17 0 0.00 8 0.47
135. Tymoteusz Polski KK Kangoo Basket Gorzów Wlkp. 18 0 0.00 8 0.44
136. Jakub Ziober Exact Systems Śląsk II Wrocław 16 0 0.00 20 1.25
137. Jakub Rojek Exact Systems Śląsk II Wrocław 10 0 0.00 20 2.00
138. Jan Bobiński Exact Systems Śląsk II Wrocław 11 0 0.00 4 0.36
139. Marcin Szamer WKK II WROCŁAW 10 0 0.00 24 2.40
140. Jan Dziemaszkiewicz MKS GWARDIA WROCŁAW 15 0 0.00 77 5.13
141. Marcel Patalas MKS GWARDIA WROCŁAW 15 0 0.00 102 6.80
142. Jakub Kolano MKS GWARDIA WROCŁAW 16 0 0.00 4 0.25
143. Wiktor Jęchorek MKS GWARDIA WROCŁAW 16 0 0.00 2 0.13
144. Mikołaj Pustkowiak MKS GWARDIA WROCŁAW 14 0 0.00 18 1.29
145. Kacper Świdurski MKS GWARDIA WROCŁAW 16 0 0.00 92 5.75
146. Bartosz Głuszek MKS GWARDIA WROCŁAW 14 0 0.00 140 10.00
147. Miłosz Krukowski MKS GWARDIA WROCŁAW 8 0 0.00 2 0.25
148. Sebastian Stachów MKS GWARDIA WROCŁAW 8 0 0.00 4 0.50
149. Jakub Daniluk GKS GAUDIA Trzebnica-Zdrój 13 0 0.00 118 9.08
150. Mateusz Ratusznik MKS GWARDIA WROCŁAW 12 0 0.00 0 0.00
151. Miłosz Śmichowicz GKS GAUDIA Trzebnica-Zdrój 12 0 0.00 8 0.67
152. Jakub Kozłowski PGE Turów Zgorzelec 15 0 0.00 93 5.81
153. Franciszek Świerkowski KK Kangoo Basket Gorzów Wlkp. 15 0 0.00 8 0.53
154. Michał Supiński KK Kangoo Basket Gorzów Wlkp. 10 0 0.00 0 0.00
155. Jacek Moryson-Wojciechowski WKK II WROCŁAW 11 0 0.00 -6 -0.55
156. Ignacy Barcikowski MKS GWARDIA WROCŁAW 11 0 0.00 6 0.55
157. Filip Fiedosik Exact Systems Śląsk I Wrocław 14 0 0.00 81 5.79
158. Szymon Dylewicz WKK II WROCŁAW 14 0 0.00 19 1.36
159. Kacper Urbański GREEN STAR Bricomarche BC Zielona Góra 10 0 0.00 2 0.20