Dolnośląski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
WKK I WROCŁAW 157 20 0 8 0 0 14 31 66.7000 24 0 0 0 160 0
MKS Basket Szczawno-Zdrój 143 20 0 7 0 0 23 54 100.0000 30 0 0 0 133 0
Exact Systems Śląsk I Wrocław 139 20 0 5 0 0 17 47 65.4000 36 0 0 0 123 0
Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra 123 18 0 9 0 0 21 47 65.0000 32 0 0 0 118 0
PGE Turów Zgorzelec 118 16 0 1 0 0 21 42 60.7000 22 0 0 0 104 0
WKK II WROCŁAW 107 20 0 5 0 0 16 41 63.6000 23 0 0 0 100 0
GKS GAUDIA Trzebnica-Zdrój 93 16 0 1 0 0 19 40 66.7000 21 0 0 0 81 0
Klub Sportowy Sudety Jelenia Góra Stowarzyszenie 92 18 0 3 0 0 19 46 68.2000 27 0 0 0 81 0
BC Swiss Krono Żary 92 16 0 4 0 0 17 38 100.0000 36 0 0 0 82 0
KK Kangoo Basket Gorzów Wlkp. 82 18 0 10 0 0 13 30 75.0000 25 0 0 0 82 0
GREEN STAR Bricomarche BC Zielona Góra 82 18 0 5 0 0 12 30 100.0000 29 0 0 0 81 0
MKS GWARDIA WROCŁAW 79 16 0 1 0 0 13 51 54.2000 27 0 0 0 69 0
Exact Systems Śląsk II Wrocław 69 16 0 4 0 0 15 27 58.3000 26 0 0 0 56 0
Obraz