Dolnośląski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
WKK I WROCŁAW 2339 20 0 65 0 0 144 354 40.7000 262 0 0 0 2194 0
MKS Basket Szczawno-Zdrój 1909 20 0 64 0 0 238 534 44.6000 256 0 0 0 1677 0
Exact Systems Śląsk I Wrocław 1588 20 0 36 0 0 212 509 41.7000 309 0 0 0 1327 0
Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra 1369 18 0 47 0 0 168 373 45.0000 348 0 0 0 1211 0
WKK II WROCŁAW 1162 20 0 44 0 0 127 372 34.1000 277 0 0 0 961 0
KK Kangoo Basket Gorzów Wlkp. 1039 18 0 57 0 0 136 322 42.2000 216 0 0 0 910 0
PGE Turów Zgorzelec 964 16 0 1 0 0 159 439 36.2000 243 0 0 0 685 0
GREEN STAR Bricomarche BC Zielona Góra 944 18 0 27 0 0 111 268 41.4000 342 0 0 0 814 0
BC Swiss Krono Żary 928 16 0 26 0 0 178 399 44.6000 301 0 0 0 733 0
Klub Sportowy Sudety Jelenia Góra Stowarzyszenie 831 18 0 14 0 0 155 411 37.7000 356 0 0 0 589 0
MKS GWARDIA WROCŁAW 804 16 0 1 0 0 111 345 32.2000 293 0 0 0 571 0
GKS GAUDIA Trzebnica-Zdrój 729 16 0 1 0 0 86 318 27.0000 230 0 0 0 498 0
Exact Systems Śląsk II Wrocław 653 16 0 16 0 0 76 254 29.9000 236 0 0 0 491 0
Obraz