Dolnośląski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Celne rzuty wolne suma Celne rzuty wolne śr. Oddane rzuty wolne suma Oddane rzuty wolne śr. Skuteczność za 1
1. Jakub Galewski WKK I WROCŁAW, WKK II WROCŁAW 12 37 3.08 48 4.00 77.1
2. Borys Szopa Górnik MAZBUD Wałbrzych 14 62 4.43 88 6.29 70.5
3. Jakub Radny GREEN STAR Bricomarche BC Zielona Góra 13 33 2.54 48 3.69 68.8
4. Maksymilian Mikołajczak Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra 11 48 4.36 70 6.36 68.6
5. Jakub Kowacki Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra 17 43 2.53 63 3.71 68.3
6. Hubert Stolarek BC Swiss Krono Żary 17 46 2.71 69 4.06 66.7
7. Kacper Wnorowski WKK I WROCŁAW, WKK II WROCŁAW 16 24 1.50 36 2.25 66.7
8. Karol Prochorowicz WKK I WROCŁAW 16 31 1.94 47 2.94 66
9. Jakub Borowski BC Swiss Krono Żary 17 81 4.76 123 7.24 65.9
10. Mikołaj Kaczmarek GREEN STAR Bricomarche BC Zielona Góra 15 65 4.33 100 6.67 65
11. Wiktor Carowicz Klub Sportowy Sudety Jelenia Góra Stowarzyszenie 17 22 1.29 34 2.00 64.7
12. Maksymilian Leniec Exact Systems Śląsk Wrocław 11 30 2.73 47 4.27 63.8
13. Filip Drzazga Górnik MAZBUD Wałbrzych 16 47 2.94 74 4.63 63.5
14. Franciszek Omański WKK I WROCŁAW, WKK II WROCŁAW 12 35 2.92 56 4.67 62.5
15. Roman Kiemski BC Swiss Krono Żary 16 41 2.56 67 4.19 61.2
16. Szymon Klin Klub Sportowy Sudety Jelenia Góra Stowarzyszenie 12 42 3.50 69 5.75 60.9
17. Aleksander Wiatrowski BC Swiss Krono Żary 16 20 1.25 35 2.19 57.1
18. Bartosz Suchecki Klub Sportowy Sudety Jelenia Góra Stowarzyszenie 17 32 1.88 58 3.41 55.2
19. Łukasz Kowalski Górnik MAZBUD Wałbrzych 17 22 1.29 40 2.35 55
20. Filip Nowak Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra 17 22 1.29 40 2.35 55
21. Adam Grabowiecki Uks Gimbasket Wrocław 14 25 1.79 46 3.29 54.3
22. Wiktor Rasztar Górnik MAZBUD Wałbrzych 18 25 1.39 49 2.72 51
23. Nemanja Uvalin GREEN STAR Bricomarche BC Zielona Góra 13 27 2.08 54 4.15 50
24. Piotr Tuszyński WKK I WROCŁAW, WKK II WROCŁAW 16 25 1.56 51 3.19 49
25. Mikołaj Nowowiejski Exact Systems Śląsk Wrocław 15 17 1.13 37 2.47 45.9
26. Jan Grzejdziak Uks Gimbasket Wrocław 15 38 2.53 86 5.73 44.2
27. Jakub Łukaszewski GREEN STAR Bricomarche BC Zielona Góra 15 19 1.27 43 2.87 44.2
28. Nikodem Kudowicz Exact Systems Śląsk Wrocław 17 20 1.18 46 2.71 43.5
29. Dawid Rajkowski Klub Sportowy Sudety Jelenia Góra Stowarzyszenie 17 25 1.47 59 3.47 42.4
30. Kacper Gajda Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra 15 17 1.13 41 2.73 41.5
31. Fabian Wojtas GREEN STAR Bricomarche BC Zielona Góra 14 19 1.36 49 3.50 38.8
32. Franciszek Matczak MKS Nysa Kłodzko 16 23 1.44 60 3.75 38.3
33. Radosław Wojda MKS Nysa Kłodzko 10 13 1.30 36 3.60 36.1
34. Szymon Kuźbik Exact Systems Śląsk Wrocław 15 14 0.93 39 2.60 35.9
35. Krystian Szafarski MKS Nysa Kłodzko 11 16 1.45 47 4.27 34
36. Szymon Tomkiewicz MKS Nysa Kłodzko 16 29 1.81 95 5.94 30.5
37. Maksymilian Zarówny WKK II WROCŁAW 18 22 1.22 74 4.11 29.7
38. Jakub Micielski MKS Nysa Kłodzko 15 9 0.60 32 2.13 28.1
39. Bartosz Dąbrowski Klub Sportowy Sudety Jelenia Góra Stowarzyszenie 13 6 0.46 36 2.77 16.7
Obraz