Dolnośląski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Bloki suma Bloki śr Bloki otrzymane suma Bloki otrzymane śr
1. Jakub Galewski WKK I WROCŁAW, WKK II WROCŁAW 12 0.00 0 0.00
2. Jakub Zabłocki WKK I WROCŁAW, WKK II WROCŁAW 15 0.00 0 0.00
3. Mateusz Szymaniak Górnik MAZBUD Wałbrzych 16 0.00 0 0.00
4. August Chałupa WKK I WROCŁAW, WKK II WROCŁAW 10 0.00 0 0.00
5. Jakub Kowacki Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra 17 0.00 0 0.00
6. Filip Drzazga Górnik MAZBUD Wałbrzych 16 0.00 0 0.00
7. Radosław Wojda MKS Nysa Kłodzko 10 0.00 0 0.00
8. Piotr Samolak Exact Systems Śląsk Wrocław 16 0.00 0 0.00
9. Dariusz Górawski Klub Sportowy Sudety Jelenia Góra Stowarzyszenie 10 0.00 0 0.00
10. Bartosz Suchecki Klub Sportowy Sudety Jelenia Góra Stowarzyszenie 17 0.00 0 0.00
11. Mateusz Zieliński Klub Sportowy Sudety Jelenia Góra Stowarzyszenie 10 0.00 0 0.00
12. Franciszek Szuba WKK I WROCŁAW 15 0.00 0 0.00
13. Oliwier Hulewicz WKK I WROCŁAW 18 0.00 0 0.00
14. Jakub Gęstwa WKK I WROCŁAW 10 0.00 0 0.00
15. Tomasz Niebudek Exact Systems Śląsk Wrocław 16 0.00 0 0.00
16. Paweł Mądro Exact Systems Śląsk Wrocław 9 0.00 0 0.00
17. Jakub Borowski BC Swiss Krono Żary 17 0.00 0 0.00
18. Kryspin Drzewiński BC Swiss Krono Żary 15 0.00 0 0.00
19. Roman Kiemski BC Swiss Krono Żary 16 0.00 0 0.00
20. Cyprian Skibicki BC Swiss Krono Żary 17 0.00 0 0.00
21. Mikołaj Nowowiejski Exact Systems Śląsk Wrocław 15 0.00 0 0.00
22. Kacper Siwek Exact Systems Śląsk Wrocław 14 0.00 0 0.00
23. Kacper Murowicki Exact Systems Śląsk Wrocław 10 0.00 0 0.00
24. Maksymilian Leniec Exact Systems Śląsk Wrocław 11 0.00 0 0.00
25. Szymon Tomkiewicz MKS Nysa Kłodzko 16 0.00 0 0.00
26. Maciej Szamer WKK I WROCŁAW 18 0.00 0 0.00
27. Jakub Wiaderny WKK I WROCŁAW 16 0.00 0 0.00
28. Eryk Buszewski WKK I WROCŁAW, WKK II WROCŁAW 16 0.00 0 0.00
29. Kacper Grochocki WKK I WROCŁAW 18 0.00 0 0.00
30. Kacper Balawender WKK I WROCŁAW 17 0.00 0 0.00
31. Stanisław Gabory WKK I WROCŁAW, WKK II WROCŁAW 11 0.00 0 0.00
32. Karol Prochorowicz WKK I WROCŁAW 16 0.00 0 0.00
33. Franciszek Omański WKK I WROCŁAW, WKK II WROCŁAW 12 0.00 0 0.00
34. Kacper Wnorowski WKK I WROCŁAW, WKK II WROCŁAW 16 0.00 0 0.00
35. Zachary Radzik WKK II WROCŁAW 15 0.00 0 0.00
36. Jakub Łukaszewski GREEN STAR Bricomarche BC Zielona Góra 15 0.00 0 0.00
37. Mateusz Narwicz GREEN STAR Bricomarche BC Zielona Góra 14 0.00 0 0.00
38. Marcel Żelazny GREEN STAR Bricomarche BC Zielona Góra 13 0.00 0 0.00
39. Mikołaj Kaczmarek GREEN STAR Bricomarche BC Zielona Góra 15 0.00 0 0.00
40. Maksymilian Mikołajczak Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra 11 0.00 0 0.00
41. Szymon Klin Klub Sportowy Sudety Jelenia Góra Stowarzyszenie 12 0.00 0 0.00
42. Jan Grzejdziak Uks Gimbasket Wrocław 15 0.00 0 0.00
43. Adam Grabowiecki Uks Gimbasket Wrocław 14 0.00 0 0.00
44. Nemanja Uvalin GREEN STAR Bricomarche BC Zielona Góra 13 0.00 0 0.00
45. Filip Nowak Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra 17 0.00 0 0.00
46. Jakub Micielski MKS Nysa Kłodzko 15 0.00 0 0.00
47. Karol Mośko WKK I WROCŁAW 12 0.00 0 0.00
48. Oliwer Kremer Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra 16 0.00 0 0.00
49. Mateusz Jamroży Górnik MAZBUD Wałbrzych 15 0.00 0 0.00
50. Wiktor Rasztar Górnik MAZBUD Wałbrzych 18 0.00 0 0.00
51. Mieszko Stywryn Górnik MAZBUD Wałbrzych 17 0.00 0 0.00
52. Antoni Trelka WKK II WROCŁAW 14 0.00 0 0.00
53. Szymon Turkiewicz WKK I WROCŁAW, WKK II WROCŁAW 13 0.00 0 0.00
54. Tymoteusz Jankowski WKK I WROCŁAW, WKK II WROCŁAW 9 0.00 0 0.00
55. Nikodem Kudowicz Exact Systems Śląsk Wrocław 17 0.00 0 0.00
56. Piotr Góralski Exact Systems Śląsk Wrocław 11 0.00 0 0.00
57. Michał Malik MKS Nysa Kłodzko 10 0.00 0 0.00
58. Jakub Mokrzycki MKS Nysa Kłodzko 16 0.00 0 0.00
59. Adam Ługowski Exact Systems Śląsk Wrocław 16 0.00 0 0.00
60. Aleksander Wiatrowski BC Swiss Krono Żary 16 0.00 0 0.00
61. Bartosz Knasiak BC Swiss Krono Żary 15 0.00 0 0.00
62. Bartosz Jachimowicz BC Swiss Krono Żary 12 0.00 0 0.00
63. Miłosz Burcon BC Swiss Krono Żary 10 0.00 0 0.00
64. Hubert Stolarek BC Swiss Krono Żary 17 0.00 0 0.00
65. Piotr Butkiewicz Exact Systems Śląsk Wrocław 14 0.00 0 0.00
66. Jakub Orlikowski GREEN STAR Bricomarche BC Zielona Góra 14 0.00 0 0.00
67. Jakub Radny GREEN STAR Bricomarche BC Zielona Góra 13 0.00 0 0.00
68. Błażej Drożdż WKK II WROCŁAW 17 0.00 0 0.00
69. Jakub Łazik Exact Systems Śląsk Wrocław 13 0.00 0 0.00
70. Kacper Chęć Klub Sportowy Sudety Jelenia Góra Stowarzyszenie 16 0.00 0 0.00
71. Piotr Nowakowski Klub Sportowy Sudety Jelenia Góra Stowarzyszenie 12 0.00 0 0.00
72. Wiktor Carowicz Klub Sportowy Sudety Jelenia Góra Stowarzyszenie 17 0.00 0 0.00
73. Jakub Jędrzejczak MKS Nysa Kłodzko 12 0.00 0 0.00
74. Patryk Łazarowicz MKS Nysa Kłodzko 10 0.00 0 0.00
75. Rafał Matyga Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra 16 0.00 0 0.00
76. Mikołaj Koczorowski Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra 9 0.00 0 0.00
77. Wojciech Rola Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra 14 0.00 0 0.00
78. Kacper Gajda Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra 15 0.00 0 0.00
79. Mateusz Pierepiekarz Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra 15 0.00 0 0.00
80. Hubert Sobolewski Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra 11 0.00 0 0.00
81. Borys Migalski Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra 11 0.00 0 0.00
82. Paweł Chłodzik MKS Nysa Kłodzko 15 0.00 0 0.00
83. Franciszek Matczak MKS Nysa Kłodzko 16 0.00 0 0.00
84. Dominik Ratajczak WKK II WROCŁAW 10 0.00 0 0.00
85. Szymon Kuźbik Exact Systems Śląsk Wrocław 15 0.00 0 0.00
86. Maksymilian Zarówny WKK II WROCŁAW 18 0.00 0 0.00
87. Krystian Szafarski MKS Nysa Kłodzko 11 0.00 0 0.00
88. Dawid Jurgielaniec GREEN STAR Bricomarche BC Zielona Góra 13 0.00 0 0.00
89. Paweł Strykowski Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra 15 0.00 0 0.00
90. Łukasz Kowalski Górnik MAZBUD Wałbrzych 17 0.00 0 0.00
91. Oskar Łabuda Klub Sportowy Sudety Jelenia Góra Stowarzyszenie 9 0.00 0 0.00
92. Jakub Kaszewski Klub Sportowy Sudety Jelenia Góra Stowarzyszenie 14 0.00 0 0.00
93. Piotr Lasociński Exact Systems Śląsk Wrocław 13 0.00 0 0.00
94. Kamil Paduch Górnik MAZBUD Wałbrzych 16 0.00 0 0.00
95. Dawid Krasiński Górnik MAZBUD Wałbrzych 10 0.00 0 0.00
96. Fabian Wojtas GREEN STAR Bricomarche BC Zielona Góra 14 0.00 0 0.00
97. Fares Mohamed BC Swiss Krono Żary 15 0.00 0 0.00
98. Daniel Wawro Górnik MAZBUD Wałbrzych 13 0.00 0 0.00
99. Piotr Tuszyński WKK I WROCŁAW, WKK II WROCŁAW 16 0.00 0 0.00
100. Borys Szopa Górnik MAZBUD Wałbrzych 14 0.00 0 0.00
101. Bartosz Dąbrowski Klub Sportowy Sudety Jelenia Góra Stowarzyszenie 13 0.00 0 0.00
102. Antoni Boratyński Uks Gimbasket Wrocław 15 0.00 0 0.00
103. Szymon Jankiewicz WKK I WROCŁAW, WKK II WROCŁAW 13 0.00 0 0.00
104. Dawid Rajkowski Klub Sportowy Sudety Jelenia Góra Stowarzyszenie 17 0.00 0 0.00
105. Dawid Piłasewicz MKS Nysa Kłodzko 16 0.00 0 0.00
106. Sergiusz Wiecha Uks Gimbasket Wrocław 17 0.00 0 0.00
107. Adam Ilnicki Uks Gimbasket Wrocław 17 0.00 0 0.00
108. Aleksander Ilnicki Uks Gimbasket Wrocław 10 0.00 0 0.00
109. Wojciech Tomaszewski Uks Gimbasket Wrocław 18 0.00 0 0.00
110. Miłosz Moździerz Uks Gimbasket Wrocław 17 0.00 0 0.00
111. Igor Stawiarski Uks Gimbasket Wrocław 16 0.00 0 0.00
112. Alessandro Kabouris Klub Sportowy Sudety Jelenia Góra Stowarzyszenie 10 0.00 0 0.00