Dolnośląski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Bloki suma Bloki śr Bloki otrzymane suma Bloki otrzymane śr
1. Dominika Puzio MKS I Polkowice, MKS II Polkowice 17 0.00 0 0.00
2. Weronika Piotrowicz MKS I Polkowice 18 0.00 0 0.00
3. Dobrochna Bogus MKS I Polkowice, MKS II Polkowice 12 0.00 0 0.00
4. Katarzyna Bajus MKS I Polkowice, MKS II Polkowice 20 0.00 0 0.00
5. Julia Michalak Sailmed KSW Spartakus Jelenia Góra 21 0.00 0 0.00
6. Luiza Tylawska KS Szprotavia Szprotawa 19 0.00 0 0.00
7. Amelia Saleta WSTK Wschowa 19 0.00 0 0.00
8. Julia Łysakowska MKS I Polkowice 19 0.00 0 0.00
9. Zuzanna Stępień MKS I Polkowice, MKS II Polkowice 19 0.00 0 0.00
10. Anastazja Owczarzak ENEA AZS AJP Gorzów Wielkopolski I 17 0.00 0 0.00
11. Oliwia Stefaniak KS Szprotavia Szprotawa 18 0.00 0 0.00
12. Wiktoria Zadka KS Szprotavia Szprotawa 15 0.00 0 0.00
13. Helena Zapolska KS Szprotavia Szprotawa 13 0.00 0 0.00
14. Urszula Juskowiak MKS Gwardia Wrocław 12 0.00 0 0.00
15. Ida Wójcicka Sailmed KSW Spartakus Jelenia Góra 22 0.00 0 0.00
16. Natalia Borsuk MKS MOS Betard I Wrocław 21 0.00 0 0.00
17. Katarzyna Góra MKS Gwardia Wrocław 14 0.00 0 0.00
18. Zuzanna Laps KS Wichoś Jelenia Góra 18 0.00 0 0.00
19. Julia Kicińska Sailmed KSW Spartakus Jelenia Góra 18 0.00 0 0.00
20. Blanka Warsińska Sailmed KSW Spartakus Jelenia Góra 21 0.00 0 0.00
21. Maja Despud KS Wichoś Jelenia Góra 18 0.00 0 0.00
22. Maja Najmrodzka KS Wichoś Jelenia Góra 18 0.00 0 0.00
23. Sonia Michalska KS Wichoś Jelenia Góra 17 0.00 0 0.00
24. Julia Saleta WSTK Wschowa 11 0.00 0 0.00
25. Antonina Huzar WSTK Wschowa 17 0.00 0 0.00
26. Oliwia Kreczetowska WSTK Wschowa 14 0.00 0 0.00
27. Oliwia Ruszczak WSTK Wschowa 17 0.00 0 0.00
28. Julia Molik WSTK Wschowa 20 0.00 0 0.00
29. Paulina Jaśkowiak WSTK Wschowa 14 0.00 0 0.00
30. Adriana Kujawa WSTK Wschowa 18 0.00 0 0.00
31. Maja Chojnowska MKS Gwardia Wrocław 14 0.00 0 0.00
32. Julia Domańska KS Szprotavia Szprotawa 19 0.00 0 0.00
33. Olga Pitura KS Szprotavia Szprotawa 19 0.00 0 0.00
34. Martyna Sączawa KS Szprotavia Szprotawa 20 0.00 0 0.00
35. Antonina Kończak ENEA AZS AJP Gorzów Wielkopolski I 18 0.00 0 0.00
36. Laura Łukowska KS Szprotavia Szprotawa 18 0.00 0 0.00
37. Sandra Łukowska KS Szprotavia Szprotawa 18 0.00 0 0.00
38. Wiktoria Sobczyk MKS I Polkowice 11 0.00 0 0.00
39. Klaudia Kaleta Sailmed KSW Spartakus Jelenia Góra 21 0.00 0 0.00
40. Oliwia Piasna Sailmed KSW Spartakus Jelenia Góra 22 0.00 0 0.00
41. Paulina Klich MKS I Polkowice 17 0.00 0 0.00
42. Jagna Cymara KS Wichoś Jelenia Góra 17 0.00 0 0.00
43. Jagoda Bielecka KS Wichoś Jelenia Góra 17 0.00 0 0.00
44. Róża Stawarz KS Wichoś Jelenia Góra 11 0.00 0 0.00
45. Kinga Obuchowicz KS Wichoś Jelenia Góra 17 0.00 0 0.00
46. Martyna Główczak KS Wichoś Jelenia Góra 17 0.00 0 0.00
47. Lidia Walczak MKS MOS Betard I Wrocław 22 0.00 0 0.00
48. Amelia Pokora MKS MOS Betard I Wrocław 18 0.00 0 0.00
49. Małgorzata Łukasik MKS MOS Betard I Wrocław 17 0.00 0 0.00
50. Natalia Wróblewska MKS MOS Betard I Wrocław 12 0.00 0 0.00
51. Patrycja Kurkowska MKS MOS Betard I Wrocław 20 0.00 0 0.00
52. Patrycja Łukasik MKS MOS Betard I Wrocław 18 0.00 0 0.00
53. Kalina Kowalska MKS MOS Betard II Wrocław 19 0.00 0 0.00
54. Maria Sokolska MKS MOS Betard II Wrocław 10 0.00 0 0.00
55. Aleksandra Chudek MKS MOS Betard I Wrocław 22 0.00 0 0.00
56. Julia Morawska Ślęza Dental Med I Wrocław 18 0.00 0 0.00
57. Marta Suwała Ślęza Dental Med I Wrocław, 1 KS Ślęza Wrocław SA II 15 0.00 0 0.00
58. Karolina Kaławaj Sailmed KSW Spartakus Jelenia Góra 21 0.00 0 0.00
59. Alicja Tylkowska MKS I Polkowice 19 0.00 0 0.00
60. Amelia Świeżowska MKS I Polkowice 12 0.00 0 0.00
61. Julia Surdyk MKS I Polkowice 20 0.00 0 0.00
62. Julia Łagowska MKS I Polkowice 16 0.00 0 0.00
63. Pola Welc Q80ils SKM Zastal Zielona Góra 20 0.00 0 0.00
64. Natalia Welc Q80ils SKM Zastal Zielona Góra 20 0.00 0 0.00
65. Zuzanna Kurek Q80ils SKM Zastal Zielona Góra 18 0.00 0 0.00
66. Maja Majerska Q80ils SKM Zastal Zielona Góra 15 0.00 0 0.00
67. Maja Michalska Q80ils SKM Zastal Zielona Góra 19 0.00 0 0.00
68. Daria Dudek Q80ils SKM Zastal Zielona Góra 20 0.00 0 0.00
69. Hanna Polak Q80ils SKM Zastal Zielona Góra 16 0.00 0 0.00
70. Antonina Lubińska Q80ils SKM Zastal Zielona Góra 19 0.00 0 0.00
71. Magdalena Łosyk Q80ils SKM Zastal Zielona Góra 20 0.00 0 0.00
72. Julia Arendarska ENEA AZS AJP Gorzów Wielkopolski I 10 0.00 0 0.00
73. Zuzanna Byczkowska ENEA AZS AJP Gorzów Wielkopolski I 12 0.00 0 0.00
74. Emilia Fica ENEA AZS AJP Gorzów Wielkopolski I 11 0.00 0 0.00
75. Arife Gülcimen ENEA AZS AJP Gorzów Wielkopolski I 10 0.00 0 0.00
76. Nadia Karpińska ENEA AZS AJP Gorzów Wielkopolski I 13 0.00 0 0.00
77. Julia Kościukiewicz ENEA AZS AJP Gorzów Wielkopolski I 14 0.00 0 0.00
78. Alicja Mądry ENEA AZS AJP Gorzów Wielkopolski I 17 0.00 0 0.00
79. Natalia Skarżyńska ENEA AZS AJP Gorzów Wielkopolski I 18 0.00 0 0.00
80. Aleksandra Woźniak ENEA AZS AJP Gorzów Wielkopolski I 19 0.00 0 0.00
81. Julia Bęczkowska ENEA AZS AJP Gorzów Wielkopolski I 20 0.00 0 0.00
82. Lena Cichosz ENEA AZS AJP Gorzów Wielkopolski II 13 0.00 0 0.00
83. Martyna Kędziora ENEA AZS AJP Gorzów Wielkopolski II 13 0.00 0 0.00
84. Natasza Misiorna ENEA AZS AJP Gorzów Wielkopolski I 19 0.00 0 0.00
85. Julia Orzeł ENEA AZS AJP Gorzów Wielkopolski I 18 0.00 0 0.00
86. Zuzanna Stolarz KKS Siechnice 21 0.00 0 0.00
87. Magdalena Mrowiec KKS Siechnice 11 0.00 0 0.00
88. Joanna Mrowiec KKS Siechnice 20 0.00 0 0.00
89. Lena Wierzbińska WSTK Wschowa 19 0.00 0 0.00
90. Natalia Rysio Sailmed KSW Spartakus Jelenia Góra 12 0.00 0 0.00
91. Julia Murat Ślęza Dental Med I Wrocław, 1 KS Ślęza Wrocław SA II 19 0.00 0 0.00
92. Amelia Zyzańska Ślęza Dental Med I Wrocław, 1 KS Ślęza Wrocław SA II 15 0.00 0 0.00
93. Sara Bułkowska 1 KS Ślęza Wrocław SA II 14 0.00 0 0.00
94. Lena Surowiec Ślęza Dental Med I Wrocław, 1 KS Ślęza Wrocław SA II 21 0.00 0 0.00
95. Lena Graboń Ślęza Dental Med I Wrocław 20 0.00 0 0.00
96. Klaudia Falkowska Ślęza Dental Med I Wrocław, 1 KS Ślęza Wrocław SA II 19 0.00 0 0.00
97. Gabriela Łuczak Ślęza Dental Med I Wrocław, 1 KS Ślęza Wrocław SA II 12 0.00 0 0.00
98. Maria Hotowy Ślęza Dental Med I Wrocław 15 0.00 0 0.00
99. Magdalena Krzysztofik Ślęza Dental Med I Wrocław 16 0.00 0 0.00
100. Wiktoria Orzeł 1 KS Ślęza Wrocław SA II 10 0.00 0 0.00
101. Maria Turkiewicz 1 KS Ślęza Wrocław SA II 18 0.00 0 0.00
102. Dobrawa Kwiatkowska MKS Gwardia Wrocław 12 0.00 0 0.00
103. Marta Prędka 1 KS Ślęza Wrocław SA II 12 0.00 0 0.00
104. Hanna Michalska Ślęza Dental Med I Wrocław 18 0.00 0 0.00
105. Inga Patrzałek ENEA AZS AJP Gorzów Wielkopolski I 20 0.00 0 0.00
106. Ewa Bogacz MKS MOS Betard II Wrocław 16 0.00 0 0.00
107. Małgorzata Golema MKS MOS Betard II Wrocław 14 0.00 0 0.00
108. Oliwia Góral MKS MOS Betard I Wrocław 21 0.00 0 0.00
109. Oliwia Mora Ślęza Dental Med I Wrocław, 1 KS Ślęza Wrocław SA II 19 0.00 0 0.00
110. Gabriela Olszowa MKS MOS Betard I Wrocław 22 0.00 0 0.00
111. Małgorzata Sawaryn MKS MOS Betard II Wrocław 20 0.00 0 0.00
112. Julia Stelmach KKS Siechnice 20 0.00 0 0.00
113. Magdalena Świątek MKS MOS Betard II Wrocław 20 0.00 0 0.00
114. Anna Bortolotto MKS Gwardia Wrocław 10 0.00 0 0.00
115. Bianka Szewczyk MKS II Polkowice 18 0.00 0 0.00
116. Martyna Owczarek MKS II Polkowice 20 0.00 0 0.00
117. Aleksandra Kukuła MKS MOS Betard I Wrocław 21 0.00 0 0.00
118. Maja Gawron MKS II Polkowice 14 0.00 0 0.00
119. Nicol Jarosz MKS II Polkowice 17 0.00 0 0.00
120. Izabela Romaszko MKS II Polkowice 18 0.00 0 0.00
121. Klaudia Pilichowska MKS II Polkowice 19 0.00 0 0.00
122. Hanna Klepuszewska MKS II Polkowice 19 0.00 0 0.00
123. Maria Żynkowska MKS II Polkowice 18 0.00 0 0.00
124. Amelia Babczyńska MKS II Polkowice 16 0.00 0 0.00
125. Aleksandra Bobowska MKS II Polkowice 16 0.00 0 0.00
126. Emilia Tomalak Sailmed KSW Spartakus Jelenia Góra 16 0.00 0 0.00
127. Karolina Kąkol KS Szprotavia Szprotawa 15 0.00 0 0.00
128. Paulina Sendrowicz KS Szprotavia Szprotawa 10 0.00 0 0.00
129. Hanna Błach 1 KS Ślęza Wrocław SA II 12 0.00 0 0.00
130. Julia Młudzik 1 KS Ślęza Wrocław SA II 12 0.00 0 0.00
131. Wiktoria Domaradzka ENEA AZS AJP Gorzów Wielkopolski II 17 0.00 0 0.00
132. Zuzanna Banasiewicz ENEA AZS AJP Gorzów Wielkopolski II 14 0.00 0 0.00
133. Lena Frontczak ENEA AZS AJP Gorzów Wielkopolski II 17 0.00 0 0.00
134. Paulina Jagodzka ENEA AZS AJP Gorzów Wielkopolski II 15 0.00 0 0.00
135. Dominika Kęsik ENEA AZS AJP Gorzów Wielkopolski II 11 0.00 0 0.00
136. Małgorzata Przelazły ENEA AZS AJP Gorzów Wielkopolski II 10 0.00 0 0.00
137. Nela Tomiak ENEA AZS AJP Gorzów Wielkopolski I 16 0.00 0 0.00
138. Hanna Wesoły ENEA AZS AJP Gorzów Wielkopolski II 14 0.00 0 0.00
139. Milena Roszkiewicz Q80ils SKM Zastal Zielona Góra 20 0.00 0 0.00
140. Martyna Hatała KKS Siechnice 21 0.00 0 0.00
141. Zofia Słomka KKS Siechnice 21 0.00 0 0.00
142. Joanna Sarnecka KKS Siechnice 20 0.00 0 0.00
143. Katarzyna Sarnecka KKS Siechnice 21 0.00 0 0.00
144. Pola Glapa WSTK Wschowa 18 0.00 0 0.00
145. Tatiana Topisz WSTK Wschowa 18 0.00 0 0.00
146. Weronika Dec MKS Gwardia Wrocław 15 0.00 0 0.00
147. Daria Pilimon Sailmed KSW Spartakus Jelenia Góra 15 0.00 0 0.00
148. Marta Zgała MKS II Polkowice 19 0.00 0 0.00
149. Emilia Kasprzyk KKS Siechnice 20 0.00 0 0.00
150. Zuzanna Ostrowska MKS Gwardia Wrocław 13 0.00 0 0.00
151. Wiktoria Brzezińska MKS MOS Betard II Wrocław 20 0.00 0 0.00
152. Amelia Żabicka MKS MOS Betard II Wrocław 20 0.00 0 0.00
153. Karolina Wierzgacz Ślęza Dental Med I Wrocław 13 0.00 0 0.00
154. Agata Kołodziej KS Wichoś Jelenia Góra 12 0.00 0 0.00
155. Zuzanna Chalecka KS Wichoś Jelenia Góra 13 0.00 0 0.00
156. Martyna Machocka 1 KS Ślęza Wrocław SA II 11 0.00 0 0.00
157. Nikola Witoś MKS Gwardia Wrocław 14 0.00 0 0.00
158. Olimpia Szymańska MKS MOS Betard II Wrocław 15 0.00 0 0.00
159. Zuzanna Wołowiec 1 KS Ślęza Wrocław SA II 15 0.00 0 0.00