Dolnośląski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Celne rzuty wolne suma Celne rzuty wolne śr. Oddane rzuty wolne suma Oddane rzuty wolne śr. Skuteczność za 1
1. Sebastian Jankowski BC Swiss Krono Żary 12 42 3.50 50 4.17 84
2. Patryk Zenner MKS Nysa Kłodzko 11 41 3.73 70 6.36 58.6
3. Tadeusz Kurowski MKS Nysa Kłodzko 12 36 3.00 60 5.00 60
4. Maciej Szostak MKS GWARDIA WROCŁAW 11 36 3.27 67 6.09 53.7
5. Wojciech Kozłowski MŁODZIEŻOWY KLUB KOSZYKÓWKI "BASKET" GORZÓW 12 34 2.83 52 4.33 65.4
6. Bartosz Poźniak MŁODZIEŻOWY KLUB KOSZYKÓWKI "BASKET" GORZÓW 11 34 3.09 61 5.55 55.7
7. Paweł Najman Klub Sportowy Sudety Jelenia Góra Stowarzyszenie 11 31 2.82 52 4.73 59.6
8. Filip Dadas Górnik MAZBUD Wałbrzych 12 27 2.25 57 4.75 47.4
9. Mateusz Trafas Q80ils SKM Zastal Zielona Góra, Q8Oils SKM Zastal II Zielona Góra 12 27 2.25 45 3.75 60
10. Rafał Szpakowski Q80ils SKM Zastal Zielona Góra, Q8Oils SKM Zastal II Zielona Góra 6 27 4.50 35 5.83 77.1
11. Bartosz Perczak WKK I WROCŁAW 12 25 2.08 46 3.83 54.3
12. Michał Smorawiński MŁODZIEŻOWY KLUB KOSZYKÓWKI "BASKET" GORZÓW 12 23 1.92 39 3.25 59
13. Karol Prochorowicz WKK I WROCŁAW, WKK II WROCŁAW 12 23 1.92 34 2.83 67.6
14. Tymoteusz Twarowski WKK I WROCŁAW 12 21 1.75 38 3.17 55.3
15. Kacper Grochocki WKK I WROCŁAW, WKK II WROCŁAW 11 21 1.91 31 2.82 67.7
16. Alan Stochmiałek Górnik MAZBUD Wałbrzych 11 21 1.91 29 2.64 72.4
17. Rafał Gałecki MŁODZIEŻOWY KLUB KOSZYKÓWKI "BASKET" GORZÓW 12 20 1.67 31 2.58 64.5
18. Kacper Mysiorek BC Swiss Krono Żary 12 20 1.67 32 2.67 62.5
19. Wiktor Tkaczyk MKS Nysa Kłodzko 12 20 1.67 49 4.08 40.8
20. Daniel Piorun Q80ils SKM Zastal Zielona Góra, Q8Oils SKM Zastal II Zielona Góra 9 19 2.11 38 4.22 50
21. Mikołaj Kowalczyk WKK I WROCŁAW, WKK II WROCŁAW 6 17 2.83 24 4.00 70.8
22. Bartosz Mądro MKS GWARDIA WROCŁAW 11 17 1.55 33 3.00 51.5
23. Mateusz Kaźmierczak Nawrot Śląsk Wrocław 9 17 1.89 25 2.78 68
24. Roman Olejniczak Klub Sportowy Sudety Jelenia Góra Stowarzyszenie 10 16 1.60 28 2.80 57.1
25. Szymon Goś PGE TURÓW ZGORZELEC 12 16 1.33 38 3.17 42.1
26. Kacper Balawender WKK I WROCŁAW, WKK II WROCŁAW 12 16 1.33 26 2.17 61.5
27. Szymon Błoniarz MKS GWARDIA WROCŁAW 11 15 1.36 27 2.45 55.6
28. Jakub Borowski BC Swiss Krono Żary 10 15 1.50 26 2.60 57.7
29. Karol Szandurski Klub Sportowy Sudety Jelenia Góra Stowarzyszenie 12 15 1.25 24 2.00 62.5
30. Mateusz Kapustka WKK I WROCŁAW 9 15 1.67 30 3.33 50
31. Karol Kostrzon UKS SKM NOWA SÓL 11 14 1.27 33 3.00 42.4
32. Maksymilian Karwik WKK I WROCŁAW, WKK II WROCŁAW 8 14 1.75 37 4.63 37.8
33. Miron Neumann Q80ils SKM Zastal Zielona Góra, Q8Oils SKM Zastal II Zielona Góra 9 14 1.56 24 2.67 58.3
34. Emil Kryjak PGE TURÓW ZGORZELEC 10 13 1.30 34 3.40 38.2
35. Franciszek Soiński Nawrot Śląsk Wrocław 10 13 1.30 24 2.40 54.2
36. Adrian Gurazda Klub Sportowy Sudety Jelenia Góra Stowarzyszenie 11 12 1.09 44 4.00 27.3
37. Jan Grzejdziak Uks Gimbasket Wrocław 6 11 1.83 28 4.67 39.3
Obraz