Dolnośląski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
Nawrot Śląsk Wrocław 105.42 12 0 6.25 0 0 10.67 17.67 60.4 16.25 0 0 0 104.67 0
Q80ils SKM Zastal Zielona Góra 100.33 12 0 6.83 0 0 10.25 17.08 60 15.33 0 0 0 100.33 0
Klub Sportowy Sudety Jelenia Góra Stowarzyszenie 96.42 12 0 6.67 0 0 8.75 17 51.5 15.5 0 0 0 94.83 0
WKK I WROCŁAW 95.17 12 0 6.25 0 0 13 24.17 53.8 18.25 0 0 0 90.25 0
Q8Oils SKM Zastal II Zielona Góra 88.75 12 0 7.33 0 0 9.42 16.58 56.8 17.25 0 0 0 88.92 0
BC Swiss Krono Żary 86.33 12 0 6.67 0 0 10.08 16.92 59.6 8.92 0 0 0 86.17 0
MKS Nysa Kłodzko 76.33 12 0 8 0 0 10.25 19.58 52.3 14.33 0 0 0 75 0
MŁODZIEŻOWY KLUB KOSZYKÓWKI "BASKET" GORZÓW 68.5 12 0 1.08 0 0 11.58 20.17 57.4 17.25 0 0 0 61 0
Górnik MAZBUD Wałbrzych 68.5 12 0 6.17 0 0 8.75 18.42 47.5 20.17 0 0 0 65 0
MKS GWARDIA WROCŁAW 63 12 0 4.33 0 0 9.17 20.08 45.6 15.17 0 0 0 56.42 0
WKK II WROCŁAW 59 12 0 4.25 0 0 8.5 13.92 61.1 16.42 0 0 0 57.83 0
UKS SKM NOWA SÓL 56.92 12 0 4.42 0 0 4.33 10.42 41.6 21.5 0 0 0 55.25 0
PGE TURÓW ZGORZELEC 56.33 12 0 2.83 0 0 6.92 14.08 49.1 11.5 0 0 0 52 0
Uks Gimbasket Wrocław 39.5 12 0 3.25 0 0 5.17 13.42 38.5 18.83 0 0 0 34.5 0
Obraz