Dolnośląski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
WKK III Wrocław 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MKS Basket Szczawno Zdrój 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SMK Lubin 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WKK II Wrocław 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GREEN STAR BC 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WKK I Wrocław 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
UKS SSP 72 Sportakus Wrocław 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Exact Systems Śląsk I Wrocław 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Obraz
Obraz