Dolnośląski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
1. Kornel Ponikowski NBA Jelenia Góra 21 230 21 0 1 0 0 23 66 34.8000 62 0 0 0 188 0
2. Jakub Szostek BC Swiss Krono Żary 19 120 19 0 4 0 0 24 66 36.4000 60 0 0 0 82 0
3. Marcel Styrcula MŁODZIEŻOWY KLUB KOSZYKÓWKI "BASKET" GORZÓW 22 245 22 0 0 0 0 45 97 46.4000 58 0 0 0 193 0
4. Aleksander Asuni GREEN STAR Bricomarche BC 22 127 22 0 2 0 0 23 58 39.7000 57 0 0 0 94 0
5. Kornel Styrcula MŁODZIEŻOWY KLUB KOSZYKÓWKI "BASKET" GORZÓW 20 229 20 0 0 0 0 45 109 41.3000 57 0 0 0 165 0
6. Krzysztof Mochól NBA Jelenia Góra 21 91 21 0 1 0 0 8 23 34.8000 56 0 0 0 77 0
7. Igor Piotrowski NBA Jelenia Góra 21 378 21 0 6 0 0 53 116 45.7000 55 0 0 0 321 0
8. Wojciech Urbaniak BC Swiss Krono Żary 19 488 19 0 9 0 0 60 90 66.7000 54 0 0 0 467 0
9. Wiktor Szczukowski GREEN STAR Bricomarche BC 19 343 19 0 9 0 0 38 97 39.2000 53 0 0 0 293 0
10. Borys Piotrowski NBA Jelenia Góra 22 350 22 0 4 0 0 57 118 48.3000 53 0 0 0 293 0
11. Szymon Ryglowski MŁODZIEŻOWY KLUB KOSZYKÓWKI "BASKET" GORZÓW 21 277 21 0 16 0 0 35 86 40.7000 50 0 0 0 242 0
12. Karol Żygadło MKS Gwardia Wrocław 19 54 19 0 0 0 0 6 39 15.4000 49 0 0 0 21 0
13. Antoni Krywyj MKS Gwardia Wrocław 14 76 14 0 0 0 0 2 13 15.4000 48 0 0 0 65 0
14. Marcel Jaworski NBA Jelenia Góra 17 80 17 0 0 0 0 8 25 32.0000 47 0 0 0 63 0
15. Nataniel Bębas UKRSA COGITO Zgorzelec 17 127 17 0 3 0 0 14 63 22.2000 47 0 0 0 81 0
16. Franciszek Adamski SKM Zastal Zielona Góra 20 261 20 0 7 0 0 30 57 52.6000 46 0 0 0 241 0
17. Szymon Żak WKK II WROCŁAW 20 167 20 0 2 0 0 41 133 30.8000 45 0 0 0 77 0
18. Jakub Garliński UKRSA COGITO Zgorzelec 16 175 16 0 9 0 0 16 36 44.4000 45 0 0 0 164 0
19. Aleksander Oborzyński MKS Gwardia Wrocław 19 133 19 0 1 0 0 16 60 26.7000 44 0 0 0 90 0
20. Jakub Olejnik BC Swiss Krono Żary 20 123 20 0 5 0 0 17 36 47.2000 44 0 0 0 109 0
21. Adam Broniecki BC Swiss Krono Żary 19 103 19 0 2 0 0 11 36 30.6000 43 0 0 0 80 0
22. Mikołaj Stywryn Górnik MAZBUD Wałbrzych 20 222 20 0 13 0 0 15 55 27.3000 43 0 0 0 195 0
23. Konrad Szczurek BC Swiss Krono Żary 21 116 21 0 0 0 0 18 64 28.1000 43 0 0 0 70 0
24. Krystian Rutkowski Górnik MAZBUD Wałbrzych 16 82 16 0 1 0 0 9 21 42.9000 43 0 0 0 71 0
25. Tymon Graczyk Exact Systems Śląsk I Wrocław 18 142 18 0 1 0 0 19 49 38.8000 42 0 0 0 113 0
26. Mikołaj Nowostawski WKK II WROCŁAW 17 196 17 0 0 0 0 50 126 39.7000 42 0 0 0 120 0
27. Mikołaj Tomczyk Górnik MAZBUD Wałbrzych 19 232 19 0 16 0 0 57 103 55.3000 41 0 0 0 202 0
28. Bartosz Radny GREEN STAR Bricomarche BC 21 295 21 0 24 0 0 23 44 52.3000 40 0 0 0 298 0
29. Oliwier Rajewicz Basket 4 Kids Zielona Góra 18 406 18 0 7 0 0 60 146 41.1000 40 0 0 0 327 0
30. Filip Wojtysiak SKM Zastal Zielona Góra 19 104 19 0 0 0 0 8 29 27.6000 40 0 0 0 83 0
31. Franciszek Idziak BC Swiss Krono Żary 18 98 18 0 1 0 0 13 37 35.1000 40 0 0 0 75 0
32. Igor Szyliński MŁODZIEŻOWY KLUB KOSZYKÓWKI "BASKET" GORZÓW 21 104 21 0 0 0 0 18 27 66.7000 40 0 0 0 95 0
33. Maciej Dąbrowski Górnik MAZBUD Wałbrzych 19 158 19 0 19 0 0 15 35 42.9000 40 0 0 0 157 0
34. Aleksander Sęk Exact Systems Śląsk II Wrocław 20 133 20 0 1 0 0 22 74 29.7000 39 0 0 0 82 0
35. Szymon Szczepaniak MŁODZIEŻOWY KLUB KOSZYKÓWKI "BASKET" GORZÓW 21 395 21 0 2 0 0 51 82 62.2000 37 0 0 0 366 0
36. Maciej Kmiecik Górnik MAZBUD Wałbrzych 20 372 20 0 6 0 0 50 123 40.7000 37 0 0 0 305 0
37. Mateusz Piksa MKS Basket Szczawno Zdrój 19 232 19 0 6 0 0 28 96 29.2000 36 0 0 0 170 0
38. Alan Więckiewicz BC Swiss Krono Żary 20 457 20 0 33 0 0 26 47 55.3000 35 0 0 0 469 0
39. Marcel Przybyła Exact Systems Śląsk I Wrocław 19 206 19 0 4 0 0 28 65 43.1000 35 0 0 0 173 0
40. Ignacy Salamon BC Swiss Krono Żary 17 57 17 0 0 0 0 11 25 44.0000 35 0 0 0 43 0
41. Ksawery Towpik BC Swiss Krono Żary 19 39 19 0 0 0 0 3 6 50.0000 35 0 0 0 36 0
42. Ignacy Golczyk Basket 4 Kids Zielona Góra 20 358 20 0 4 0 0 50 93 53.8000 35 0 0 0 319 0
43. Julian Popiel Górnik MAZBUD Wałbrzych 19 71 19 0 0 0 0 15 38 39.5000 35 0 0 0 48 0
44. Jędrzej Kamiński NBA Jelenia Góra 19 187 19 0 1 0 0 20 61 32.8000 34 0 0 0 147 0
45. Bartek Kierzek GREEN STAR Bricomarche BC 21 265 21 0 19 0 0 26 46 56.5000 34 0 0 0 264 0
46. Kacper Urbański Basket 4 Kids Zielona Góra 20 229 20 0 0 0 0 28 78 35.9000 34 0 0 0 179 0
47. Michał Wyrwicki GREEN STAR Bricomarche BC 19 113 19 0 1 0 0 18 50 36.0000 34 0 0 0 82 0
48. Igor Hierowski MŁODZIEŻOWY KLUB KOSZYKÓWKI "BASKET" GORZÓW 22 39 22 0 0 0 0 3 14 21.4000 33 0 0 0 28 0
49. Nikodem Stojanowski MŁODZIEŻOWY KLUB KOSZYKÓWKI "BASKET" GORZÓW 22 286 22 0 5 0 0 41 87 47.1000 33 0 0 0 245 0
50. Jan Bzdzion WKK II WROCŁAW 19 209 19 0 11 0 0 31 76 40.8000 33 0 0 0 175 0
51. Michał Wesołowski KS Sudety Jelenia Góra 19 27 19 0 0 0 0 1 8 12.5000 33 0 0 0 20 0
52. Hubert Szymański SKM Zastal Zielona Góra 19 172 19 0 6 0 0 20 64 31.3000 32 0 0 0 134 0
53. Szymon Dylewicz WKK I WROCŁAW 17 246 17 0 7 0 0 19 56 33.9000 32 0 0 0 216 0
54. Michał Naumowicz MŁODZIEŻOWY KLUB KOSZYKÓWKI "BASKET" GORZÓW 17 64 17 0 3 0 0 5 22 22.7000 31 0 0 0 50 0
55. Antoni Żukiewicz Exact Systems Śląsk II Wrocław 16 69 16 0 0 0 0 13 40 32.5000 31 0 0 0 42 0
56. Karol Kopertyński Exact Systems Śląsk II Wrocław 19 43 19 0 0 0 0 9 55 16.4000 30 0 0 0 -3 0
57. Mateusz Skoracki GREEN STAR Bricomarche BC 19 41 19 0 0 0 0 1 8 12.5000 29 0 0 0 34 0
58. Filip Siwek Exact Systems Śląsk I Wrocław 17 98 17 0 3 0 0 11 35 31.4000 29 0 0 0 77 0
59. Michał Koziński BC Swiss Krono Żary 21 72 21 0 2 0 0 12 25 48.0000 29 0 0 0 61 0
60. Przemysław Senetra UKRSA COGITO Zgorzelec 18 68 18 0 0 0 0 12 33 36.4000 29 0 0 0 47 0
61. Seweryn Czarnecki UKRSA COGITO Zgorzelec 16 201 16 0 11 0 0 18 58 31.0000 29 0 0 0 172 0
62. Xavier Sokalski Basket 4 Kids Zielona Góra 20 106 20 0 0 0 0 16 43 37.2000 29 0 0 0 79 0
63. Piotr Statkiewicz MKS Gwardia Wrocław 11 136 11 0 0 0 0 6 24 25.0000 29 0 0 0 118 0
64. Adam Wilczek Exact Systems Śląsk I Wrocław 14 190 14 0 8 0 0 23 54 42.6000 28 0 0 0 167 0
65. Jakub Szerechowicz MŁODZIEŻOWY KLUB KOSZYKÓWKI "BASKET" GORZÓW 12 41 12 0 0 0 0 3 8 37.5000 28 0 0 0 36 0
66. Jakub Czernicki NBA Jelenia Góra 18 133 18 0 2 0 0 5 22 22.7000 28 0 0 0 118 0
67. Aleks Bochenek MKS Basket Szczawno Zdrój 18 154 18 0 1 0 0 39 119 32.8000 28 0 0 0 75 0
68. Oskar Jarosz Basket 4 Kids Zielona Góra 20 96 20 0 0 0 0 8 23 34.8000 28 0 0 0 81 0
69. Franciszek Wasik NBA Jelenia Góra 20 23 20 0 0 0 0 1 6 16.7000 27 0 0 0 18 0
70. Jakub Remiszewski SKM Zastal Zielona Góra 17 127 17 0 0 0 0 21 60 35.0000 27 0 0 0 88 0
71. Sylwester Jamuła Górnik MAZBUD Wałbrzych 18 75 18 0 1 0 0 6 16 37.5000 27 0 0 0 66 0
72. Oliwier Szebesta MKS Basket Szczawno Zdrój 19 49 19 0 0 0 0 7 29 24.1000 27 0 0 0 27 0
73. Karol Kaniewski Basket 4 Kids Zielona Góra 20 40 20 0 0 0 0 8 22 36.4000 27 0 0 0 26 0
74. Adam Małolepszy WKK I WROCŁAW 15 129 15 0 7 0 0 16 34 47.1000 26 0 0 0 118 0
75. Jan Ślusarczyk Exact Systems Śląsk I Wrocław 18 307 18 0 13 0 0 10 35 28.6000 26 0 0 0 295 0
76. Michał Borowiec MKS Gwardia Wrocław 15 61 15 0 1 0 0 16 35 45.7000 26 0 0 0 43 0
77. Franciszek Kolenda MKS Gwardia Wrocław 13 11 13 0 0 0 0 3 10 30.0000 26 0 0 0 4 0
78. Jan Grabowski WKK I WROCŁAW 16 150 16 0 1 0 0 15 25 60.0000 25 0 0 0 141 0
79. Filip Sobolewski Exact Systems Śląsk I Wrocław 17 165 17 0 5 0 0 16 41 39.0000 25 0 0 0 145 0
80. Mikołaj Marciniak SKM Zastal Zielona Góra 14 86 14 0 2 0 0 18 42 42.9000 25 0 0 0 64 0
81. Ignacy Malinowski MKS Gwardia Wrocław 17 73 17 0 0 0 0 9 40 22.5000 25 0 0 0 42 0
82. Łukasz Kruszewski BC Swiss Krono Żary 20 115 20 0 0 0 0 3 22 13.6000 25 0 0 0 96 0
83. Jacek Moryson-Wojciechowski WKK I WROCŁAW 18 118 18 0 5 0 0 15 26 57.7000 25 0 0 0 112 0
84. Wojciech Chojnacki WKK I WROCŁAW 17 204 17 0 9 0 0 19 36 52.8000 24 0 0 0 196 0
85. Nataniel Szczebiotowski KS Sudety Jelenia Góra 12 38 12 0 0 0 0 2 22 9.1000 24 0 0 0 18 0
86. Michał Szeluk NBA Jelenia Góra 18 46 18 0 0 0 0 2 8 25.0000 24 0 0 0 40 0
87. Tymon Piątkowski MKS Basket Szczawno Zdrój 12 103 12 0 0 0 0 19 61 31.1000 24 0 0 0 61 0
88. Wojciech Muniak SKM Zastal Zielona Góra 19 85 19 0 1 0 0 22 50 44.0000 24 0 0 0 58 0
89. Jakub Urbanowski Górnik MAZBUD Wałbrzych 19 74 19 0 0 0 0 8 20 40.0000 24 0 0 0 62 0
90. Patryk Bem MKS Gwardia Wrocław 17 42 17 0 1 0 0 13 34 38.2000 24 0 0 0 22 0
91. Brandon Werkowski KS Sudety Jelenia Góra 14 21 14 0 0 0 0 5 14 35.7000 24 0 0 0 12 0
92. Mikołaj Głos Exact Systems Śląsk I Wrocław 20 106 20 0 4 0 0 12 18 66.7000 23 0 0 0 104 0
93. Ignacy Chodkiewicz SKM Zastal Zielona Góra 14 57 14 0 1 0 0 0 4 0.0000 23 0 0 0 54 0
94. Jan Hamrol Basket 4 Kids Zielona Góra 15 9 15 0 0 0 0 1 6 16.7000 23 0 0 0 4 0
95. Lucjan Półtorak SKM Zastal Zielona Góra 17 81 17 0 1 0 0 14 35 40.0000 22 0 0 0 61 0
96. Mikołaj Piekarski KS Sudety Jelenia Góra 16 65 16 0 0 0 0 13 22 59.1000 22 0 0 0 56 0
97. Borys Patalas MKS Gwardia Wrocław 17 66 17 0 0 0 0 10 27 37.0000 22 0 0 0 49 0
98. Antoni Czekaj Exact Systems Śląsk II Wrocław 20 74 20 0 0 0 0 16 59 27.1000 22 0 0 0 31 0
99. Nathan Kelati UKRSA COGITO Zgorzelec 18 111 18 0 3 0 0 8 19 42.1000 22 0 0 0 103 0
100. Franciszek Jazdończyk Exact Systems Śląsk I Wrocław 18 61 18 0 4 0 0 5 17 29.4000 21 0 0 0 53 0
101. Ryszard Czernicki SKM Zastal Zielona Góra 18 205 18 0 2 0 0 25 74 33.8000 20 0 0 0 158 0
102. Dawid Janiszewski NBA Jelenia Góra 17 120 17 0 1 0 0 13 17 76.5000 20 0 0 0 117 0
103. Adam Jennings MKS Basket Szczawno Zdrój 18 104 18 0 2 0 0 7 25 28.0000 20 0 0 0 88 0
104. Bartosz Chęciński MKS Basket Szczawno Zdrój 20 95 20 0 0 0 0 21 63 33.3000 20 0 0 0 53 0
105. Stanisław Choma KS Sudety Jelenia Góra 19 31 19 0 0 0 0 3 11 27.3000 20 0 0 0 23 0
106. Stanisław Wajs Exact Systems Śląsk I Wrocław 19 136 19 0 5 0 0 13 33 39.4000 19 0 0 0 121 0
107. Jakub Ziober Exact Systems Śląsk II Wrocław 19 129 19 0 2 0 0 21 52 40.4000 19 0 0 0 100 0
108. Jakub Grzechnik UKRSA COGITO Zgorzelec 14 50 14 0 4 0 0 8 19 42.1000 19 0 0 0 43 0
109. Leon Szymański MKS Gwardia Wrocław 17 4 17 0 0 0 0 0 2 0.0000 19 0 0 0 2 0
110. Feliks Zarzycki MKS Gwardia Wrocław 17 26 17 0 0 0 0 4 11 36.4000 19 0 0 0 19 0
111. Aleksander Gałdyn UKRSA COGITO Zgorzelec 14 56 14 0 0 0 0 4 18 22.2000 18 0 0 0 42 0
112. Hubert Wróbel WKK II WROCŁAW 17 47 17 0 0 0 0 3 8 37.5000 18 0 0 0 42 0
113. Maksymilian Dubowski GREEN STAR Bricomarche BC 10 13 10 0 0 0 0 3 6 50.0000 18 0 0 0 10 0
114. Maksymilian Widawski MKS Gwardia Wrocław 17 30 17 0 0 0 0 6 18 33.3000 18 0 0 0 18 0
115. Krzysztof Kosiba MKS Basket Szczawno Zdrój 9 46 9 0 0 0 0 8 14 57.1000 17 0 0 0 40 0
116. Michał Wysocki Górnik MAZBUD Wałbrzych 14 47 14 0 0 0 0 1 4 25.0000 17 0 0 0 44 0
117. Maksymilian Drozdowski Górnik MAZBUD Wałbrzych 19 55 19 0 1 0 0 5 10 50.0000 17 0 0 0 51 0
118. Maksymilian Balcewicz MKS Basket Szczawno Zdrój 8 18 8 0 0 0 0 6 20 30.0000 17 0 0 0 4 0
119. Szymon Głowacki NBA Jelenia Góra 11 42 11 0 1 0 0 3 13 23.1000 17 0 0 0 33 0
120. Stanisław Serżysko Basket 4 Kids Zielona Góra 16 83 16 0 0 0 0 9 38 23.7000 17 0 0 0 54 0
121. Raman Shumarou Exact Systems Śląsk II Wrocław 10 26 10 0 0 0 0 4 16 25.0000 17 0 0 0 14 0
122. Michał Weremczuk WKK I WROCŁAW 16 104 16 0 8 0 0 6 15 40.0000 16 0 0 0 103 0
123. Kamil Potoczny WKK I WROCŁAW 15 199 15 0 17 0 0 16 24 66.7000 16 0 0 0 208 0
124. Igor Chęciński SKM Zastal Zielona Góra 19 78 19 0 1 0 0 9 16 56.3000 16 0 0 0 72 0
125. Kuba Wach MŁODZIEŻOWY KLUB KOSZYKÓWKI "BASKET" GORZÓW 17 23 17 0 0 0 0 5 11 45.5000 16 0 0 0 17 0
126. Marcel Bochenek MKS Basket Szczawno Zdrój 17 44 17 0 1 0 0 5 17 29.4000 16 0 0 0 33 0
127. Jan Pewniak WKK II WROCŁAW 16 25 16 0 0 0 0 5 12 41.7000 16 0 0 0 18 0
128. Bartłomiej Wrona Exact Systems Śląsk II Wrocław 15 19 15 0 0 0 0 1 2 50.0000 16 0 0 0 18 0
129. Piotr Łątka NBA Jelenia Góra 15 38 15 0 0 0 0 10 19 52.6000 15 0 0 0 29 0
130. Aleksander Jechna Górnik MAZBUD Wałbrzych 10 50 10 0 5 0 0 6 16 37.5000 15 0 0 0 45 0
131. Nikodem Radwański KS Sudety Jelenia Góra 15 56 15 0 1 0 0 9 45 20.0000 15 0 0 0 21 0
132. Maciej Rybaczuk UKRSA COGITO Zgorzelec 13 9 13 0 0 0 0 1 4 25.0000 15 0 0 0 6 0
133. Rafał Rychlik WKK I WROCŁAW 12 134 12 0 3 0 0 11 21 52.4000 14 0 0 0 127 0
134. Paweł Kuliniak GREEN STAR Bricomarche BC 16 55 16 0 0 0 0 7 31 22.6000 14 0 0 0 31 0
135. Marcel Szeszuła BC Swiss Krono Żary 9 40 9 0 1 0 0 3 6 50.0000 14 0 0 0 38 0
136. Michał Karsznia WKK I WROCŁAW 15 194 15 0 1 0 0 17 47 36.2000 14 0 0 0 165 0
137. Bartosz Grudzień MKS Gwardia Wrocław 10 32 10 0 0 0 0 6 19 31.6000 14 0 0 0 19 0
138. Michał Jurek WKK I WROCŁAW 16 152 16 0 7 0 0 19 46 41.3000 13 0 0 0 132 0
139. Krystian Rogodziński MKS Basket Szczawno Zdrój 10 40 10 0 0 0 0 10 30 33.3000 13 0 0 0 20 0
140. Dominik Liczbiński Górnik MAZBUD Wałbrzych 17 151 17 0 1 0 0 28 59 47.5000 13 0 0 0 121 0
141. Antoni Gogół SKM Zastal Zielona Góra 15 115 15 0 0 0 0 21 39 53.8000 13 0 0 0 97 0
142. Jakub Trzciński GREEN STAR Bricomarche BC 16 42 16 0 0 0 0 0 1 0.0000 13 0 0 0 41 0
143. Marcel Staliś KS Sudety Jelenia Góra 10 32 10 0 2 0 0 4 29 13.8000 13 0 0 0 9 0
144. Tomasz Wolf WKK II WROCŁAW 13 31 13 0 1 0 0 4 24 16.7000 13 0 0 0 12 0
145. Piotr Frątczak SKM Zastal Zielona Góra 11 94 11 0 0 0 0 4 14 28.6000 12 0 0 0 84 0
146. Wojciech Rucki MŁODZIEŻOWY KLUB KOSZYKÓWKI "BASKET" GORZÓW 13 9 13 0 0 0 0 1 6 16.7000 12 0 0 0 4 0
147. Mateusz Wierzbicki WKK II WROCŁAW 18 44 18 0 0 0 0 5 17 29.4000 12 0 0 0 32 0
148. Hubert Żodź WKK I WROCŁAW 10 40 10 0 1 0 0 1 10 10.0000 12 0 0 0 32 0
149. Tymon Deleżyński WKK II WROCŁAW 6 24 6 0 0 0 0 2 18 11.1000 12 0 0 0 8 0
150. Tomasz Pawlak WKK I WROCŁAW 10 156 10 0 4 0 0 8 20 40.0000 12 0 0 0 148 0
151. Karol Baliński KS Sudety Jelenia Góra 13 2 13 0 0 0 0 2 15 13.3000 12 0 0 0 -11 0
152. Sebastian Łomnicki Exact Systems Śląsk II Wrocław 17 29 17 0 0 0 0 1 4 25.0000 12 0 0 0 26 0
153. Wojciech Pasieczny WKK II WROCŁAW 14 14 14 0 0 0 0 4 11 36.4000 12 0 0 0 7 0
154. Kacper Koperek KS Sudety Jelenia Góra 15 30 15 0 0 0 0 6 27 22.2000 11 0 0 0 9 0
155. Szymon Lewicki WKK II WROCŁAW 14 28 14 0 0 0 0 2 13 15.4000 11 0 0 0 17 0
156. Aleksandr Astapov Exact Systems Śląsk II Wrocław 13 39 13 0 0 0 0 5 22 22.7000 11 0 0 0 22 0
157. Łukasz Matysik KS Sudety Jelenia Góra 4 20 4 0 0 0 0 4 13 30.8000 11 0 0 0 11 0
158. Jakub Nowakowski SKM Zastal Zielona Góra 10 30 10 0 1 0 0 1 4 25.0000 10 0 0 0 28 0
159. Oskar Turkiewicz WKK I WROCŁAW 10 65 10 0 9 0 0 6 11 54.5000 10 0 0 0 69 0
160. Sebastian Rychlik WKK I WROCŁAW 14 154 14 0 0 0 0 20 48 41.7000 10 0 0 0 126 0
161. Jakub Bargieł Exact Systems Śląsk I Wrocław 13 40 13 0 0 0 0 2 6 33.3000 10 0 0 0 36 0
162. Nikodem Kołłątaj KS Sudety Jelenia Góra 18 20 18 0 0 0 0 0 2 0.0000 10 0 0 0 18 0
163. Kajetan Płonka MKS Basket Szczawno Zdrój 17 6 17 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 6 0
164. Julian Wiśniewski UKRSA COGITO Zgorzelec 10 17 10 0 1 0 0 5 2 250.0000 10 0 0 0 21 0
165. Oskar Pokusa Exact Systems Śląsk I Wrocław 19 117 19 0 0 0 0 4 21 19.0000 10 0 0 0 100 0
166. Wojciech Mikołajski Basket 4 Kids Zielona Góra 19 50 19 0 0 0 0 2 8 25.0000 10 0 0 0 44 0
167. Kacper Libik UKRSA COGITO Zgorzelec 9 19 9 0 0 0 0 1 7 14.3000 9 0 0 0 13 0
168. Igor Kasprowiak Exact Systems Śląsk II Wrocław 13 19 13 0 0 0 0 5 16 31.3000 9 0 0 0 8 0
169. Alan Bruzda Górnik MAZBUD Wałbrzych 10 25 10 0 2 0 0 3 8 37.5000 9 0 0 0 22 0
170. Maciej Kurpiński Exact Systems Śląsk I Wrocław 10 28 10 0 0 0 0 0 4 0.0000 9 0 0 0 24 0
171. Aleksander Wysocki MKS Gwardia Wrocław 6 6 6 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 6 0
172. Jakub Rejman UKRSA COGITO Zgorzelec 15 137 15 0 2 0 0 33 52 63.5000 8 0 0 0 120 0
173. Tytus Kowalski WKK I WROCŁAW 8 40 8 0 0 0 0 2 2 100.0000 8 0 0 0 40 0
174. Adam Woltman BC Swiss Krono Żary 11 18 11 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 18 0
175. Filip Siewierski NBA Jelenia Góra 11 39 11 0 0 0 0 1 3 33.3000 8 0 0 0 37 0
176. Oskar Żuchowski Górnik MAZBUD Wałbrzych 4 11 4 0 0 0 0 3 4 75.0000 8 0 0 0 10 0
177. Kacper Dudkiewicz Exact Systems Śląsk II Wrocław 9 4 9 0 0 0 0 0 4 0.0000 8 0 0 0 0 0
178. Stanisław Kuczewski Exact Systems Śląsk I Wrocław 19 108 19 0 1 0 0 9 16 56.3000 8 0 0 0 102 0
179. Nikodem Matyszczak Basket 4 Kids Zielona Góra 15 10 15 0 0 0 0 0 2 0.0000 8 0 0 0 8 0
180. Julian Szkudlarski Basket 4 Kids Zielona Góra 4 19 4 0 0 0 0 1 2 50.0000 8 0 0 0 18 0
181. Maksymilian Bielawski SKM Zastal Zielona Góra 8 8 8 0 0 0 0 0 2 0.0000 7 0 0 0 6 0
182. Igor Szostak Exact Systems Śląsk I Wrocław 11 34 11 0 2 0 0 0 0 0 7 0 0 0 36 0
183. Bruno Baran Exact Systems Śląsk II Wrocław 6 28 6 0 1 0 0 5 9 55.6000 7 0 0 0 25 0
184. Szymon Sobczak BC Swiss Krono Żary 10 33 10 0 1 0 0 2 6 33.3000 7 0 0 0 30 0
185. Kajetan Kosiński MKS Basket Szczawno Zdrój 8 34 8 0 3 0 0 3 14 21.4000 7 0 0 0 26 0
186. Aron Ochońko WKK II WROCŁAW 4 55 4 0 5 0 0 8 11 72.7000 7 0 0 0 57 0
187. Antoni Juszyński UKRSA COGITO Zgorzelec 10 12 10 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 12 0
188. Błażej Nieścierowicz UKRSA COGITO Zgorzelec 13 26 13 0 2 0 0 4 10 40.0000 7 0 0 0 22 0
189. Jakub Kuliniak GREEN STAR Bricomarche BC 9 33 9 0 0 0 0 7 14 50.0000 7 0 0 0 26 0
190. Stanisław Nowak GREEN STAR Bricomarche BC 9 15 9 0 0 0 0 3 7 42.9000 7 0 0 0 11 0
191. Jan Łozowski UKRSA COGITO Zgorzelec 11 26 11 0 3 0 0 1 2 50.0000 7 0 0 0 28 0
192. Filip Moszumański Exact Systems Śląsk II Wrocław 4 2 4 0 0 0 0 0 2 0.0000 7 0 0 0 0 0
193. Dominik Murawski WKK I WROCŁAW 9 35 9 0 0 0 0 3 6 50.0000 7 0 0 0 32 0
194. Samuel Malik WKK II WROCŁAW 7 16 7 0 0 0 0 0 6 0.0000 7 0 0 0 10 0
195. Evan Treichel-Ludkowski MŁODZIEŻOWY KLUB KOSZYKÓWKI "BASKET" GORZÓW 8 17 8 0 0 0 0 3 3 100.0000 7 0 0 0 17 0
196. Antoni Jędrzejewski MKS Gwardia Wrocław 9 14 9 0 0 0 0 0 2 0.0000 7 0 0 0 12 0
197. Ksawery Kaczmarek SKM Zastal Zielona Góra 6 18 6 0 0 0 0 1 2 50.0000 7 0 0 0 17 0
198. Igor Miakisz UKRSA COGITO Zgorzelec 15 40 15 0 0 0 0 6 13 46.2000 6 0 0 0 33 0
199. Maksymilian Kmiecik Górnik MAZBUD Wałbrzych 4 11 4 0 0 0 0 3 4 75.0000 6 0 0 0 10 0
200. Rafał Kielmas UKRSA COGITO Zgorzelec 11 49 11 0 1 0 0 4 10 40.0000 6 0 0 0 44 0
201. Maksym Stroński KS Sudety Jelenia Góra 6 16 6 0 0 0 0 4 8 50.0000 6 0 0 0 12 0
202. Ignacy Łazuta Górnik MAZBUD Wałbrzych 9 23 9 0 0 0 0 3 6 50.0000 6 0 0 0 20 0
203. Maciej Foltyn Exact Systems Śląsk II Wrocław 9 18 9 0 0 0 0 2 8 25.0000 6 0 0 0 12 0
204. Leon Józefowicz MKS Basket Szczawno Zdrój 3 9 3 0 0 0 0 3 4 75.0000 6 0 0 0 8 0
205. Oliwier Oleś NBA Jelenia Góra 6 32 6 0 2 0 0 4 6 66.7000 5 0 0 0 32 0
206. Oskar Zgryzek NBA Jelenia Góra 9 15 9 0 0 0 0 1 2 50.0000 5 0 0 0 14 0
207. Karol Słupski GREEN STAR Bricomarche BC 17 20 17 0 0 0 0 0 1 0.0000 5 0 0 0 19 0
208. Filip Mazur Exact Systems Śląsk II Wrocław 18 54 18 0 0 0 0 19 46 41.3000 5 0 0 0 27 0
209. Yurii Belichenko KS Sudety Jelenia Góra 6 18 6 0 0 0 0 2 6 33.3000 5 0 0 0 14 0
210. Michał Kocyba Exact Systems Śląsk II Wrocław 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0
211. Adam Nabijacz Basket 4 Kids Zielona Góra 4 2 4 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 2 0
212. Kajetan Łojewski KS Sudety Jelenia Góra 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0
213. Antoni Głowacki NBA Jelenia Góra 4 9 4 0 1 0 0 0 1 0.0000 5 0 0 0 9 0
214. Filip Popek WKK II WROCŁAW 12 12 12 0 0 0 0 0 4 0.0000 5 0 0 0 8 0
215. Filip Łochowski GREEN STAR Bricomarche BC 11 21 11 0 0 0 0 1 6 16.7000 5 0 0 0 16 0
216. Oliwier Bader Exact Systems Śląsk II Wrocław 5 18 5 0 0 0 0 2 8 25.0000 5 0 0 0 12 0
