Dolnośląski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
WKK I WROCŁAW 118.08 12 0 2.92 0 0 9 21.25 42.4 13.75 0 0 0 108.75 0
Exact Systems Śląsk I Wrocław 100.33 12 0 2.5 0 0 5.33 15.33 34.8 14 0 0 0 92.83 0
Górnik MAZBUD Wałbrzych 93.5 12 0 2.92 0 0 8.67 19.33 44.8 17.67 0 0 0 85.75 0
BC Swiss Krono Żary 92.64 14 0 2.79 0 0 8.71 22.57 38.6 20.36 0 0 0 81.57 0
MŁODZIEŻOWY KLUB KOSZYKÓWKI "BASKET" GORZÓW 87.07 14 0 0.93 0 0 13.29 28.29 47 18.71 0 0 0 73 0
NBA Jelenia Góra 83.5 14 0 1.07 0 0 8.86 20.71 42.8 18.71 0 0 0 72.71 0
GREEN STAR Bricomarche BC 70 14 0 2.07 0 0 7.07 18.29 38.7 15 0 0 0 60.86 0
Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 68.5 14 0 0.93 0 0 9.79 26.36 37.1 15.43 0 0 0 52.86 0
Basket 4 Kids Zielona Góra 62.14 14 0 0.29 0 0 9.93 24.43 40.6 11.57 0 0 0 47.93 0
UKRSA COGITO Zgorzelec 52.29 14 0 1.93 0 0 7.14 18.43 38.8 13.71 0 0 0 42.93 0
WKK II WROCŁAW 50.58 12 0 1 0 0 7.75 22.67 34.2 12.67 0 0 0 36.67 0
MKS Basket Szczawno Zdrój 48.42 12 0 0.58 0 0 8.08 26.58 30.4 14 0 0 0 30.5 0
MKS Gwardia Wrocław 35.33 12 0 0.17 0 0 4.5 16.83 26.7 20.5 0 0 0 23.17 0
Exact Systems Śląsk II Wrocław 34.25 12 0 0.17 0 0 5.58 19.17 29.1 13 0 0 0 20.83 0
KS Sudety Jelenia Góra 15.14 14 0 0.07 0 0 2.07 9.21 22.5 9.07 0 0 0 8.07 0
Obraz