Dolnośląski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Bloki suma Bloki śr Bloki otrzymane suma Bloki otrzymane śr
1. Jakub Świdwa PGE Turów Zgorzelec 9 0.00 0 0.00
2. Oskar Turkiewicz WKK I WROCŁAW 8 0.00 0 0.00
3. Piotr Padewski WKK II WROCŁAW 7 0.00 0 0.00
4. Michał Jurek WKK II WROCŁAW 12 0.00 0 0.00
5. Jakub Jurek WKK I WROCŁAW 8 0.00 0 0.00
6. Karol Domatowicz WKK I WROCŁAW 11 0.00 0 0.00
7. Karol Mazur Exact Systems Śląsk I Wrocław 9 0.00 0 0.00
8. Jakub Pipkowski Exact Systems Śląsk I Wrocław 8 0.00 0 0.00
9. Szymon Piotrowicz Exact Systems Śląsk I Wrocław 10 0.00 0 0.00
10. Antoni Gabryjelski WKK I WROCŁAW 10 0.00 0 0.00
11. Bartosz Olejniczak BC Swiss Krono Żary, Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra 8 0.00 0 0.00
12. Aleksander Kaczmarek MKS Basket Szczawno-Zdrój 12 0.00 0 0.00
13. Piotr Łątka Klub Sportowy Sudety Jelenia Góra Stowarzyszenie 9 0.00 0 0.00
14. Filip Jaszczur Klub Sportowy Sudety Jelenia Góra Stowarzyszenie 8 0.00 0 0.00
15. Franciszek Wasik Klub Sportowy Sudety Jelenia Góra Stowarzyszenie 7 0.00 0 0.00
16. Marceli Pilecki Klub Sportowy Sudety Jelenia Góra Stowarzyszenie 9 0.00 0 0.00
17. Nikodem Suchanecki Klub Sportowy Sudety Jelenia Góra Stowarzyszenie 9 0.00 0 0.00
18. Aleksander Młodnicki Klub Sportowy Sudety Jelenia Góra Stowarzyszenie 10 0.00 0 0.00
19. Jakub Remiszewski Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra 7 0.00 0 0.00
20. Aleksander Ciupik Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra 9 0.00 0 0.00
21. Dawid Malinowski Klub Sportowy Sudety Jelenia Góra Stowarzyszenie 10 0.00 0 0.00
22. Mateusz Moneta Klub Sportowy Sudety Jelenia Góra Stowarzyszenie 9 0.00 0 0.00
23. Mikołaj Symonowicz Exact Systems Śląsk I Wrocław 11 0.00 0 0.00
24. Mikołaj Głos Exact Systems Śląsk I Wrocław 10 0.00 0 0.00
25. Szymon Bukowski GREEN STAR Bricomarche BC Zielona Góra 10 0.00 0 0.00
26. Aleksander Asuni GREEN STAR Bricomarche BC Zielona Góra 10 0.00 0 0.00
27. Wiktor Szczukowski GREEN STAR Bricomarche BC Zielona Góra 6 0.00 0 0.00
28. Bartek Kierzek GREEN STAR Bricomarche BC Zielona Góra 10 0.00 0 0.00
29. Mateusz Skoracki GREEN STAR Bricomarche BC Zielona Góra 5 0.00 0 0.00
30. Bartosz Radny GREEN STAR Bricomarche BC Zielona Góra 10 0.00 0 0.00
31. Szymon Napiórkowski PGE Turów Zgorzelec 6 0.00 0 0.00
32. Patryk Machowiak WKK II WROCŁAW 6 0.00 0 0.00
33. Rafał Rychlik WKK II WROCŁAW 9 0.00 0 0.00
34. Michał Weremczuk WKK II WROCŁAW 10 0.00 0 0.00
35. Michał Hladik WKK I WROCŁAW 9 0.00 0 0.00
36. Antoni Drożdżowski WKK I WROCŁAW 8 0.00 0 0.00
37. Sebastian Rychlik WKK II WROCŁAW 10 0.00 0 0.00
38. Alan Więckiewicz BC Swiss Krono Żary 9 0.00 0 0.00
39. Mikołaj Surowiec WKK I WROCŁAW 12 0.00 0 0.00
40. Michał Zarzecki PGE Turów Zgorzelec 5 0.00 0 0.00
41. Mateusz Popczyk WKK I WROCŁAW 10 0.00 0 0.00
42. Franciszek Włochal MKS Basket Szczawno-Zdrój 10 0.00 0 0.00
43. Jakub Jurkowski MKS Basket Szczawno-Zdrój 12 0.00 0 0.00
44. Jakub Matwijów MKS Basket Szczawno-Zdrój 9 0.00 0 0.00
45. Szymon Wojtanowski MKS Basket Szczawno-Zdrój 12 0.00 0 0.00
46. Łukasz Zasada MKS Basket Szczawno-Zdrój 10 0.00 0 0.00
47. Mateusz Karwik MKS Basket Szczawno-Zdrój 11 0.00 0 0.00
48. Oscar Klimek MKS Basket Szczawno-Zdrój 12 0.00 0 0.00
49. Krystian Rogodziński MKS Basket Szczawno-Zdrój 8 0.00 0 0.00
50. Filip Bitner GREEN STAR Bricomarche BC Zielona Góra 10 0.00 0 0.00
51. Olaf Wojtyniak GREEN STAR Bricomarche BC Zielona Góra 5 0.00 0 0.00
52. Szymon Bandura KK Kangoo Basket Gorzów Wlkp. 10 0.00 0 0.00
53. Gracjan Bielawski KK Kangoo Basket Gorzów Wlkp. 7 0.00 0 0.00
54. Alan Chudy KK Kangoo Basket Gorzów Wlkp. 10 0.00 0 0.00
55. Franciszek Dreger KK Kangoo Basket Gorzów Wlkp. 10 0.00 0 0.00
56. Adam Matkowski KK Kangoo Basket Gorzów Wlkp. 10 0.00 0 0.00
57. Paweł Kuliniak GREEN STAR Bricomarche BC Zielona Góra 8 0.00 0 0.00
58. Julian Piotrowicz KK Kangoo Basket Gorzów Wlkp. 7 0.00 0 0.00
59. Aleks Seliga KK Kangoo Basket Gorzów Wlkp. 10 0.00 0 0.00
60. Sebastian Wieczorek KK Kangoo Basket Gorzów Wlkp. 9 0.00 0 0.00
61. Mateusz Długosz WKK I WROCŁAW 8 0.00 0 0.00
62. Szymon Zdunikowski WKK I WROCŁAW 6 0.00 0 0.00
63. Dawid Krasiński MKS Basket Szczawno-Zdrój 11 0.00 0 0.00
64. Wiktor Nogajczyk MKS Basket Szczawno-Zdrój 11 0.00 0 0.00
65. Franciszek Hrehorecki Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra 10 0.00 0 0.00
66. Olivier Pacholczyk Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra 9 0.00 0 0.00
67. Oliwier Rajewicz GREEN STAR Bricomarche BC Zielona Góra 5 0.00 0 0.00
68. Tymon Błażejczak Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra 9 0.00 0 0.00
69. Mateusz Trawiński Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra 8 0.00 0 0.00
70. Aleksander Konieczny Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra 10 0.00 0 0.00
71. Jan Przecławski Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra 10 0.00 0 0.00
72. Igor Kostyło Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra 10 0.00 0 0.00
73. Aleksander Stankiewicz Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra 9 0.00 0 0.00
74. Michał Nowak Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra 8 0.00 0 0.00
75. Michał Kobylański Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra 10 0.00 0 0.00
76. Hubert Andrzejewski Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra 6 0.00 0 0.00
77. Jan Ślusarczyk Exact Systems Śląsk I Wrocław 9 0.00 0 0.00
78. Igor Ginalski Exact Systems Śląsk I Wrocław 9 0.00 0 0.00
79. Tymon Graczyk Exact Systems Śląsk I Wrocław 10 0.00 0 0.00
80. Adam Wilczek Exact Systems Śląsk I Wrocław 11 0.00 0 0.00
81. Marcel Przybyła Exact Systems Śląsk II Wrocław 11 0.00 0 0.00
82. Franciszek Jazdończyk Exact Systems Śląsk II Wrocław 7 0.00 0 0.00
83. Szymon Borowski Exact Systems Śląsk I Wrocław 9 0.00 0 0.00
84. Stanisław Wajs Exact Systems Śląsk II Wrocław 9 0.00 0 0.00
85. Franciszek Szczepański WKK I WROCŁAW 11 0.00 0 0.00
86. Tymoteucz Szymański Exact Systems Śląsk II Wrocław 6 0.00 0 0.00
87. Andrzej Tereba Exact Systems Śląsk II Wrocław 11 0.00 0 0.00
88. Filip Siwek Exact Systems Śląsk I Wrocław 8 0.00 0 0.00
89. Michał Niedziołka Exact Systems Śląsk I Wrocław 11 0.00 0 0.00
90. Jakub Bargieł Exact Systems Śląsk II Wrocław 8 0.00 0 0.00
91. Ksawery Rynkiewicz BC Swiss Krono Żary 6 0.00 0 0.00
92. Jakub Żbikowski PGE Turów Zgorzelec 8 0.00 0 0.00
93. Amadeusz Domański PGE Turów Zgorzelec 5 0.00 0 0.00
94. Jakub Baśkiewicz PGE Turów Zgorzelec 9 0.00 0 0.00
95. Bartosz Wilga PGE Turów Zgorzelec 5 0.00 0 0.00
96. Filip Sobolewski Exact Systems Śląsk II Wrocław 9 0.00 0 0.00
97. Alex Lachtara PGE Turów Zgorzelec 7 0.00 0 0.00
98. Jakub Rejman PGE Turów Zgorzelec 8 0.00 0 0.00
99. Wiktor Ćwik GREEN STAR Bricomarche BC Zielona Góra 9 0.00 0 0.00
100. Kuba Kucyper MKS Basket Szczawno-Zdrój 11 0.00 0 0.00
101. Norbert Krumin WKK I WROCŁAW 10 0.00 0 0.00
102. Hubert Wasilewski PGE Turów Zgorzelec 7 0.00 0 0.00
103. Igor Szostak Exact Systems Śląsk II Wrocław 11 0.00 0 0.00
104. Bruno Baran Exact Systems Śląsk II Wrocław 11 0.00 0 0.00
105. Aleksander Bielawski BC Swiss Krono Żary 5 0.00 0 0.00
106. Adam Broniecki BC Swiss Krono Żary 8 0.00 0 0.00
107. Igor Głuchowski BC Swiss Krono Żary 7 0.00 0 0.00
108. Ignacy Salamon BC Swiss Krono Żary 8 0.00 0 0.00
109. Franciszek Zakrzewski Exact Systems Śląsk I Wrocław 9 0.00 0 0.00
110. Filip Puchała GKS GAUDIA Trzebnica-Zdrój 8 0.00 0 0.00
111. Kajetan Konopacki GKS GAUDIA Trzebnica-Zdrój 11 0.00 0 0.00
112. Kacper Karczewski GKS GAUDIA Trzebnica-Zdrój 10 0.00 0 0.00
113. Maciej Krzysztofik GKS GAUDIA Trzebnica-Zdrój 12 0.00 0 0.00
114. Mateusz Jędrzejewski GKS GAUDIA Trzebnica-Zdrój 7 0.00 0 0.00
115. Tymon Stelmaszczyk Exact Systems Śląsk I Wrocław, GKS GAUDIA Trzebnica-Zdrój 9 0.00 0 0.00
116. Piotr Rubaszewski GKS GAUDIA Trzebnica-Zdrój 10 0.00 0 0.00
117. Mateusz Mędelewski GKS GAUDIA Trzebnica-Zdrój 9 0.00 0 0.00
118. Szymon Tarczyński GKS GAUDIA Trzebnica-Zdrój 12 0.00 0 0.00
119. Mikołaj Jaskóła GKS GAUDIA Trzebnica-Zdrój 10 0.00 0 0.00
120. Tytus Kowalski WKK II WROCŁAW 10 0.00 0 0.00
121. Michał Karsznia WKK II WROCŁAW 9 0.00 0 0.00
122. Mikołaj Nowostawski WKK II WROCŁAW 7 0.00 0 0.00
123. Szymon Lew GKS GAUDIA Trzebnica-Zdrój 7 0.00 0 0.00
124. Igor Piotrowski Klub Sportowy Sudety Jelenia Góra Stowarzyszenie 10 0.00 0 0.00
125. Borys Piotrowski Klub Sportowy Sudety Jelenia Góra Stowarzyszenie 10 0.00 0 0.00
126. Dawid Janiszewski Klub Sportowy Sudety Jelenia Góra Stowarzyszenie 5 0.00 0 0.00
127. Kornel Ponikowski Klub Sportowy Sudety Jelenia Góra Stowarzyszenie 10 0.00 0 0.00
128. Artsiom Shylko Exact Systems Śląsk II Wrocław 6 0.00 0 0.00
129. Kento Turhan WKK I WROCŁAW 12 0.00 0 0.00
130. Tomasz Pawlak WKK II WROCŁAW 10 0.00 0 0.00
131. Jakub Szostek BC Swiss Krono Żary 8 0.00 0 0.00
132. Jakub Olejnik BC Swiss Krono Żary 9 0.00 0 0.00
133. Ksawery Towpik BC Swiss Krono Żary 8 0.00 0 0.00
134. Jakub Popko BC Swiss Krono Żary 7 0.00 0 0.00
135. Maciej Klimek KK Kangoo Basket Gorzów Wlkp. 5 0.00 0 0.00
136. Maciej Idzikowski KK Kangoo Basket Gorzów Wlkp. 9 0.00 0 0.00
137. Tymoteusz Polski KK Kangoo Basket Gorzów Wlkp. 10 0.00 0 0.00
138. Wiktor Maciejewicz KK Kangoo Basket Gorzów Wlkp. 7 0.00 0 0.00
139. Jakub Ziober Exact Systems Śląsk II Wrocław 12 0.00 0 0.00
140. Jakub Rojek Exact Systems Śląsk II Wrocław 9 0.00 0 0.00
141. Jan Bobiński Exact Systems Śląsk II Wrocław 8 0.00 0 0.00
142. Marcin Szamer WKK II WROCŁAW 7 0.00 0 0.00
143. Jan Dziemaszkiewicz MKS GWARDIA WROCŁAW 11 0.00 0 0.00
144. Marcel Patalas MKS GWARDIA WROCŁAW 12 0.00 0 0.00
145. Jakub Kolano MKS GWARDIA WROCŁAW 12 0.00 0 0.00
146. Wiktor Jęchorek MKS GWARDIA WROCŁAW 12 0.00 0 0.00
147. Mikołaj Pustkowiak MKS GWARDIA WROCŁAW 10 0.00 0 0.00
148. Kacper Świdurski MKS GWARDIA WROCŁAW 12 0.00 0 0.00
149. Bartosz Głuszek MKS GWARDIA WROCŁAW 10 0.00 0 0.00
150. Sebastian Stachów MKS GWARDIA WROCŁAW 6 0.00 0 0.00
151. Jakub Daniluk GKS GAUDIA Trzebnica-Zdrój 10 0.00 0 0.00
152. Mateusz Ratusznik MKS GWARDIA WROCŁAW 10 0.00 0 0.00
153. Miłosz Śmichowicz GKS GAUDIA Trzebnica-Zdrój 9 0.00 0 0.00
154. Jakub Kozłowski PGE Turów Zgorzelec 9 0.00 0 0.00
155. Franciszek Świerkowski KK Kangoo Basket Gorzów Wlkp. 8 0.00 0 0.00
156. Jacek Moryson-Wojciechowski WKK II WROCŁAW 6 0.00 0 0.00
157. Ignacy Barcikowski MKS GWARDIA WROCŁAW 8 0.00 0 0.00
158. Filip Fiedosik Exact Systems Śląsk I Wrocław 6 0.00 0 0.00
159. Szymon Dylewicz WKK II WROCŁAW 7 0.00 0 0.00
Obraz