Dolnośląski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Niesobski Basket Academy Jelenia Góra Różyckiego 5/79
58-506 Jelenia Góra tel. 791968711
fax. --- http://www.fundacjanba.pl
fundacjanba@gmail.com

ARENA

Hala SP8, 58-506 Jelenia Góra, ul. Paderewskiego 13

Statystyki sumy

ZAWODNIK m s5 pkt min za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
c w % c w % c w % c w % a o s
Igor Piotrowski 16 364 00:00 18 37 84 44.0 31 335
Kornel Ponikowski 17 215 00:00 5 16 46 34.8 40 190
Jakub Czernicki 16 150 00:00 4 13 36 36.1 29 131
Krzysztof Mochól 19 87 00:00 12 7 14 50.0 57 92
Jędrzej Kamiński 5 78 00:00 1 7 18 38.9 17 68
Marcel Jaworski 11 69 00:00 4 7 22 31.8 22 58
Adrian Pahuta 6 68 00:00 1 7 12 58.3 13 64
Borys Piotrowski 6 63 00:00 7 19 34 55.9 14 55
Michał Szeluk 13 62 00:00 5 10 50.0 38 57
Filip Siewierski 19 47 00:00 5 2 8 25.0 20 46
Dawid Janiszewski 7 43 00:00 4 2 4 50.0 10 45
Piotr Łątka 17 39 00:00 4 5 10 50.0 31 38
Franciszek Wasik 17 30 00:00 3 1 4 25.0 17 30
Szymon Głowacki 15 21 00:00 2 6 8 75.0 17 21
Oskar Zgryzek 15 15 00:00 3 4 75.0 23 14
Filip Gruszczyński 6 14 00:00 2 2 4 50.0 2 14
Kamil Nowak 12 12 00:00 2 15 10
Marcel Giza 1 2 00:00 2
Marcel Konat 2 2 00:00 2
Filip Majchrzak 1 00:00

Statystyki średnie

ZAWODNIK m s5 pkt min za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
c w % c w % c w % c w % a o s
Igor Piotrowski 16 22.8 00:00 1.1 2.3 5.3 44.0 1.9 20.9
Jędrzej Kamiński 5 15.6 00:00 0.2 1.4 3.6 38.9 3.4 13.6
Kornel Ponikowski 17 12.6 00:00 0.3 0.9 2.7 34.8 2.4 11.2
Adrian Pahuta 6 11.3 00:00 0.2 1.2 2.0 58.3 2.2 10.7
Borys Piotrowski 6 10.5 00:00 1.2 3.2 5.7 55.9 2.3 9.2
Jakub Czernicki 16 9.4 00:00 0.3 0.8 2.3 36.1 1.8 8.2
Marcel Jaworski 11 6.3 00:00 0.4 0.6 2.0 31.8 2.0 5.3
Dawid Janiszewski 7 6.1 00:00 0.6 0.3 0.6 50.0 1.4 6.4
Michał Szeluk 13 4.8 00:00 0.4 0.8 50.0 2.9 4.4
Krzysztof Mochól 19 4.6 00:00 0.6 0.4 0.7 50.0 3.0 4.8
Filip Siewierski 19 2.5 00:00 0.3 0.1 0.4 25.0 1.1 2.4
Filip Gruszczyński 6 2.3 00:00 0.3 0.3 0.7 50.0 0.3 2.3
Piotr Łątka 17 2.3 00:00 0.2 0.3 0.6 50.0 1.8 2.2
Marcel Giza 1 2.0 00:00 2.0
Franciszek Wasik 17 1.8 00:00 0.2 0.1 0.2 25.0 1.0 1.8
Szymon Głowacki 15 1.4 00:00 0.1 0.4 0.5 75.0 1.1 1.4
Oskar Zgryzek 15 1.0 00:00 0.2 0.3 75.0 1.5 0.9
Kamil Nowak 12 1.0 00:00 0.2 1.3 0.8
Marcel Konat 2 1.0 00:00 1.0
Filip Majchrzak 1 00:00
Obraz