Dolnośląski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze +/- suma +/- śr. Eval suma Eval śr.
1. Filip Mazurek UKS GIMBASKET WROCŁAW 12 0 0.00 423 35.25
2. Mikołaj Kowalczyk WKK Wrocław 12 0 0.00 326 27.17
3. Patryk Zenner MIEJSKI KLUB SPORTOWY "NYSA" KŁODZKO 13 0 0.00 325 25.00
4. Maksymilian Karwik MKS Basket Szczawno Zdrój 13 0 0.00 276 21.23
5. Daniel Piorun SKM Zastal Zielona Góra 13 0 0.00 267 20.54
6. Jakub Bernecki MIEJSKI KLUB SPORTOWY "NYSA" KŁODZKO 13 0 0.00 239 18.38
7. Alan Stochmiałek MKS Basket Szczawno Zdrój 10 0 0.00 181 18.10
8. Filip Ferens Exact Systems Śląsk Wrocław 13 0 0.00 232 17.85
9. Patryk Kowalski MKS Basket Szczawno Zdrój 11 0 0.00 191 17.36
10. Jakub Warmiłło MKS Basket Szczawno Zdrój 13 0 0.00 214 16.46
11. Samuel Gusławski MIEJSKI KLUB SPORTOWY "NYSA" KŁODZKO 9 0 0.00 143 15.89
12. Kamil Kaczor WKK Wrocław 7 0 0.00 109 15.57
13. Mikołaj Przybysz WKK Wrocław 12 0 0.00 172 14.33
14. Wiktor Tkaczyk MIEJSKI KLUB SPORTOWY "NYSA" KŁODZKO 11 0 0.00 147 13.36
15. Karol Krysiewicz Exact Systems Śląsk Wrocław 13 0 0.00 158 12.15
16. Olimpiusz Furgała MIEJSKI KLUB SPORTOWY "NYSA" KŁODZKO 12 0 0.00 133 11.08
17. Mariusz Olejnik PGE GiEK Turów Zgorzelec 10 0 0.00 110 11.00
18. Mateusz Kapustka WKK Wrocław 13 0 0.00 143 11.00
19. Bartosz Luka UKS SKM NOWA SÓL 12 0 0.00 127 10.58
20. Kacper Świec SKM Zastal Zielona Góra 13 0 0.00 130 10.00
21. Maciej Żelasko SKM Zastal Zielona Góra 13 0 0.00 125 9.62
22. Tadeusz Kurowski MIEJSKI KLUB SPORTOWY "NYSA" KŁODZKO 7 0 0.00 67 9.57
23. Michał Chorążak UKS GIMBASKET WROCŁAW 6 0 0.00 56 9.33
24. Bartosz Dobrzyński Exact Systems Śląsk Wrocław 14 0 0.00 126 9.00
25. Hubert Orpel SKM Zastal Zielona Góra 9 0 0.00 80 8.89
26. Damian Stanisławski Exact Systems Śląsk Wrocław 14 0 0.00 124 8.86
27. Borys Baran Exact Systems Śląsk Wrocław 7 0 0.00 62 8.86
28. Mateusz Kaźmierczak Exact Systems Śląsk Wrocław 9 0 0.00 78 8.67
29. Jakub Galewski WKK Wrocław 7 0 0.00 60 8.57
30. Adam Kata PGE GiEK Turów Zgorzelec 13 0 0.00 100 7.69
31. Szymon Goś PGE GiEK Turów Zgorzelec 12 0 0.00 90 7.50
32. Piotr Minczyński SKM Zastal Zielona Góra 11 0 0.00 82 7.45
33. Kacper Strączak WKK Wrocław 11 0 0.00 80 7.27
34. Adam Łada SKM Zastal Zielona Góra 12 0 0.00 86 7.17
35. Piotr Tomaszewski UKS GIMBASKET WROCŁAW 11 0 0.00 72 6.55
36. Igor Owsianik PGE GiEK Turów Zgorzelec 7 0 0.00 45 6.43
37. Kacper Łukaszczyk PGE GiEK Turów Zgorzelec 12 0 0.00 75 6.25
38. Aleksander Ilnicki Exact Systems Śląsk Wrocław 8 0 0.00 50 6.25
39. Konrad Wyrwicki SKM Zastal Zielona Góra 12 0 0.00 74 6.17
40. Oleksandr Chulkov UKS GIMBASKET WROCŁAW 6 0 0.00 36 6.00
41. Karol Kostrzon UKS SKM NOWA SÓL 8 0 0.00 48 6.00
42. Radosław Skalski SKM Zastal Zielona Góra 12 0 0.00 69 5.75
43. Szymon Sawczuk UKS SKM NOWA SÓL 12 0 0.00 68 5.67
44. Miłosz Syćko UKS SKM NOWA SÓL 13 0 0.00 71 5.46
45. Bartosz Bowycz SKM Zastal Zielona Góra 10 0 0.00 54 5.40
46. Dominik Pyrda WKK Wrocław 13 0 0.00 69 5.31
47. Natan Kubka SKM Zastal Zielona Góra 12 0 0.00 62 5.17
48. Philip Kasprzak UKS GIMBASKET WROCŁAW 12 0 0.00 60 5.00
49. Filip Dadas MKS Basket Szczawno Zdrój 11 0 0.00 52 4.73
50. Bartosz Sasiak Exact Systems Śląsk Wrocław 8 0 0.00 36 4.50
51. Miłosz Polewski SKM Zastal Zielona Góra 10 0 0.00 43 4.30
52. Bartosz Skwarek SKM Zastal Zielona Góra 7 0 0.00 30 4.29
53. Patryk Piętka MKS Basket Szczawno Zdrój 13 0 0.00 53 4.08
54. Jakub Domański MIEJSKI KLUB SPORTOWY "NYSA" KŁODZKO 11 0 0.00 43 3.91
55. David Bigos UKS SKM NOWA SÓL 10 0 0.00 38 3.80
56. Sebastian Lech UKS SKM NOWA SÓL 13 0 0.00 49 3.77
57. Maciej Szostak Exact Systems Śląsk Wrocław 13 0 0.00 46 3.54
58. Igor Przystasz Exact Systems Śląsk Wrocław 13 0 0.00 46 3.54
59. Kacper Koman PGE GiEK Turów Zgorzelec 12 0 0.00 36 3.00
60. Wiktor Krzyżanowski UKS SKM NOWA SÓL 11 0 0.00 32 2.91
61. Karol Stefański WKK Wrocław 8 0 0.00 23 2.88
62. Michał Wójcik UKS GIMBASKET WROCŁAW 8 0 0.00 22 2.75
63. Dominik Marciniak UKS SKM NOWA SÓL 11 0 0.00 30 2.73
64. Aleksander Wiśniewski UKS GIMBASKET WROCŁAW 7 0 0.00 19 2.71
65. Konrad Rychlik WKK Wrocław 7 0 0.00 18 2.57
66. Antoni Ptaszyński MIEJSKI KLUB SPORTOWY "NYSA" KŁODZKO 7 0 0.00 16 2.29
67. Bartosz Baturo UKS SKM NOWA SÓL 12 0 0.00 27 2.25
68. Jakub Miłosz MKS Basket Szczawno Zdrój 10 0 0.00 22 2.20
69. Miłosz Zaalman PGE GiEK Turów Zgorzelec 12 0 0.00 26 2.17
70. Sergiusz Kmiecik MKS Basket Szczawno Zdrój 9 0 0.00 19 2.11
71. Sebastian Duk Exact Systems Śląsk Wrocław 9 0 0.00 18 2.00
72. Seweryn Kołodziejczak PGE GiEK Turów Zgorzelec 8 0 0.00 16 2.00
73. Jan Pasternak PGE GiEK Turów Zgorzelec 11 0 0.00 16 1.45
74. Grzegorz Kwiecień MKS Basket Szczawno Zdrój 13 0 0.00 18 1.38
75. Tomasz Peltz UKS GIMBASKET WROCŁAW 9 0 0.00 12 1.33
76. Patryk Plata MIEJSKI KLUB SPORTOWY "NYSA" KŁODZKO 8 0 0.00 8 1.00
77. Mateusz Lizurej UKS GIMBASKET WROCŁAW 7 0 0.00 7 1.00
78. Radosław Wojda MIEJSKI KLUB SPORTOWY "NYSA" KŁODZKO 8 0 0.00 8 1.00
79. Karol Wojna UKS SKM NOWA SÓL 11 0 0.00 10 0.91
80. Konrad Kita MKS Basket Szczawno Zdrój 12 0 0.00 10 0.83
81. Antoni Kurantowicz PGE GiEK Turów Zgorzelec 10 0 0.00 8 0.80
82. Hubert Ostrowski WKK Wrocław 8 0 0.00 2 0.25
83. Filip Pilch MKS Basket Szczawno Zdrój 10 0 0.00 2 0.20
84. Kacper Cieślak UKS SKM NOWA SÓL 10 0 0.00 -2 -0.20
85. Kacper Witkowski UKS GIMBASKET WROCŁAW 9 0 0.00 -6 -0.67
Obraz