Dolnośląski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze +/- suma +/- śr. Eval suma Eval śr.
1. Patryk Pułkotycki WKK Wrocław 9 0 0.00 200 22.22
2. Wojciech Dymiński BC Swiss Krono Żary 10 0 0.00 196 19.60
3. Michał Sitnik WKK Wrocław 10 0 0.00 189 18.90
4. Mikołaj Lewandowski UKS GIMBASKET WROCŁAW 10 0 0.00 157 15.70
5. Michał Kroczak WKK Wrocław 6 0 0.00 150 25.00
6. Kacper Gordon Exact Systems Śląsk Wrocław I 8 0 0.00 148 18.50
7. Michał Siminski Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra 9 0 0.00 145 16.11
8. Kacper Marchewka Exact Systems Śląsk Wrocław I 8 0 0.00 136 17.00
9. Tomasz Madejski WKK Wrocław 10 0 0.00 136 13.60
10. Jakub Morgiel Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra 9 0 0.00 126 14.00
11. Adam Forysiuk BC Swiss Krono Żary 10 0 0.00 118 11.80
12. Mikołaj Siminski Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra 10 0 0.00 108 10.80
13. Miłosz Góreńczyk BC Swiss Krono Żary 7 0 0.00 101 14.43
14. Mikołaj Wojciechowski Exact Systems Śląsk Wrocław I, Exact Systems Śląsk II Wrocław, Exact Systems Śląsk Wrocław 8 0 0.00 96 12.00
15. Igor Kozłowski Exact Systems Śląsk Wrocław I 7 0 0.00 96 13.71
16. Wojciech Sienkiewicz UKS GIMBASKET WROCŁAW 10 0 0.00 94 9.40
17. Jakub Więckowski Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra 6 0 0.00 92 15.33
18. Kacper Kwiatkowski UKS GIMBASKET WROCŁAW 7 0 0.00 92 13.14
19. Michał Kawalerski UKS GIMBASKET WROCŁAW 8 0 0.00 89 11.13
20. Maciej Rzechtalski Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra 9 0 0.00 89 9.89
21. Mikołaj Styczeń Exact Systems Śląsk Wrocław I 8 0 0.00 88 11.00
22. Jakub Kuczyc Exact Systems Śląsk II Wrocław, Exact Systems Śląsk Wrocław 9 0 0.00 86 9.56
23. Aleks Żmijak Exact Systems Śląsk Wrocław I, Exact Systems Śląsk II Wrocław 5 0 0.00 85 17.00
24. Jakub Lewandowski Exact Systems Śląsk Wrocław I 9 0 0.00 83 9.22
25. Szymon Walski Exact Systems Śląsk Wrocław I 8 0 0.00 80 10.00
26. Maksymilian Wilczek WKK Wrocław 5 0 0.00 80 16.00
27. Kacper Burnecki BC Swiss Krono Żary 10 0 0.00 78 7.80
28. Łukasz Woźniakiewicz WKK Wrocław 10 0 0.00 78 7.80
29. Mateusz Żebrok WKK Wrocław 5 0 0.00 77 15.40
30. Wojciech Siembiga Exact Systems Śląsk Wrocław I 6 0 0.00 74 12.33
31. Anton Azimka Exact Systems Śląsk Wrocław I 9 0 0.00 70 7.78
32. Paweł Pawlikowski BC Swiss Krono Żary 10 0 0.00 66 6.60
33. Jakub Kunc Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra 6 0 0.00 65 10.83
34. Jakub Piętowski Exact Systems Śląsk Wrocław I, Exact Systems Śląsk II Wrocław, Exact Systems Śląsk Wrocław 8 0 0.00 61 7.63
35. Daniel Soroka Exact Systems Śląsk Wrocław I, Exact Systems Śląsk II Wrocław, Exact Systems Śląsk Wrocław 8 0 0.00 60 7.50
36. Michał Mindowicz Exact Systems Śląsk II Wrocław, Exact Systems Śląsk Wrocław 8 0 0.00 58 7.25
37. Filip Dominiak Exact Systems Śląsk II Wrocław, Exact Systems Śląsk Wrocław 8 0 0.00 54 6.75
38. Mateusz Głodek Exact Systems Śląsk II Wrocław, Exact Systems Śląsk Wrocław 6 0 0.00 50 8.33
39. Mikołaj Włodarczyk WKK Wrocław 10 0 0.00 42 4.20
40. Jakub Bereszyński Exact Systems Śląsk Wrocław I, Exact Systems Śląsk II Wrocław, Exact Systems Śląsk Wrocław 7 0 0.00 40 5.71
41. Wiktor Kania Exact Systems Śląsk II Wrocław, Exact Systems Śląsk Wrocław 5 0 0.00 33 6.60
42. Bartosz Jadaś Exact Systems Śląsk Wrocław I, Exact Systems Śląsk II Wrocław, Exact Systems Śląsk Wrocław 5 0 0.00 33 6.60
43. Samuel Wronkowski Exact Systems Śląsk II Wrocław, Exact Systems Śląsk Wrocław 7 0 0.00 30 4.29
44. Bartosz Przybyła Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra 6 0 0.00 30 5.00
45. Łukasz Szpakowski Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra 7 0 0.00 29 4.14
46. Mikołaj Nizioł UKS GIMBASKET WROCŁAW 9 0 0.00 28 3.11
47. Mateusz Domalewski UKS GIMBASKET WROCŁAW 8 0 0.00 27 3.38
48. Bartosz Nowacki WKK Wrocław 5 0 0.00 27 5.40
49. Kacper Reczyński BC Swiss Krono Żary 10 0 0.00 24 2.40
50. Tobiasz Wnuk WKK Wrocław 9 0 0.00 22 2.44
51. Szymon Eitelthaler WKK Wrocław 6 0 0.00 21 3.50
52. Kacper Burakiewicz Exact Systems Śląsk Wrocław I, Exact Systems Śląsk Wrocław 5 0 0.00 18 3.60
53. Bartosz Szklarski BC Swiss Krono Żary 6 0 0.00 18 3.00
54. Hugo Sobczak Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra 9 0 0.00 17 1.89
55. Nikodem Suski WKK Wrocław 6 0 0.00 14 2.33
56. Dawid Wiktorski Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra 8 0 0.00 12 1.50
57. Michał Patynowski UKS GIMBASKET WROCŁAW 8 0 0.00 12 1.50
58. Eric Grochowski UKS GIMBASKET WROCŁAW 5 0 0.00 10 2.00
59. Dawid Dereziński BC Swiss Krono Żary 10 0 0.00 5 0.50
60. Jan Peltz UKS GIMBASKET WROCŁAW 6 0 0.00 2 0.33
61. Kacper Pokitko UKS GIMBASKET WROCŁAW 8 0 0.00 0 0.00
Obraz