Dolnośląski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Celne rzuty wolne suma Celne rzuty wolne śr. Oddane rzuty wolne suma Oddane rzuty wolne śr. Skuteczność za 1
1. Maksymilian Konieczny WSTK Wschowa 17 122 7.18 172 10.12 70.9
2. Igor Skowroński PGE Turów Zgorzelec 15 70 4.67 110 7.33 63.6
3. Jacek Krówczyński WSTK Wschowa 16 70 4.38 114 7.13 61.4
4. Mikołaj Szpakowski SKM Zastal Zielona Góra 10 33 3.30 64 6.40 51.6
5. Dawid Stępień PGE Turów Zgorzelec 14 63 4.50 86 6.14 73.3
6. Damian Szablewski KS Basket Legnica 14 67 4.79 78 5.57 85.9
7. Miłosz Olejniczak KS Basket Legnica 14 59 4.21 75 5.36 78.7
8. Tomasz Kosmala Domino Polonia Świdnica 17 50 2.94 86 5.06 58.1
9. Mateusz Trafas SKM Zastal Zielona Góra 13 40 3.08 63 4.85 63.5
10. Paweł Pawlikowski MKS Sokół Basket Żary 14 45 3.21 67 4.79 67.2
11. Krzysztof Pawlicki WSTK Wschowa 13 31 2.38 61 4.69 50.8
12. Krzysztof Kamiński MKS Sokół Basket Żary 13 34 2.62 60 4.62 56.7
13. Artur Szymański Chrobry XXI Kłodzko 10 34 3.40 44 4.40 77.3
14. Paweł Kotliński Lubań Towers 15 44 2.93 66 4.40 66.7
15. Goodnews Odunayo Exact Systems Śląsk Wrocław 12 26 2.17 51 4.25 51
16. Bartosz Malik SKM Zastal Zielona Góra 14 26 1.86 59 4.21 44.1
17. Tymoteusz Rzepa Lubań Towers 15 39 2.44 64 4.00 60.9
18. Jakub Lewandowski UKS Gimbasket Wrocław 14 33 2.36 53 3.79 62.3
19. Paweł Gałczyński UKS Gimbasket Wrocław 13 26 2.00 48 3.69 54.2
20. Andrzej Słobodzian Domino Polonia Świdnica 12 30 2.50 42 3.50 71.4
21. Daniel Iwański KS Basket Legnica 17 30 1.76 57 3.35 52.6
22. Artur Barycza Chrobry XXI Kłodzko 16 43 2.69 53 3.31 81.1
23. Karol Cieśliński MKS Sokół Basket Żary 14 27 1.93 44 3.14 61.4
24. Kacper Hałdaś Domino Polonia Świdnica 18 31 1.72 53 2.94 58.5
25. Wojciech Siołek Chrobry XXI Kłodzko 15 25 1.67 39 2.60 64.1
26. Szymon Zieliński Chrobry XXI Kłodzko 15 25 1.67 39 2.60 64.1
27. Aleksander Gniewek UKS Gimbasket Wrocław 14 23 1.64 33 2.36 69.7
28. Jan Kurowski Chrobry XXI Kłodzko 17 28 1.65 39 2.29 71.8
29. Kamil Ozga Domino Polonia Świdnica 17 20 1.18 36 2.12 55.6
30. Bartłomiej Pacocha Lubań Towers 17 27 1.59 35 2.06 77.1
Obraz