Dolnośląski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Punkty suma Punkty śr.
1. Kuba Niziński MKS BASKET SZCZAWNO ZDRÓJ 14 346 24.71
2. Ehiavekhan Harry Eromosele Chrobry XXI Kłodzko 13 274 21.08
3. Maciej Rzechtalski BC Swiss Krono Żary 11 258 23.45
4. Jacek Krówczyński WSTK Wschowa 13 240 18.46
5. Tomasz Kosmala Domino Polonia Świdnica 13 237 18.23
6. Aleksander Gniewek Uks Gimbasket Wrocław 14 233 16.64
7. Sebastian Jankowski BC Swiss Krono Żary 14 231 16.50
8. Piotr Magdziarz Centrum Medyczne Magnolia Siechnice 14 226 16.14
9. Konrad Jelski Onlajnersi Kangoo Basket Gorzów 14 225 16.07
10. Damian Oswald Centrum Medyczne Magnolia Siechnice 14 220 15.71
11. Kacper Pokitko Uks Gimbasket Wrocław 14 219 15.64
12. Adam Adranowicz MKS BASKET SZCZAWNO ZDRÓJ 12 218 18.17
13. Jakub Kuczyc Centrum Medyczne Magnolia Siechnice 14 218 15.57
14. Dawid Stępień PGE TURÓW ZGORZELEC 9 210 23.33
15. Szymon Latecki Onlajnersi Kangoo Basket Gorzów 13 209 16.08
16. Miłosz Morawski PGE TURÓW ZGORZELEC 9 206 22.89
17. Tymoteusz Rzepa KS Lubań Basket 14 203 14.50
18. Jan Kurowski Chrobry XXI Kłodzko 14 202 14.43
19. Hubert Kondycki MKS Sokół Basket Żary 14 198 14.14
20. Damian Szablewski KS Basket Legnica 9 196 21.78
21. Kacper Mysiorek BC Swiss Krono Żary 10 191 19.10
22. Andrzej Słobodzian Domino Polonia Świdnica 13 188 14.46
23. Krzysztof Pawlicki WSTK Wschowa 13 188 14.46
24. Kewin Rybarczyk UKS SMS Karpacz 12 186 15.50
25. Norbert Grzegorczyk Onlajnersi Kangoo Basket Gorzów 14 173 12.36
26. Wojciech Siołek ZZKK Orzeł Ziębice 12 172 14.33
27. Łukasz Walasek Chrobry XXI Kłodzko 14 168 12.00
28. Karol Kankowski Exact Systems Śląsk Wrocław 12 162 13.50
29. Krzysztof Wilk ZZKK Orzeł Ziębice 11 161 14.64
30. Wojciech Jaworski KS Basket Legnica 14 150 10.71
31. Mateusz Turcza KS Basket Legnica 12 150 12.50
32. Bartosz Białek KS Lubań Basket 9 147 16.33
33. Mateusz Soboń Domino Polonia Świdnica 14 144 10.29
34. Artur Barycza ZZKK Orzeł Ziębice 8 141 17.63
35. Kacper Porada BC Swiss Krono Żary 11 141 12.82
36. Bartosz Zawadzki Onlajnersi Kangoo Basket Gorzów 14 140 10.00
37. Damian Sieńko Domino Polonia Świdnica 13 135 10.38
38. Krzysztof Kamiński MKS Sokół Basket Żary 10 135 13.50
39. Paweł Wróbel Onlajnersi Kangoo Basket Gorzów 10 128 12.80
40. Bartosz Dreczkowski Onlajnersi Kangoo Basket Gorzów 13 123 9.46
41. Alan Stochmiałek MKS BASKET SZCZAWNO ZDRÓJ 11 121 11.00
42. Daniel Piorun Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra 7 117 16.71
43. Paweł Pawlikowski MKS Sokół Basket Żary 13 115 8.85
44. Kajetan Grześkiewicz Centrum Medyczne Magnolia Siechnice 11 115 10.45
45. Michał Tyrański KS Lubań Basket 13 115 8.85
46. Marcin Jachimowski Onlajnersi Kangoo Basket Gorzów 13 110 8.46
47. Mikołaj Banach Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra 13 108 8.31
48. Daniel Iwański KS Basket Legnica 10 107 10.70
49. Eric Grochowski Uks Gimbasket Wrocław 10 106 10.60
50. Jan Śmiglak Exact Systems Śląsk Wrocław 10 106 10.60
51. Marek Mitman Centrum Medyczne Magnolia Siechnice 11 104 9.45
52. Jan Fedorski Centrum Medyczne Magnolia Siechnice 13 104 8.00
53. Adrian Chodor KS Basket Legnica 12 103 8.58
54. Dominik Jedynak ZZKK Orzeł Ziębice 14 103 7.36
55. Sebastian Żuberek KS Lubań Basket 7 100 14.29
56. Jędrzej Toś Centrum Medyczne Magnolia Siechnice 10 100 10.00
57. Dawid Garbarski UKS SMS Karpacz 13 99 7.62
58. Karol Cieśliński MKS Sokół Basket Żary 12 99 8.25
59. Tomasz Cieślak Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra 9 98 10.89
60. Franciszek Soiński Exact Systems Śląsk Wrocław 7 98 14.00
61. Ignacy Szadkowski UKS SMS Karpacz 9 96 10.67
62. Adam Dubrawski Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra 12 96 8.00
63. Grzegorz Gliński WSTK Wschowa 11 95 8.64
64. Maciej Dziadulewicz KS Basket Legnica 13 95 7.31
65. Dawid Łyba MKS Sokół Basket Żary 9 93 10.33
66. Karol Krysiewicz Exact Systems Śląsk Wrocław 10 90 9.00
67. Emil Kryjak PGE TURÓW ZGORZELEC 11 89 8.09
68. Paweł Macowicz KS Basket Legnica 13 86 6.62
69. Kacper Jaworski Exact Systems Śląsk Wrocław 8 86 10.75
70. Kacper Wojtuś PGE TURÓW ZGORZELEC 10 86 8.60
71. Bartosz Malik Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra 8 86 10.75
72. Szymon Goś PGE TURÓW ZGORZELEC 13 85 6.54
73. Miron Neumann Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra 9 85 9.44
74. Maksymilian Otręba Centrum Medyczne Magnolia Siechnice 9 84 9.33
75. Tobiasz Olejniczak UKS SMS Karpacz 14 81 5.79
76. Adam Forysiuk MKS Sokół Basket Żary 13 79 6.08
77. Aleksander Klapetek KS Lubań Basket 13 78 6.00
78. Michael Grabek Chrobry XXI Kłodzko 7 78 11.14
79. Łukasz Chmielewski KS Basket Legnica 12 77 6.42
80. Wiktor Strzemecki UKS SMS Karpacz 9 75 8.33
81. Michał Pajor ZZKK Orzeł Ziębice 9 74 8.22
82. Daniel Szal ZZKK Orzeł Ziębice 11 73 6.64
83. Dawid Bury Onlajnersi Kangoo Basket Gorzów 11 73 6.64
84. Paweł Pasternak KS Lubań Basket 14 71 5.07
85. Jakub Kowalski KS Basket Legnica 12 70 5.83
86. Bartosz Śladewski WSTK Wschowa 10 68 6.80
87. Michał Jercha Onlajnersi Kangoo Basket Gorzów 8 66 8.25
88. Igor Mróz MKS Sokół Basket Żary 11 66 6.00
89. Kacper Rejek Domino Polonia Świdnica 10 65 6.50
90. Oskar Kobus UKS SMS Karpacz 11 65 5.91
91. Mateusz Leniec Exact Systems Śląsk Wrocław 7 64 9.14
92. Bartłomiej Pacocha KS Lubań Basket 14 64 4.57
93. Kacper Hałdaś Domino Polonia Świdnica 8 63 7.88
94. Piotr Górecki Exact Systems Śląsk Wrocław 7 63 9.00
95. Alan Suchecki UKS SMS Karpacz 7 62 8.86
96. Maciej Swerczyk KS Lubań Basket 12 62 5.17
97. Marek Galik Chrobry XXI Kłodzko 11 62 5.64
98. Tadeusz Kurowski Chrobry XXI Kłodzko 7 61 8.71
99. Radosław Myrcha Chrobry XXI Kłodzko 10 60 6.00
100. Karol Bryła Centrum Medyczne Magnolia Siechnice 13 56 4.31
101. Mateusz Poręba Chrobry XXI Kłodzko 7 55 7.86
102. Adam Popławski UKS SMS Karpacz 7 55 7.86
103. Mateusz Kaźmierczak Exact Systems Śląsk Wrocław 9 55 6.11
104. Jakub Kęsik Onlajnersi Kangoo Basket Gorzów 8 55 6.88
105. Adrian Rotkiewicz BC Swiss Krono Żary 13 55 4.23
106. Rafał Rutkowski MKS Sokół Basket Żary 8 54 6.75
107. Jakub Warmiłło MKS BASKET SZCZAWNO ZDRÓJ 9 51 5.67
108. Kasper Październy Uks Gimbasket Wrocław 7 51 7.29
109. Jakub Ludwiczak WSTK Wschowa 13 51 3.92
110. Patryk Sulewski PGE TURÓW ZGORZELEC 9 49 5.44
111. Kacper Kończyło Exact Systems Śląsk Wrocław 9 49 5.44
112. Hubert Orpel Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra 9 49 5.44
113. Adrian Gurazda UKS SMS Karpacz 7 49 7.00
114. Michał Chudzik WSTK Wschowa 14 48 3.43
115. Jakub Borowski BC Swiss Krono Żary 12 48 4.00
116. Borys Moszak WSTK Wschowa 12 48 4.00
117. Kacper Świec Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra 12 47 3.92
118. Piotr Rydarowicz PGE TURÓW ZGORZELEC 8 46 5.75
119. Maksymilian Bernaś Chrobry XXI Kłodzko 13 45 3.46
120. Dorian Ewiak MKS BASKET SZCZAWNO ZDRÓJ 7 44 6.29
121. Oskar Brodziuk Onlajnersi Kangoo Basket Gorzów 10 44 4.40
122. Jędrzej Musiał Exact Systems Śląsk Wrocław 8 44 5.50
123. Arkadiusz Zyber ZZKK Orzeł Ziębice 7 44 6.29
124. Goodnews Odunayo Exact Systems Śląsk Wrocław 7 44 6.29
125. Marcin Kiedrowicz Onlajnersi Kangoo Basket Gorzów 9 44 4.89
126. Mikołaj Kosmala WSTK Wschowa 12 44 3.67
127. Grzegorz Kaczmarek Onlajnersi Kangoo Basket Gorzów 10 43 4.30
128. Maciej Adamczewski BC Swiss Krono Żary 12 43 3.58
129. Kacper Burnecki MKS Sokół Basket Żary 8 42 5.25
130. Tomasz Hreciński ZZKK Orzeł Ziębice 10 42 4.20
131. Patryk Tworkowski ZZKK Orzeł Ziębice 12 41 3.42
132. Hubert Skwark MKS BASKET SZCZAWNO ZDRÓJ 12 41 3.42
133. Gabriel Olejniczak UKS SMS Karpacz 13 38 2.92
134. Jan Peltz Uks Gimbasket Wrocław 14 38 2.71
135. Radosław Skalski Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra 10 38 3.80
136. Aleksander Ostrycharczyk Uks Gimbasket Wrocław 12 38 3.17
137. Tomasz Biernat Domino Polonia Świdnica 10 37 3.70
138. Adam Łada Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra 7 37 5.29
139. Leszek Korman MKS Sokół Basket Żary 10 37 3.70
140. Adrian Czyrek Domino Polonia Świdnica 8 36 4.50
141. Marcel Stachowski WSTK Wschowa 9 36 4.00
142. Bartłomiej Osika Uks Gimbasket Wrocław 13 35 2.69
143. Amadeusz Rybarczyk UKS SMS Karpacz 7 35 4.38
144. Artur Flis Chrobry XXI Kłodzko 14 34 2.43
145. Przemysław Wantuch WSTK Wschowa 7 33 4.71
146. Damian Liuras Domino Polonia Świdnica 13 32 2.46
147. Damian Żukowski MKS Sokół Basket Żary 10 32 3.20
148. Maciej Żelasko Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra 9 32 3.56
149. Grzegorz Kaczmarczyk Domino Polonia Świdnica 8 30 3.75
150. Bartłomiej Olszewski MKS Sokół Basket Żary 7 29 4.14
151. Juliusz Kalinowski Uks Gimbasket Wrocław 13 27 2.08
152. Oleksiy Jakushev MKS BASKET SZCZAWNO ZDRÓJ 8 27 3.38
153. Konrad Październy Uks Gimbasket Wrocław 10 26 2.60
154. Roman Kiemski BC Swiss Krono Żary 11 24 2.18
155. Damian Stanisławski Exact Systems Śląsk Wrocław 9 23 2.56
156. Jakub Puciato Exact Systems Śląsk Wrocław 7 21 3.00
157. Marcel Włodarski Centrum Medyczne Magnolia Siechnice 10 20 2.00
158. Kacper Rasztar MKS BASKET SZCZAWNO ZDRÓJ 12 20 1.67
159. Wojciech Fedorski Centrum Medyczne Magnolia Siechnice 10 17 1.70
160. Michał Piątkowski KS Lubań Basket 8 17 2.13
161. Mateusz Wiatrak Uks Gimbasket Wrocław, Domino Polonia Świdnica 8 16 2.00
162. Kamil Janik BC Swiss Krono Żary 8 16 2.00
163. Filip Wrotkowski WSTK Wschowa 10 16 1.60
164. Bartosz Tomczyk Exact Systems Śląsk Wrocław 7 14 2.00
165. Piotr Tomaszewski Uks Gimbasket Wrocław 10 14 1.40
166. Piotr Dziechciarz KS Lubań Basket 7 14 2.00
167. Łukasz Klasa KS Lubań Basket 7 14 2.00
168. Grzegorz Poradzisz Domino Polonia Świdnica 11 12 1.09
169. Nikodem Pilsyk PGE TURÓW ZGORZELEC 8 11 1.38
170. Stanisław Zarembecki PGE TURÓW ZGORZELEC 12 11 0.92
171. Mateusz Giergielewicz KS Basket Legnica 10 10 1.00
172. Adam Sobczak BC Swiss Krono Żary 8 10 1.25
173. Damian Kołodziejczak PGE TURÓW ZGORZELEC 12 10 0.83
174. Szymon Sapiechowski MKS BASKET SZCZAWNO ZDRÓJ 8 9 1.13
175. Kacper Kalinik KS Lubań Basket 8 9 1.13
176. Piotr Cisek Domino Polonia Świdnica 8 8 1.00
177. Sebastian Gębski Chrobry XXI Kłodzko 7 8 1.14
178. Łukasz Skibiński KS Basket Legnica 7 6 0.86
179. Michał Karpiński MKS Sokół Basket Żary 7 5 0.71
180. Wojciech Kilanowski BC Swiss Krono Żary 7 5 0.71
181. Mikołaj Kmieć Chrobry XXI Kłodzko 8 4 0.50
182. Kacper Kozłowski KS Lubań Basket 7 4 0.57
183. Mateusz Witecki Uks Gimbasket Wrocław 8 3 0.38
184. Kornel Skrzyński KS Lubań Basket 7 3 0.43
185. Jakub Wojciechowski UKS SMS Karpacz 8 2 0.25