Dolnośląski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
1. Cezary Fudziak PGE Turów Zgorzelec 19 472 19 0 14 0 0 104 162 64.2000 35 0 0 0 428 0
2. Dawid Piasecki Team-Plast KK Oleśnica 22 413 22 0 25 0 0 90 145 62.1000 41 0 0 0 383 0
3. Piotr Magdziarz KKS Siechnice 20 411 20 0 91 0 0 32 47 68.1000 41 0 0 0 487 0
4. Wojciech Sienkiewicz UKS GIMBASKET WROCŁAW 17 389 17 0 34 0 0 95 131 72.5000 50 0 0 0 387 0
5. Damian Szablewski SMK Lubin 16 371 16 0 27 0 0 70 92 76.1000 53 0 0 0 376 0
6. Marek Mitman KKS Siechnice 22 359 22 0 21 0 0 98 134 73.1000 59 0 0 0 344 0
7. Szymon Zieliński ZZKK Orzeł Ziębice 19 335 19 0 33 0 0 57 92 62.0000 54 0 0 0 333 0
8. Szymon Latecki Onlajnersi Kangoo Basket Gorzów 18 327 18 0 38 0 0 47 70 67.1000 19 0 0 0 342 0
9. Damian Oswald KKS Siechnice 21 321 21 0 62 0 0 66 75 88.0000 43 0 0 0 374 0
10. Bartłomiej Rodak Team-Plast KK Oleśnica 20 312 20 0 17 0 0 117 162 72.2000 40 0 0 0 284 0
11. Aleksander Pawłowski UKS SMS Karpacz 20 299 20 0 0 0 0 33 67 49.3000 60 0 0 0 265 0
12. Ilian Węgrowski SKM Zastal Fatto Deweloper I Zielona Góra 17 287 17 0 8 0 0 57 97 58.8000 34 0 0 0 255 0
13. Mirosław Chorostecki ZZKK Orzeł Ziębice 16 286 16 0 21 0 0 71 100 71.0000 55 0 0 0 278 0
14. Jacek Iłowski SMK Lubin 18 280 18 0 9 0 0 53 88 60.2000 30 0 0 0 254 0
15. Mariusz Zgrzebnicki WSTK Wschowa 18 271 18 0 38 0 0 67 93 72.0000 28 0 0 0 283 0
16. Artur Barycza ZZKK Orzeł Ziębice 13 270 13 0 32 0 0 44 53 83.0000 41 0 0 0 293 0
17. Mateusz Stankiewicz MKS Basket Szczawno-Zdrój 22 268 22 0 7 0 0 53 97 54.6000 59 0 0 0 231 0
18. Michał Kanecki UKS SMS Karpacz 17 259 17 0 15 0 0 48 74 64.9000 49 0 0 0 248 0
19. Jan Kurowski Chrobry XXI Kłodzko 17 256 17 0 43 0 0 35 50 70.0000 46 0 0 0 284 0
20. Hubert Murzacz IgnerHome Polonia Świdnica 18 247 18 0 17 0 0 68 95 71.6000 49 0 0 0 237 0
21. Damian Sieńko IgnerHome Polonia Świdnica 19 246 19 0 3 0 0 43 51 84.3000 63 0 0 0 241 0
22. Wojciech Jaworski Klub Sportowy BASKET Legnica 20 243 20 0 26 0 0 19 25 76.0000 35 0 0 0 263 0
23. Michał Kawalerski UKS GIMBASKET WROCŁAW 16 239 16 0 14 0 0 29 54 53.7000 34 0 0 0 228 0
24. Adam Adranowicz MKS Basket Szczawno-Zdrój 17 231 17 0 0 0 0 13 33 39.4000 20 0 0 0 211 0
25. Edwin Krzemiński PGE Turów Zgorzelec 20 231 20 0 40 0 0 32 50 64.0000 47 0 0 0 253 0
26. Kacper Kwiatkowski UKS GIMBASKET WROCŁAW 13 228 13 0 28 0 0 36 51 70.6000 32 0 0 0 241 0
27. Michał Zakrzewski Team-Plast KK Oleśnica 18 224 18 0 23 0 0 41 58 70.7000 43 0 0 0 230 0
28. Piotr Tarasewicz Klub Sportowy BASKET Legnica 13 221 13 0 0 0 0 39 71 54.9000 38 0 0 0 189 0
29. Paweł Macowicz SMK Lubin 20 220 20 0 39 0 0 31 40 77.5000 63 0 0 0 250 0
30. Łukasz Walasek Chrobry XXI Kłodzko 18 213 18 0 39 0 0 22 30 73.3000 38 0 0 0 244 0
31. Tomasz Gruba Team-Plast KK Oleśnica 18 209 18 0 37 0 0 30 39 76.9000 38 0 0 0 237 0
32. Marcin Jeziorowski MKS Basket Szczawno-Zdrój 12 206 12 0 9 0 0 59 91 64.8000 43 0 0 0 183 0
33. Kuba Niziński MKS Basket Szczawno-Zdrój 22 203 22 0 17 0 0 18 42 42.9000 48 0 0 0 196 0
34. Maksymilian Otręba KKS Siechnice 20 202 20 0 1 0 0 16 26 61.5000 50 0 0 0 193 0
35. Jacek Krówczyński WSTK Wschowa 18 196 18 0 4 0 0 50 88 56.8000 62 0 0 0 162 0
36. Maciej Rejman PGE Turów Zgorzelec 14 195 14 0 31 0 0 42 53 79.2000 48 0 0 0 215 0
37. Bartosz Przybyła SKM Zastal Fatto Deweloper I Zielona Góra 17 190 17 0 35 0 0 17 26 65.4000 49 0 0 0 216 0
38. Wojciech Kostek IgnerHome Polonia Świdnica 20 187 20 0 18 0 0 29 44 65.9000 29 0 0 0 190 0
39. Łukasz Woźniakiewicz WKK Wrocław 14 186 14 0 31 0 0 13 20 65.0000 18 0 0 0 210 0
40. Łukasz Horn Team-Plast KK Oleśnica 21 184 21 0 27 0 0 31 44 70.5000 25 0 0 0 198 0
41. Dawid Stępień PGE Turów Zgorzelec 19 184 19 0 18 0 0 30 41 73.2000 32 0 0 0 191 0
42. Jakub Bernecki Chrobry XXI Kłodzko 17 183 17 0 17 0 0 32 48 66.7000 28 0 0 0 184 0
43. Stanisław Sergiel Klub Sportowy BASKET Legnica 14 182 14 0 19 0 0 46 64 71.9000 44 0 0 0 183 0
44. Michał Kaczuga MKS Basket Szczawno-Zdrój 19 178 19 0 12 0 0 56 102 54.9000 59 0 0 0 144 0
45. Jędrzej Toś KKS Siechnice 17 178 17 0 17 0 0 21 45 46.7000 37 0 0 0 171 0
46. Łukasz Chmielewski Klub Sportowy BASKET Legnica 19 177 19 0 1 0 0 32 52 61.5000 67 0 0 0 158 0
47. Jacek Dymarski IgnerHome Polonia Świdnica 14 175 14 0 6 0 0 25 48 52.1000 36 0 0 0 158 0
48. Kacper Nakwasiński Chrobry XXI Kłodzko 17 175 17 0 10 0 0 37 53 69.8000 47 0 0 0 169 0
49. Dawid Sobkowiak PGE Turów Zgorzelec 11 174 11 0 34 0 0 30 45 66.7000 44 0 0 0 193 0
50. Kajetan Grześkiewicz KKS Siechnice 14 173 14 0 0 0 0 17 54 31.5000 54 0 0 0 136 0
51. Andrzej Słobodzian IgnerHome Polonia Świdnica 14 173 14 0 27 0 0 24 34 70.6000 36 0 0 0 190 0
52. Mateusz Żebrok WKK Wrocław 11 169 11 0 33 0 0 30 55 54.5000 13 0 0 0 177 0
53. Łukasz Winiarski Klub Sportowy BASKET Legnica 15 168 15 0 18 0 0 32 53 60.4000 51 0 0 0 165 0
54. Kajetan Ludwisiak Team-Plast KK Oleśnica 22 167 22 0 0 0 0 19 31 61.3000 57 0 0 0 155 0
55. Cyprian Benier SMK Lubin 20 166 20 0 15 0 0 43 79 54.4000 76 0 0 0 145 0
56. Łukasz Kołaczyński MKS Basket Szczawno-Zdrój 17 162 17 0 18 0 0 40 55 72.7000 43 0 0 0 165 0
57. Łukasz Makarczuk MKS Basket Szczawno-Zdrój 12 161 12 0 24 0 0 27 32 84.4000 22 0 0 0 180 0
58. Jakub Więckowski SKM Zastal Fatto Deweloper I Zielona Góra 16 157 16 0 17 0 0 30 52 57.7000 34 0 0 0 152 0
59. Miłosz Morawski PGE Turów Zgorzelec 18 157 18 0 12 0 0 26 43 60.5000 51 0 0 0 152 0
60. Kewin Rybarczyk UKS SMS Karpacz 20 157 20 0 11 0 0 28 47 59.6000 51 0 0 0 149 0
61. Aleksander Raczek UKS SMS Karpacz 10 156 10 0 7 0 0 41 69 59.4000 24 0 0 0 135 0
62. Krystian Naramski WSTK Wschowa 15 153 15 0 5 0 0 27 48 56.3000 34 0 0 0 137 0
63. Mateusz Podejko MKS Basket Szczawno-Zdrój 7 153 7 0 11 0 0 40 52 76.9000 20 0 0 0 152 0
64. Daniel Szal ZZKK Orzeł Ziębice 15 152 15 0 25 0 0 28 37 75.7000 27 0 0 0 168 0
65. Marcin Jachimowski Onlajnersi Kangoo Basket Gorzów 19 150 19 0 10 0 0 22 44 50.0000 49 0 0 0 138 0
66. Jakub Kunc SKM Zastal Fatto Deweloper I Zielona Góra 17 150 17 0 19 0 0 21 33 63.6000 32 0 0 0 157 0
67. Kacper Kurkowiak WSTK Wschowa 18 148 18 0 0 0 0 24 42 57.1000 56 0 0 0 130 0
68. Arkadiusz Zyber ZZKK Orzeł Ziębice 14 148 14 0 22 0 0 18 32 56.3000 33 0 0 0 156 0
69. Patryk Dochniak WKK Wrocław 15 146 15 0 18 0 0 30 41 73.2000 21 0 0 0 153 0
70. Kamil Kubiak WKK Wrocław 14 145 14 0 8 0 0 13 21 61.9000 18 0 0 0 145 0
71. Daniel Iwański Klub Sportowy BASKET Legnica 12 144 12 0 0 0 0 26 46 56.5000 26 0 0 0 124 0
72. Maksymilian Konieczny WSTK Wschowa 12 144 12 0 12 0 0 38 46 82.6000 36 0 0 0 148 0
73. Mateusz Soboń IgnerHome Polonia Świdnica 20 144 20 0 13 0 0 25 37 67.6000 51 0 0 0 145 0
74. Karol Jasiński UKS SMS Karpacz 20 144 20 0 8 0 0 14 23 60.9000 41 0 0 0 143 0
75. Jacek Pałac IgnerHome Polonia Świdnica 14 140 14 0 9 0 0 35 43 81.4000 17 0 0 0 141 0
76. Mikołaj Włodarczyk WKK Wrocław 13 138 13 0 10 0 0 36 60 60.0000 29 0 0 0 124 0
77. Jakub Dłoniak Onlajnersi Kangoo Basket Gorzów 4 137 4 0 20 0 0 14 15 93.3000 14 0 0 0 156 0
78. Zbigniew Stasieńko WKK Wrocław 16 132 16 0 7 0 0 29 39 74.4000 38 0 0 0 129 0
79. Maciej Krzymiński MKS Basket Szczawno-Zdrój 11 131 11 0 29 0 0 12 24 50.0000 27 0 0 0 148 0
80. Mateusz Turcza Klub Sportowy BASKET Legnica 13 130 13 0 5 0 0 27 40 67.5000 38 0 0 0 122 0
81. Marcin Kiedrowicz Onlajnersi Kangoo Basket Gorzów 15 127 15 0 13 0 0 20 27 74.1000 35 0 0 0 133 0
82. Marek Mańkowski Onlajnersi Kangoo Basket Gorzów 8 124 8 0 15 0 0 43 52 82.7000 16 0 0 0 130 0
83. Szymon Narolski Team-Plast KK Oleśnica 20 124 20 0 10 0 0 6 9 66.7000 41 0 0 0 131 0
84. Mariusz Gliński WSTK Wschowa 16 114 16 0 4 0 0 18 33 54.5000 34 0 0 0 103 0
85. Patryk Rosołowski WKK Wrocław 14 113 14 0 12 0 0 22 30 73.3000 24 0 0 0 117 0
86. Dawid Krupiński Chrobry XXI Kłodzko 14 112 14 0 14 0 0 14 22 63.6000 17 0 0 0 118 0
87. Dawid Madeja SMK Lubin 14 111 14 0 2 0 0 15 22 68.2000 46 0 0 0 106 0
88. Grzegorz Kaczmarczyk IgnerHome Polonia Świdnica 17 108 17 0 0 0 0 20 31 64.5000 23 0 0 0 97 0
89. Maciej Zabłocki WKK Wrocław 14 107 14 0 15 0 0 4 6 66.7000 24 0 0 0 120 0
90. Maciej Miłoń Klub Sportowy BASKET Legnica 13 104 13 0 25 0 0 5 10 50.0000 40 0 0 0 124 0
91. Bartosz Zawadzki Onlajnersi Kangoo Basket Gorzów 7 103 7 0 24 0 0 7 12 58.3000 15 0 0 0 122 0
92. Kacper Oleksy Chrobry XXI Kłodzko 18 101 18 0 14 0 0 11 20 55.0000 29 0 0 0 106 0
93. Jakub Popkowski UKS SMS Karpacz 12 100 12 0 9 0 0 13 28 46.4000 34 0 0 0 94 0
94. Jakub Morgiel SKM Zastal Fatto Deweloper I Zielona Góra 15 100 15 0 13 0 0 15 24 62.5000 34 0 0 0 104 0
95. Mateusz Prystrom UKS SMS Karpacz 16 98 16 0 5 0 0 23 39 59.0000 42 0 0 0 87 0
96. Maksym Wieczorek SKM Zastal Fatto Deweloper I Zielona Góra 16 96 16 0 18 0 0 20 32 62.5000 41 0 0 0 102 0
97. Tomasz Sobania Onlajnersi Kangoo Basket Gorzów 15 95 15 0 3 0 0 16 28 57.1000 34 0 0 0 86 0
98. Jakub Kowalski Klub Sportowy BASKET Legnica 12 94 12 0 5 0 0 15 25 60.0000 21 0 0 0 89 0
99. Oliwier Szczecina Chrobry XXI Kłodzko 17 94 17 0 0 0 0 12 22 54.5000 25 0 0 0 84 0
100. Piotr Zadrożny KKS Siechnice 16 92 16 0 2 0 0 8 12 66.7000 41 0 0 0 90 0
101. Rafał Szpakowski SKM Zastal Fatto Deweloper I Zielona Góra 7 90 7 0 11 0 0 27 34 79.4000 9 0 0 0 94 0
102. Dawid Wiktorski SKM Zastal Fatto Deweloper I Zielona Góra 14 84 14 0 3 0 0 11 24 45.8000 44 0 0 0 74 0
103. Mateusz Poręba Chrobry XXI Kłodzko 16 83 16 0 0 0 0 15 25 60.0000 54 0 0 0 73 0
104. Marcin Stach Team-Plast KK Oleśnica 21 82 21 0 12 0 0 24 38 63.2000 26 0 0 0 80 0
105. Maksymilian Wilczek WKK Wrocław 7 80 7 0 6 0 0 22 34 64.7000 10 0 0 0 74 0
106. Miłosz Wołk UKS GIMBASKET WROCŁAW 13 79 13 0 9 0 0 4 16 25.0000 37 0 0 0 76 0
107. Grzegorz Kaczmarek Onlajnersi Kangoo Basket Gorzów 19 75 19 0 5 0 0 8 15 53.3000 29 0 0 0 73 0
108. Paweł Nowicki SMK Lubin 7 74 7 0 0 0 0 10 14 71.4000 20 0 0 0 70 0
109. Bartosz Dreczkowski Onlajnersi Kangoo Basket Gorzów 18 74 18 0 3 0 0 7 25 28.0000 53 0 0 0 59 0
110. Aleksander Gniewek UKS GIMBASKET WROCŁAW 18 74 18 0 2 0 0 10 15 66.7000 30 0 0 0 71 0
111. Wojciech Siołek ZZKK Orzeł Ziębice 5 73 5 0 8 0 0 5 15 33.3000 8 0 0 0 71 0
112. Oliwer Topolski ZZKK Orzeł Ziębice 6 70 6 0 10 0 0 16 29 55.2000 13 0 0 0 67 0
113. Kacper Rejek IgnerHome Polonia Świdnica 11 70 11 0 14 0 0 4 13 30.8000 14 0 0 0 75 0
114. Kacper Pokitko UKS GIMBASKET WROCŁAW 8 69 8 0 3 0 0 4 9 44.4000 15 0 0 0 67 0
115. Tomasz Cieślak SKM Zastal Fatto Deweloper I Zielona Góra 13 68 13 0 9 0 0 7 13 53.8000 19 0 0 0 71 0
116. Dawid Bęc UKS SMS Karpacz 18 68 18 0 2 0 0 10 23 43.5000 21 0 0 0 57 0
117. Mikołaj Nizioł UKS GIMBASKET WROCŁAW 10 68 10 0 8 0 0 4 10 40.0000 32 0 0 0 70 0
118. Mateusz Bryniarski WKK Wrocław 16 63 16 0 10 0 0 5 11 45.5000 22 0 0 0 67 0
119. Czesław Radwański Chrobry XXI Kłodzko 17 60 17 0 15 0 0 7 8 87.5000 13 0 0 0 74 0
120. Michał Janiszewski Team-Plast KK Oleśnica 16 60 16 0 4 0 0 14 21 66.7000 38 0 0 0 57 0
121. Marcel Włodarski UKS GIMBASKET WROCŁAW 10 60 10 0 9 0 0 7 10 70.0000 40 0 0 0 66 0
122. Michał Muzal KKS Siechnice 18 60 18 0 0 0 0 12 16 75.0000 32 0 0 0 56 0
123. Michał Kozłowski ZZKK Orzeł Ziębice 12 58 12 0 1 0 0 11 15 73.3000 33 0 0 0 55 0
124. Jakub Bęben SMK Lubin 17 58 17 0 7 0 0 7 10 70.0000 27 0 0 0 62 0
125. Paweł Wróbel Onlajnersi Kangoo Basket Gorzów 9 57 9 0 2 0 0 9 14 64.3000 23 0 0 0 54 0
126. Tomasz Hreciński ZZKK Orzeł Ziębice 18 56 18 0 6 0 0 2 8 25.0000 29 0 0 0 56 0
127. Michał Wierzbicki PGE Turów Zgorzelec 11 55 11 0 5 0 0 18 37 48.6000 22 0 0 0 41 0
128. Filip Mazurek UKS GIMBASKET WROCŁAW 16 54 16 0 3 0 0 3 9 33.3000 22 0 0 0 51 0
129. Karol Owczarczyk WSTK Wschowa 7 53 7 0 5 0 0 2 7 28.6000 6 0 0 0 53 0
130. Grzegorz Siworski Team-Plast KK Oleśnica 16 53 16 0 0 0 0 11 11 100.0000 15 0 0 0 53 0
131. Milan Żeromski SKM Zastal Fatto Deweloper I Zielona Góra 6 53 6 0 3 0 0 12 21 57.1000 12 0 0 0 47 0
132. Mateusz Bunkiewicz SMK Lubin 17 53 17 0 5 0 0 10 12 83.3000 31 0 0 0 56 0
133. Maciej Dziadulewicz Klub Sportowy BASKET Legnica 14 51 14 0 0 0 0 11 17 64.7000 13 0 0 0 45 0
134. Bartosz Kosior MKS Basket Szczawno-Zdrój 10 50 10 0 7 0 0 3 4 75.0000 17 0 0 0 56 0
135. Grzegorz Poradzisz IgnerHome Polonia Świdnica 16 49 16 0 4 0 0 5 11 45.5000 17 0 0 0 47 0
136. Maciej Kozioł ZZKK Orzeł Ziębice 8 47 8 0 0 0 0 9 17 52.9000 26 0 0 0 39 0
137. Tobiasz Dydak SKM Zastal Fatto Deweloper I Zielona Góra 16 46 16 0 4 0 0 2 2 100.0000 14 0 0 0 50 0
138. Paweł Piros MKS Basket Szczawno-Zdrój 3 45 3 0 8 0 0 1 3 33.3000 7 0 0 0 51 0
139. Dawid Bury Onlajnersi Kangoo Basket Gorzów 14 45 14 0 10 0 0 1 2 50.0000 33 0 0 0 54 0
140. Jędrzej Kowalski WSTK Wschowa 4 43 4 0 8 0 0 5 8 62.5000 8 0 0 0 48 0
141. Eric Grochowski UKS GIMBASKET WROCŁAW 11 43 11 0 1 0 0 4 10 40.0000 29 0 0 0 38 0
142. Michał Michalak Onlajnersi Kangoo Basket Gorzów 6 42 6 0 0 0 0 12 24 50.0000 17 0 0 0 30 0
143. Kamil Ozga IgnerHome Polonia Świdnica 8 42 8 0 5 0 0 9 10 90.0000 10 0 0 0 46 0
144. Radosław Myrcha Chrobry XXI Kłodzko 13 41 13 0 0 0 0 7 10 70.0000 21 0 0 0 38 0
145. Patryk Garbaciak KKS Siechnice 17 41 17 0 1 0 0 8 9 88.9000 16 0 0 0 41 0
146. Piotr Kuban UKS SMS Karpacz 10 41 10 0 0 0 0 5 13 38.5000 26 0 0 0 33 0
147. Jakub Kęsik Onlajnersi Kangoo Basket Gorzów 8 41 8 0 3 0 0 4 12 33.3000 12 0 0 0 36 0
148. Paweł Pietryk WKK Wrocław 8 39 8 0 1 0 0 10 18 55.6000 5 0 0 0 32 0
149. Damian Liuras KKS Siechnice 19 38 19 0 12 0 0 0 0 0 15 0 0 0 50 0
150. Maciej Adamczyk UKS SMS Karpacz 10 38 10 0 1 0 0 9 15 60.0000 29 0 0 0 33 0
151. Kamil Koper KKS Siechnice 19 38 19 0 2 0 0 10 16 62.5000 29 0 0 0 34 0
152. Paweł Doberschuetz Onlajnersi Kangoo Basket Gorzów 4 37 4 0 0 0 0 5 10 50.0000 13 0 0 0 32 0
153. Jakub Botuszyn SMK Lubin 8 33 8 0 0 0 0 3 8 37.5000 25 0 0 0 28 0
154. Damian Mijalski WKK Wrocław 8 32 8 0 3 0 0 5 8 62.5000 9 0 0 0 32 0
155. Amadeusz Łupiński SKM Zastal Fatto Deweloper I Zielona Góra 9 31 9 0 0 0 0 7 14 50.0000 12 0 0 0 24 0
156. Daniel Chorbotowicz PGE Turów Zgorzelec 11 30 11 0 3 0 0 3 7 42.9000 27 0 0 0 29 0
157. Damian Jastrzębski WSTK Wschowa 8 30 8 0 3 0 0 11 20 55.0000 10 0 0 0 24 0
158. Piotr Cisek IgnerHome Polonia Świdnica 16 30 16 0 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 30 0
159. Szymon Jutrzenka SKM Zastal Fatto Deweloper I Zielona Góra 13 29 13 0 3 0 0 4 12 33.3000 26 0 0 0 24 0
160. Artur Flis Chrobry XXI Kłodzko 19 28 19 0 0 0 0 2 5 40.0000 31 0 0 0 25 0
161. Bartłomiej Józefowicz MKS Basket Szczawno-Zdrój 3 28 3 0 6 0 0 0 0 0 7 0 0 0 34 0
162. Przemysław Wantuch WSTK Wschowa 15 28 15 0 3 0 0 3 15 20.0000 26 0 0 0 19 0
163. Paweł Gałczyński UKS GIMBASKET WROCŁAW 2 28 2 0 0 0 0 4 7 57.1000 9 0 0 0 25 0
164. Krzysztof Skiba SMK Lubin 4 27 4 0 5 0 0 2 4 50.0000 12 0 0 0 30 0
165. Kacper Hałdaś IgnerHome Polonia Świdnica 5 27 5 0 0 0 0 3 4 75.0000 3 0 0 0 26 0
166. Szymon Paszkowski UKS GIMBASKET WROCŁAW 9 27 9 0 1 0 0 2 6 33.3000 3 0 0 0 24 0
167. Łukasz Skibiński SMK Lubin 20 25 20 0 5 0 0 0 0 0 19 0 0 0 30 0
168. Kacper Juras ZZKK Orzeł Ziębice 8 25 8 0 2 0 0 5 9 55.6000 10 0 0 0 23 0
169. Wiktor Sielicki Klub Sportowy BASKET Legnica 17 25 17 0 0 0 0 5 12 41.7000 25 0 0 0 18 0
170. Michał Urbańczyk Team-Plast KK Oleśnica 7 24 7 0 2 0 0 8 12 66.7000 14 0 0 0 22 0
171. Bartosz Zubik UKS GIMBASKET WROCŁAW 1 23 1 0 3 0 0 4 5 80.0000 4 0 0 0 25 0
172. Dawid Połeć IgnerHome Polonia Świdnica 17 23 17 0 4 0 0 1 1 100.0000 24 0 0 0 27 0
173. Mateusz Frankiewicz MKS Basket Szczawno-Zdrój 8 22 8 0 2 0 0 4 4 100.0000 6 0 0 0 24 0
174. Kamil Koperek PGE Turów Zgorzelec 11 21 11 0 3 0 0 0 2 0.0000 10 0 0 0 22 0
175. Rafał Chwastyk UKS GIMBASKET WROCŁAW 1 20 1 0 5 0 0 1 2 50.0000 4 0 0 0 24 0
176. Szymon Kilian WKK Wrocław 12 20 12 0 2 0 0 4 6 66.7000 14 0 0 0 20 0
177. Michał Patynowski UKS GIMBASKET WROCŁAW 7 20 7 0 2 0 0 2 3 66.7000 8 0 0 0 21 0
178. Piotr Rydarowicz PGE Turów Zgorzelec 12 20 12 0 0 0 0 4 5 80.0000 9 0 0 0 19 0
179. Aleksy Walczak WKK Wrocław 8 20 8 0 0 0 0 4 8 50.0000 4 0 0 0 16 0
180. Kacper Hołyś SKM Zastal Fatto Deweloper I Zielona Góra 5 20 5 0 3 0 0 1 2 50.0000 7 0 0 0 22 0
181. Bartosz Śladewski WSTK Wschowa 10 20 10 0 0 0 0 2 3 66.7000 5 0 0 0 19 0
182. Jakub Jamroży SMK Lubin 7 20 7 0 4 0 0 0 0 0 6 0 0 0 24 0
183. Przemysław Matuszewski WSTK Wschowa 3 19 3 0 4 0 0 1 2 50.0000 4 0 0 0 22 0
184. Krystian Woźny Team-Plast KK Oleśnica 18 19 18 0 0 0 0 5 7 71.4000 20 0 0 0 17 0
185. Wojciech Malinowski WSTK Wschowa 4 18 4 0 0 0 0 4 7 57.1000 12 0 0 0 15 0
186. Aleksander Sulikowski MKS Basket Szczawno-Zdrój 17 18 17 0 1 0 0 7 14 50.0000 24 0 0 0 12 0
187. Oskar Walaszek UKS SMS Karpacz 1 18 1 0 1 0 0 11 14 78.6000 4 0 0 0 16 0
188. Nikodem Suski WKK Wrocław 5 18 5 0 6 0 0 0 0 0 5 0 0 0 24 0
189. Robert Pawłowski Onlajnersi Kangoo Basket Gorzów 3 17 3 0 3 0 0 2 2 100.0000 7 0 0 0 20 0
190. Mikołaj Kowalczyk WKK Wrocław 4 16 4 0 2 0 0 2 5 40.0000 2 0 0 0 15 0
191. Dominik Durski SMK Lubin 13 16 13 0 2 0 0 0 0 0 5 0 0 0 18 0
192. Aleksander Jaremków Team-Plast KK Oleśnica 4 16 4 0 1 0 0 7 9 77.8000 4 0 0 0 15 0
193. Amadeusz Rybarczyk UKS SMS Karpacz 16 15 16 0 3 0 0 4 8 50.0000 15 0 0 0 14 0
194. Dariusz Jaworski WKK Wrocław 2 14 2 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 16 0
195. Mikołaj Włodarczyk Chrobry XXI Kłodzko 3 14 3 0 3 0 0 3 4 75.0000 3 0 0 0 16 0
196. Kacper Tomaś ZZKK Orzeł Ziębice 17 14 17 0 0 0 0 0 6 0.0000 7 0 0 0 8 0
197. Jakub Ratajczak WSTK Wschowa 1 13 1 0 1 0 0 4 5 80.0000 4 0 0 0 13 0
198. Jakub Kuczyc UKS GIMBASKET WROCŁAW 1 13 1 0 2 0 0 5 6 83.3000 1 0 0 0 14 0
199. Patryk Sulewski PGE Turów Zgorzelec 10 13 10 0 0 0 0 9 12 75.0000 5 0 0 0 10 0
200. Jakub Kryczka Team-Plast KK Oleśnica 5 13 5 0 0 0 0 3 5 60.0000 9 0 0 0 11 0
201. Bartosz Zajdel UKS SMS Karpacz 11 13 11 0 1 0 0 2 3 66.7000 4 0 0 0 13 0
202. Mateusz Kasiński UKS GIMBASKET WROCŁAW 1 12 1 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 14 0
203. Juliusz Kalinowski UKS GIMBASKET WROCŁAW 6 12 6 0 0 0 0 2 4 50.0000 4 0 0 0 10 0
204. Karol Bryła KKS Siechnice 5 11 5 0 0 0 0 1 2 50.0000 18 0 0 0 10 0
205. Michał Chudzik WSTK Wschowa 9 10 9 0 2 0 0 0 0 0 13 0 0 0 12 0
206. Mateusz Giergielewicz Klub Sportowy BASKET Legnica 7 10 7 0 1 0 0 3 5 60.0000 7 0 0 0 9 0
207. Robert Najdek Onlajnersi Kangoo Basket Gorzów 3 10 3 0 2 0 0 0 0 0 5 0 0 0 12 0
208. Karol Wiśniewski Team-Plast KK Oleśnica 5 10 5 0 0 0 0 2 2 100.0000 7 0 0 0 10 0
209. Jakub Cebula ZZKK Orzeł Ziębice 4 10 4 0 2 0 0 2 7 28.6000 9 0 0 0 7 0
210. Antoni Buczek WSTK Wschowa 10 10 10 0 1 0 0 1 2 50.0000 2 0 0 0 10 0
211. Maksymilian Bernaś Chrobry XXI Kłodzko 5 10 5 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 10 0
212. Mateusz Nowak ZZKK Orzeł Ziębice 2 10 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0
213. Arkadiusz Dziedzic IgnerHome Polonia Świdnica 5 10 5 0 0 0 0 0 2 0.0000 7 0 0 0 8 0
214. Jakub Kowalewski Onlajnersi Kangoo Basket Gorzów 3 10 3 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 10 0
215. Wiktor Marcinkowski UKS GIMBASKET WROCŁAW 1 9 1 0 0 0 0 3 4 75.0000 4 0 0 0 8 0
216. Łukasz Malinowski UKS GIMBASKET WROCŁAW 1 9 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 10 0
217. Dawid Mielnicki Chrobry XXI Kłodzko 4 9 4 0 2 0 0 1 2 50.0000 1 0 0 0 10 0
218. Paweł Wilas PGE Turów Zgorzelec 1 8 1 0 0 0 0 2 2 100.0000 2 0 0 0 8 0
219. Michał Nafalski PGE Turów Zgorzelec 6 8 6 0 0 0 0 2 4 50.0000 0 0 0 0 6 0
220. Krystian Polak UKS SMS Karpacz 10 8 10 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 8 0
221. Mateusz Niziołek WKK Wrocław 2 7 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0
222. Marcel Stachowski WSTK Wschowa 2 7 2 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 8 0
