Dolnośląski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Punkty suma Punkty śr.
1. Franciszek Włochal MKS Basket Szczawno-Zdrój 16 492 30.75
2. Maciej Judziński 10X Kangoo Basket Gorzów 18 410 22.78
3. Kuba Kucyper Górnik Trans.eu Wałbrzych 19 391 20.58
4. Oliwier Rajewicz Basket 4 Kids Zielona Góra 17 382 22.47
5. Szymon Bandura 10X Kangoo Basket Gorzów 16 374 23.38
6. Jakub Nowak ECO Sudety Jelenia Góra 15 351 23.40
7. Igor Piotrowski Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 16 332 20.75
8. Kamil Kogut MKS Basket Szczawno-Zdrój 14 312 22.29
9. Jakub Jurkowski Górnik Trans.eu Wałbrzych 16 311 18.29
10. Olaf Wojtyniak GREEN STAR BRICOMARCHE BC 14 304 21.71
11. Maksymilian Cykman MKS Nysa Kłodzko 16 300 18.75
12. Kacper Urbański Basket 4 Kids Zielona Góra 19 284 14.95
13. Oscar Klimek MKS Basket Szczawno-Zdrój 16 271 16.94
14. Bartosz Radny Basket 4 Kids Zielona Góra 19 266 14.00
15. Franciszek Szczepański WKK I Wrocław 15 257 17.13
16. Aleksander Młodnicki ECO Sudety Jelenia Góra 14 255 18.21
17. Mikołaj Pustkowiak MKS GWARDIA WROCŁAW 14 255 18.21
18. Bartosz Ambroziak Nawrot Śląsk Wrocław, Alba Śląsk Wrocław 18 254 14.11
19. Kacper Mackiewicz UKS Gimbasket Wrocław 15 251 16.73
20. Aleksander Konieczny REWE digital Poland SKM Zastal I Zielona Góra, REWE digital Poland SKM Zastal II Zielona Góra 14 242 17.29
21. Seweryn Czarnecki PGE GiEK Turów Zgorzelec 13 242 18.62
22. Borys Nowak GREEN STAR BRICOMARCHE BC 14 237 16.93
23. Aleksander Jaśnikowski MKS Nysa Kłodzko 15 237 15.80
24. Roch Skaczyło MKS Nysa Kłodzko 11 236 21.45
25. Filip Bitner GREEN STAR BRICOMARCHE BC 14 235 16.79
26. Bruno Gendera Alba Śląsk Wrocław 16 235 14.69
27. Piotr Rzeźniczak Alba Śląsk Wrocław 18 231 12.83
28. Aleksander Kaczmarek Nawrot Śląsk Wrocław 18 220 12.22
29. Kornel Ponikowski Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 16 215 13.44
30. Jakub Urbanowski Górnik Trans.eu Wałbrzych 18 204 11.33
31. Sebastian Marciniak REWE digital Poland SKM Zastal I Zielona Góra, REWE digital Poland SKM Zastal II Zielona Góra 14 203 14.50
32. Adrian Pahuta NBA Jelenia Góra 13 202 15.54
33. Borys Nowak Alba Śląsk Wrocław 18 195 10.83
34. Karol Mazur Nawrot Śląsk Wrocław, Alba Śląsk Wrocław 14 189 13.50
35. Franciszek Dreger 10X Kangoo Basket Gorzów 17 186 10.94
36. Nataniel Bębas PGE GiEK Turów Zgorzelec 16 185 11.56
37. Krystian Rutkowski Górnik Trans.eu Wałbrzych 19 183 9.63
38. Kamil Potoczny WKK II Wrocław 16 180 11.25
39. Kacper Skowroński PGE GiEK Turów Zgorzelec 14 178 12.71
40. Łukasz Kruszewski Basket 4 Kids Zielona Góra 19 176 9.26
41. Borys Piotrowski NBA Jelenia Góra 17 173 10.18
42. Michał Jurek WKK II Wrocław 16 170 10.63
43. TYMOTEUSZ MARCINÓW MKS GWARDIA WROCŁAW 16 169 10.56
44. Dawid Wójcik NBA Jelenia Góra 18 163 9.06
45. Jakub Zastawny WKK II Wrocław 11 163 14.82
46. Daniel Wojtas WKK II Wrocław 16 160 10.00
47. Tymon Baran REWE digital Poland SKM Zastal II Zielona Góra 14 160 11.43
48. Karol Siekierka UKS Gimbasket Wrocław 15 159 10.60
49. Jakub Rejman PGE GiEK Turów Zgorzelec 12 158 13.17
50. Mateusz Cybulski MKS GWARDIA WROCŁAW 13 155 11.92
51. Mikołaj Symonowicz Nawrot Śląsk Wrocław 18 154 8.56
52. Igor Ginalski Nawrot Śląsk Wrocław 18 154 8.56
53. Bartosz Głuszek UKS Gimbasket Wrocław 16 152 9.50
54. Jakub Garliński NBA Jelenia Góra 18 149 8.28
55. Wojciech Połomski ECO Sudety Jelenia Góra 13 149 11.46
56. Tymon Stelmaszczyk Nawrot Śląsk Wrocław, Alba Śląsk Wrocław 18 148 8.22
57. Maciej Klimek 10X Kangoo Basket Gorzów 17 148 8.71
58. Wojciech Karpeta MKS Basket Szczawno-Zdrój 16 148 9.25
59. Benjamin Etu REWE digital Poland SKM Zastal I Zielona Góra, REWE digital Poland SKM Zastal II Zielona Góra 10 142 14.20
60. Yaroslav Ivanov Nawrot Śląsk Wrocław 18 142 7.89
61. Andrii Trunov NBA Jelenia Góra 9 142 15.78
62. Sasza Motylski Alba Śląsk Wrocław 17 141 8.29
63. Jakub Jurek WKK I Wrocław 14 141 10.07
64. Filip Forfecki UKS Gimbasket II Wrocław 14 140 10.00
65. Adam Sosiński WKK II Wrocław 16 140 8.75
66. Ali Zaitouni Nawrot Śląsk Wrocław 18 140 7.78
67. Igor Szostak MKS GWARDIA WROCŁAW 16 132 8.25
68. Olivier Pacholczyk REWE digital Poland SKM Zastal I Zielona Góra 15 131 8.73
69. Piotr Frątczak REWE digital Poland SKM Zastal II Zielona Góra 12 130 10.83
70. Feliks Zarzycki MKS GWARDIA WROCŁAW 15 125 8.33
71. Miłosz Powalski UKS Gimbasket Wrocław 13 124 9.54
72. Maciej Kmiecik Alba Śląsk Wrocław 16 122 7.63
73. Szymon Klinkosz REWE digital Poland SKM Zastal I Zielona Góra, REWE digital Poland SKM Zastal II Zielona Góra 13 121 9.31
74. Jan Ślusarczyk Alba Śląsk Wrocław 16 120 7.50
75. Ryszard Czernicki Basket 4 Kids Zielona Góra 18 119 6.61
76. Ksawery Kurowski WKK I Wrocław 11 119 10.82
77. Stanisław Kuczewski Alba Śląsk Wrocław 17 115 6.76
78. Bartek Kierzek REWE digital Poland SKM Zastal II Zielona Góra 13 113 8.69
79. Filip Siewierski Niesobski Basket Academy Jelenia Góra, NBA Jelenia Góra 13 111 8.54
80. Kacper Szokalski MKS Nysa Kłodzko 17 111 6.53
81. Michał Hladik WKK I Wrocław 16 110 6.88
82. Michał Gąsiorek REWE digital Poland SKM Zastal II Zielona Góra 11 106 9.64
83. Jan Rajewski REWE digital Poland SKM Zastal I Zielona Góra 13 105 8.08
84. Artsiom Shylko Alba Śląsk Wrocław 14 104 7.43
85. Rafał Rychlik WKK I Wrocław 9 103 11.44
86. Szymon Wojtanowski MKS Basket Szczawno-Zdrój 14 103 7.36
87. Karol Żygadło MKS GWARDIA WROCŁAW 16 102 6.38
88. Jacek Moryson-Wojciechowski WKK II Wrocław 15 101 6.73
89. Marcel Woźniak MKS Nysa Kłodzko 16 100 6.25
90. Jakub Świdwa REWE digital Poland SKM Zastal I Zielona Góra 17 97 5.71
91. Borys Winiarczyk UKS Gimbasket II Wrocław 16 96 6.00
92. Jakub Szerechowicz 10X Kangoo Basket Gorzów 16 95 5.94
93. Jakub Nowakowski REWE digital Poland SKM Zastal II Zielona Góra 14 92 6.57
94. Hubert Piórczyk GREEN STAR BRICOMARCHE BC 13 89 6.85
95. Wojciech Wasiak REWE digital Poland SKM Zastal I Zielona Góra 11 88 8.00
96. Hubert Szymański REWE digital Poland SKM Zastal II Zielona Góra 13 88 6.77
97. Miłosz Żental REWE digital Poland SKM Zastal II Zielona Góra 10 88 8.80
98. Juliusz Mazurek UKS Gimbasket Wrocław 12 88 7.33
99. Jan Binaś 10X Kangoo Basket Gorzów 16 88 5.50
100. Fabian Wójcik UKS Gimbasket II Wrocław 11 88 8.00
101. Tymoteusz Jankowski WKK I Wrocław 13 87 6.69
102. Jakub Czernicki NBA Jelenia Góra 17 87 5.12
103. Wiktor Laprus PGE GiEK Turów Zgorzelec 16 85 5.31
104. Dawid Krasiński REWE digital Poland SKM Zastal I Zielona Góra 13 84 6.46
105. Jan Grabowski WKK I Wrocław 10 83 8.30
106. Tymon Staszelis UKS Gimbasket II Wrocław 16 83 5.19
107. Michał Zarzecki PGE GiEK Turów Zgorzelec 10 78 7.80
108. Mikołaj Stywryn Górnik Trans.eu Wałbrzych 18 78 4.33
109. Filip Draus MKS GWARDIA WROCŁAW 11 78 7.09
110. Filip Wojtysiak REWE digital Poland SKM Zastal II Zielona Góra 12 75 6.25
111. Kacper Przychodzeń UKS Gimbasket Wrocław 15 74 4.93
112. Franciszek Wasik Niesobski Basket Academy Jelenia Góra, NBA Jelenia Góra 12 73 6.08
113. Wojciech Muniak REWE digital Poland SKM Zastal I Zielona Góra 16 73 4.56
114. Oleksandr Volkov Basket 4 Kids Zielona Góra 19 73 3.84
115. Maciej Jędrasiak Alba Śląsk Wrocław 14 73 5.21
116. Mateusz Karwik WKK I Wrocław 9 72 8.00
117. Igor Kostyło REWE digital Poland SKM Zastal I Zielona Góra 9 72 8.00
118. Nikodem Tarasiuk REWE digital Poland SKM Zastal II Zielona Góra 12 72 6.00
119. Jan Mizera MKS GWARDIA WROCŁAW 16 71 4.44
120. Nykyta Marinov MKS Nysa Kłodzko 12 71 5.92
121. Domisław Żuk PGE GiEK Turów Zgorzelec 14 69 4.93
122. Kacper Pawluczek PGE GiEK Turów Zgorzelec 14 69 4.93
123. Borys Nowicki Górnik Trans.eu Wałbrzych 10 69 6.90
124. Aleksander Świercz NBA Jelenia Góra 12 68 5.67
125. Maciej Parankiewicz MKS Nysa Kłodzko 14 66 4.71
126. Wojciech Chojnacki WKK II Wrocław 12 65 5.42
127. Krzysztof Mochól Niesobski Basket Academy Jelenia Góra, NBA Jelenia Góra 14 64 4.57
128. Filip Puchała WKK II Wrocław 11 60 5.45
129. Jakub Płatkowski UKS Gimbasket II Wrocław 13 60 4.62
130. Stanisław Nowak Basket 4 Kids Zielona Góra 17 59 3.47
131. Daniel Prajzner UKS Gimbasket Wrocław 12 59 4.92
132. Wiktor Brożyna REWE digital Poland SKM Zastal II Zielona Góra 9 59 6.56
133. Ryszard Staroń PGE GiEK Turów Zgorzelec 14 59 4.21
134. Jakub Tyczyński Górnik Trans.eu Wałbrzych 11 59 5.36
135. Mikołaj Surowiec WKK I Wrocław 13 58 4.46
136. Lucjan Półtorak REWE digital Poland SKM Zastal II Zielona Góra 9 58 6.44
137. Alan Benedyktowicz UKS Gimbasket Wrocław 13 57 4.38
138. Aleksander Oborzyński UKS Gimbasket II Wrocław 16 56 3.50
139. Michał Szeluk NBA Jelenia Góra 18 56 3.11
140. Mikołaj Cichowski UKS Gimbasket Wrocław 10 56 5.60
141. Mikołaj Woźniak UKS Gimbasket Wrocław 14 55 3.93
142. Mateusz Trawiński REWE digital Poland SKM Zastal I Zielona Góra 10 52 5.20
143. Tymon Graczyk Nawrot Śląsk Wrocław 14 52 3.71
144. Borys Rachmiel WKK I Wrocław 9 51 5.67
145. Oskar Turkiewicz WKK I Wrocław 11 50 4.55
146. Maciej Banyś Alba Śląsk Wrocław 15 49 3.27
147. Michał Wesołowski ECO Sudety Jelenia Góra 8 49 6.13
148. Trawiński Olivier WKK II Wrocław 11 49 4.45
149. Aleksander Stankiewicz REWE digital Poland SKM Zastal I Zielona Góra 9 48 5.33
150. Bartłomiej Mazurkiewicz PGE GiEK Turów Zgorzelec 9 48 5.33
151. Szymon Berg MKS Nysa Kłodzko 15 47 3.13
152. Marcel Jaworski NBA Jelenia Góra 12 46 3.83
153. Przemysław Senetra PGE GiEK Turów Zgorzelec 12 46 3.83
154. Adam Małolepszy WKK II Wrocław 14 45 3.21
155. Ignacy Malinowski UKS Gimbasket II Wrocław 10 45 4.50
156. Szymon Głowacki Niesobski Basket Academy Jelenia Góra, NBA Jelenia Góra 13 45 3.46
157. Franciszek Idziak REWE digital Poland SKM Zastal II Zielona Góra 8 44 5.50
158. Jakub Gertz Górnik Trans.eu Wałbrzych 16 41 2.56
159. Szymon Heczko NBA Jelenia Góra 11 40 3.64
160. Julian Popiel Górnik Trans.eu Wałbrzych 16 39 2.44
161. Jan Rymanowski WKK II Wrocław, UKS Gimbasket II Wrocław 11 39 3.55
162. Kamil Nowak NBA Jelenia Góra 12 39 3.25
163. Tymon Piątkowski MKS Basket Szczawno-Zdrój 11 38 3.45
164. Michał Kwiecień MKS GWARDIA WROCŁAW 8 38 4.75
165. Filip Sobolewski Alba Śląsk Wrocław 10 37 3.70
166. Karol Domatowicz WKK I Wrocław 10 36 3.60
167. Jakub Szczygieł Nawrot Śląsk Wrocław 13 36 2.77
168. Dawid Janiszewski Niesobski Basket Academy Jelenia Góra, NBA Jelenia Góra 8 35 4.38
169. Nikodem Stojanowski 10X Kangoo Basket Gorzów 16 34 2.13
170. Wiktor Olczyk UKS Gimbasket Wrocław 12 34 2.83
171. Filip Palasek MKS GWARDIA WROCŁAW 14 34 2.43
172. Brandon Werkowski ECO Sudety Jelenia Góra 10 33 3.30
173. Wiktor Szydłowski ECO Sudety Jelenia Góra 8 32 4.00
174. Jędrzej Kamiński NBA Jelenia Góra 10 29 2.90
175. Filip Szczupakowski ECO Sudety Jelenia Góra 12 29 2.42
176. Daniel Komza UKS Gimbasket II Wrocław 13 29 2.23
177. Jakub Żbikowski PGE GiEK Turów Zgorzelec 10 28 2.80
178. Kajetan Płonka MKS Basket Szczawno-Zdrój 13 26 2.00
179. Jakub Remiszewski REWE digital Poland SKM Zastal II Zielona Góra 8 25 3.13
180. Xavier Sokalski Basket 4 Kids Zielona Góra 12 25 2.08
181. Mateusz Moneta Niesobski Basket Academy Jelenia Góra, NBA Jelenia Góra 8 24 3.00
182. Piotr Resiak MKS Basket Szczawno-Zdrój 10 23 2.30
183. Daniel Greenwood UKS Gimbasket II Wrocław 10 23 2.30
184. Tymon Kulczycki UKS Gimbasket II Wrocław 10 23 2.30
185. Cezary Skóra GREEN STAR BRICOMARCHE BC 14 22 1.57
186. Ksawery Łomiak 10X Kangoo Basket Gorzów 12 22 1.83
187. Maksym Mokwiński Basket 4 Kids Zielona Góra 11 20 1.82
188. Adam Olejarz GREEN STAR BRICOMARCHE BC 9 20 2.22
189. Bartosz Radzik MKS Basket Szczawno-Zdrój 15 20 1.33
190. Jakub Bobowski ECO Sudety Jelenia Góra 12 19 1.58
191. Paweł Kuliniak GREEN STAR BRICOMARCHE BC 11 19 1.73
192. Evan Treichel-Ludkowski 10X Kangoo Basket Gorzów 17 18 1.06
193. Piotr Sarnowski REWE digital Poland SKM Zastal II Zielona Góra 10 16 1.60
194. Jan Baran MKS GWARDIA WROCŁAW 9 15 1.67
195. Michał Supiński 10X Kangoo Basket Gorzów 11 15 1.36
196. Jakub Panfil PGE GiEK Turów Zgorzelec 9 14 1.56
197. Konrad Szyrner MKS Basket Szczawno-Zdrój 10 13 1.30
198. Filip Kurzawa GREEN STAR BRICOMARCHE BC 9 12 1.33
199. Szymon Węgiel MKS GWARDIA WROCŁAW 8 11 1.38
200. Stanisław Choma ECO Sudety Jelenia Góra 8 10 1.25
201. Maciej Lisowski NBA Jelenia Góra 9 10 1.11
202. Oliwier Szebesta MKS Basket Szczawno-Zdrój 9 7 0.78
203. Filip Szpura GREEN STAR BRICOMARCHE BC 8 6 0.75
204. Kuba Wach 10X Kangoo Basket Gorzów 10 5 0.50
205. Szymon Wolański MKS Nysa Kłodzko 9 4 0.44
206. Fabian Kapelko Górnik Trans.eu Wałbrzych 16 4 0.25
207. Rayan Rezgui NBA Jelenia Góra 7 3 0.43
208. Antoni Kolański Basket 4 Kids Zielona Góra 11 0 0.00