Dolnośląski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 WKK I 16 8 8 - 0 4 - 0 4 - 0 883 - 380 +503 2.3237
2 Alba Śląsk Wrocław 14 8 6 - 2 3 - 1 3 - 1 688 - 453 +235 1.5188
3 Gimbasket 11 8 3 - 5 2 - 2 1 - 3 483 - 597 -114 0.8090
4 MKS GWARDIA WROCŁAW 11 8 3 - 5 2 - 2 1 - 3 501 - 754 -253 0.6645
5 MKS Nysa Kłodzko 8 8 0 - 8 0 - 4 0 - 4 467 - 838 -371 0.5573
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 Nawrot Śląsk Wrocław 16 8 8 - 0 4 - 0 4 - 0 858 - 398 +460 2.1558
2 Górnik Trans.eu Wałbrzych 13 8 5 - 3 3 - 1 2 - 2 698 - 582 +116 1.1993
3 MKS Basket Szczawno-Zdrój 12 8 4 - 4 3 - 1 1 - 3 731 - 603 +128 1.2123
4 WKK II 11 8 3 - 5 2 - 2 1 - 3 583 - 681 -98 0.8561
5 Gimbasket II 8 8 0 - 8 0 - 4 0 - 4 296 - 902 -606 0.3282
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 NBA Jelenia Góra 12 6 6 - 0 3 - 0 3 - 0 625 - 318 +307 1.9654
2 PGE GiEK Turów Zgorzelec 10 6 4 - 2 2 - 1 2 - 1 530 - 477 +53 1.1111
3 ECO Sudety Jelenia Góra 8 6 2 - 4 1 - 2 1 - 2 398 - 541 -143 0.7357
4 NBA Jelenia Góra II 6 6 0 - 6 0 - 3 0 - 3 365 - 582 -217 0.6271
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 SKM Zastal I 16 8 8 - 0 4 - 0 4 - 0 821 - 460 +361 1.7848
2 10X Kangoo Basket Gorzów 14 8 6 - 2 3 - 1 3 - 1 653 - 605 +48 1.0793
3 Basket 4 Kids Zielona Góra 11 8 3 - 5 2 - 2 1 - 3 629 - 651 -22 0.9662
4 SKM Zastal II 11 8 3 - 5 2 - 2 1 - 3 556 - 696 -140 0.7989
5 GSZG 8 8 0 - 8 0 - 4 0 - 4 528 - 775 -247 0.6813
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 WKK I 12 6 6 - 0 3 - 0 3 - 0 596 - 381 +215 1.5643
2 Nawrot Śląsk Wrocław 10 6 4 - 2 2 - 1 2 - 1 522 - 415 +107 1.2578
3 10X Kangoo Basket Gorzów 8 6 2 - 4 1 - 2 1 - 2 432 - 550 -118 0.7855
4 Basket 4 Kids Zielona Góra 6 6 0 - 6 0 - 3 0 - 3 406 - 610 -204 0.6656
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 SKM Zastal I 11 6 5 - 1 3 - 0 2 - 1 607 - 425 +182 1.4282
2 NBA Jelenia Góra 10 6 4 - 2 2 - 1 2 - 1 511 - 564 -53 0.9060
3 Alba Śląsk Wrocław 9 6 3 - 3 2 - 1 1 - 2 499 - 511 -12 0.9765
4 Górnik Trans.eu Wałbrzych 6 6 0 - 6 0 - 3 0 - 3 432 - 549 -117 0.7869
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 WKK II 17 9 8 - 1 3 - 1 5 - 0 892 - 552 +340 1.6159
2 PGE GiEK Turów Zgorzelec 15 9 6 - 3 3 - 1 3 - 2 724 - 630 +94 1.1492
3 MKS GWARDIA WROCŁAW 14 9 5 - 4 4 - 1 1 - 3 781 - 721 +60 1.0832
4 MKS Nysa Kłodzko 14 9 5 - 4 3 - 2 2 - 2 777 - 755 +22 1.0291
5 ECO Sudety Jelenia Góra 12 9 3 - 6 2 - 3 1 - 3 695 - 819 -124 0.8486
6 Gimbasket II 9 9 0 - 9 0 - 4 0 - 5 476 - 868 -392 0.5484
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 MKS Basket Szczawno-Zdrój 13 7 6 - 1 4 - 0 2 - 1 680 - 469 +211 1.4499
2 SKM Zastal II 11 6 5 - 1 3 - 0 2 - 1 525 - 391 +134 1.3427
3 Gimbasket 11 8 3 - 5 2 - 2 1 - 3 606 - 553 +53 1.0958
4 NBA Jelenia Góra II 10 8 2 - 6 2 - 2 0 - 4 398 - 720 -322 0.5528
5 GSZG 8 7 2 - 5 2 - 1 0 - 4 416 - 492 -76 0.8455