Dolnośląski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze +/- suma +/- śr. Eval suma Eval śr.
1. Sasza Motylski Exact Systems Śląsk Wrocław 14 0 0.00 163 11.64
2. Adam Małolepszy WKK I Wrocław 15 0 0.00 89 5.93
3. Bartosz Ambroziak Exact Systems Śląsk Wrocław 11 0 0.00 120 10.91
4. Michał Jurek WKK I Wrocław 16 0 0.00 106 6.63
5. Piotr Łątka Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 17 0 0.00 38 2.24
6. Franciszek Wasik Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 17 0 0.00 30 1.76
7. Wojciech Chojnacki WKK I Wrocław 15 0 0.00 143 9.53
8. Mikołaj Głos Exact Systems Śląsk Wrocław 9 0 0.00 4 0.44
9. Aleksander Asuni GREEN STAR Bricomarche BC 12 0 0.00 96 8.00
10. Wiktor Szczukowski GREEN STAR Bricomarche BC 12 0 0.00 277 23.08
11. Bartek Kierzek GREEN STAR Bricomarche BC 12 0 0.00 153 12.75
12. Bartosz Radny GREEN STAR Bricomarche BC 8 0 0.00 173 21.63
13. Kamil Potoczny WKK I Wrocław 16 0 0.00 149 9.31
14. Borys Nowak Exact Systems Śląsk Wrocław 14 0 0.00 74 5.29
15. Paweł Kuliniak GREEN STAR Bricomarche BC 10 0 0.00 66 6.60
16. Dominik Liczbiński Górnik MAZBUD Wałbrzych 9 0 0.00 40 4.44
17. Oliwier Rajewicz Basket 4 Kids Zielona Góra 16 0 0.00 302 18.88
18. Jan Ślusarczyk Exact Systems Śląsk Wrocław 16 0 0.00 254 15.88
19. Tymon Graczyk Exact Systems Śląsk Wrocław 8 0 0.00 51 6.38
20. Adam Wilczek Exact Systems Śląsk Wrocław 10 0 0.00 91 9.10
21. Marcel Przybyła WKK I Wrocław 16 0 0.00 214 13.38
22. Franciszek Jazdończyk Exact Systems Śląsk Wrocław 11 0 0.00 18 1.64
23. Stanisław Wajs Exact Systems Śląsk Wrocław 16 0 0.00 133 8.31
24. Igor Miakisz UCZNIOWSKI KLUB REKREACYJNYCH SPORTÓW ALTERNATYWNYCH COGITO 12 0 0.00 19 1.58
25. Filip Sobolewski Exact Systems Śląsk Wrocław 13 0 0.00 53 4.08
26. Jakub Rejman UCZNIOWSKI KLUB REKREACYJNYCH SPORTÓW ALTERNATYWNYCH COGITO 12 0 0.00 211 17.58
27. Szymon Węgiel Międzyszkolny Klub Sportowy Gwardia Wrocław 11 0 0.00 19 1.73
28. Igor Szostak Międzyszkolny Klub Sportowy Gwardia Wrocław 14 0 0.00 136 9.71
29. Bruno Baran WKK II Wrocław 8 0 0.00 36 4.50
30. Igor Hierowski MŁODZIEŻOWY KLUB KOSZYKÓWKI BASKET GORZÓW 10 0 0.00 24 2.40
31. Michał Naumowicz MŁODZIEŻOWY KLUB KOSZYKÓWKI BASKET GORZÓW 15 0 0.00 31 2.07
32. Jakub Szerechowicz MŁODZIEŻOWY KLUB KOSZYKÓWKI BASKET GORZÓW 18 0 0.00 195 10.83
33. Nikodem Stojanowski MŁODZIEŻOWY KLUB KOSZYKÓWKI BASKET GORZÓW 16 0 0.00 124 7.75
34. Kornel Styrcula MŁODZIEŻOWY KLUB KOSZYKÓWKI BASKET GORZÓW 18 0 0.00 197 10.94
35. Marcel Styrcula MŁODZIEŻOWY KLUB KOSZYKÓWKI BASKET GORZÓW 18 0 0.00 115 6.39
36. Szymon Szczepaniak MŁODZIEŻOWY KLUB KOSZYKÓWKI BASKET GORZÓW 16 0 0.00 299 18.69
37. Kuba Wach MŁODZIEŻOWY KLUB KOSZYKÓWKI BASKET GORZÓW 10 0 0.00 14 1.40
38. Michał Karsznia WKK I Wrocław 11 0 0.00 143 13.00
39. Mateusz Wierzbicki WKK II Wrocław 13 0 0.00 54 4.15
40. Mikołaj Nowostawski WKK II Wrocław 12 0 0.00 63 5.25
41. Jan Bzdzion WKK II Wrocław 11 0 0.00 45 4.09
42. Dominik Kierecki WKK II Wrocław 9 0 0.00 25 2.78
43. Tymon Deleżyński WKK II Wrocław 11 0 0.00 80 7.27
44. Igor Piotrowski Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 16 0 0.00 335 20.94
45. Michał Szeluk Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 13 0 0.00 57 4.38
46. Kornel Ponikowski Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 17 0 0.00 190 11.18
47. Marcel Jaworski Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 11 0 0.00 58 5.27
48. Mikołaj Stywryn Górnik MAZBUD Wałbrzych 17 0 0.00 168 9.88
49. Maciej Kmiecik Górnik MAZBUD Wałbrzych 10 0 0.00 166 16.60
50. Artsiom Shylko Exact Systems Śląsk Wrocław 14 0 0.00 144 10.29
51. Jakub Czernicki Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 16 0 0.00 131 8.19
52. Jakub Goska Międzyszkolny Klub Sportowy Gwardia Wrocław 8 0 0.00 4 0.50
53. Ignacy Malinowski Międzyszkolny Klub Sportowy Gwardia Wrocław 14 0 0.00 65 4.64
54. Marcel Woźniak MKS Nysa Kłodzko 14 0 0.00 77 5.50
55. Igor Szyliński MŁODZIEŻOWY KLUB KOSZYKÓWKI BASKET GORZÓW 11 0 0.00 18 1.64
56. Michał Kryś MŁODZIEŻOWY KLUB KOSZYKÓWKI BASKET GORZÓW 12 0 0.00 27 2.25
57. Szymon Ryglowski MŁODZIEŻOWY KLUB KOSZYKÓWKI BASKET GORZÓW 10 0 0.00 94 9.40
58. Bartosz Grudzień Międzyszkolny Klub Sportowy Gwardia Wrocław 14 0 0.00 106 7.57
59. Filip Siewierski Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 19 0 0.00 46 2.42
60. Jacek Moryson-Wojciechowski WKK I Wrocław 11 0 0.00 90 8.18
61. Aron Ochońko WKK II Wrocław 10 0 0.00 138 13.80
62. Jakub Urbanowski Górnik MAZBUD Wałbrzych 17 0 0.00 140 8.24
63. Jakub Garliński UCZNIOWSKI KLUB REKREACYJNYCH SPORTÓW ALTERNATYWNYCH COGITO 14 0 0.00 148 10.57
64. Przemysław Senetra UCZNIOWSKI KLUB REKREACYJNYCH SPORTÓW ALTERNATYWNYCH COGITO 12 0 0.00 22 1.83
65. Seweryn Czarnecki UCZNIOWSKI KLUB REKREACYJNYCH SPORTÓW ALTERNATYWNYCH COGITO 12 0 0.00 162 13.50
66. Nataniel Bębas UCZNIOWSKI KLUB REKREACYJNYCH SPORTÓW ALTERNATYWNYCH COGITO 14 0 0.00 108 7.71
67. Julian Wiśniewski UCZNIOWSKI KLUB REKREACYJNYCH SPORTÓW ALTERNATYWNYCH COGITO 8 0 0.00 7 0.88
68. Maciej Rybaczuk UCZNIOWSKI KLUB REKREACYJNYCH SPORTÓW ALTERNATYWNYCH COGITO 10 0 0.00 6 0.60
69. Błażej Nieścierowicz UCZNIOWSKI KLUB REKREACYJNYCH SPORTÓW ALTERNATYWNYCH COGITO 8 0 0.00 17 2.13
70. Szymon Dylewicz WKK I Wrocław 12 0 0.00 169 14.08
71. Oskar Zgryzek Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 15 0 0.00 14 0.93
72. Jan Pewniak WKK II Wrocław 11 0 0.00 9 0.82
73. Stanisław Nowak GREEN STAR Bricomarche BC 10 0 0.00 60 6.00
74. Tymon Ralcewicz GREEN STAR Bricomarche BC 12 0 0.00 2 0.17
75. Kacper Urbański Basket 4 Kids Zielona Góra 18 0 0.00 227 12.61
76. Maksymilian Drozdowski Górnik MAZBUD Wałbrzych 16 0 0.00 19 1.19
77. Sylwester Jamuła Górnik MAZBUD Wałbrzych 9 0 0.00 11 1.22
78. Krzysztof Mochól Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 19 0 0.00 92 4.84
79. Szymon Głowacki Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 15 0 0.00 21 1.40
80. Oskar Pokusa Exact Systems Śląsk Wrocław 14 0 0.00 49 3.50
81. Nathan Kelati UCZNIOWSKI KLUB REKREACYJNYCH SPORTÓW ALTERNATYWNYCH COGITO 14 0 0.00 70 5.00
82. Florian Rogalski Basket 4 Kids Zielona Góra 17 0 0.00 38 2.24
83. Karol Kaniewski Basket 4 Kids Zielona Góra 16 0 0.00 109 6.81
84. Jan Hamrol Basket 4 Kids Zielona Góra 14 0 0.00 52 3.71
85. Xavier Sokalski Basket 4 Kids Zielona Góra 16 0 0.00 54 3.38
86. Karol Żygadło Międzyszkolny Klub Sportowy Gwardia Wrocław 14 0 0.00 22 1.57
87. Feliks Zarzycki Międzyszkolny Klub Sportowy Gwardia Wrocław 14 0 0.00 58 4.14
88. Krystian Rutkowski Górnik MAZBUD Wałbrzych 17 0 0.00 192 11.29
89. Ignacy Łazuta Górnik MAZBUD Wałbrzych 13 0 0.00 42 3.23
90. Julian Popiel Górnik MAZBUD Wałbrzych 16 0 0.00 90 5.63
91. Stanisław Kuczewski Exact Systems Śląsk Wrocław 16 0 0.00 109 6.81
92. Dominik Murawski WKK II Wrocław 12 0 0.00 42 3.50
93. Wojciech Pasieczny WKK II Wrocław 9 0 0.00 38 4.22
94. Igor Popek WKK II Wrocław 13 0 0.00 16 1.23
95. Filip Popek WKK II Wrocław 13 0 0.00 49 3.50
96. Tymon Łabędzki WKK II Wrocław 11 0 0.00 39 3.55
97. Maksymilian Widawski Międzyszkolny Klub Sportowy Gwardia Wrocław 14 0 0.00 26 1.86
98. Kamil Nowak Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 12 0 0.00 10 0.83
99. Tymon Baran MŁODZIEŻOWY KLUB KOSZYKÓWKI BASKET GORZÓW 16 0 0.00 87 5.44
100. Julian Szkudlarski Basket 4 Kids Zielona Góra 14 0 0.00 44 3.14
101. Milan Pustelnik UCZNIOWSKI KLUB REKREACYJNYCH SPORTÓW ALTERNATYWNYCH COGITO 8 0 0.00 44 5.50
102. Wojciech Grymuza UCZNIOWSKI KLUB REKREACYJNYCH SPORTÓW ALTERNATYWNYCH COGITO 10 0 0.00 22 2.20
103. Franciszek Andrałojć Basket 4 Kids Zielona Góra 12 0 0.00 12 1.00
104. Bartosz Regulski Basket 4 Kids Zielona Góra 18 0 0.00 124 6.89
105. Bartłomiej Wrona Górnik MAZBUD Wałbrzych 16 0 0.00 4 0.25
106. Wiktor Zawojak Górnik MAZBUD Wałbrzych 13 0 0.00 7 0.54
107. Adam Olejarz GREEN STAR Bricomarche BC 8 0 0.00 8 1.00
108. Kacper Szokalski MKS Nysa Kłodzko 15 0 0.00 49 3.27
109. Filip Sadowski MKS Nysa Kłodzko 14 0 0.00 31 2.21
110. Kajetan Walos MKS Nysa Kłodzko 9 0 0.00 2 0.22
111. Maksymilian Cykman MKS Nysa Kłodzko 15 0 0.00 200 13.33
112. Franciszek Kutrzuba MKS Nysa Kłodzko 13 0 0.00 34 2.62
113. Antoni Miara MKS Nysa Kłodzko 13 0 0.00 4 0.31
114. Szymon Berg MKS Nysa Kłodzko 11 0 0.00 58 5.27
115. Paweł Kozar MKS Nysa Kłodzko 13 0 0.00 56 4.31
116. Wadim Sikorski Exact Systems Śląsk Wrocław 11 0 0.00 66 6.00
117. Michał Węgrzanowski WKK II Wrocław 9 0 0.00 8 0.89
118. Jakub Zastawny WKK I Wrocław 9 0 0.00 70 7.78
119. Wojciech Jacyna Międzyszkolny Klub Sportowy Gwardia Wrocław 10 0 0.00 9 0.90
120. Roch Skaczyło MKS Nysa Kłodzko 14 0 0.00 107 7.64
121. Karol Radziejewski MKS Nysa Kłodzko 8 0 0.00 5 0.63
122. Aleksander Jaśnikowski MKS Nysa Kłodzko 13 0 0.00 208 16.00
123. Franciszek Korotczuk Międzyszkolny Klub Sportowy Gwardia Wrocław 10 0 0.00 81 8.10
124. Aleksander Doniec Międzyszkolny Klub Sportowy Gwardia Wrocław 8 0 0.00 71 8.88
125. Oleh Somik WKK I Wrocław 12 0 0.00 47 3.92
Obraz