Dolnośląski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
1. Oliwier Rajewicz Basket 4 Kids Zielona Góra 18 411 18 0 13 0 0 76 142 53.5000 54 0 0 0 358 0
2. Wiktor Szczukowski GREEN STAR Bricomarche BC 14 390 14 0 2 0 0 26 60 43.3000 30 0 0 0 358 0
3. Szymon Szczepaniak MŁODZIEŻOWY KLUB KOSZYKÓWKI BASKET GORZÓW 18 381 18 0 10 0 0 70 106 66.0000 29 0 0 0 355 0
4. Igor Piotrowski Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 16 364 16 0 18 0 0 37 84 44.0000 31 0 0 0 335 0
5. Jan Ślusarczyk Exact Systems Śląsk Wrocław 20 339 20 0 8 0 0 12 31 38.7000 26 0 0 0 328 0
6. Kacper Urbański Basket 4 Kids Zielona Góra 20 312 20 0 1 0 0 67 116 57.8000 74 0 0 0 264 0
7. Kornel Styrcula MŁODZIEŻOWY KLUB KOSZYKÓWKI BASKET GORZÓW 20 276 20 0 0 0 0 39 85 45.9000 55 0 0 0 230 0
8. Krystian Rutkowski Górnik MAZBUD Wałbrzych 19 246 19 0 17 0 0 48 93 51.6000 58 0 0 0 218 0
9. Marcel Przybyła WKK I Wrocław 18 232 18 0 15 0 0 18 35 51.4000 21 0 0 0 230 0
10. Artsiom Shylko Exact Systems Śląsk Wrocław 18 232 18 0 1 0 0 20 42 47.6000 20 0 0 0 211 0
11. Maksymilian Cykman MKS Nysa Kłodzko 15 232 15 0 10 0 0 37 79 46.8000 39 0 0 0 200 0
12. Aleksander Jaśnikowski MKS Nysa Kłodzko 13 229 13 0 0 0 0 23 44 52.3000 26 0 0 0 208 0
13. Bartosz Radny GREEN STAR Bricomarche BC 10 215 10 0 17 0 0 7 15 46.7000 16 0 0 0 224 0
14. Kornel Ponikowski Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 17 215 17 0 5 0 0 16 46 34.8000 40 0 0 0 190 0
15. Szymon Dylewicz WKK I Wrocław 14 215 14 0 8 0 0 12 20 60.0000 14 0 0 0 215 0
16. Jakub Rejman UCZNIOWSKI KLUB REKREACYJNYCH SPORTÓW ALTERNATYWNYCH COGITO 14 212 14 0 21 0 0 7 12 58.3000 27 0 0 0 228 0
17. Sasza Motylski Exact Systems Śląsk Wrocław 18 208 18 0 17 0 0 15 22 68.2000 47 0 0 0 218 0
18. Seweryn Czarnecki UCZNIOWSKI KLUB REKREACYJNYCH SPORTÓW ALTERNATYWNYCH COGITO 14 203 14 0 12 0 0 12 19 63.2000 33 0 0 0 208 0
19. Igor Szostak Międzyszkolny Klub Sportowy Gwardia Wrocław 15 196 15 0 7 0 0 20 64 31.3000 31 0 0 0 159 0
20. Maciej Kmiecik Górnik MAZBUD Wałbrzych 12 194 12 0 14 0 0 21 38 55.3000 23 0 0 0 191 0
21. Jakub Szerechowicz MŁODZIEŻOWY KLUB KOSZYKÓWKI BASKET GORZÓW 19 190 19 0 14 0 0 18 27 66.7000 50 0 0 0 195 0
22. Mikołaj Stywryn Górnik MAZBUD Wałbrzych 19 188 19 0 15 0 0 31 59 52.5000 43 0 0 0 175 0
23. Jakub Garliński UCZNIOWSKI KLUB REKREACYJNYCH SPORTÓW ALTERNATYWNYCH COGITO 16 185 16 0 3 0 0 12 35 34.3000 43 0 0 0 165 0
24. Bartosz Regulski Basket 4 Kids Zielona Góra 20 175 20 0 7 0 0 25 55 45.5000 63 0 0 0 152 0
25. Bartek Kierzek GREEN STAR Bricomarche BC 14 166 14 0 7 0 0 24 28 85.7000 22 0 0 0 169 0
26. Wojciech Chojnacki WKK I Wrocław 17 161 17 0 6 0 0 12 18 66.7000 19 0 0 0 161 0
27. Aron Ochońko WKK II Wrocław 11 161 11 0 17 0 0 9 19 47.4000 4 0 0 0 168 0
28. Marcel Styrcula MŁODZIEŻOWY KLUB KOSZYKÓWKI BASKET GORZÓW 18 156 18 0 0 0 0 44 85 51.8000 37 0 0 0 115 0
29. Bartosz Grudzień Międzyszkolny Klub Sportowy Gwardia Wrocław 15 152 15 0 0 0 0 10 38 26.3000 34 0 0 0 124 0
30. Jakub Urbanowski Górnik MAZBUD Wałbrzych 17 152 17 0 3 0 0 18 33 54.5000 33 0 0 0 140 0
31. Michał Karsznia WKK I Wrocław 11 151 11 0 0 0 0 13 21 61.9000 16 0 0 0 143 0
32. Jakub Czernicki Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 16 150 16 0 4 0 0 13 36 36.1000 29 0 0 0 131 0
33. Tymon Deleżyński WKK II Wrocław 14 148 14 0 7 0 0 21 48 43.8000 25 0 0 0 128 0
34. Stanisław Kuczewski Exact Systems Śląsk Wrocław 20 146 20 0 1 0 0 11 17 64.7000 14 0 0 0 141 0
35. Kamil Potoczny WKK I Wrocław 18 141 18 0 18 0 0 3 7 42.9000 10 0 0 0 155 0
36. Karol Kaniewski Basket 4 Kids Zielona Góra 18 139 18 0 2 0 0 19 48 39.6000 72 0 0 0 112 0
37. Stanisław Wajs Exact Systems Śląsk Wrocław 20 138 20 0 17 0 0 7 10 70.0000 33 0 0 0 152 0
38. Szymon Ryglowski MŁODZIEŻOWY KLUB KOSZYKÓWKI BASKET GORZÓW 12 137 12 0 8 0 0 19 36 52.8000 14 0 0 0 128 0
39. Nataniel Bębas UCZNIOWSKI KLUB REKREACYJNYCH SPORTÓW ALTERNATYWNYCH COGITO 16 131 16 0 6 0 0 8 17 47.1000 49 0 0 0 128 0
40. Nikodem Stojanowski MŁODZIEŻOWY KLUB KOSZYKÓWKI BASKET GORZÓW 18 128 18 0 5 0 0 5 14 35.7000 17 0 0 0 124 0
41. Jacek Moryson-Wojciechowski WKK I Wrocław 13 122 13 0 7 0 0 17 28 60.7000 15 0 0 0 118 0
42. Bartosz Ambroziak Exact Systems Śląsk Wrocław 11 120 11 0 4 0 0 5 9 55.6000 20 0 0 0 120 0
43. Aleksander Asuni GREEN STAR Bricomarche BC 14 115 14 0 2 0 0 5 12 41.7000 28 0 0 0 110 0
44. Roch Skaczyło MKS Nysa Kłodzko 14 113 14 0 2 0 0 8 16 50.0000 14 0 0 0 107 0
45. Borys Nowak Exact Systems Śląsk Wrocław 18 112 18 0 4 0 0 15 25 60.0000 22 0 0 0 106 0
46. Julian Popiel Górnik MAZBUD Wałbrzych 18 109 18 0 1 0 0 21 37 56.8000 43 0 0 0 94 0
47. Tymon Baran MŁODZIEŻOWY KLUB KOSZYKÓWKI BASKET GORZÓW 18 108 18 0 4 0 0 16 36 44.4000 16 0 0 0 92 0
48. Wadim Sikorski Exact Systems Śląsk Wrocław 15 105 15 0 0 0 0 6 18 33.3000 12 0 0 0 93 0
49. Adam Małolepszy WKK I Wrocław 17 102 17 0 4 0 0 5 14 35.7000 24 0 0 0 97 0
50. Mikołaj Tomczyk Górnik MAZBUD Wałbrzych 10 102 10 0 8 0 0 12 24 50.0000 21 0 0 0 98 0
51. Franciszek Korotczuk Międzyszkolny Klub Sportowy Gwardia Wrocław 11 102 11 0 2 0 0 19 40 47.5000 36 0 0 0 83 0
52. Mateusz Cybulski WKK II Wrocław 4 100 4 0 3 0 0 0 0 0 12 0 0 0 103 0
53. Michał Jurek WKK I Wrocław 16 97 16 0 12 0 0 2 5 40.0000 14 0 0 0 106 0
54. Jan Grabowski WKK I Wrocław 10 96 10 0 1 0 0 2 7 28.6000 4 0 0 0 92 0
55. Mikołaj Nowostawski WKK II Wrocław 14 96 14 0 2 0 0 5 9 55.6000 19 0 0 0 94 0
56. Adam Wilczek Exact Systems Śląsk Wrocław 10 94 10 0 4 0 0 7 14 50.0000 20 0 0 0 91 0
57. Aleksander Doniec Międzyszkolny Klub Sportowy Gwardia Wrocław 9 89 9 0 0 0 0 3 13 23.1000 25 0 0 0 79 0
58. Krzysztof Mochól Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 19 87 19 0 12 0 0 7 14 50.0000 57 0 0 0 92 0
59. Ignacy Malinowski Międzyszkolny Klub Sportowy Gwardia Wrocław 15 84 15 0 0 0 0 12 27 44.4000 16 0 0 0 69 0
60. Julian Szkudlarski Basket 4 Kids Zielona Góra 16 82 16 0 0 0 0 10 36 27.8000 41 0 0 0 56 0
61. Jędrzej Kamiński Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 5 78 5 0 1 0 0 7 18 38.9000 17 0 0 0 68 0
62. Marcel Woźniak MKS Nysa Kłodzko 14 76 14 0 3 0 0 5 7 71.4000 7 0 0 0 77 0
63. Nathan Kelati UCZNIOWSKI KLUB REKREACYJNYCH SPORTÓW ALTERNATYWNYCH COGITO 16 76 16 0 5 0 0 0 9 0.0000 24 0 0 0 72 0
64. Mateusz Wierzbicki WKK II Wrocław 16 74 16 0 2 0 0 4 10 40.0000 11 0 0 0 70 0
65. Paweł Kuliniak GREEN STAR Bricomarche BC 10 72 10 0 0 0 0 12 18 66.7000 11 0 0 0 66 0
66. Stanisław Nowak GREEN STAR Bricomarche BC 12 71 12 0 1 0 0 7 10 70.0000 25 0 0 0 69 0
67. Feliks Zarzycki Międzyszkolny Klub Sportowy Gwardia Wrocław 15 71 15 0 1 0 0 10 20 50.0000 10 0 0 0 62 0
68. Marcel Jaworski Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 11 69 11 0 4 0 0 7 22 31.8000 22 0 0 0 58 0
69. Jakub Zastawny WKK I Wrocław 9 68 9 0 5 0 0 3 6 50.0000 3 0 0 0 70 0
70. Adrian Pahuta Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 6 68 6 0 1 0 0 7 12 58.3000 13 0 0 0 64 0
71. Szymon Berg MKS Nysa Kłodzko 11 65 11 0 0 0 0 6 13 46.2000 5 0 0 0 58 0
72. Borys Piotrowski Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 6 63 6 0 7 0 0 19 34 55.9000 14 0 0 0 55 0
73. Michał Kryś MŁODZIEŻOWY KLUB KOSZYKÓWKI BASKET GORZÓW 14 63 14 0 0 0 0 4 17 23.5000 18 0 0 0 50 0
74. Michał Szeluk Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 13 62 13 0 0 0 0 5 10 50.0000 38 0 0 0 57 0
75. Xavier Sokalski Basket 4 Kids Zielona Góra 18 62 18 0 2 0 0 6 14 42.9000 41 0 0 0 56 0
76. Oskar Pokusa Exact Systems Śląsk Wrocław 18 61 18 0 0 0 0 3 9 33.3000 14 0 0 0 55 0
77. Wojciech Swerczyk UCZNIOWSKI KLUB REKREACYJNYCH SPORTÓW ALTERNATYWNYCH COGITO 6 61 6 0 0 0 0 0 2 0.0000 14 0 0 0 59 0
78. Rafał Rychlik WKK I Wrocław 6 60 6 0 2 0 0 0 4 0.0000 10 0 0 0 58 0
79. Oleh Somik WKK I Wrocław 14 60 14 0 0 0 0 1 7 14.3000 18 0 0 0 54 0
80. Tymon Graczyk Exact Systems Śląsk Wrocław 8 59 8 0 0 0 0 7 15 46.7000 25 0 0 0 51 0
81. Ignacy Łazuta Górnik MAZBUD Wałbrzych 15 59 15 0 0 0 0 4 10 40.0000 18 0 0 0 53 0
82. Filip Popek WKK II Wrocław 15 59 15 0 2 0 0 1 5 20.0000 19 0 0 0 57 0
83. Filip Sobolewski Exact Systems Śląsk Wrocław 17 58 17 0 1 0 0 1 1 100.0000 13 0 0 0 59 0
84. Sebastian Rychlik WKK I Wrocław 5 57 5 0 3 0 0 4 6 66.7000 5 0 0 0 58 0
85. Jan Bzdzion WKK II Wrocław 13 57 13 0 4 0 0 7 21 33.3000 9 0 0 0 47 0
86. Wojciech Pasieczny WKK II Wrocław 11 56 11 0 2 0 0 1 9 11.1000 18 0 0 0 50 0
87. Kacper Szokalski MKS Nysa Kłodzko 15 56 15 0 1 0 0 2 10 20.0000 12 0 0 0 49 0
88. Florian Rogalski Basket 4 Kids Zielona Góra 19 51 19 0 0 0 0 12 27 44.4000 31 0 0 0 36 0
89. Jan Hamrol Basket 4 Kids Zielona Góra 14 51 14 0 5 0 0 6 10 60.0000 17 0 0 0 52 0
90. Maksymilian Widawski Międzyszkolny Klub Sportowy Gwardia Wrocław 15 50 15 0 0 0 0 9 29 31.0000 12 0 0 0 30 0
91. Ignacy Golczyk Basket 4 Kids Zielona Góra 6 49 6 0 2 0 0 7 18 38.9000 11 0 0 0 40 0
92. Paweł Kozar MKS Nysa Kłodzko 13 49 13 0 9 0 0 2 4 50.0000 21 0 0 0 56 0
93. Dominik Liczbiński Górnik MAZBUD Wałbrzych 9 48 9 0 2 0 0 7 17 41.2000 3 0 0 0 40 0
94. Filip Siewierski Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 19 47 19 0 5 0 0 2 8 25.0000 20 0 0 0 46 0
95. Milan Pustelnik UCZNIOWSKI KLUB REKREACYJNYCH SPORTÓW ALTERNATYWNYCH COGITO 10 46 10 0 2 0 0 4 8 50.0000 16 0 0 0 44 0
96. Tymon Łabędzki WKK II Wrocław 14 45 14 0 0 0 0 1 3 33.3000 2 0 0 0 43 0
97. Karol Żygadło Międzyszkolny Klub Sportowy Gwardia Wrocław 15 44 15 0 0 0 0 7 24 29.2000 40 0 0 0 27 0
98. Dawid Janiszewski Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 7 43 7 0 4 0 0 2 4 50.0000 10 0 0 0 45 0
99. Dominik Murawski WKK II Wrocław 13 43 13 0 2 0 0 1 2 50.0000 4 0 0 0 44 0
100. Filip Sadowski MKS Nysa Kłodzko 14 41 14 0 2 0 0 5 17 29.4000 12 0 0 0 31 0
101. Miłosz Łuszczyński WKK II Wrocław 6 41 6 0 2 0 0 3 6 50.0000 16 0 0 0 40 0
102. Piotr Łątka Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 17 39 17 0 4 0 0 5 10 50.0000 31 0 0 0 38 0
103. Michał Borowiec Międzyszkolny Klub Sportowy Gwardia Wrocław 6 39 6 0 0 0 0 11 24 45.8000 11 0 0 0 26 0
104. Michał Naumowicz MŁODZIEŻOWY KLUB KOSZYKÓWKI BASKET GORZÓW 17 35 17 0 2 0 0 6 12 50.0000 28 0 0 0 31 0
105. Bruno Baran WKK II Wrocław 10 34 10 0 5 0 0 1 4 25.0000 11 0 0 0 36 0
106. Michał Wysocki Górnik MAZBUD Wałbrzych 6 32 6 0 3 0 0 1 2 50.0000 10 0 0 0 34 0
107. Przemysław Senetra UCZNIOWSKI KLUB REKREACYJNYCH SPORTÓW ALTERNATYWNYCH COGITO 14 32 14 0 0 0 0 8 16 50.0000 19 0 0 0 24 0
108. Franciszek Kutrzuba MKS Nysa Kłodzko 13 32 13 0 2 0 0 0 0 0 13 0 0 0 34 0
109. Dominik Kierecki WKK II Wrocław 9 31 9 0 0 0 0 2 8 25.0000 10 0 0 0 25 0
110. Franciszek Wasik Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 17 30 17 0 3 0 0 1 4 25.0000 17 0 0 0 30 0
111. Michał Weremczuk WKK II Wrocław 5 28 5 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 28 0
112. Szymon Gorący UCZNIOWSKI KLUB REKREACYJNYCH SPORTÓW ALTERNATYWNYCH COGITO 6 28 6 0 4 0 0 0 0 0 10 0 0 0 32 0
113. Igor Hierowski MŁODZIEŻOWY KLUB KOSZYKÓWKI BASKET GORZÓW 10 26 10 0 0 0 0 4 6 66.7000 9 0 0 0 24 0
114. Hubert Żodź WKK I Wrocław 4 26 4 0 3 0 0 3 9 33.3000 7 0 0 0 23 0
115. Franciszek Jazdończyk Exact Systems Śląsk Wrocław 13 25 13 0 1 0 0 1 2 50.0000 12 0 0 0 25 0
116. Maksymilian Drozdowski Górnik MAZBUD Wałbrzych 18 25 18 0 0 0 0 4 8 50.0000 13 0 0 0 21 0
117. Szymon Węgiel Międzyszkolny Klub Sportowy Gwardia Wrocław 12 24 12 0 2 0 0 1 6 16.7000 8 0 0 0 21 0
118. Szymon Głowacki Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 15 21 15 0 2 0 0 6 8 75.0000 17 0 0 0 21 0
119. Szymon Żak WKK II Wrocław 8 20 8 0 1 0 0 0 0 0 7 0 0 0 21 0
120. Igor Szyliński MŁODZIEŻOWY KLUB KOSZYKÓWKI BASKET GORZÓW 11 20 11 0 0 0 0 2 4 50.0000 10 0 0 0 18 0
121. Błażej Nieścierowicz UCZNIOWSKI KLUB REKREACYJNYCH SPORTÓW ALTERNATYWNYCH COGITO 10 20 10 0 1 0 0 0 4 0.0000 8 0 0 0 17 0
122. Igor Popek WKK II Wrocław 15 20 15 0 1 0 0 1 6 16.7000 7 0 0 0 16 0
123. Wojciech Grymuza UCZNIOWSKI KLUB REKREACYJNYCH SPORTÓW ALTERNATYWNYCH COGITO 10 20 10 0 2 0 0 0 0 0 6 0 0 0 22 0
124. Michał Janiak WKK II Wrocław 7 20 7 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 20 0
125. Igor Miakisz UCZNIOWSKI KLUB REKREACYJNYCH SPORTÓW ALTERNATYWNYCH COGITO 12 19 12 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 19 0
126. Maciej Kurpiński Exact Systems Śląsk Wrocław 7 18 7 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 18 0
127. Kuba Wach MŁODZIEŻOWY KLUB KOSZYKÓWKI BASKET GORZÓW 12 16 12 0 1 0 0 2 4 50.0000 2 0 0 0 15 0
128. Hubert Wróbel WKK II Wrocław 9 16 9 0 1 0 0 0 3 0.0000 7 0 0 0 14 0
129. Wojciech Jacyna Międzyszkolny Klub Sportowy Gwardia Wrocław 11 16 11 0 0 0 0 6 13 46.2000 7 0 0 0 9 0
130. Mateusz Auksel WKK II Wrocław 2 16 2 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 16 0
131. Oskar Zgryzek Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 15 15 15 0 0 0 0 3 4 75.0000 23 0 0 0 14 0
132. Jakub Kuliniak GREEN STAR Bricomarche BC 7 15 7 0 0 0 0 3 6 50.0000 10 0 0 0 12 0
133. Sylwester Jamuła Górnik MAZBUD Wałbrzych 9 15 9 0 2 0 0 5 11 45.5000 12 0 0 0 11 0
134. Tomasz Wolf WKK II Wrocław 4 15 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 15 0
135. Filip Gruszczyński Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 6 14 6 0 2 0 0 2 4 50.0000 2 0 0 0 14 0
136. Michał Wyrwicki GREEN STAR Bricomarche BC 4 14 4 0 1 0 0 3 6 50.0000 9 0 0 0 12 0
137. Jan Meyer WKK II Wrocław 4 14 4 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 14 0
138. Maciej Parankiewicz MKS Nysa Kłodzko 3 14 3 0 1 0 0 3 8 37.5000 3 0 0 0 10 0
139. Antoni Krywyj Międzyszkolny Klub Sportowy Gwardia Wrocław 4 12 4 0 0 0 0 2 9 22.2000 6 0 0 0 5 0
140. Kamil Nowak Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 12 12 12 0 0 0 0 0 2 0.0000 15 0 0 0 10 0
141. Franciszek Andrałojć Basket 4 Kids Zielona Góra 12 12 12 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 12 0
142. Jan Pewniak WKK II Wrocław 11 11 11 0 1 0 0 0 3 0.0000 4 0 0 0 9 0
143. Maciej Rybaczuk UCZNIOWSKI KLUB REKREACYJNYCH SPORTÓW ALTERNATYWNYCH COGITO 12 10 12 0 0 0 0 2 4 50.0000 9 0 0 0 8 0
144. Jan Rymanowski WKK I Wrocław 4 10 4 0 0 0 0 1 2 50.0000 2 0 0 0 9 0
145. Adam Olejarz GREEN STAR Bricomarche BC 10 9 10 0 0 0 0 1 2 50.0000 6 0 0 0 8 0
146. Michał Węgrzanowski WKK I Wrocław 9 9 9 0 0 0 0 1 2 50.0000 3 0 0 0 8 0
147. Tomasz Pawlak WKK I Wrocław 1 8 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 8 0
148. Bartłomiej Wrona Górnik MAZBUD Wałbrzych 18 8 18 0 0 0 0 1 7 14.3000 7 0 0 0 2 0
149. Wiktor Zawojak Górnik MAZBUD Wałbrzych 13 8 13 0 0 0 0 0 1 0.0000 5 0 0 0 7 0
150. Wojciech Farganus Międzyszkolny Klub Sportowy Gwardia Wrocław 5 8 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0
151. Tytus Kowalski WKK I Wrocław 2 7 2 0 0 0 0 1 4 25.0000 3 0 0 0 4 0
152. Karol Radziejewski MKS Nysa Kłodzko 8 7 8 0 0 0 0 0 2 0.0000 5 0 0 0 5 0
153. Julian Wiśniewski UCZNIOWSKI KLUB REKREACYJNYCH SPORTÓW ALTERNATYWNYCH COGITO 8 6 8 0 1 0 0 0 0 0 7 0 0 0 7 0
154. Kacper Libik UCZNIOWSKI KLUB REKREACYJNYCH SPORTÓW ALTERNATYWNYCH COGITO 4 6 4 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 6 0
155. Szymon Kuczyński MŁODZIEŻOWY KLUB KOSZYKÓWKI BASKET GORZÓW 2 6 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 6 0
156. Jonatan Drozdek UCZNIOWSKI KLUB REKREACYJNYCH SPORTÓW ALTERNATYWNYCH COGITO 6 6 6 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 6 0
157. Antoni Miara MKS Nysa Kłodzko 13 6 13 0 0 0 0 2 4 50.0000 5 0 0 0 4 0
158. Mikołaj Głos Exact Systems Śląsk Wrocław 9 5 9 0 1 0 0 1 3 33.3000 2 0 0 0 4 0
159. Mateusz Skoracki GREEN STAR Bricomarche BC 4 5 4 0 0 0 0 1 4 25.0000 2 0 0 0 2 0
160. Jakub Goska Międzyszkolny Klub Sportowy Gwardia Wrocław 8 5 8 0 0 0 0 1 2 50.0000 4 0 0 0 4 0
161. Oskar Żuchowski Górnik MAZBUD Wałbrzych 10 4 10 0 0 0 0 0 2 0.0000 5 0 0 0 2 0
162. Patryk Bem Międzyszkolny Klub Sportowy Gwardia Wrocław 4 4 4 0 0 0 0 2 6 33.3000 1 0 0 0 0 0
163. Tomasz Przybylski Międzyszkolny Klub Sportowy Gwardia Wrocław 6 3 6 0 0 0 0 1 4 25.0000 3 0 0 0 0 0
164. Kacper Jacukowicz MKS Nysa Kłodzko 4 3 4 0 0 0 0 1 1 100.0000 7 0 0 0 3 0
165. Filip Kaźmierski MŁODZIEŻOWY KLUB KOSZYKÓWKI BASKET GORZÓW 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0
166. Jakub Bosiacki GREEN STAR Bricomarche BC 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
167. Tymon Ralcewicz GREEN STAR Bricomarche BC 12 2 12 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0
168. Karol Słupski GREEN STAR Bricomarche BC 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
169. Ignacy Czujko Basket 4 Kids Zielona Góra 4 2 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0
170. Michał Wasiluk Międzyszkolny Klub Sportowy Gwardia Wrocław 6 2 6 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0
171. Viktor Sowiński WKK II Wrocław 3 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
172. Marcel Giza Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
173. Marcel Konat Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
174. Kajetan Walos MKS Nysa Kłodzko 9 2 9 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0
175. Jakub Nowik GREEN STAR Bricomarche BC 4 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
176. Marcel Sobczyk MKS Nysa Kłodzko 3 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
177. Fabian Kapelko Górnik MAZBUD Wałbrzych 9 2 9 0 0 0 0 0 1 0.0000 4 0 0 0 1 0
178. Antoni Juszyński UCZNIOWSKI KLUB REKREACYJNYCH SPORTÓW ALTERNATYWNYCH COGITO 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0
179. Wojciech Rucki MŁODZIEŻOWY KLUB KOSZYKÓWKI BASKET GORZÓW 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
180. Franciszek Misiaszek MKS Nysa Kłodzko 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
181. Antoni Wilk MKS Nysa Kłodzko 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
182. Michał Piotrowicz MŁODZIEŻOWY KLUB KOSZYKÓWKI BASKET GORZÓW 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
183. Maksymilian Kmiecik Górnik MAZBUD Wałbrzych 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
184. Adam Żyznowski Basket 4 Kids Zielona Góra 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
185. Hubert Bitner GREEN STAR Bricomarche BC 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
186. Alan Bruzda Górnik MAZBUD Wałbrzych 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
187. Michał Korczuk WKK II Wrocław 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
188. Nikodem Matyszczak Basket 4 Kids Zielona Góra 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
189. Evan Treichel-Ludkowski MŁODZIEŻOWY KLUB KOSZYKÓWKI BASKET GORZÓW 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
190. Filip Majchrzak Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
191. Yu Chen Liu Międzyszkolny Klub Sportowy Gwardia Wrocław 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
192. Nikodem Gandecki Basket 4 Kids Zielona Góra 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
193. Antoni Kuliński WKK II Wrocław 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
194. Karol Słowikowski Basket 4 Kids Zielona Góra 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
195. Szymon Wolański MKS Nysa Kłodzko 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
196. Maksymilian Moroz Basket 4 Kids Zielona Góra 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
197. Dawid Grelewicz Górnik MAZBUD Wałbrzych 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
Obraz