Dolnośląski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze +/- suma +/- śr. Eval suma Eval śr.
1. Adam Bojda Górnik Trans.eu Wałbrzych 14 0 0.00 43 3.07
2. Michał Janiak WKK Wrocław 7 0 0.00 47 6.71
3. Konstantyn Białas Exact Forestall Śląsk II Wrocław 11 0 0.00 10 0.91
4. Marcel Konat Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 13 0 0.00 148 11.38
5. Oliwer Bader Exact Forestall Śląsk I Wrocław, Exact Forestall Śląsk II Wrocław 12 0 0.00 129 10.75
6. Dawid Bader Exact Forestall Śląsk I Wrocław 12 0 0.00 124 10.33
7. Raman Shumarou Exact Forestall Śląsk II Wrocław 7 0 0.00 4 0.57
8. Maciej Foltyn Exact Forestall Śląsk I Wrocław 8 0 0.00 52 6.50
9. Antoni Ciołkosz Exact Forestall Śląsk II Wrocław 14 0 0.00 48 3.43
10. Leon Barczyński Exact Forestall Śląsk I Wrocław, Exact Forestall Śląsk II Wrocław 12 0 0.00 190 15.83
11. Jakub Ostapiuk REWE digital Poland SKM Zastal I Zielona Góra 11 0 0.00 57 5.18
12. Samuel King Górnik Trans.eu Wałbrzych 12 0 0.00 68 5.67
13. Antoni Kolański REWE digital Poland SKM Zastal I Zielona Góra, Basket 4 Kids Zielona Góra 14 0 0.00 95 6.79
14. Wiktor Rudzki Basket 4 Kids Zielona Góra 10 0 0.00 16 1.60
15. Filip Majchrzak Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 10 0 0.00 6 0.60
16. Jakub Pieńkowski Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 12 0 0.00 87 7.25
17. Marcel Giza Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 10 0 0.00 50 5.00
18. Mateusz Śliwa Exact Forestall Śląsk II Wrocław 9 0 0.00 24 2.67
19. Filip Popek WKK Wrocław 12 0 0.00 158 13.17
20. Igor Popek WKK Wrocław 13 0 0.00 83 6.38
21. Wojciech Pasieczny WKK Wrocław 13 0 0.00 66 5.08
22. Kacper Dudkiewicz Exact Forestall Śląsk I Wrocław 8 0 0.00 21 2.63
23. Antoni Żukiewicz Exact Forestall Śląsk I Wrocław 11 0 0.00 72 6.55
24. Marcel Janczy Górnik Trans.eu Wałbrzych 10 0 0.00 8 0.80
25. Maciej Puka MŁODZIEŻOWY KLUB KOSZYKÓWKI BASKET GORZÓW 12 0 0.00 29 2.42
26. Yan Pacek REWE digital Poland SKM Zastal I Zielona Góra 14 0 0.00 103 7.36
27. Mikołaj Wichowski WKK Wrocław 11 0 0.00 42 3.82
28. Hubert Liszkowski Exact Forestall Śląsk I Wrocław 7 0 0.00 55 7.86
29. Aleksander Lisiuk Exact Forestall Śląsk I Wrocław 8 0 0.00 35 4.38
30. Szymon Barczak WKK Wrocław 12 0 0.00 120 10.00
31. Gracjan Migda Górnik Trans.eu Wałbrzych 12 0 0.00 36 3.00
32. Sebastian Stefaniak Górnik Trans.eu Wałbrzych 12 0 0.00 16 1.33
33. Jakub Grabowski Górnik Trans.eu Wałbrzych 9 0 0.00 2 0.22
34. Karol Borucki Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 13 0 0.00 36 2.77
35. Michał Lubowiński Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 9 0 0.00 6 0.67
36. Hubert Lebioda REWE digital Poland SKM Zastal I Zielona Góra 10 0 0.00 17 1.70
37. Oliwer Łukaszuk Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 10 0 0.00 35 3.50
38. Tymoteusz Popławski Exact Forestall Śląsk I Wrocław 12 0 0.00 227 18.92
39. Ksawery Sołtys Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 10 0 0.00 32 3.20
40. Antoni Klecha Basket 4 Kids Zielona Góra 9 0 0.00 3 0.30
41. Alex Wójcicki REWE digital Poland SKM Zastal I Zielona Góra 11 0 0.00 41 3.73
42. Wiktor Rajewski REWE digital Poland SKM Zastal I Zielona Góra 8 0 0.00 34 4.25
43. Piotr Bogusławski Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 13 0 0.00 91 7.00
44. Wojciech Jacyna Exact Forestall Śląsk II Wrocław 13 0 0.00 32 2.46
45. Ambroży Ślęzak Exact Forestall Śląsk I Wrocław 10 0 0.00 102 10.20
46. Maksym Mokwiński REWE digital Poland SKM Zastal I Zielona Góra, Basket 4 Kids Zielona Góra 13 0 0.00 202 15.54
47. Michał Maciąg REWE digital Poland SKM Zastal I Zielona Góra 13 0 0.00 164 12.62
48. Szymon Żak WKK Wrocław 10 0 0.00 56 5.60
49. Jakub Ziober Exact Forestall Śląsk I Wrocław 7 0 0.00 18 2.57
50. Szymon Ryglowski MŁODZIEŻOWY KLUB KOSZYKÓWKI BASKET GORZÓW 14 0 0.00 354 25.29
51. Michał Piotrowicz MŁODZIEŻOWY KLUB KOSZYKÓWKI BASKET GORZÓW 14 0 0.00 76 5.43
52. Michał Kryś MŁODZIEŻOWY KLUB KOSZYKÓWKI BASKET GORZÓW 14 0 0.00 274 19.57
53. Mateusz Robaszkiewicz MŁODZIEŻOWY KLUB KOSZYKÓWKI BASKET GORZÓW 14 0 0.00 18 1.29
54. Grzegorz Dąbrowski MŁODZIEŻOWY KLUB KOSZYKÓWKI BASKET GORZÓW 14 0 0.00 91 6.50
55. Ignacy Chodkiewicz REWE digital Poland SKM Zastal I Zielona Góra 12 0 0.00 90 7.50
56. Mikołaj Tomczyk Górnik Trans.eu Wałbrzych 7 0 0.00 186 26.57
57. Borys Piotrowski Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 14 0 0.00 420 30.00
58. Tymon Deleżyński WKK Wrocław 13 0 0.00 355 27.31
59. Jan Bzdzion WKK Wrocław 12 0 0.00 24 2.00
60. Bartosz Grudzień Exact Forestall Śląsk I Wrocław 12 0 0.00 147 12.25
61. Mikołaj Nowostawski WKK Wrocław 13 0 0.00 261 20.08
62. Mateusz Wierzbicki WKK Wrocław 13 0 0.00 62 4.77
63. Kajetan Konopacki Exact Forestall Śląsk I Wrocław 9 0 0.00 85 9.44
64. Igor Hierowski MŁODZIEŻOWY KLUB KOSZYKÓWKI BASKET GORZÓW 14 0 0.00 105 7.50
65. Bruno Baran Exact Forestall Śląsk II Wrocław 9 0 0.00 44 4.89
66. Aleksander Jechna Górnik Trans.eu Wałbrzych 10 0 0.00 91 9.10
67. Leon Kotkiewicz Exact Forestall Śląsk I Wrocław 11 0 0.00 139 12.64
68. Mikołaj Marciniak REWE digital Poland SKM Zastal I Zielona Góra, SKM Zastal II Zielona Góra 11 0 0.00 63 5.73
69. Dominik Liczbiński Górnik Trans.eu Wałbrzych 13 0 0.00 207 15.92
70. Bartosz Radny Basket 4 Kids Zielona Góra 12 0 0.00 375 31.25
71. Aron Ochońko WKK Wrocław 11 0 0.00 145 13.18
72. Wojciech Chilmanowicz Exact Forestall Śląsk I Wrocław, Exact Forestall Śląsk II Wrocław 12 0 0.00 49 4.08
73. Filip Mazur Exact Forestall Śląsk II Wrocław 12 0 0.00 100 8.33
74. Antoni Czekaj Exact Forestall Śląsk I Wrocław 12 0 0.00 23 1.92
75. Aleksander Sęk Exact Forestall Śląsk II Wrocław 10 0 0.00 17 1.70
76. Wojciech Smolec MŁODZIEŻOWY KLUB KOSZYKÓWKI BASKET GORZÓW 14 0 0.00 47 3.36
77. Adrian Juszczak MŁODZIEŻOWY KLUB KOSZYKÓWKI BASKET GORZÓW 7 0 0.00 2 0.29
78. Szymon Kuczyński MŁODZIEŻOWY KLUB KOSZYKÓWKI BASKET GORZÓW 11 0 0.00 114 10.36
79. Filip Radzki Górnik Trans.eu Wałbrzych 12 0 0.00 57 4.75
80. Karol Słupski Basket 4 Kids Zielona Góra 12 0 0.00 22 1.83
81. Stanisław Nowak Basket 4 Kids Zielona Góra 12 0 0.00 168 14.00
82. Wojciech Łapiński Exact Forestall Śląsk I Wrocław, Exact Forestall Śląsk II Wrocław 10 0 0.00 54 5.40
83. Jędrzej Kamiński Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 14 0 0.00 218 15.57
84. Michał Wysocki Górnik Trans.eu Wałbrzych 13 0 0.00 287 22.08
85. Adam Żyznowski Basket 4 Kids Zielona Góra 13 0 0.00 49 3.77
86. Kacper Radczyc REWE digital Poland SKM Zastal I Zielona Góra, SKM Zastal II Zielona Góra 12 0 0.00 223 18.58
87. Arkadiusz Prychodko REWE digital Poland SKM Zastal I Zielona Góra, SKM Zastal II Zielona Góra 10 0 0.00 123 12.30
88. Maciej Popiel REWE digital Poland SKM Zastal I Zielona Góra 12 0 0.00 99 8.25
89. Paweł Mietlicki REWE digital Poland SKM Zastal I Zielona Góra 14 0 0.00 189 13.50
90. Konrad Pietrzkiewicz Exact Forestall Śląsk II Wrocław 13 0 0.00 30 2.31
91. Cezary Huczak Exact Forestall Śląsk I Wrocław, Exact Forestall Śląsk II Wrocław 12 0 0.00 167 13.92
92. Adam Jennings Górnik Trans.eu Wałbrzych 14 0 0.00 67 4.79
93. Maksymilian Kmiecik Górnik Trans.eu Wałbrzych 10 0 0.00 50 5.00