Dolnośląski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Bloki suma Bloki śr Bloki otrzymane suma Bloki otrzymane śr
1. Adam Bojda Górnik Trans.eu Wałbrzych 14 0.00 0 0.00
2. Michał Janiak WKK Wrocław 7 0.00 0 0.00
3. Konstantyn Białas Exact Forestall Śląsk II Wrocław 11 0.00 0 0.00
4. Marcel Konat Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 13 0.00 0 0.00
5. Oliwer Bader Exact Forestall Śląsk I Wrocław, Exact Forestall Śląsk II Wrocław 12 0.00 0 0.00
6. Dawid Bader Exact Forestall Śląsk I Wrocław 12 0.00 0 0.00
7. Raman Shumarou Exact Forestall Śląsk II Wrocław 7 0.00 0 0.00
8. Maciej Foltyn Exact Forestall Śląsk I Wrocław 8 0.00 0 0.00
9. Antoni Ciołkosz Exact Forestall Śląsk II Wrocław 14 0.00 0 0.00
10. Leon Barczyński Exact Forestall Śląsk I Wrocław, Exact Forestall Śląsk II Wrocław 12 0.00 0 0.00
11. Jakub Ostapiuk REWE digital Poland SKM Zastal I Zielona Góra 11 0.00 0 0.00
12. Samuel King Górnik Trans.eu Wałbrzych 12 0.00 0 0.00
13. Antoni Kolański REWE digital Poland SKM Zastal I Zielona Góra, Basket 4 Kids Zielona Góra 14 0.00 0 0.00
14. Wiktor Rudzki Basket 4 Kids Zielona Góra 10 0.00 0 0.00
15. Filip Majchrzak Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 10 0.00 0 0.00
16. Jakub Pieńkowski Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 12 0.00 0 0.00
17. Marcel Giza Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 10 0.00 0 0.00
18. Mateusz Śliwa Exact Forestall Śląsk II Wrocław 9 0.00 0 0.00
19. Filip Popek WKK Wrocław 12 0.00 0 0.00
20. Igor Popek WKK Wrocław 13 0.00 0 0.00
21. Wojciech Pasieczny WKK Wrocław 13 0.00 0 0.00
22. Kacper Dudkiewicz Exact Forestall Śląsk I Wrocław 8 0.00 0 0.00
23. Antoni Żukiewicz Exact Forestall Śląsk I Wrocław 11 0.00 0 0.00
24. Marcel Janczy Górnik Trans.eu Wałbrzych 10 0.00 0 0.00
25. Maciej Puka MŁODZIEŻOWY KLUB KOSZYKÓWKI BASKET GORZÓW 12 0.00 0 0.00
26. Yan Pacek REWE digital Poland SKM Zastal I Zielona Góra 14 0.00 0 0.00
27. Mikołaj Wichowski WKK Wrocław 11 0.00 0 0.00
28. Hubert Liszkowski Exact Forestall Śląsk I Wrocław 7 0.00 0 0.00
29. Aleksander Lisiuk Exact Forestall Śląsk I Wrocław 8 0.00 0 0.00
30. Szymon Barczak WKK Wrocław 12 0.00 0 0.00
31. Gracjan Migda Górnik Trans.eu Wałbrzych 12 0.00 0 0.00
32. Sebastian Stefaniak Górnik Trans.eu Wałbrzych 12 0.00 0 0.00
33. Jakub Grabowski Górnik Trans.eu Wałbrzych 9 0.00 0 0.00
34. Karol Borucki Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 13 0.00 0 0.00
35. Michał Lubowiński Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 9 0.00 0 0.00
36. Hubert Lebioda REWE digital Poland SKM Zastal I Zielona Góra 10 0.00 0 0.00
37. Oliwer Łukaszuk Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 10 0.00 0 0.00
38. Tymoteusz Popławski Exact Forestall Śląsk I Wrocław 12 0.00 0 0.00
39. Ksawery Sołtys Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 10 0.00 0 0.00
40. Antoni Klecha Basket 4 Kids Zielona Góra 9 0.00 0 0.00
41. Alex Wójcicki REWE digital Poland SKM Zastal I Zielona Góra 11 0.00 0 0.00
42. Wiktor Rajewski REWE digital Poland SKM Zastal I Zielona Góra 8 0.00 0 0.00
43. Piotr Bogusławski Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 13 0.00 0 0.00
44. Wojciech Jacyna Exact Forestall Śląsk II Wrocław 13 0.00 0 0.00
45. Ambroży Ślęzak Exact Forestall Śląsk I Wrocław 10 0.00 0 0.00
46. Maksym Mokwiński REWE digital Poland SKM Zastal I Zielona Góra, Basket 4 Kids Zielona Góra 13 0.00 0 0.00
47. Michał Maciąg REWE digital Poland SKM Zastal I Zielona Góra 13 0.00 0 0.00
48. Szymon Żak WKK Wrocław 10 0.00 0 0.00
49. Jakub Ziober Exact Forestall Śląsk I Wrocław 7 0.00 0 0.00
50. Szymon Ryglowski MŁODZIEŻOWY KLUB KOSZYKÓWKI BASKET GORZÓW 14 0.00 0 0.00
51. Michał Piotrowicz MŁODZIEŻOWY KLUB KOSZYKÓWKI BASKET GORZÓW 14 0.00 0 0.00
52. Michał Kryś MŁODZIEŻOWY KLUB KOSZYKÓWKI BASKET GORZÓW 14 0.00 0 0.00
53. Mateusz Robaszkiewicz MŁODZIEŻOWY KLUB KOSZYKÓWKI BASKET GORZÓW 14 0.00 0 0.00
54. Grzegorz Dąbrowski MŁODZIEŻOWY KLUB KOSZYKÓWKI BASKET GORZÓW 14 0.00 0 0.00
55. Ignacy Chodkiewicz REWE digital Poland SKM Zastal I Zielona Góra 12 0.00 0 0.00
56. Mikołaj Tomczyk Górnik Trans.eu Wałbrzych 7 0.00 0 0.00
57. Borys Piotrowski Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 14 0.00 0 0.00
58. Tymon Deleżyński WKK Wrocław 13 0.00 0 0.00
59. Jan Bzdzion WKK Wrocław 12 0.00 0 0.00
60. Bartosz Grudzień Exact Forestall Śląsk I Wrocław 12 0.00 0 0.00
61. Mikołaj Nowostawski WKK Wrocław 13 0.00 0 0.00
62. Mateusz Wierzbicki WKK Wrocław 13 0.00 0 0.00
63. Kajetan Konopacki Exact Forestall Śląsk I Wrocław 9 0.00 0 0.00
64. Igor Hierowski MŁODZIEŻOWY KLUB KOSZYKÓWKI BASKET GORZÓW 14 0.00 0 0.00
65. Bruno Baran Exact Forestall Śląsk II Wrocław 9 0.00 0 0.00
66. Aleksander Jechna Górnik Trans.eu Wałbrzych 10 0.00 0 0.00
67. Leon Kotkiewicz Exact Forestall Śląsk I Wrocław 11 0.00 0 0.00
68. Mikołaj Marciniak REWE digital Poland SKM Zastal I Zielona Góra, SKM Zastal II Zielona Góra 11 0.00 0 0.00
69. Dominik Liczbiński Górnik Trans.eu Wałbrzych 13 0.00 0 0.00
70. Bartosz Radny Basket 4 Kids Zielona Góra 12 0.00 0 0.00
71. Aron Ochońko WKK Wrocław 11 0.00 0 0.00
72. Wojciech Chilmanowicz Exact Forestall Śląsk I Wrocław, Exact Forestall Śląsk II Wrocław 12 0.00 0 0.00
73. Filip Mazur Exact Forestall Śląsk II Wrocław 12 0.00 0 0.00
74. Antoni Czekaj Exact Forestall Śląsk I Wrocław 12 0.00 0 0.00
75. Aleksander Sęk Exact Forestall Śląsk II Wrocław 10 0.00 0 0.00
76. Wojciech Smolec MŁODZIEŻOWY KLUB KOSZYKÓWKI BASKET GORZÓW 14 0.00 0 0.00
77. Adrian Juszczak MŁODZIEŻOWY KLUB KOSZYKÓWKI BASKET GORZÓW 7 0.00 0 0.00
78. Szymon Kuczyński MŁODZIEŻOWY KLUB KOSZYKÓWKI BASKET GORZÓW 11 0.00 0 0.00
79. Filip Radzki Górnik Trans.eu Wałbrzych 12 0.00 0 0.00
80. Karol Słupski Basket 4 Kids Zielona Góra 12 0.00 0 0.00
81. Stanisław Nowak Basket 4 Kids Zielona Góra 12 0.00 0 0.00
82. Wojciech Łapiński Exact Forestall Śląsk I Wrocław, Exact Forestall Śląsk II Wrocław 10 0.00 0 0.00
83. Jędrzej Kamiński Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 14 0.00 0 0.00
84. Michał Wysocki Górnik Trans.eu Wałbrzych 13 0.00 0 0.00
85. Adam Żyznowski Basket 4 Kids Zielona Góra 13 0.00 0 0.00
86. Kacper Radczyc REWE digital Poland SKM Zastal I Zielona Góra, SKM Zastal II Zielona Góra 12 0.00 0 0.00
87. Arkadiusz Prychodko REWE digital Poland SKM Zastal I Zielona Góra, SKM Zastal II Zielona Góra 10 0.00 0 0.00
88. Maciej Popiel REWE digital Poland SKM Zastal I Zielona Góra 12 0.00 0 0.00
89. Paweł Mietlicki REWE digital Poland SKM Zastal I Zielona Góra 14 0.00 0 0.00
90. Konrad Pietrzkiewicz Exact Forestall Śląsk II Wrocław 13 0.00 0 0.00
91. Cezary Huczak Exact Forestall Śląsk I Wrocław, Exact Forestall Śląsk II Wrocław 12 0.00 0 0.00
92. Adam Jennings Górnik Trans.eu Wałbrzych 14 0.00 0 0.00
93. Maksymilian Kmiecik Górnik Trans.eu Wałbrzych 10 0.00 0 0.00