Dolnośląski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Faule suma Faule śr. Faule wymuszone suma Faule wymuszone śr.
1. Maciej Popiel REWE digital Poland SKM Zastal I Zielona Góra 12 40 3.33 0 0.00
2. Maksym Mokwiński REWE digital Poland SKM Zastal I Zielona Góra, Basket 4 Kids Zielona Góra 13 43 3.31 0 0.00
3. Adam Żyznowski Basket 4 Kids Zielona Góra 13 43 3.31 0 0.00
4. Michał Piotrowicz MŁODZIEŻOWY KLUB KOSZYKÓWKI BASKET GORZÓW 14 46 3.29 0 0.00
5. Leon Kotkiewicz Exact Forestall Śląsk I Wrocław 11 35 3.18 0 0.00
6. Bruno Baran Exact Forestall Śląsk II Wrocław 9 28 3.11 0 0.00
7. Mikołaj Nowostawski WKK Wrocław 13 38 2.92 0 0.00
8. Mikołaj Tomczyk Górnik Trans.eu Wałbrzych 7 20 2.86 0 0.00
9. Borys Piotrowski Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 14 39 2.79 0 0.00
10. Aleksander Lisiuk Exact Forestall Śląsk I Wrocław 8 22 2.75 0 0.00
11. Kacper Radczyc REWE digital Poland SKM Zastal I Zielona Góra, SKM Zastal II Zielona Góra 12 33 2.75 0 0.00
12. Yan Pacek REWE digital Poland SKM Zastal I Zielona Góra 14 38 2.71 0 0.00
13. Ksawery Sołtys Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 10 27 2.70 0 0.00
14. Michał Wysocki Górnik Trans.eu Wałbrzych 13 35 2.69 0 0.00
15. Igor Hierowski MŁODZIEŻOWY KLUB KOSZYKÓWKI BASKET GORZÓW 14 36 2.57 0 0.00
16. Michał Janiak WKK Wrocław 7 18 2.57 0 0.00
17. Antoni Kolański REWE digital Poland SKM Zastal I Zielona Góra, Basket 4 Kids Zielona Góra 14 34 2.43 0 0.00
18. Michał Kryś MŁODZIEŻOWY KLUB KOSZYKÓWKI BASKET GORZÓW 14 34 2.43 0 0.00
19. Stanisław Nowak Basket 4 Kids Zielona Góra 12 29 2.42 0 0.00
20. Ignacy Chodkiewicz REWE digital Poland SKM Zastal I Zielona Góra 12 29 2.42 0 0.00
21. Szymon Kuczyński MŁODZIEŻOWY KLUB KOSZYKÓWKI BASKET GORZÓW 11 26 2.36 0 0.00
22. Leon Barczyński Exact Forestall Śląsk I Wrocław, Exact Forestall Śląsk II Wrocław 12 27 2.25 0 0.00
23. Jędrzej Kamiński Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 14 31 2.21 0 0.00
24. Aron Ochońko WKK Wrocław 11 23 2.09 0 0.00
25. Jakub Pieńkowski Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 12 25 2.08 0 0.00
26. Michał Maciąg REWE digital Poland SKM Zastal I Zielona Góra 13 27 2.08 0 0.00
27. Antoni Ciołkosz Exact Forestall Śląsk II Wrocław 14 29 2.07 0 0.00
28. Filip Radzki Górnik Trans.eu Wałbrzych 12 24 2.00 0 0.00
29. Dawid Bader Exact Forestall Śląsk I Wrocław 12 23 1.92 0 0.00
30. Oliwer Bader Exact Forestall Śląsk I Wrocław, Exact Forestall Śląsk II Wrocław 12 23 1.92 0 0.00
31. Jakub Ostapiuk REWE digital Poland SKM Zastal I Zielona Góra 11 21 1.91 0 0.00
32. Wojciech Łapiński Exact Forestall Śląsk I Wrocław, Exact Forestall Śląsk II Wrocław 10 19 1.90 0 0.00
33. Tymon Deleżyński WKK Wrocław 13 24 1.85 0 0.00
34. Antoni Czekaj Exact Forestall Śląsk I Wrocław 12 22 1.83 0 0.00
35. Wojciech Jacyna Exact Forestall Śląsk II Wrocław 13 23 1.77 0 0.00
36. Piotr Bogusławski Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 13 23 1.77 0 0.00
37. Samuel King Górnik Trans.eu Wałbrzych 12 21 1.75 0 0.00
38. Tymoteusz Popławski Exact Forestall Śląsk I Wrocław 12 21 1.75 0 0.00
39. Bartosz Radny Basket 4 Kids Zielona Góra 12 21 1.75 0 0.00
40. Bartosz Grudzień Exact Forestall Śląsk I Wrocław 12 21 1.75 0 0.00
41. Szymon Ryglowski MŁODZIEŻOWY KLUB KOSZYKÓWKI BASKET GORZÓW 14 24 1.71 0 0.00
42. Maksymilian Kmiecik Górnik Trans.eu Wałbrzych 10 17 1.70 0 0.00
43. Aleksander Sęk Exact Forestall Śląsk II Wrocław 10 17 1.70 0 0.00
44. Szymon Żak WKK Wrocław 10 16 1.60 0 0.00
45. Mateusz Wierzbicki WKK Wrocław 13 20 1.54 0 0.00
46. Marcel Konat Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 13 20 1.54 0 0.00
47. Oliwer Łukaszuk Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 10 15 1.50 0 0.00
48. Szymon Barczak WKK Wrocław 12 18 1.50 0 0.00
49. Maciej Puka MŁODZIEŻOWY KLUB KOSZYKÓWKI BASKET GORZÓW 12 18 1.50 0 0.00
50. Karol Borucki Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 13 19 1.46 0 0.00
51. Mikołaj Marciniak REWE digital Poland SKM Zastal I Zielona Góra, SKM Zastal II Zielona Góra 11 16 1.45 0 0.00
52. Mateusz Robaszkiewicz MŁODZIEŻOWY KLUB KOSZYKÓWKI BASKET GORZÓW 14 20 1.43 0 0.00
53. Ambroży Ślęzak Exact Forestall Śląsk I Wrocław 10 14 1.40 0 0.00
54. Adam Bojda Górnik Trans.eu Wałbrzych 14 19 1.36 0 0.00
55. Filip Popek WKK Wrocław 12 16 1.33 0 0.00
56. Filip Mazur Exact Forestall Śląsk II Wrocław 12 16 1.33 0 0.00
57. Hubert Lebioda REWE digital Poland SKM Zastal I Zielona Góra 10 13 1.30 0 0.00
58. Arkadiusz Prychodko REWE digital Poland SKM Zastal I Zielona Góra, SKM Zastal II Zielona Góra 10 13 1.30 0 0.00
59. Antoni Żukiewicz Exact Forestall Śląsk I Wrocław 11 14 1.27 0 0.00
60. Konstantyn Białas Exact Forestall Śląsk II Wrocław 11 14 1.27 0 0.00
61. Dominik Liczbiński Górnik Trans.eu Wałbrzych 13 16 1.23 0 0.00
62. Kajetan Konopacki Exact Forestall Śląsk I Wrocław 9 11 1.22 0 0.00
63. Mateusz Śliwa Exact Forestall Śląsk II Wrocław 9 11 1.22 0 0.00
64. Adam Jennings Górnik Trans.eu Wałbrzych 14 17 1.21 0 0.00
65. Grzegorz Dąbrowski MŁODZIEŻOWY KLUB KOSZYKÓWKI BASKET GORZÓW 14 17 1.21 0 0.00
66. Jakub Grabowski Górnik Trans.eu Wałbrzych 9 10 1.11 0 0.00
67. Marcel Giza Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 10 11 1.10 0 0.00
68. Cezary Huczak Exact Forestall Śląsk I Wrocław, Exact Forestall Śląsk II Wrocław 12 13 1.08 0 0.00
69. Igor Popek WKK Wrocław 13 14 1.08 0 0.00
70. Wiktor Rudzki Basket 4 Kids Zielona Góra 10 10 1.00 0 0.00
71. Wojciech Pasieczny WKK Wrocław 13 13 1.00 0 0.00
72. Jan Bzdzion WKK Wrocław 12 11 0.92 0 0.00
73. Mikołaj Wichowski WKK Wrocław 11 10 0.91 0 0.00
74. Aleksander Jechna Górnik Trans.eu Wałbrzych 10 9 0.90 0 0.00
75. Maciej Foltyn Exact Forestall Śląsk I Wrocław 8 7 0.88 0 0.00
76. Wiktor Rajewski REWE digital Poland SKM Zastal I Zielona Góra 8 7 0.88 0 0.00
77. Jakub Ziober Exact Forestall Śląsk I Wrocław 7 6 0.86 0 0.00
78. Raman Shumarou Exact Forestall Śląsk II Wrocław 7 6 0.86 0 0.00
79. Marcel Janczy Górnik Trans.eu Wałbrzych 10 8 0.80 0 0.00
80. Antoni Klecha Basket 4 Kids Zielona Góra 9 7 0.78 0 0.00
81. Konrad Pietrzkiewicz Exact Forestall Śląsk II Wrocław 13 10 0.77 0 0.00
82. Kacper Dudkiewicz Exact Forestall Śląsk I Wrocław 8 6 0.75 0 0.00
83. Gracjan Migda Górnik Trans.eu Wałbrzych 12 9 0.75 0 0.00
84. Alex Wójcicki REWE digital Poland SKM Zastal I Zielona Góra 11 8 0.73 0 0.00
85. Paweł Mietlicki REWE digital Poland SKM Zastal I Zielona Góra 14 10 0.71 0 0.00
86. Wojciech Smolec MŁODZIEŻOWY KLUB KOSZYKÓWKI BASKET GORZÓW 14 10 0.71 0 0.00
87. Hubert Liszkowski Exact Forestall Śląsk I Wrocław 7 4 0.57 0 0.00
88. Michał Lubowiński Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 9 5 0.56 0 0.00
89. Filip Majchrzak Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 10 5 0.50 0 0.00
90. Sebastian Stefaniak Górnik Trans.eu Wałbrzych 12 6 0.50 0 0.00
91. Wojciech Chilmanowicz Exact Forestall Śląsk I Wrocław, Exact Forestall Śląsk II Wrocław 12 6 0.50 0 0.00
92. Adrian Juszczak MŁODZIEŻOWY KLUB KOSZYKÓWKI BASKET GORZÓW 7 3 0.43 0 0.00
93. Karol Słupski Basket 4 Kids Zielona Góra 12 2 0.17 0 0.00