Dolnośląski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
MŁODZIEŻOWY KLUB KOSZYKÓWKI BASKET GORZÓW 122 16 0 8 0 0 20 39 80.0000 28 0 0 0 117 0
KS Basket Legnica 119 16 0 13 0 0 23 28 90.5000 25 0 0 0 120 0
Domino Polonia Świdnica 117 16 0 15 0 0 19 27 90.9000 25 0 0 0 125 0
MKS Sokół Basket Żary 114 16 0 10 0 0 25 38 93.3000 27 0 0 0 111 0
WSTK Wschowa 109 16 0 11 0 0 29 41 90.0000 28 0 0 0 104 0
Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 104 16 0 11 0 0 25 42 70.8000 29 0 0 0 92 0
Chrobry XXI Kłodzko 102 16 0 12 0 0 12 18 81.8000 27 0 0 0 104 0
GREEN STAR Bricomarche BC 89 16 0 9 0 0 26 40 75.0000 34 0 0 0 88 0
UKS SMS Karpacz 88 16 0 15 0 0 32 41 83.3000 31 0 0 0 93 0
Obraz