Dolnośląski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 Akademia Koszykówki Orły Wrocław 23 12 11 - 1 6 - 0 5 - 1 1393 - 884 +509 1.5758
2 KS Basket Legnica 22 12 10 - 2 6 - 0 4 - 2 1085 - 833 +252 1.3025
3 GÓRNIK KALTECH Wałbrzych 21 12 9 - 3 5 - 1 4 - 2 1052 - 832 +220 1.2644
4 TrustMate KKS Siechnice 17 12 5 - 7 3 - 3 2 - 4 976 - 983 -7 0.9929
5 ZKK Orzeł Ziębice 16 12 4 - 8 3 - 3 1 - 5 861 - 1065 -204 0.8085
6 MKS Nysa Kłodzko 14 12 2 - 10 1 - 5 1 - 5 749 - 1222 -473 0.6129
7 Chrobry Kłodzko 13 12 1 - 11 0 - 6 1 - 5 766 - 1063 -297 0.7206
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 WILKI Żary BASKETBALL 19 10 9 - 1 5 - 0 4 - 1 1039 - 746 +293 1.3928
2 NBA Jelenia Góra 18 10 8 - 2 5 - 0 3 - 2 964 - 778 +186 1.2391
3 SKM Zastal I 16 10 6 - 4 4 - 1 2 - 3 879 - 907 -28 0.9691
4 MKK BASKET GORZÓW 15 10 5 - 5 3 - 2 2 - 3 799 - 760 +39 1.0513
5 10X Kangoo Basket Gorzów 12 10 2 - 8 1 - 4 1 - 4 770 - 900 -130 0.8556
6 ECO Sudety Jelenia Góra 10 10 0 - 10 0 - 5 0 - 5 679 - 1039 -360 0.6535
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 Akademia Koszykówki Orły Wrocław 25 13 12 - 1 6 - 0 6 - 1 1325 - 1063 +262 1.2465
2 GÓRNIK KALTECH Wałbrzych 25 14 11 - 3 6 - 1 5 - 2 1197 - 1041 +156 1.1499
3 KS Basket Legnica 23 13 10 - 3 6 - 0 4 - 3 1145 - 970 +175 1.1804
4 TrustMate KKS Siechnice 21 14 7 - 7 4 - 3 3 - 4 1239 - 1230 +9 1.0073
5 WILKI Żary BASKETBALL 19 13 6 - 7 4 - 3 2 - 4 1122 - 1111 +11 1.0099
6 NBA Jelenia Góra 18 14 4 - 10 3 - 4 1 - 6 1212 - 1346 -134 0.9004
7 SKM Zastal I 17 14 3 - 11 3 - 4 0 - 7 1087 - 1366 -279 0.7958
8 MKK BASKET GORZÓW 14 13 1 - 12 1 - 6 0 - 6 952 - 1152 -200 0.8264
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 ZKK Orzeł Ziębice 14 8 6 - 2 4 - 0 2 - 2 697 - 597 +100 1.1675
2 10X Kangoo Basket Gorzów 14 8 6 - 2 4 - 0 2 - 2 703 - 636 +67 1.1053
3 MKS Nysa Kłodzko 13 8 5 - 3 3 - 1 2 - 2 626 - 625 +1 1.0016
4 Chrobry Kłodzko 11 8 3 - 5 1 - 3 2 - 2 616 - 604 +12 1.0199
5 ECO Sudety Jelenia Góra 8 8 0 - 8 0 - 4 0 - 4 606 - 786 -180 0.7710