Dolnośląski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 SKM Zastal Zielona Góra 27 14 13 - 1 4 - 0 9 - 1 931 - 417 +514 2.2326
2 Górnik AIRTEAM Wałbrzych 27 14 13 - 1 6 - 1 7 - 0 807 - 455 +352 1.7736
3 Exact Systems Śląsk I Wrocław 24 14 10 - 4 5 - 2 5 - 2 685 - 459 +226 1.4924
4 Kangoo Basket Gorzów Wlkp. 24 14 10 - 4 5 - 0 5 - 4 622 - 510 +112 1.2196
5 Basket Szczawno Zdrój 23 14 9 - 5 7 - 3 2 - 2 812 - 592 +220 1.3716
6 Akademia Koszykówki Orły Wrocław 22 14 10 - 4 5 - 1 5 - 3 929 - 321 +608 2.8941
7 KS Sudety Jelenia Góra 22 14 8 - 6 4 - 5 4 - 1 546 - 512 +34 1.0664
8 WKK 21 14 7 - 7 3 - 5 4 - 2 610 - 516 +94 1.1822
9 Sparta Legnica 19 14 5 - 9 2 - 5 3 - 4 476 - 605 -129 0.7868
10 KS Wilki Wrocław 18 14 4 - 10 1 - 3 3 - 7 495 - 718 -223 0.6894
11 PGE Turów Zgorzelec 18 14 4 - 10 3 - 4 1 - 6 365 - 726 -361 0.5028
12 WSTK Wschowa 17 14 5 - 9 4 - 5 1 - 4 410 - 496 -86 0.8266
13 Exact Systems Śląsk II Wrocław 17 14 3 - 11 1 - 6 2 - 5 318 - 722 -404 0.4404
14 Górnik TRANS.EU Wałbrzych 14 14 0 - 14 0 - 7 0 - 7 190 - 897 -707 0.2118
15 BC Swiss Krono Żary 11 14 1 - 13 0 - 8 1 - 5 294 - 544 -250 0.5404
Obraz
Obraz