Dolnośląski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 WSTK Wschowa 20 10 10 - 0 5 - 0 5 - 0 472 - 166 +306 2.8434
2 SKM Zastal Zielona Góra 17 10 7 - 3 3 - 1 4 - 2 461 - 290 +171 1.5897
3 1KS Ślęza Wrocław SA 16 10 6 - 4 4 - 2 2 - 2 367 - 371 -4 0.9892
4 MKS Polkowice 12 10 2 - 8 1 - 5 1 - 3 256 - 419 -163 0.6110
5 UKS 2 Ziębice 11 10 3 - 7 2 - 2 1 - 5 209 - 376 -167 0.5559
6 KSW SPARTAKUS Jelenia Góra 10 10 2 - 8 1 - 4 1 - 4 202 - 345 -143 0.5855
Obraz
Obraz