Dolnośląski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 1 KS Ślęza Wrocław SA 16 8 8 - 0 4 - 0 4 - 0 549 - 176 +373 3.1193
2 MKS MOS Deichmann Wrocław 15 8 7 - 1 3 - 0 4 - 1 415 - 278 +137 1.4928
3 WSTK Wschowa 15 10 5 - 5 3 - 2 2 - 3 411 - 403 +8 1.0199
4 MKS Polkowice 14 8 6 - 2 3 - 2 3 - 0 378 - 282 +96 1.3404
5 UKS Basket Zgorzelec 11 8 3 - 5 2 - 3 1 - 2 332 - 356 -24 0.9326
6 KSW Spartakus Jelenia Góra 10 10 0 - 10 0 - 6 0 - 4 216 - 615 -399 0.3512
7 KS Wichoś Jelenia Góra 7 8 1 - 7 1 - 1 0 - 6 183 - 374 -191 0.4893
Obraz
Obraz